股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

地量行情下46股逆势吸金超千万

2011-9-3 08:44| 发布者: admin| 查看: 632| 评论: 0

摘要: 继昨日沪市成交创年内地量,今日两市成交量再创新低。截至收盘,沪指跌27.76点,报2528.28点,跌幅1.09%,成交559亿;深指跌124.57点,报11228.29点,跌幅1.1%,成交491亿。统计显示,在持续两个交易日的地量行情下, ...
继昨日沪市成交创年内地量,今日两市成交量再创新低。截至收盘,沪指跌27.76点,报2528.28点,跌幅1.09%,成交559亿;深指跌124.57点,报11228.29点,跌幅1.1%,成交491亿。统计显示,在持续两个交易日的地量行情下,46只个股逆势吸金超千万。其中,9月来吸金最多的为金钼股份,主力资金净流入9215.33万元。市场表现方面,这46只个股中,有24只近两日上涨,11只下跌,平均涨幅2.1%。其中,涨幅最大的为第一医药,两个交易日上涨15.19%。
代码 简称 收盘价 9月以来涨跌幅(%) 9月以来主力资金净流入(万元) 行业
601958 金钼股份 17.56 0.69 9215.33 采掘业
600748 上实发展 7.50 1.35 7958.64 房地产业
600000 浦发银行 9.29 0.00 7861.63 金融、保险业
601318 中国平安 41.12 1.33 6724.77 金融、保险业
002106 莱宝高科 27.90 3.22 5735.50 电子
000031 中粮地产 5.41 2.08 5467.83 房地产业
600824 益民集团 6.35 5.31 4252.46 批发和零售贸易
600585 海螺水泥 21.91 -1.26 4237.38 金属、非金属
600050 中国联通 4.99 2.46 3996.77 信息技术业
000518 四环生物 8.81 5.76 3893.23 医药、生物制品
600036 招商银行 11.91 0.51 3642.18 金融、保险业
600202 哈 空 调 8.94 1.13 3569.36 机械、设备、仪表
000868 安凯客车 11.25 -0.71 3414.54 机械、设备、仪表
000063 中兴通讯 18.75 0.54 3361.76 信息技术业
601311 骆驼股份 25.19 3.71 3104.74 机械、设备、仪表
600833 第一医药 10.16 15.19 3101.13 批发和零售贸易
600712 南宁百货 10.18 -0.88 3087.24 批发和零售贸易
600891 秋林集团 14.70 5.30 2687.25 批发和零售贸易
002242 九阳股份 11.42 2.33 2590.73 机械、设备、仪表
600273 华芳纺织 10.47 -2.88 2531.14 纺织、服装、皮毛
600225 天津松江 6.75 4.01 2511.65 房地产业
601901 方正证券 6.17 2.15 2453.08 金融、保险业
600696 多伦股份 11.31 -0.44 2397.15 房地产业
601166 兴业银行 13.18 -1.13 2358.23 金融、保险业
600114 东睦股份 13.93 0.51 2229.38 金属、非金属
000158 常山股份 6.60 6.11 2139.35 纺织、服装、皮毛
000927 一汽夏利 8.54 2.77 2116.68 机械、设备、仪表
601607 上海医药 15.48 0.13 1920.09 医药、生物制品
600178 东安动力 8.80 8.37 1919.99 机械、设备、仪表
600259 广晟有色 62.88 1.24 1794.05 采掘业
600302 标准股份 7.44 6.44 1793.93 机械、设备、仪表
601116 三江购物 14.97 2.39 1699.29 批发和零售贸易
600498 烽火通信 27.59 -1.81 1698.07 信息技术业
002225 濮耐股份 12.54 8.76 1685.39 金属、非金属
600353 旭光股份 10.58 -0.47 1680.14 电子
600037 歌华有线 9.77 2.09 1604.31 传播与文化产业
600978 宜华木业 5.56 0.54 1592.26 木材、家具
002260 伊 立 浦 10.71 0.75 1279.90 机械、设备、仪表
600537 海通集团 33.21 1.34 1268.75 食品、饮料
600396 金山股份 8.85 -0.11 1192.07 电力、煤气及水的生产和供应业
002061 江山化工 13.28 2.87 1154.45 石油、化学、塑胶、塑料
601886 江河幕墙 25.82 -2.57 1123.35 建筑业
002048 宁波华翔 11.08 1.19 1111.52 机械、设备、仪表
600368 五洲交通 7.74 0.26 1091.88 交通运输、仓储业
600362 江西铜业 32.41 -1.64 1071.39 金属、非金属
002562 兄弟科技 36.00 7.49 1030.77 石油、化学、塑胶、塑料


□ .何.佳  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-4-29 15:22 , Processed in 0.028196 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部