股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

1664点以来创新低股票一览

2011-8-15 07:19| 发布者: admin| 查看: 677| 评论: 0

摘要: 证券 证券 2008年10月28日 2011年8月10日 相比 一级行业  代码 简称 收盘价(大盘: 收盘价(元) 1664.93点 所属申  1664.93点) (元) 跌幅 万行业  600837.SH 海通证券(600837)20.19 7.84 -61.17% 金融服务   ...
    证券 证券 2008年10月28日 2011年8月10日 相比 一级行业
  代码 简称 收盘价(大盘: 收盘价(元) 1664.93点 所属申
  1664.93点) (元) 跌幅 万行业
  600837.SH 海通证券(600837)20.19 7.84 -61.17% 金融服务
  600096.SH 云天化(600096)59.60 23.52 -60.54% 化工
  601099.SH 太平洋(601099)16.63 7.65 -54.01% 金融服务
  002053.SZ 云南盐化(002053)26.04 12.74 -51.07% 化工
  601186.SH 中国铁建8.17 4.74 -42.01% 建筑建材
  000792.SZ 盐湖股份(000792)83.65 54.5 -34.84% 化工
  600717.SH 天津港(600717)9.75 7.03 -27.90% 交通运输
  601390.SH 中国中铁4.44 3.21 -27.70% 建筑建材
  600900.SH 长江电力(600900)8.84 6.4 -27.61% 公用事业
  600792.SH *ST马龙 18.90 13.89 -26.51% 化工
  601006.SH 大秦铁路(601006)9.84 7.29 -25.92% 交通运输
  000728.SZ 国元证券(000728)12.56 9.68 -22.90% 金融服务
  600350.SH 山东高速(600350)4.91 3.79 -22.78% 交通运输
  000668.SZ 荣丰控股(000668)12.56 9.7 -22.78% 化工
  600596.SH 新安股份(600596)12.46 9.63 -22.70% 化工
  600583.SH 海油工程(600583)6.48 5.05 -22.06% 建筑建材
  600854.SH ST春兰 6.51 5.35 -17.82% 家用电器
  000089.SZ 深圳机场(000089)5.95 4.97 -16.50% 交通运输
  600011.SH 华能国际(600011)5.33 4.49 -15.76% 公用事业
  000783.SZ 长江证券(000783)10.13 8.67 -14.44% 金融服务
  600548.SH 深高速(600548)5.08 4.36 -14.09% 交通运输
  601919.SH 中国远洋7.91 6.85 -13.36% 交通运输
  601628.SH 中国人寿18.21 15.93 -12.54% 金融服务
  600109.SH 国金证券(600109)13.74 12.16 -11.51% 金融服务
  601872.SH 招商轮船(601872)3.76 3.33 -11.49% 交通运输
  002242.SZ 九阳股份(002242)11.75 10.47 -10.88% 家用电器
  600389.SH 江山股份(600389)10.48 9.49 -9.49% 化工
  600886.SH 国投电力(600886)6.83 6.19 -9.43% 公用事业
  601333.SH 广深铁路3.73 3.39 -9.08% 交通运输
  600005.SH 武钢股份(600005)3.94 3.6 -8.52% 黑色金属
  600033.SH 福建高速(600033)3.18 2.92 -8.15% 交通运输
  000912.SZ 泸天化 6.79 6.26 -7.79% 化工
  600269.SH 赣粤高速(600269)4.48 4.15 -7.45% 交通运输
  600004.SH 白云机场(600004)7.68 7.24 -5.76% 交通运输
  600808.SH 马钢股份3.20 3.04 -5.11% 黑色金属
  601991.SH 大唐发电5.16 4.91 -4.75% 公用事业
  000709.SZ 河北钢铁(000709)4.44 4.23 -4.75% 黑色金属
  600027.SH 华电国际3.04 2.91 -4.13% 公用事业
  000932.SZ 华菱钢铁(000932)3.49 3.38 -3.22% 黑色金属
  000633.SZ ST合金 10.98 10.76 -2.02% 机械设备
  600030.SH 中信证券(600030)11.72 11.62 -0.89% 金融服务
  600832.SH 东方明珠(600832)6.32 6.27 -0.77% 信息服务
  000031.SZ 中粮地产(000031)5.10 5.07 -0.58% 房地产
  002200.SZ *ST大地 14.33 14.25 -0.53% 农林牧渔
  600820.SH 隧道股份(600820)8.84 8.82 -0.23% 建筑建材
  600897.SH 厦门空港(600897)13.31 13.29 -0.13% 交通运输

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-6 04:33 , Processed in 0.025199 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部