股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

二季度机构增持12只股票名单

2011-7-20 07:20| 发布者: admin| 查看: 598| 评论: 0

摘要:   据统计,截至今日已公布年报30家,23家公司有机构驻扎其中,与一季度末相比,有12家公司被机构增持,8公司被减持。唐人神(新股)、银河电子、维尔利等三家公司被机构大幅增持,分别增持1579%、140.74%和105.31% ...
  据统计,截至今日已公布年报30家,23家公司有机构驻扎其中,与一季度末相比,有12家公司被机构增持,8公司被减持。唐人神(新股)、银河电子、维尔利等三家公司被机构大幅增持,分别增持1579%、140.74%和105.31%;另外北陆药业、西安饮食两公司被机构大幅减持。
  在23家公司中,最多机构进驻的公司为立讯精密,十大流通股东全部为机构,共持有该股2803万股,另外有安琪酵母、青松建化、博瑞传播、唐人神、维尔利等5家公司的机构家数达到9家,分别累计持有4155万股、5842万股、9670万股、610万股和463万股,而机构持有股数最多的个股为金发科技,持有股数高达1.07亿股,机构家数为4家。
  已公布半年报公司机构持股情况
代码 简称 2011年中期每股收益(元) 净利润(万元) 机构持股家数 机构持股(万股) 机构持股占已流通A股比例(%) 机构持股比上期增减(%) 第二季度涨跌幅(%) 股东户数(户) 股东户数比上期增减(%)
002567 唐 人 神 0.2200 2977.95 9 610.00 17.43 1579.02 -7.08 22943 -13.70
002519 银河电子 0.3100 4384.24 3 250.66 7.12 140.74 -24.22 12546 9.38
300190 维 尔 利 0.4700 2162.63 9 462.73 34.79 105.31 -25.72 5305 -9.16
002475 立讯精密 0.3800 9941.23 10 2803.16 42.67 58.42 25.27 5744 -34.01
600298 安琪酵母 0.5676 17372.31 9 4155.28 15.31 29.30 -2.31 23711 -28.07
002448 中原内配 0.7350 6801.85 4 68.43 2.91 24.75 -4.82 12741 0.64
600880 博瑞传播 0.3200 19834.09 9 9670.45 23.51 22.69 -16.48 45462 2.63
600503 华丽家族 0.7858 55943.76 4 495.43 3.47 7.46 37.99 12205 26.91
600425 青松建化 0.3970 19018.38 9 5841.28 12.20 7.33 -12.54 42885 20.81
300143 星河生物 0.1900 2818.55 4 213.73 5.71 5.10 -23.85 13510 -2.86
000851 高鸿股份 0.0183 607.71 1 74.15 0.23 4.63 -12.36 88670 -6.82
600143 金发科技 0.5000 69939.69 4 10701.42 7.66 2.34 -9.53 40148 -0.44
600145 *ST 四维 0.0004 16.11 1 188.35 0.50 0.00 -25.07 23329 3.51
600976 武汉健民 0.2400 3619.63 7 2186.12 14.26 -0.61 -4.99 14849 2.46
002234 民和股份 0.7900 8536.10 3 356.43 5.57 -16.64 24.03 9666 -6.52
002138 顺络电子 0.2100 4269.54 4 679.77 4.08 -18.14 -18.15 15912 5.01
002299 圣农发展 0.1525 12733.86 6 2577.69 9.13 -22.82 -7.53 80201 -7.41
002139 拓邦股份 0.1800 3010.24 5 952.29 8.30 -30.28 -11.88 15610 4.19
002253 川大智胜 0.1600 1198.36 3 818.88 12.52 -35.95 -1.41 6254 2.21
000721 西安饮食 0.1504 3000.68 3 942.75 5.64 -41.76 -15.89 31973 15.21
300016 北陆药业 0.1300 1958.29 1 35.99 0.45 -84.18 -6.81 11018 4.65
600490 *ST 合臣 -0.0573 -755.77 - - - - 46.63 6172 -19.29
600506 ST 香 梨 -0.0320 -474.64 - - - - 5.81 16014 -8.91
600727 *ST 鲁北 0.0590 2086.47 - - - - - 40420 -
002133 广宇集团 0.1100 5544.48 - - - - -15.42 46011 -0.07
002599 盛通股份 0.2200 2151.69 - - - - - 7 0.00
002346 柘中建设 0.1800 2485.49 2 109.51 3.13 - -2.52 9355 15.71
002366 丹甫股份 0.2830 3778.56 - - - - -18.31 20372 17.07
300233 金城医药 0.4600 4176.49 4 64.35 2.57 - 1.72 8940 -
300246 N宝莱特 0.5900 1780.55 - - - - - 12 -

□ .邱.畅  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-4-30 02:09 , Processed in 0.026671 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部