股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

二季度暴跌超20%的社保重仓股票

2011-6-27 11:08| 发布者: admin| 查看: 647| 评论: 0

摘要: 据统计,一季度社保重仓持股中4月以来下跌幅度超过20%的个股有55只。其中大元股份暴跌33.88%领衔榜单跌幅榜。中材科技跌33.46%紧随其后、北纬通信跌30.24%排名跌幅榜第三。从这类个股一季度社保持股动向来看,既有社 ...
据统计,一季度社保重仓持股中4月以来下跌幅度超过20%的个股有55只。其中大元股份暴跌33.88%领衔榜单跌幅榜。中材科技跌33.46%紧随其后、北纬通信跌30.24%排名跌幅榜第三。从这类个股一季度社保持股动向来看,既有社保基金新进增持个股,也有社保减持个股。其中新进增持类个股共有28只个股,占比超过50%;持股不变类个股10只、减持类个股17只。从这类个股一季度业绩表现来看,一季度净利润同比出现下降的个股多达26只,占比近48%。联信永益一季度净利同比暴跌1530%,另外还有5只个股一季度净利同比跌100%以上;贵航股份一季度净利增246.80%排在净利增幅榜第一位。

代码 简称 社保持股家数 最新持股数(万股) 较上期增减(万股) 占流通股比(%) 4月以来涨跌幅(%) 一季度净利(万元) 动态PE 收盘价(元) 证监会行业
600146 大元股份 1 642.82 192.84 3.21 -33.88 -572.50   22.83 石油、化学、塑胶、塑料
002080 中材科技 1 300.45 300.45 1.91 -33.46 2631.05 51.23 13.48 金属、非金属
002148 北纬通信 1 100.00 0.00 1.25 -30.24 354.26 133.24 16.65 信息技术业
002249 大洋电机 1 539.99 347.90 1.34 -29.97 5919.04 37.20 20.56 机械、设备、仪表
300083 劲胜股份 1 85.49 15.12 1.44 -29.73 1060.34 61.35 13.01 电子
002284 亚太股份 1 480.00 0.00 4.80 -29.65 2864.25 26.51 10.58 机械、设备、仪表
002428 云南锗业 1 35.49 -20.00 0.38 -29.47 1771.02 98.42 42.7 金属、非金属
002149 西部材料 1 150.00 -50.00 1.09 -29.16 -1134.86   18.48 金属、非金属
300075 数字政通 1 24.99 0.00 0.84 -29.12 104.53 439.99 21.9 信息技术业
300101 国腾电子 1 89.85 -23.45 2.57 -29.11 749.22 133.35 28.75 信息技术业
300029 天龙光电 2 598.88 598.88 5.50 -28.73 3331.86 33.48 22.31 机械、设备、仪表
600228 *ST 昌九 1 475.60 -24.39 1.97 -28.68 -2250.49   8.68 石油、化学、塑胶、塑料
300151 昌红科技 1 68.00 68.00 2.67 -28.43 837.15 44.15 14.71 机械、设备、仪表
002431 棕榈园林 1 99.23 6.00 0.33 -28.30 2609.18 97.21 26.42 建筑业
002362 汉王科技 1 270.00 270.00 2.29 -28.09 -4618.16 25.6 信息技术业
601519 大 智 慧 1 22.00 22.00 0.20 -27.73 1726.36 159.93 15.89 信息技术业
002373 联信永益 1 175.00 175.00 3.69 -27.35 -1789.25 19.36 信息技术业
300165 天瑞仪器 1 9.99 9.99 0.34 -27.15 1939.84 37.31 24.45 机械、设备、仪表
600583 海油工程 1 2256.84 2256.84 0.60 -27.11 -20927.61   6.21 采掘业
002321 华英农业 1 172.67 0.00 1.68 -26.99 1629.45 39.60 17.56 农、林、牧、渔业
600373 中文传媒 1 250.11 -429.08 1.33 -26.88 14605.53 13.53 13.93 传播与文化产业
002384 东山精密 1 101.00 -108.98 1.51 -26.57 3170.60 50.66 33.46 金属、非金属
300193 佳士科技 1 59.98 59.98 1.08 -25.68 2255.95 44.55 18.15 机械、设备、仪表
002041 登海种业 1 44.90 44.90 0.14 -25.33 7252.76 24.58 20.26 农、林、牧、渔业
600765 中航重机 1 1000.00 30.01 1.29 -24.89 4363.50 67.13 15.06 机械、设备、仪表
600213 亚星客车 2 1079.65 -6.75 4.91 -24.89 18.86 3379.81 11.59 机械、设备、仪表
300090 盛运股份 1 249.40 -31.59 2.03 -24.76 894.03 75.59 10.59 机械、设备、仪表
300154 瑞凌股份 2 150.00 120.00 2.68 -24.48 2203.64 35.88 14.15 电子
600380 健 康 元 1 1000.00 -2410.03 0.76 -23.97 16823.95 18.07 9.23 医药、生物制品
600850 华东电脑 2 845.21 0.00 4.94 -23.73 -279.40   17.39 信息技术业
002483 润邦股份 1 137.35 -33.11 1.53 -23.67 3861.02 32.28 13.85 机械、设备、仪表
000559 万向钱潮 1 1377.34 369.17 0.87 -23.63 12783.04 24.55 7.88 机械、设备、仪表
002454 松芝股份 1 283.51 283.51 3.63 -23.50 6177.05 20.81 16.48 机械、设备、仪表
000550 江铃汽车 2 1448.01 0.00 2.80 -23.30 54770.69 10.43 26.46 机械、设备、仪表
300132 青松股份 1 39.99 39.99 1.31 -22.45 1179.23 38.79 15.17 石油、化学、塑胶、塑料
002307 北新路桥 1 475.00 472.91 6.08 -22.27 122.45 621.97 16.08 建筑业
600990 四创电子 1 100.00 -149.04 0.85 -22.12 -58.32   24.19 信息技术业
000420 吉林化纤 1 706.00 706.00 2.22 -21.64 1812.56 35.32 6.77 石油、化学、塑胶、塑料
002298 鑫龙电器 1 420.00 0.00 5.41 -21.62 655.87 72.39 11.51 机械、设备、仪表
002340 格 林 美 1 303.29 303.29 1.62 -21.27 1520.25 82.27 20.62 金属、非金属
002527 新 时 达 1 200.00 200.00 4.00 -21.25 1039.78 100.02 20.8 机械、设备、仪表
002295 精艺股份 1 360.00 360.00 4.50 -21.17 2414.22 22.70 10.35 金属、非金属
002254 烟台氨纶 2 674.27 -262.40 1.72 -21.14 6773.26 25.74 17.81 石油、化学、塑胶、塑料
002194 武汉凡谷 1 420.00 -501.89 1.69 -20.78 4497.30 33.56 10.86 信息技术业
002278 神开股份 1 127.99 29.99 1.09 -20.77 1141.51 63.00 11 机械、设备、仪表
600529 山东药玻 1 250.00 -24.30 0.97 -20.74 3954.71 21.01 12.91 金属、非金属
600258 首旅股份 1 121.53 0.00 0.53 -20.59 2807.32 36.21 17.57 社会服务业
600523 贵航股份 1 545.00 0.00 2.78 -20.57 5157.29 26.11 18.65 机械、设备、仪表
600415 小商品城 1 1500.00 0.00 1.25 -20.56 20790.96 41.17 12.58 综合类
002533 金杯电工 1 70.00 70.00 1.00 -20.55 2492.99 36.05 12.84 机械、设备、仪表
600479 千金药业 1 289.20 -207.94 0.95 -20.51 2047.52 43.69 11.74 医药、生物制品
601808 中海油服 1 750.00 -120.00 0.26 -20.38 96589.99 20.21 17.37 采掘业
300040 九洲电气 1 360.00 360.00 5.00 -20.35 321.18 145.96 13.5 机械、设备、仪表
601678 滨化股份 1 329.99 329.99 1.54 -20.17 15583.97 17.35 16.39 综合类
300020 银江股份 1 333.65 -276.12 2.81 -20.07 1298.93 55.34 11.98 信息技术业


□ .陈.见.南  .证.券.时.报.

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-1 08:12 , Processed in 0.030267 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部