股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

192只股票创2300点以来新低

2011-6-17 07:46| 发布者: admin| 查看: 721| 评论: 0

摘要: 4月19日以来个股跌幅排名 194只个股创去年下半年以来新低(不含新股) 代码 简称 4月19日以来涨跌幅(%) 收盘价(元) 动态市盈率(倍) 是否创新2010年下半年以来新低 代码 简称 4月19日以来涨跌幅(%) ...
4月19日以来个股跌幅排名 194只个股创去年下半年以来新低(不含新股)
代码 简称 4月19日以来涨跌幅(%) 收盘价(元) 动态市盈率(倍) 是否创新2010年下半年以来新低 代码 简称 4月19日以来涨跌幅(%) 收盘价(元) 动态市盈率(倍)
300078 中瑞思创 -47.43 19.01 47.55 - 300077 国民技术 -38.57 26.41 42.63
000972 新 中 基 -41.26 8.57 - - 600273 华芳纺织 -38.16 9.09 36.40
600870 ST 厦 华 -41.24 5.57 86.18 - 002028 思源电气 -37.96 13.16 65.24
002399 海 普 瑞 -40.96 37.03 48.73 - 002148 北纬通信 -33.33 15.94 127.56
600180 *ST 九发 -40.84 8.07 - - 002080 中材科技 -32.98 12.88 48.95
300155 安 居 宝 -39.28 11.39 167.94 002335 科华恒盛 -32.29 18.41 54.42
300077 国民技术 -38.57 26.41 42.63 300075 数字政通 -32.17 21.12 424.31
000595 *ST 西轴 -38.31 10.00 - - 002248 华东数控 -32.06 15.34 361.41
600273 华芳纺织 -38.16 9.09 36.40 002045 广州国光 -31.95 6.91 61.64
002028 思源电气 -37.96 13.16 65.24 300085 银 之 杰 -31.52 11.23 85.38
601519 大 智 慧 -37.12 13.87 139.60 002390 信邦制药 -30.46 13.80 91.29
002551 尚荣医疗 -36.59 39.32 68.05 - 002090 金智科技 -30.26 10.21 56.51
300119 瑞普生物 -36.09 20.20 33.42 300050 世纪鼎利 -30.20 22.90 35.21
300086 康芝药业 -36.01 17.70 79.00 - 300044 赛为智能 -29.92 14.97 110.42
002200 *ST 大地 -35.69 13.21 - - 300022 吉峰农机 -29.66 10.68 80.40
600882 大成股份 -35.53 13.61 - - 300083 劲胜股份 -29.12 13.18 62.15
000426 富龙热电 -35.51 15.73 - - 002169 智光电气 -28.74 8.82 171.61
600715 *ST 松辽 -34.66 8.03 - - 300081 恒信移动 -28.64 19.16 74.95
300076 宁波GQY -34.47 15.89 575.70 - 002159 三特索道 -28.52 12.91 -
600537 海通集团 -34.19 32.84 - - 002284 亚太股份 -28.07 10.26 25.71
000610 西安旅游 -34.05 9.82 77.71 - 600511 国药股份 -27.42 15.59 30.29
000697 *ST 偏转 -33.93 15.44 - - 002426 胜利精密 -27.33 10.20 31.63
600378 天科股份 -33.93 11.80 170.10 - 000045 深纺织A -27.27 10.00 59.28
300109 新 开 源 -33.92 17.73 60.62 002416 爱 施 德 -27.19 28.25 40.86
600367 红星发展 -33.55 17.71 101.24 - 002438 江苏神通 -26.73 20.48 82.24
600289 亿阳信通 -33.43 8.64 84.34 - 002290 禾盛新材 -26.70 19.95 34.42
002553 南方轴承 -33.42 20.40 51.10 300047 天源迪科 -26.54 12.77 143.32
002148 北纬通信 -33.33 15.94 127.56 300002 神州泰岳 -26.45 27.71 35.50
300101 国腾电子 -33.19 26.69 123.79 - 600202 哈 空 调 -26.23 8.86 198.77
002080 中材科技 -32.98 12.88 48.95 300089 长城集团 -26.20 14.45 30.72
002519 银河电子 -32.95 15.67 31.48 000608 阳光股份 -26.03 5.37 412.61
600382 广东明珠 -32.61 9.19 208.72 - 002384 东山精密 -26.01 30.95 46.86
002521 齐峰股份 -32.61 16.81 71.67 300068 南都电源 -26.00 14.86 61.17
300153 科泰电源 -32.35 12.17 197.01 300009 安科生物 -25.96 11.20 104.09
002335 科华恒盛 -32.29 18.41 54.42 300033 同 花 顺 -25.56 21.70 36.06
000506 中润投资 -32.29 11.87 77.26 - 000513 丽珠集团 -25.52 25.80 15.16
002554 惠 博 普 -32.22 17.28 113.83 - 002202 金风科技 -25.44 14.57 47.60
300075 数字政通 -32.17 21.12 424.31 002041 登海种业 -25.40 19.31 23.43
002248 华东数控 -32.06 15.34 361.41 600675 中华企业 -25.09 6.45 17.41
300140 启源装备 -32.04 14.23 50.12 002429 兆驰股份 -25.01 16.94 30.17
000597 东北制药 -31.99 15.56 153.78 - 000925 众合机电 -24.95 16.66 133.11
002045 广州国光 -31.95 6.91 61.64 000900 现代投资 -24.89 16.39 8.54
002469 三维工程 -31.95 25.04 87.90 - 002117 东港股份 -24.76 16.80 24.33
000710 天兴仪表 -31.80 12.18 1386.71 - 002252 上海莱士 -24.29 22.36 68.09
002574 明牌珠宝 -31.78 24.41 20.92 - 002343 禾欣股份 -24.22 12.83 34.12
600768 宁波富邦 -31.74 11.96 636.79 - 000428 华天酒店 -24.19 5.83 53.32
300085 银 之 杰 -31.52 11.23 85.38 300079 数码视讯 -24.17 20.01 25.69
300107 建新股份 -31.39 17.70 57.34 300069 金利华电 -24.11 14.70 48.19
300129 泰胜风能 -31.19 13.28 43.22 600517 置信电气 -23.91 11.32 57.11
601678 滨化股份 -31.04 16.11 17.06 - 002322 理工监测 -23.84 44.20 -
002411 九 九 久 -31.03 25.20 43.86 - 002339 积成电子 -23.77 23.37 -
002396 星网锐捷 -31.00 28.05 - - 000151 中成股份 -23.70 10.09 43.08
300135 宝利沥青 -30.98 14.81 131.55 000892 *ST 星美 -23.62 4.98 -
002562 兄弟科技 -30.97 19.90 91.06 - 002418 康盛股份 -23.32 9.93 34.28
300087 荃银高科 -30.94 16.58 97.13 - 002340 格 林 美 -23.26 19.99 79.76
600873 梅花集团 -30.91 11.87 39.54 - 600664 哈药股份 -23.25 15.15 15.18
300093 金刚玻璃 -30.81 21.27 71.53 - 002404 嘉欣丝绸 -23.23 11.49 42.34
300073 当升科技 -30.80 14.48 139.49 - 002394 联发股份 -23.22 17.30 21.55
300162 雷曼光电 -30.79 23.67 75.26 000965 天保基建 -23.19 8.68 31.17
002260 伊 立 浦 -30.71 10.29 150.76 - 000021 长城开发 -23.08 8.30 63.30
601011 宝 泰 隆 -30.66 16.26 39.91 000715 中兴商业 -23.05 10.02 21.50
000677 山东海龙 -30.65 4.57 - - 600558 大 西 洋 -22.96 13.78 23.79
002170 芭田股份 -30.65 8.96 43.79 - 002307 北新路桥 -22.93 15.36 594.12
600986 科达股份 -30.63 7.09 604.77 - 601099 太 平 洋 -22.91 9.02 36.70
002402 和 而 泰 -30.60 16.30 40.51 - 300003 乐普医疗 -22.89 18.87 27.00
600866 星湖科技 -30.57 9.95 32.93 - 300063 天龙集团 -22.78 17.08 132.39
000737 *ST 南风 -30.51 5.08 - - 000996 中国中期 -22.72 18.91 320.46
002390 信邦制药 -30.46 13.80 91.29 002354 科冕木业 -22.65 14.14 142.20
300072 三聚环保 -30.40 12.74 590.44 - 000712 锦龙股份 -22.60 14.28 33.32
600287 江苏舜天 -30.35 9.20 244.72 - 600663 陆 家 嘴 -22.37 14.02 134.18
002207 准油股份 -30.35 13.93 - - 002315 焦点科技 -22.34 45.63 45.33
300100 双林股份 -30.33 16.34 16.62 600988 *ST 宝龙 -22.33 9.32 1618.26
002479 富春环保 -30.30 16.31 53.97 - 002172 澳洋科技 -22.30 7.04 34.33
002090 金智科技 -30.26 10.21 56.51 601009 南京银行 -22.16 8.71 8.24
300118 东方日升 -30.22 21.40 50.01 - 002095 生 意 宝 -22.11 14.57 53.51
300050 世纪鼎利 -30.20 22.90 35.21 300038 梅 泰 诺 -22.09 14.85 61.26
300184 力源信息 -30.04 17.07 48.39 002142 宁波银行 -21.93 10.49 9.28
300044 赛为智能 -29.92 14.97 110.42 600718 东软集团 -21.69 10.72 112.36
002104 恒宝股份 -29.90 11.51 66.48 - 300051 三五互联 -21.65 10.26 63.32
002321 华英农业 -29.90 17.58 39.65 - 600754 锦江股份 -21.63 16.81 33.28
002483 润邦股份 -29.84 12.75 29.72 000521 美菱电器 -21.57 8.51 29.61
002124 天邦股份 -29.81 9.21 - - 002333 罗普斯金 -21.53 11.52 49.10
300022 吉峰农机 -29.66 10.68 80.40 002279 久其软件 -21.44 18.45 -
002414 高德红外 -29.61 18.80 553.25 002331 皖通科技 -21.42 12.69 66.95
000034 深信泰丰 -29.57 7.05 114.02 - 600177 雅 戈 尔 -21.41 9.42 13.46
002132 恒星科技 -29.49 11.98 24.49 - 600088 中视传媒 -21.38 11.95 164.66
002490 山东墨龙 -29.40 15.12 68.17 - 600529 山东药玻 -21.30 12.60 20.50
300172 中电环保 -29.36 18.42 190.44 600584 长电科技 -21.29 7.99 43.04
300074 华平股份 -29.33 23.80 292.73 - 300017 网宿科技 -21.07 12.51 83.65
600790 轻 纺 城 -29.33 7.76 38.58 - 600159 大龙地产 -21.06 4.31 54.34
300164 通源石油 -29.29 27.58 - 300020 银江股份 -20.93 11.70 54.04
300137 先河环保 -29.25 14.31 123.43 300040 九洲电气 -20.90 13.54 146.39
000503 海虹控股 -29.19 8.95 918.60 - 002194 武汉凡谷 -20.86 10.71 33.09
002062 宏润建设 -29.18 10.39 24.44 - 300023 宝德股份 -20.73 12.01 133.35
600499 科达机电 -29.15 14.17 43.55 - 600693 东百集团 -20.69 8.51 16.51
300083 劲胜股份 -29.12 13.18 62.15 600837 海通证券 -20.63 8.35 14.49
002487 大金重工 -29.03 23.13 57.03 - 002351 漫 步 者 -20.53 11.45 29.61
002407 多 氟 多 -29.02 42.40 51.78 - 002432 九安医疗 -20.49 10.65 1067.80
600868 ST 梅 雁 -28.97 3.53 - - 002382 蓝帆股份 -20.49 17.48 184.25
600766 ST 园 城 -28.94 8.52 - - 600580 卧龙电气 -20.37 13.33 21.19
600673 东阳光铝 -28.92 14.77 42.88 - 000718 苏宁环球 -20.32 7.41 15.16
000698 沈阳化工 -28.92 8.80 20.62 - 002249 大洋电机 -20.25 22.01 39.83
600253 天方药业 -28.92 7.67 67.30 - 300053 欧 比 特 -20.23 9.88 48.35
600105 永鼎股份 -28.84 11.18 28.16 - 601169 北京银行 -20.22 9.66 5.97
002169 智光电气 -28.74 8.82 171.61 002320 海峡股份 -20.22 15.73 28.50
300090 盛运股份 -28.73 10.37 74.02 - 002298 鑫龙电器 -20.21 11.21 70.50
002496 辉丰股份 -28.70 19.06 74.08 - 600246 万通地产 -20.21 4.91 2499.46
002362 汉王科技 -28.69 23.75 - - 000570 苏常柴A -20.17 7.68 42.68
300116 坚瑞消防 -28.68 18.03 436.71 - 600573 惠泉啤酒 -20.12 9.63 159.59
300081 恒信移动 -28.64 19.16 74.95 000783 长江证券 -20.06 10.00 17.78
000818 *ST 化工 -28.63 5.61 46.96 - 002228 合兴包装 -20.02 7.39 52.50
002159 三特索道 -28.52 12.91 - 300025 华星创业 -20.02 14.27 48.81
000979 中弘地产 -28.50 6.70 14.27 - 002319 乐通股份 -19.98 15.10 91.55
002061 江山化工 -28.48 12.43 40.65 - 000919 金陵药业 -19.96 8.14 40.93
000721 西安饮食 -28.42 9.42 18.36 - 002398 建研集团 -19.93 16.72 33.26
002540 亚太科技 -28.36 18.22 29.88 600173 卧龙地产 -19.92 5.33 23.18
002015 霞客环保 -28.34 9.06 68.37 - 000886 海南高速 -19.74 4.93 14.15
002560 通达股份 -28.30 16.13 41.15 300052 中 青 宝 -19.59 13.95 68.36
002108 沧州明珠 -28.24 8.68 57.72 - 601688 华泰证券 -19.57 11.67 23.52
300103 达刚路机 -28.21 14.06 86.38 601919 中国远洋 -19.48 8.31 -
600281 *ST 太化 -28.16 9.26 - - 600138 中 青 旅 -19.45 12.96 39.68
300092 科新机电 -28.16 15.36 48.73 600880 博瑞传播 -19.43 13.39 28.89
600078 澄星股份 -28.15 9.31 84.12 - 000898 鞍钢股份 -19.43 6.76 172.21
002284 亚太股份 -28.07 10.26 25.71 601107 四川成渝 -19.34 5.52 15.53
002558 世纪游轮 -28.06 24.71 - 600161 天坛生物 -19.33 16.53 32.73
300104 乐 视 网 -28.04 20.58 38.94 - 002209 达 意 隆 -19.32 9.14 60.17
002449 国星光电 -28.03 23.24 48.97 - 600662 强生控股 -19.23 6.48 47.06
300024 机 器 人 -28.01 21.02 81.28 - 600628 新 世 界 -19.21 9.76 24.95
002127 新民科技 -28.01 10.95 29.76 - 600825 新华传媒 -19.09 6.61 42.24
600973 宝胜股份 -27.99 15.00 - - 002381 双箭股份 -18.91 16.15 70.12
300165 天瑞仪器 -27.95 23.88 36.44 - 600479 千金药业 -18.91 12.04 44.81
600851 海欣股份 -27.89 10.34 - - 601179 中国西电 -18.83 5.98 333.88
000612 焦作万方 -27.86 17.01 34.01 - 601601 中国太保 -18.74 20.38 12.70
000951 中国重汽 -27.78 17.31 19.42 - 300030 阳普医疗 -18.72 10.98 55.06
300178 腾邦国际 -27.78 18.22 37.79 - 000031 中粮地产 -18.70 5.52 46.03
600331 宏达股份 -27.74 13.21 207.79 - 600054 黄山旅游 -18.57 16.44 -
300207 欣 旺 达 -27.73 15.14 32.33 002377 国创高新 -18.51 15.81 -
300066 三川股份 -27.72 17.34 53.14 - 600035 楚天高速 -18.50 4.67 9.22
600497 驰宏锌锗 -27.70 27.54 72.63 - 600611 大众交通 -18.50 6.83 33.72
001696 宗申动力 -27.69 7.00 26.70 - 601106 中国一重 -18.41 4.52 343.46
002578

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-8 22:21 , Processed in 0.055270 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.