股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

连续下跌超过4天股票一览

2011-6-16 16:52| 发布者: admin| 查看: 709| 评论: 0

摘要: 今日受外围市场及大宗商品大跌影响,两市双双大幅低开,沪指开盘跌破2700点,逼近前期低点,午后再度跳水,一路下跌,再创本轮调整以来新低。截至收盘,上证综指报2664.28点,下跌41.15点,跌幅1.52%,成交733.5亿元 ...
今日受外围市场及大宗商品大跌影响,两市双双大幅低开,沪指开盘跌破2700点,逼近前期低点,午后再度跳水,一路下跌,再创本轮调整以来新低。截至收盘,上证综指报2664.28点,下跌41.15点,跌幅1.52%,成交733.5亿元;深证成指11435.99报点,下跌179.98点,跌幅1.55%,成交524.7亿元。两市收盘价双双刷新今年的最低位。受大盘拖累,118只个股已经连续下跌超过3个交易日。康缘药业、浙富股份双双连跌7天,跌幅分别达到10.51%和7.25%。另外还有8只个股连续下跌超5个交易日。从连续下跌幅度来看,粤高速B连续下跌4天跌幅达21.64%。另外还有24只个股连续跌幅超过10%。

代码 名称 连跌天数 连续涨跌幅(%) 收盘价(元) 证监会行业
600557 康缘药业 7 -10.51 13.63 医药、生物制品
002266 浙富股份 7 -7.25 34.9 机械、设备、仪表
002029 七匹狼 6 -7.11 30.55 纺织、服装、皮毛
300226 上海钢联 5 -14.92 25.1 传播与文化产业
000813 天山纺织 5 -11.19 14.21 纺织、服装、皮毛
600520 中发科技 5 -11.61 11.34 机械、设备、仪表
002153 石基信息 5 -7.81 34.48 信息技术业
600774 汉商集团 5 -10.54 8.57 批发和零售贸易
600746 江苏索普 5 -12.64 7.81 石油、化学、塑胶、塑料
002413 常发股份 5 -5.73 21.4 机械、设备、仪表
600172 黄河旋风 4 -9.52 14.64 金属、非金属
600099 林海股份 4 -8.53 9.33 机械、设备、仪表
300093 金刚玻璃 4 -11.12 21.27 金属、非金属
300206 理邦仪器 4 -13.68 28.7 机械、设备、仪表
600015 华夏银行 4 -5.47 10.54 金融、保险业
200429 粤高速B 4 -21.64 2.97 交通运输、仓储业
600062 双鹤药业 4 -6.61 24.3 医药、生物制品
600180 *ST九发 4 -8.40 8.07 农、林、牧、渔业
600694 大商股份 4 -6.13 38.28 批发和零售贸易
600685 广船国际 4 -5.96 27.15 机械、设备、仪表
600712 南宁百货 4 -10.97 9.01 批发和零售贸易
601328 交通银行 4 -1.60 5.53 金融、保险业
600879 航天电子 4 -5.33 11.18 机械、设备、仪表
600626 申达股份 4 -7.42 4.99 纺织、服装、皮毛
600518 康美药业 4 -5.98 12.42 医药、生物制品
600193 创兴资源 4 -11.76 13.5 房地产业
600578 京能热电 4 -9.26 9.8 电力、煤气及水的生产和供应业
600618 氯碱化工 4 -12.75 16.01 石油、化学、塑胶、塑料
600590 泰豪科技 4 -10.22 9.84 机械、设备、仪表
000543 皖能电力 4 -10.17 8.48 电力、煤气及水的生产和供应业
002036 宜科科技 4 -8.48 15.64 纺织、服装、皮毛
000429 粤高速A 4 -14.99 4.14 交通运输、仓储业
002137 实益达 4 -11.21 9.27 电子
000663 永安林业 4 -3.07 8.53 农、林、牧、渔业

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-5-8 06:20 , Processed in 0.034130 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部