股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1780|回复: 0

117只个股每股净资产高市净率低

[复制链接]
发表于 2011-11-28 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
据统计,沪深两市A股中今年三季报公布每股净资产超过5元且对应最新收盘价的市净率小于2倍的个股共有150多只,而在这150多只个股中有117只个股今年中期及去年年末未实施送红股或以资本公积金转增股本。从市净率看,鞍钢股份 、宝钢股份 、新钢股份 、晨鸣纸业 、中国铁建 、南山铝业 、福星股份最新PB值均低于1倍;中海发展 、金融街 、博汇纸业 、天津港 、华发股份最新PB值低于1.1倍。从每股净资产角度看,赛马实业三季报每股净资产达14.93元,位居榜单首位,最新PB值1.52倍,另外深发展A、中顺洁柔 、浙江永强等14只个股每股净资产超过10元。业绩角度看,三季报净利同比正增长的个股有55只,占比不到50%。

代码 简称 每股净资产(元) 收盘价(元) PB值(倍) 三季报净利(万元) 同比增减(%) 动态PE(倍) 10月24日以来涨跌(%)
415 渤海租赁 7.13 14.02 1.97 25882.96 35.18 39.66 19.73
59 辽通化工 5.93 10.89 1.84 53236.91 3186.91 18.42 19.54
600529 山东药玻 7.12 14.2 2 11395.32 -19.53 24.05 19.43
2511 中顺洁柔 12.86 25.63 1.99 6357.12 -33.01 48.38 17.89
300076 宁波GQY 9.89 17.28 1.75 2277.77 -23.99 60.31 16.6
300042 朗科科技 12.09 22.35 1.85 1379.21 -11.82 81.19 14.62
600177 雅戈尔 5.57 10.63 1.91 123796.4 47.99 14.34 11.54
2373 联信永益 8.71 16.38 1.88 -4926.73 -203.93 - 10.6
600480 凌云股份 5.46 10.37 1.9 15469.19 -26.71 18.19 10.32
2452 长高集团 9.92 18.5 1.87 4513.98 18.29 30.74 9.53
531 穗恒运A 5.75 7.78 1.35 6048.67 -48.82 33.04 9.42
990 诚志股份 5.32 9.89 1.86 2440.38 47.94 90.28 9.4
600486 扬农化工 10.13 17.43 1.72 10796.21 -14.5 20.85 8.67
2449 国星光电 9.69 18.43 1.9 8903.29 -17.09 33.38 8.41
597 东北制药 5.7 9.6 1.69 -12996.18 -173.67 - 7.87
530 大冷股份 5.16 10.17 1.97 11527.75 5.61 23.16 7.62
600823 世茂股份 8.38 11.25 1.34 57489.41 83.35 17.18 7.45
733 振华科技 5.77 8.4 1.46 3443.16 -0.56 65.53 7.28
600120 浙江东方 5.59 8.09 1.45 18659.77 102.58 16.44 7.01
2487 大金重工 12.08 21.83 1.81 3958.2 -39.12 49.64 6.9
900 现代投资 12.38 15.69 1.27 60236.58 8 7.8 6.66
600638 新黄浦 5.4 8.55 1.58 20831.72 31.13 17.27 6.61
601898 中煤能源 6.04 9.26 1.53 764584.1 26.07 12.04 6.56
926 福星股份 7.69 7.49 0.97 36358.74 3.86 11.01 6.54
600674 川投能源 6.67 12.48 1.87 36919.91 12.17 23.65 6.3
601009 南京银行 6.88 8.9 1.29 234163.3 28.16 8.46 6.21
600522 中天科技 9.81 17.66 1.8 29535.94 -8.09 17.55 6.19
300095 华伍股份 8.64 16.32 1.89 1414.22 -30.33 66.64 6.11
2039 黔源电力 8.24 14.21 1.72 1171.79 -78.92 185.17 6.04
948 南天信息 5.88 9.94 1.69 3233.64 -47.02 48.54 5.74
600278 东方创业 6.02 8.7 1.45 12530.01 -21.78 20.92 5.58
600270 外运发展 5.44 6.66 1.23 33495.4 -19.83 13.5 5.55
600973 宝胜股份 8.2 13 1.59 610.76 -91.54 324.31 5.35
600028 中国石化 5.38 7.26 1.35 5996000 6.32 7.87 5.22
600266 北京城建 6.35 11.51 1.81 57327.58 -30.45 13.39 5.21
2403 爱仕达 6.35 11.9 1.87 3207.44 -38 66.78 5.12
2489 浙江永强 12.5 23.06 1.84 19071.62 -0.29 21.76 4.91
300040 九洲电气 6.33 12.48 1.97 2585.67 -12.7 50.28 4.7
600102 莱钢股份 6.7 7.7 1.15 24927.35 544.43 21.37 4.62
2060 粤水电 5.51 9.78 1.78 5798.94 -12.24 52.92 4.38
600051 宁波联合 6.05 11.66 1.93 22680.87 99.63 11.66 4.11
600096 云天化 9.31 18.59 2 19330.11 -7.06 50.03 4.09
601186 中国铁建 5.01 4.47 0.89 498978 147.31 8.29 3.71
24 招商地产 11.74 16.43 1.4 208453.22 46.09 10.15 3.59
600963 岳阳林纸 5.33 6.1 1.14 13838.34 -39.7 27.88 3.39
600742 一汽富维 11.48 20.54 1.79 30684.08 -17.57 10.62 3.27
300038 梅泰诺 8.13 14.79 1.82 1706.9 0.95 59.51 3.21
600009 上海机场 7.78 12.92 1.66 113285.79 19.36 16.48 3.19
300081 恒信移动 11.86 16.97 1.43 299.37 -75.57 284.84 3.1
402 金融街 5.93 6.06 1.02 181136.22 174.33 7.6 3.06
600820 隧道股份 6.26 8.63 1.38 30843.12 -15.5 15.39 2.62
600196 复星医药 5.18 9.52 1.84 106754.66 44.65 12.74 2.59
601700 风范股份 11.16 21.28 1.91 8570.73 -42.27 40.89 2.5
601607 上海医药 8.39 14 1.67 171302.27 45.45 16.48 2.41
600717 天津港 6.52 6.71 1.03 76764.71 19.69 10.98 2.13
2536 西泵股份 11.78 21.74 1.85 5537.36 -17.88 28.27 2.07
600861 北京城乡 6.53 8.79 1.35 5971.55 13.37 34.97 1.97
2328 新朋股份 7.03 13.33 1.9 6395.42 -43.32 46.9 1.91
600649 城投控股 5.35 6.4 1.2 90476.04 35.48 12.19 1.91
2092 中泰化学 6.17 9.2 1.49 53981.02 246.16 14.76 1.88
619 海螺型材 5.44 6.83 1.25 4358.2 -68.33 42.31 1.64
600060 海信电器 7.32 11.99 1.64 88611.05 93.73 8.82 1.52
600449 赛马实业 14.93 22.66 1.52 32068.04 -20.09 10.34 1.52
42 深长城 10.17 15.81 1.55 20251.07 -5.68 14.02 1.41
600960 渤海活塞 5.31 10.56 1.99 7425.39 -9.55 17.37 1.34
600558 大西洋 7.53 11.95 1.59 3070.48 -41.53 40.33 1.19
685 中山公用 9.44 16.15 1.71 105375 140.11 6.89 1.13
2110 三钢闽光 5.52 8.13 1.47 24767.92 212.74 13.16 0.99
2336 人人乐 8.89 16.58 1.87 16317.21 3.61 30.48 0.91
600004 白云机场 5.8 7.02 1.21 49460.85 8.43 12.24 0.86
601996 丰林集团 6.48 12.72 1.96 8056.16 -14.65 27.76 0.71
600170 上海建工 8.59 9.97 1.16 88530.1 7.15 9.77 0.5
600966 博汇纸业 6.2 6.35 1.02 18252.47 36.99 13.17 0.47
600219 南山铝业 7.88 7.28 0.92 78058.62 54.79 13.53 0.41
600782 新钢股份 6.28 5.28 0.84 30650.33 2.47 18 0.38
488 晨鸣纸业 6.57 5.65 0.86 63280.15 -24.63 13.81 0.36
2067 景兴纸业 5.22 6.09 1.17 12425.34 66.24 20.11 0.16
600026 中海发展 6.9 6.87 1 81523.98 -44.05 21.52 0
601857 中国石油 5.34 9.65 1.81 10343700 3.53 12.81 0
418 小天鹅A 5.4 10.29 1.91 42228.16 9.5 11.56 0
708 大冶特钢 6.15 11.27 1.83 44868.38 8.14 8.47 0
2142 宁波银行 6.19 9.31 1.5 255669.1 36.15 7.88 -0.11
300185 通裕重工 9.53 15.5 1.63 12408.57 -19.5 33.73 -0.13
951 中国重汽 8.97 15.49 1.73 38245.94 -46.1 12.74 -0.51
600835 上海机电 5.79 10.1 1.75 64913.31 22.57 11.93 -0.98
600992 贵绳股份 5.21 9.87 1.89 2180.26 2.02 55.81 -1.1
600019 宝钢股份 6.04 5.01 0.83 632122.64 -40.38 10.41 -1.18
898 鞍钢股份 7.35 5 0.68 23900 -90.71 113.52 -1.19
401 冀东水泥 7.83 15.5 1.98 142047.47 29.43 9.93 -1.27
2386 天原集团 8.24 10.7 1.3 8206.96 -4.85 46.91 -1.38
600325 华发股份 7.02 7.47 1.06 27148.51 -11.15 16.86 -1.45
600036 招商银行 7.13 11.48 1.61 2838800 37.91 6.54 -1.46
1 深发展A 13.61 15.79 1.16 768718.2 62.93 7.89 -1.5
600064 南京高科 8.62 10.26 1.19 24822.78 5.53 16 -1.63
2490 山东墨龙 6.92 13.18 1.9 13305.04 -34.02 29.64 -1.64
600030 中信证券 6.6 11.09 1.86 333339.28 -17.15 27.49 -1.68
600707 彩虹股份 5.57 8.06 1.45 -9907.71 -934.21 - -1.71
600299 ST 新材 5.61 9.54 1.7 6333.37 -21.8 59.05 -2.25
90 深天健 7.69 8.14 1.06 19519.26 48.17 14.28 -2.75
600231 凌钢股份 5.12 6.2 1.21 40513.02 -11.11 9.23 -2.82
2356 浩宁达 11.47 22.3 1.94 764.98 -18.32 174.91 -2.87
600596 新安股份 5.85 9.58 1.64 2581.4 -79.34 189.04 -3.43
601169 北京银行 7.74 9.47 1.22 777348.3 30.72 5.69 -3.56
600741 华域汽车 6.22 9.2 1.48 229131.09 20.28 7.78 -4.17
600015 华夏银行 8.9 10.6 1.19 653839.32 44.42 8.33 -4.42
2314 雅致股份 6.77 13.35 1.97 9993.29 -3.07 29.06 -4.71
778 新兴铸管 5.94 7.28 1.23 115827.98 11.75 9.04 -4.84
601688 华泰证券 5.91 9.5 1.61 133219.15 -44.49 29.95 -5.19
728 国元证券 7.5 9.66 1.29 45939.73 -31.82 30.98 -5.2
600291 西水股份 5.28 8.31 1.57 -2893.46 -182.12 - -5.25
600720 祁连山 6.09 10.94 1.8 39324.61 -0.92 9.91 -5.36
600375 星马汽车 6.55 13.08 2 48516.43 -17.96 8.2 -5.63
600837 海通证券 5.45 8.03 1.47 272859.64 -0.91 18.16 -5.86
600104 上海汽车 8.32 14.09 1.69 1329209.18 38.69 7.35 -6.07
601788 光大证券 6.34 11.45 1.81 137493.53 -1.13 21.35 -6.68
800 一汽轿车 5.47 8.85 1.62 75377.07 -57.79 14.33 -7.14
600810 神马股份 6.19 9.67 1.56 14259.36 200.27 22.49 -18.94
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-6 21:35 , Processed in 0.068283 second(s), 5 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表