股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2491|回复: 0

38只股票动态市盈率降逾三成

[复制链接]
发表于 2011-7-23 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
目前已公布中报或中期业绩快报的个股共177只,通过中期的业绩来计算动态市盈率,很多个股出现了较大变化,这种变化对于投资的参考意义较大。据统计,一季度净利润和中期净利润计算的动态市盈率具有可比性的个股有156只,动态市盈率下降较多的个股有青松建化、三聚环保、黔源电力,三只个股动态市盈率下降90%以上;下降50%以上的个股有18只,只数占比11.54%;下降30倍以上的个股达到38只,只数占比34.36%。而动态市盈率上升最多的个股为*ST国创、滨江集团、东北证券等,上升比例均达到一倍以上。
  公布中报后个股动态市盈率变动排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 动态市盈率(倍)同比增减(%) 动态市盈率(倍)按一季度业绩计算 动态市盈率(倍)按中期业绩计算 变动(%) 收盘价(元) 7月以来涨跌幅(%)
600425 青松建化 0.397 19018.38 54.5 420.01 26.87 -93.6 21.35 2.55
300072 三聚环保 0.16 3065.62 40.39 667.37 45.69 -93.15 14.4 5.65
002039 黔源电力 0.075 1527.48 107.45 1739.01 131.89 -92.42 19.79 -0.95
000561 烽火电子 0.04 2384.38 -2.76 1103.25 120.82 -89.05 9.67 9.76
002423 中原特钢 0.1 4531.13 -4.47 225.73 61.38 -72.81 11.95 -5.76
300074 华平股份 0.1411 1411.33 287.93 393.47 113.33 -71.2 31.99 14.91
002461 珠江啤酒 0.09 5927.02 9.42 333.62 98.86 -70.37 17.23 5.32
002529 海源机械 0.17 2771.24 38.23 196.89 59.04 -70.02 20.45 21.22
300161 华中数控 0.16 1666.02 -39.91 250.75 94.4 -62.35 29.17 0
002445 中南重工 0.35 4323.58 30.45 121.28 47.03 -61.23 33.06 16.41
002253 川大智胜 0.16 1198.36 126.01 322.28 127.78 -60.35 40.9 6.79
002527 新时达 0.256 5117.8 62.17 105.31 42.79 -59.37 21.9 2.34
000901 航天科技 0.1081 2706.85 -28.08 188.98 78.39 -58.52 16.95 1.8
300174 元力股份 0.222 1446.77 48.28 144.91 61.57 -57.51 26.2 7.86
000598 兴蓉投资 0.49 27997.68 80.7 53.34 22.88 -57.11 22.21 22.71
002573 国电清新 0.39 4715.06 - 131.4 57.65 -56.13 36.73 11.61
300175 朗源股份 0.27 2670.16 21.69 115.95 51.05 -55.97 25.48 47.37
600549 厦门钨业 0.6716 45804.16 139.04 74.35 33.28 -55.23 44.71 7.92
002033 丽江旅游 0.2 3021.25 367.19 113.61 59.36 -47.75 23.72 17.78
002108 沧州明珠 0.14 4220.81 -12.18 71.68 38.52 -46.26 10.78 14.93
002475 立讯精密 0.38 9941.23 96.36 102 55.54 -45.55 42.36 17.47
002346 柘中建设 0.18 2485.49 68.98 107.51 61.81 -42.51 22.76 3.46
002469 三维工程 0.23 2633.51 25.02 108.51 66.09 -39.09 30.91 13.68
002177 御银股份 0.33 11423.96 101.09 34.15 20.92 -38.73 13.88 12.39
300173 松德股份 0.23 1943.88 20.09 50.85 31.23 -38.59 13.94 8.15
300181 佐力药业 0.35 2562.11 34.14 55.65 34.41 -38.17 22.04 10.31
002462 嘉事堂 0.19 3015.34 18.46 79.34 49.19 -38.01 12.36 7.07
300046 台基股份 0.33 4708.65 13.47 50.97 32 -37.22 21.21 4.28
002371 七星电子 1.03 6727.18 51.57 60.1 38.44 -36.04 61.2 15.45
600728 ST 新太 0.0624 2025.73 239.83 167.38 110.31 -34.1 13.76 7.25
002572 宁基股份 1.04 4616.06 - 74.36 49.29 -33.72 85.05 10.28
002320 海峡股份 0.41 13484.83 12.28 30.73 20.6 -32.95 16.96 6
002247 帝龙新材 0.18 1768.32 -11.62 78.87 52.92 -32.89 18.68 -2.2
002358 森源电气 0.29 4971.09 62.42 56.84 38.32 -32.58 22.15 16.15
300239 东宝生物 0.221 1259.26 - 91.35 63.14 -30.88 20.93 -22.19
000969 安泰科技 0.1471 12584.54 48.79 99.71 69.17 -30.62 20.27 3.79
300114 中航电测 0.32 2805.46 14.77 66.92 46.58 -30.39 21.78 10
002010 传化股份 0.14 6819.85 -5.36 52.67 36.85 -30.04 10.3 3.62
002299 圣农发展 0.1525 12733.86 83.36 85.5 60.66 -29.05 16.96 4.63
002158 汉钟精机 0.3431 7481.53 41.27 48.25 34.54 -28.42 23.7 6.76
002230 科大讯飞 0.16 4011.55 35.15 177.94 128.82 -27.61 41 1.23
600880 博瑞传播 0.32 19834.09 26 32.22 23.53 -26.96 14.93 6.34
002109 兴化股份 0.21 7406.09 38.78 39.73 29.18 -26.54 12.06 26.42
002080 中材科技 0.1789 7156.34 -12.82 57.35 42.17 -26.47 15.09 -0.07
000531 穗恒运A 0.1358 3964.13 -44.66 65.82 48.61 -26.15 11.25 1.9
002366 丹甫股份 0.283 3778.56 -1.44 34.45 25.54 -25.85 14.46 4.56
000639 西王食品 0.42 5261 9277.17 56.97 42.44 -25.51 35.57 14.19
600971 恒源煤电 1.3 56897.16 10.02 26.68 20 -25.02 51.91 28.62
600546 山煤国际 0.77 57573.55 45.97 27.19 20.53 -24.5 31.52 1.06
002092 中泰化学 0.325 37497.59 324.8 27 20.43 -24.36 13.27 1.14
002239 金飞达 0.0239 480.22 -57.16 238.49 180.4 -24.36 8.62 8.56
002262 恩华药业 0.2453 5739.82 34.21 59.04 45.07 -23.67 22.11 25.2
600727 *ST 鲁北 0.059 2086.47 165.42 62.04 48.11 -22.45 5.72 0
300102 乾照光电 0.3 8787.36 45.68 73.02 57.19 -21.68 34.07 15.14
300180 华峰超纤 0.23 3345.33 -28.15 48.17 37.78 -21.55 16 2.37
300119 瑞普生物 0.3843 5698.73 32.79 46.43 36.51 -21.36 28.06 31.43
002508 老板电器 0.31 8025.96 31.54 35.69 28.13 -21.17 17.64 2.02
002519 银河电子 0.31 4384.24 18.1 40.57 32.42 -20.08 20.19 15.37
002315 焦点科技 0.63 7363.78 31.04 49.68 39.89 -19.7 50 3.16
601139 深圳燃气 0.23 28103 38.62 29.23 23.5 -19.59 10.74 2.48
000027 深圳能源 0.26 69521 -20.67 17.47 14.1 -19.25 7.42 -1.59
600976 武汉健民 0.24 3619.63 20.43 52.98 42.78 -19.24 20.19 3.06
002463 沪电股份 0.2 16924.31 16.79 32.28 26.18 -18.92 10.67 0.38
002533 金杯电工 0.22 6146.47 - 39.45 32 -18.88 14.05 7.33
300037 新宙邦 0.56 5946.1 42.91 45.61 37.16 -18.53 41.3 7.02
002551 尚荣医疗 0.25 2883.84 29.47 83.44 68.54 -17.86 32.14 11.91
000635 英力特 0.585 10353.41 358.94 20.94 17.22 -17.77 20.14 4.84
600379 宝光股份 0.02 374.62 -57.45 415.31 344.27 -17.11 12.03 -1.07
600307 酒钢宏兴 0.2206 90246.57 107.44 16.05 13.37 -16.66 5.9 7.66
002066 瑞泰科技 0.261 3014.62 58.13 36.16 30.57 -15.46 15.96 2.44
300143 星河生物 0.19 2818.55 114.49 74.13 62.68 -15.45 23.97 9.3
300039 上海凯宝 0.32 8479.58 60.03 48.26 41.1 -14.83 26.5 6.17
002369 卓翼科技 0.21 4230.48 40.85 52.93 45.64 -13.77 19.31 5.35
600581 八一钢铁 0.51 38925.69 18.73 16.33 14.19 -13.13 14.41 -1.64
600658 电子城 0.35 20303.36 57.37 16.35 14.29 -12.62 10 -1.48
002443 金洲管道 0.17 2907.03 -34.07 46.48 40.69 -12.47 13.63 0.44
002234 民和股份 0.79 8536.1 416.71 20.74 18.16 -12.42 28.84 15.82
300190 维尔利 0.47 2162.63 8.79 68 59.6 -12.35 48.64 5.74
300016 北陆药业 0.13 1958.29 -13.36 50.26 44.19 -12.08 11.33 5.89
601678 滨化股份 0.5352 35320.23 126.93 18.92 16.7 -11.76 17.87 1.25
600173 卧龙地产 0.129 9355.9 4.22 24.18 21.55 -10.9 5.56 2.77
601666 平煤股份 0.4815 113689.49 -10.41 15.8 14.18 -10.22 13.66 -2.5
600644 乐山电力 0.18 6002.57 47.36 47.26 42.53 -10.01 15.64 8.16
600862 南通科技 0.21 6769.09 -34.36 41.78 37.63 -9.94 15.97 25.25
600183 生益科技 0.32 31650.9 5.54 19.12 17.34 -9.28 10.03 9.26
002139 拓邦股份 0.18 3010.24 -17.71 55.36 50.4 -8.96 18.06 1.06
600030 中信证券 0.3 297341 13.12 23.49 21.44 -8.71 12.82 -1.99
002290 禾盛新材 0.314 4723.4 -18.42 42.11 38.88 -7.67 24.41 -0.2
002190 成飞集成 0.12 2454.2 14.07 174.84 161.48 -7.64 29.85 -6.72
600409 三友化工 0.3714 38606.1 406.62 16.33 15.1 -7.55 11 -5.17
600865 百大集团 0.125 4710.61 -4.21 31.95 29.55 -7.5 7.4 4.23
002534 杭锅股份 0.37 14491.7 -14.19 36.7 34.35 -6.38 24.86 13.41
002186 全聚德 0.4579 6482.23 24.04 34.09 31.93 -6.34 29.24 6.75
002013 中航精机 0.101 2198.6 26.14 123.93 116.32 -6.14 23.55 13.22
002126 银轮股份 0.61 6410.77 6.3 21.88 20.66 -5.56 20.38 9.92
002412 汉森制药 0.2 2936.96 -9.61 61.66 58.25 -5.53 23.12 21.75
600898 *ST 三联 0.051 1287.51 121.29 68.57 64.92 -5.32 6.62 0
002407 多氟多 0.51 5956.08 118.99 57.5 54.98 -4.38 47.08 -8.58
300079 数码视讯 0.41 9110.19 45.58 30.37 29.09 -4.23 23.66 15.41
002545 东方铁塔 0.6072 10094.13 20.37 30.65 29.39 -4.09 34.2 16.6
000778 新兴铸管 0.4202 80548.16 14.51 12.54 12.21 -2.68 10.26 -2.75
002324 普利特 0.2 5364.34 -4.37 41.24 40.14 -2.66 15.95 4.93
600298 安琪酵母 0.5676 17372.31 26.55 32.33 31.7 -1.96 35.99 8.4
002195 海隆软件 0.2883 3227.3 125.41 32.71 32.13 -1.76 18.53 2.77
300100 双林股份 0.5 7011.3 22.31 19.84 19.5 -1.69 19.5 11.88
002308 威创股份 0.16 10111.64 31.08 37.93 37.42 -1.33 11.8 7.18
000776 广发证券 0.54 134302.5 -18.09 34.24 33.94 -0.88 36.36 -7.36
300183 东软载波 0.83 7565.38 104.8 33.78 34.27 1.46 51.86 19.49
000550 江铃汽车 1.25 107871 3.53 9.92 10.07 1.55 25.17 -1.38
300209 天泽信息 0.44 2962.53 - 37.14 37.74 1.62 27.95 7.92
600746 江苏索普 0.024 747.03 45.37 181.38 184.38 1.65 8.99 3.1
002213 特尔佳 0.08 1734.64 -5.01 82.67 84.08 1.71 14.16 4.42
002448 中原内配 0.735 6801.85 8.18 23.64 24.13 2.05 35.48 -0.48
300223 北京君正 0.7905 5006.77 0.29 33.69 34.51 2.46 43.2 5.73
002250 联化科技 0.51 12946.64 49.53 34.11 35.36 3.67 34.59 8.6
300084 海默科技 0.0426 544.79 7.58 162.56 169.87 4.5 14.46 1.83
002160 常铝股份 0.087 2949.15 20.22 85.75 89.75 4.67 15.57 -1.52
002099 海翔药业 0.35 5640.56 20.61 32.32 33.9 4.89 23.83 8.52
600292 九龙电力 0.0095 319 -87.58 768.98 806.89 4.93 15.39 -0.71
601818 光大银行 0.23 919900 34.6 6.82 7.21 5.72 3.28 -2.09
002567 唐人神 0.22 2977.95 25.81 53.53 57.02 6.52 24.61 1.86
300099 尤洛卡 0.28 2873.51 70.34 55.8 59.6 6.81 33.14 3.24
002051 中工国际 0.37 16251.13 38.33 35.35 37.82 6.98 27.89 1.79
000973 佛塑科技 0.192 11769.08 115.26 34.5 37.11 7.56 14.26 7.38
002138 顺络电子 0.21 4269.54 -18.87 47.44 51.04 7.58 20.52 0.24
600143 金发科技 0.5 69939.69 260.72 16.64 17.92 7.72 17.95 9.05
601116 三江购物 0.257 10025.46 - 27.33 29.52 7.99 14.41 1.48
000562 宏源证券 0.42 61429 -15.94 17.92 19.76 10.26 16.61 -0.6
600220 江苏阳光 0.0239 4269.51 -7.05 97.65 107.76 10.36 5.16 2.38
300134 大富科技 0.82 13073.81 75.74 34.18 38.06 11.34 62.2 20.89
002556 辉隆股份 0.23 5103.62 - 44.98 50.57 12.44 21.58 6.31
600428 中远航运 0.09 14630.53 0.3 36.19 41.13 13.67 7.12 -1.39
000049 德赛电池 0.2923 4000.08 76.15 38.36 43.61 13.69 25.5 5.02
002254 烟台氨纶 0.3 11873.73 -16.58 27.37 31.23 14.09 18.94 6.17
002170 芭田股份 0.09 3544.57 1.39 55.28 63.17 14.27 11.31 -2.84
002133 广宇集团 0.11 5544.48 -45.68 22.39 25.67 14.68 5.71 1.78
000728 国元证券 0.22 43977.68 4.21 21.43 24.76 15.54 11.09 -1.86
600743 华远地产 0.14 17551.38 2.35 14.79 17.36 17.41 4.82 -0.82
300233 金城医药 0.46 4176.49 -11.66 25.21 31.03 23.09 21.42 3.38
600503 华丽家族 0.7858 55943.76 8808.35 9.73 12.08 24.12 18.99 -5.38
000565 渝三峡A 0.07 1233.03 -21.22 71.48 90.87 27.12 12.92 2.54
002455 百川股份 0.23 3027.33 -7.92 30.05 38.78 29.05 17.83 10.06
600674 川投能源 0.1243 11592.43 41.84 42.79 57.38 34.1 14.26 -0.28
601099 太平洋 0.09 13524.22 139.45 38.45 52.52 36.6 9.45 0.32
002101 广东鸿图 0.26 4212.87 62.92 26.09 35.79 37.2 18.39 7.04
002393 力生制药 1.31 23975.02 81.3 11.9 16.65 39.86 43.75 9.38
002403 爱仕达 0.15 3511.63 3.02 33.84 47.4 40.04 13.87 6.04
600809 山西汾酒 1.52 65862.52 97.21 17.21 26.45 53.68 80.49 14.9
000783 长江证券 0.18 41513.39 -15.43 18.39 29.53 60.59 10.34 -1.31
600505 西昌电力 0.3569 13011.53 1062.05 11.47 19.07 66.22 13.61 12.39
000090 深天健 0.32 14726.8 827.12 10.63 17.78 67.32 11.47 -0.12
000721 西安饮食 0.1504 3000.68 371.35 20.07 34.24 70.62 10.3 2.39
002127 新民科技 0.1 3829.3 -17.64 30.03 53.68 78.73 11.05 -0.99
000686 东北证券 0.14 8760 -20.65 30.86 74.04 139.94 20.29 0.95
002244 滨江集团 0.11 14976.71 -40.16 19.28 50.55 162.19 11.2 -8.94
600145 *ST 国创 0.0004 16.11 -99.3 2579.59 11791.04 357.09 10.06 19.76

□ .邱.畅  .证.券.时.报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-6 14:07 , Processed in 0.077254 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表