股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3170|回复: 0

2010年5月20日股指期货(IF1106合约)成交持仓龙

[复制链接]
发表于 2011-5-21 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

成交量龙虎榜ffice:office" />

 名次会员简称成交量增减

1 海通期货 24694 2639

2 国泰君安 23178 -363

3 华泰长城 16631 -2943

 4 广发期货 14846 -1267

  5 银河期货 11712 -734

 6 鲁证期货 10947 83

  7 中证期货 8973 1277

 8 上海东证 7841 -746

 9 南华期货 7620 565

 10 浙江永安 7357 550

 11 天琪期货 6531 -1306

 12 申银万国 6121 -921

 13 信达期货 5751 -1445

 14 光大期货 5599 -1356

 15 渤海期货 5039 1010

 16 浙商期货 4522 -45

 17 招商期货 4517 -327

   18 中信建投 4181 195

 19 中国国际 4104 -467

  20 兴业期货 3977 66

 本日合计184141-5535

 上日合计189676

 总量增减-5535

多头持仓龙虎榜

 名次会员简称多单量增减

1 国泰君安 2772 361

2 广发期货 1869 149

3 华泰长城 1631 -273

 4 浙江永安 1613 88

 5 南华期货 1589 -75

 6 银河期货 1411 -3

  7 鲁证期货 1234 278

  8 海通期货 1183 -236

 9 上海东证 896 289

 10 瑞达期货 794 90

 11 安信期货 782 13

 12 信达期货 764 4

 13 东海期货 749 341

 14 光大期货 683 -17

 15 申银万国 632 113

 16 中证期货 572 12

 17 中信建投 549 -88

 18 招商期货 529 -14

 19 兴业期货 485 33

 20 国信期货 483 23

 本日合计212201088

 上日合计20206

 总量增减1014

空头持仓龙虎榜

 名次会员简称空单量增减

1 中证期货 5288 155

2 海通期货 4559 460

3 国泰君安 4009 1127

 4 广发期货 2670 255

  5 华泰长城 2579 226

  6 招商期货 1531 -29

   7 中粮期货 797 17

   8 南华期货 598 361

  9 银河期货 551 -47

 10 安信期货 551 -77

  11 中信建投 484 -99

 12 兴业期货 466 -288

  13 光大期货 425 -40

 14 信达期货 423 99

  15 申银万国 403 -10

  16 浙江永安 375 -193

 17 上海东证 369 58

 18 鲁证期货 364 -273

 19 江苏弘业 285 -16

 20 国贸期货 257 -25

 本日合计269841661

 上日合计25398

 总量增减1586

 

 

代码 现价 涨跌 涨幅 持仓量 总量 今开 昨收 最高 最低 昨结算 成交额(万元)
IF1105 3122.6 0.8 0.03% 867 7940 3119 3117 3128.8 3113.2 3121.8 743724
IF1106 3128.8 -5.2 -0.17% 31535 126168 3130 3129 3142.6 3123.4 3134 11855668
IF1109 3168 -7.4 -0.23% 3329 1177 3173.6 3166.8 3184.6 3164.8 3175.4 112018
IF1112 3216 -5.8 -0.18% 284 58 3217 3218.6 3226 3211 3221.8 5599

  股指期货成交持仓龙虎榜(5/20)






  期指窄幅震荡 主力合约跌0.25%
国内股指期货市场5月20日窄幅震荡。截至收盘, 主力合约IF1106收报3126.2点,下跌7.8点,跌幅0.25%,持仓3.09万手。今日交割的IF1105收报3122.6点,上涨0.8点,涨幅0.03%。IF1109收报3166.6点,下跌8.8点,跌幅0.28%。IF1112收报3206.8点,下跌15.0点,跌幅0.47%。
现货市场方面,沪深300指数收报3121.60点,上涨0.96点,涨幅0.03%。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-6 05:20 , Processed in 0.076865 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表