股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

连续5日或以上资金净流出股票一览

2016-3-17 09:22| 发布者: 郎少| 查看: 1668| 评论: 0

摘要:   连续5日或以上资金净流出个股一览 证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%) 000748 长城信息 5 10.73 20.89 -33.51 000738 中航动控 13 8.76 7.01 - ...
  连续5日或以上资金净流出个股一览

证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
000748 长城信息 5 10.73 20.89 -33.51
000738 中航动控 13 8.76 7.01 -15.50
300324 旋极信息 5 8.07 29.31 -28.91
000983 西山煤电 10 6.72 7.36 -18.05
002285 世 联 行 9 6.27 6.78 -17.89
600391 成发科技 10 5.90 9.74 -16.58
601699 潞安环能 10 5.32 9.43 -17.13
000066 长城电脑 5 5.12 32.65 -38.81
000060 中金岭南 7 4.37 10.72 -19.69
600383 金地集团 8 4.25 13.87 -11.54
002450 康 得 新 7 4.21 8.42 -4.01
600533 栖霞建设 9 4.17 6.14 -19.32
000831 五矿稀土 8 4.11 9.31 -13.06
000786 北新建材 9 3.25 10.69 -9.31
001896 豫能控股 11 3.17 7.48 -5.43
000630 铜陵有色 10 3.17 4.52 -4.15
600298 安琪酵母 7 3.09 11.63 -10.78
000952 广济药业 9 3.02 13.17 -17.65
000029 深深房A 8 2.87 5.29 -14.52
002741 光华科技 6 2.59 7.33 -10.84
600348 阳泉煤业 9 2.52 8.94 -15.30
002628 成都路桥 11 2.44 13.22 -16.93
600546 山煤国际 8 2.42 10.00 -15.64
600161 天坛生物 9 2.40 12.44 -17.42
600123 兰花科创 10 2.34 6.20 -8.58
002626 金 达 威 9 2.34 8.07 -19.58
000655 金岭矿业 7 2.17 8.37 -15.76
002092 中泰化学 9 2.06 8.59 -15.54
600331 宏达股份 9 1.99 10.67 -15.98
000423 东阿阿胶 8 1.99 7.65 -4.93
600708 光明地产 10 1.96 12.62 -16.46
600193 创兴资源 6 1.95 9.86 -11.93
002378 章源钨业 10 1.92 6.96 -12.92
002554 惠 博 普 10 1.84 12.42 -12.13
002311 海大集团 8 1.59 13.27 -3.00
002504 弘高创意 6 1.50 4.89 -0.99
000036 华联控股 8 1.50 7.68 -9.33
000096 广聚能源 8 1.44 11.32 -9.21
002236 大华股份 8 1.42 9.08 -4.59
002676 顺威股份 10 1.39 8.50 0.14
000021 深 科 技 7 1.27 10.68 -8.93
600648 外 高 桥 9 1.22 9.17 -9.80
000631 顺发恒业 8 1.15 12.91 -15.18
601225 陕西煤业 7 1.12 10.15 -17.72
300256 星星科技 9 1.11 9.06 -13.85
600743 华远地产 10 1.11 7.06 -11.25
600586 金晶科技 10 1.11 8.42 -6.79
300262 巴安水务 9 1.03 8.22 -13.49
600326 西藏天路 10 1.02 6.94 -1.56
600623 双钱股份 6 1.02 6.21 -7.33
603022 新 通 联 6 1.01 12.59 -19.47
002264 新 华 都 5 0.94 8.83 -18.01
600175 美都能源 6 0.92 10.26 -9.44
600459 贵研铂业 6 0.92 9.19 -11.12
002461 珠江啤酒 13 0.92 6.85 -6.37
600009 上海机场 6 0.92 11.61 0.17
000887 中鼎股份 7 0.91 9.37 -5.66
002630 华西能源 7 0.91 11.42 0.10
000554 泰山石油 6 0.90 7.80 -10.26
600138 中 青 旅 5 0.90 15.19 -2.95
002558 世纪游轮 7 0.87 7.39 -14.37
600655 豫园商城 7 0.85 6.98 -6.10
000151 中成股份 9 0.80 6.47 -10.36
002167 东方锆业 6 0.79 10.63 -10.78
600771 广 誉 远 6 0.76 7.43 -23.86
000061 农 产 品 9 0.74 6.96 -8.92
600184 光电股份 10 0.73 9.35 -5.04
601666 平煤股份 8 0.72 8.64 -8.50
002289 宇顺电子 10 0.72 6.53 -4.27
600862 南通科技 10 0.71 7.94 -6.85
600811 东方集团 7 0.69 8.52 -6.03
000906 物产中拓 10 0.69 10.14 -9.15
000017 深中华A 5 0.69 8.80 -11.13
002564 天沃科技 7 0.68 9.56 -5.49
000698 沈阳化工 7 0.65 7.92 -9.90
600270 外运发展 7 0.61 10.90 -3.90
002430 杭氧股份 6 0.60 11.45 -8.85
600035 楚天高速 10 0.56 9.17 -7.37
000688 建新矿业 7 0.55 9.10 -16.08
600967 北方创业 5 0.55 8.08 -3.83
603118 共进股份 5 0.54 10.21 -1.06
600794 保税科技 9 0.54 6.87 4.88
002151 北斗星通 9 0.53 3.82 -2.49
600230 沧州大化 9 0.52 9.95 -13.12
002267 陕天然气 7 0.52 13.28 -4.98
002254 泰和新材 8 0.51 7.33 -3.18
000677 *ST 海龙 7 0.50 8.78 -3.19
002341 新纶科技 6 0.50 6.83 -5.89
600197 伊 力 特 9 0.49 7.71 -0.76
000731 四川美丰 10 0.49 4.61 -0.80
002124 天邦股份 8 0.48 6.85 -13.24
000790 华神集团 7 0.47 8.23 -5.90
002571 德力股份 6 0.47 5.08 -4.36
002068 黑猫股份 9 0.46 8.90 -7.70
000882 华联股份 7 0.46 8.15 -3.42
600235 民丰特纸 6 0.45 10.55 -8.23
600658 电 子 城 10 0.44 5.16 -0.77
600251 冠农股份 7 0.44 7.90 -7.81
002412 汉森制药 13 0.44 7.22 -5.46
000877 天山股份 10 0.44 4.13 -4.55
600731 湖南海利 11 0.43 5.90 -5.42
000048 康 达 尔 8 0.43 5.39 -9.18
600126 杭钢股份 7 0.43 12.58 -8.38
300243 瑞丰高材 10 0.42 10.66 -6.20
600246 万通地产 6 0.40 14.80 -11.69
002301 齐心集团 10 0.40 5.34 2.12
600961 株冶集团 7 0.39 11.19 -10.96
002734 利民股份 6 0.39 6.02 -13.42
002394 联发股份 10 0.39 9.94 -9.29
000903 云内动力 6 0.39 16.09 -3.97
000536 华映科技 6 0.37 11.41 -5.76
000729 燕京啤酒 7 0.37 9.94 -0.57
600387 海越股份 7 0.37 7.53 -10.25
002737 葵花药业 10 0.36 6.91 -4.14
600664 哈药股份 10 0.34 6.05 -1.63
600448 华纺股份 7 0.34 6.21 -5.88
002387 黑牛食品 7 0.34 5.33 -3.36
600439 瑞 贝 卡 6 0.33 10.79 -4.17
000576 广东甘化 7 0.33 5.58 -2.98
601677 明泰铝业 10 0.33 8.65 -10.41
600183 生益科技 7 0.33 10.42 -4.22
600299 安 迪 苏 7 0.32 5.29 -9.51
002206 海 利 得 8 0.30 8.36 -4.39
600280 中央商场 7 0.29 6.67 -4.81
300300 汉鼎股份 6 0.29 5.14 0.93
601139 深圳燃气 7 0.29 13.17 -6.47
002163 中航三鑫 7 0.28 4.02 -4.11
002561 徐 家 汇 9 0.28 9.11 -4.44
002187 广百股份 5 0.27 16.68 -2.00
000610 西安旅游 6 0.27 8.77 -3.34
002203 海亮股份 7 0.26 5.76 -9.37
600290 华仪电气 5 0.26 7.59 -0.33
002543 万和电气 6 0.26 10.07 -0.76
002365 永安药业 7 0.24 2.75 2.75
601028 玉龙股份 6 0.24 9.07 -6.96
600507 方大特钢 7 0.23 6.87 -9.40
600180 瑞 茂 通 7 0.21 5.75 -11.55
601107 四川成渝 5 0.21 10.90 -1.20
600666 奥 瑞 德 5 0.21 6.04 -3.91
300403 地尔汉宇 6 0.20 7.89 -7.42
002143 印纪传媒 6 0.20 9.97 -3.36
000967 盈峰环境 6 0.19 9.89 -4.88
002060 粤 水 电 9 0.19 5.18 -3.50
000828 东莞控股 6 0.18 10.21 -0.32
600308 华泰股份 5 0.17 8.97 -0.23
002262 恩华药业 6 0.17 5.14 -2.07
600429 三元股份 7 0.16 6.87 -2.77
300357 我武生物 6 0.15 7.02 -3.52
600695 绿庭投资 5 0.13 7.36 -2.02
000862 银星能源 5 0.13 9.98 0.34
601518 吉林高速 6 0.11 8.23 -4.15
000726 鲁 泰 A 5 0.11 4.08 -0.67
600885 宏发股份 5 0.09 4.22 2.84
603223 恒通股份 5 0.08 3.35 -4.77


  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 19:05 , Processed in 0.046306 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部