股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

解密资金出逃股 连续5日净流出171股

2016-3-15 18:47| 发布者: 郎少| 查看: 336| 评论: 0

摘要:  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月15日收盘,沪深两市共171只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,江河创建连续15日资金净流出,排名第一;珠江啤酒连续12日资金净流出,位列第 ...
 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月15日收盘,沪深两市共171只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,江河创建连续15日资金净流出,排名第一;珠江啤酒连续12日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中航动控资金净流出金额最大,连续12天累计净流出8.26亿元,中金黄金紧随其后,7天累计净流出6.88亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,万通地产占比排名居首,该股近5日跌10.34%。

  连续5日或以上资金净流出个股一览

证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
000738 中航动控 12 8.26 6.87 -13.05
600489 中金黄金 7 6.88 7.84 -10.80
000983 西山煤电 9 6.43 7.47 -17.04
002285 世 联 行 8 5.94 6.74 -15.89
600391 成发科技 9 5.07 8.97 -12.80
601699 潞安环能 9 5.06 9.43 -17.48
000060 中金岭南 6 4.05 10.78 -18.17
600383 金地集团 7 3.75 15.03 -12.67
000831 五矿稀土 7 3.63 8.87 -10.44
002155 湖南黄金 6 3.59 10.45 -15.12
002450 康 得 新 6 3.33 7.26 -1.51
001896 豫能控股 10 3.08 7.44 -3.89
000786 北新建材 8 3.03 10.51 -8.19
600533 栖霞建设 8 2.91 4.64 -14.32
002721 金一文化 7 2.78 11.92 -14.15
000029 深深房A 7 2.74 5.39 -13.75
000630 铜陵有色 9 2.68 3.96 -3.11
002741 光华科技 5 2.58 8.71 -12.82
600298 安琪酵母 6 2.54 10.92 -7.92
000952 广济药业 8 2.45 12.30 -13.78
600348 阳泉煤业 8 2.40 8.99 -13.29
600161 天坛生物 8 2.29 12.51 -15.37
600123 兰花科创 9 2.23 6.12 -6.91
002628 成都路桥 10 2.18 12.91 -14.13
600546 山煤国际 7 2.18 9.49 -14.59
000655 金岭矿业 6 2.16 8.93 -15.87
601886 江河创建 15 2.03 7.43 -18.57
600193 创兴资源 5 1.93 10.91 -12.28
600708 光明地产 9 1.87 12.48 -14.55
002092 中泰化学 8 1.81 8.00 -13.50
002378 章源钨业 9 1.78 6.72 -11.49
600331 宏达股份 8 1.75 9.84 -14.16
002554 惠 博 普 9 1.75 12.43 -10.79
601919 中国远洋 5 1.72 10.27 -9.92
000423 东阿阿胶 7 1.58 6.68 -3.56
600562 国睿科技 9 1.58 9.05 -1.60
002626 金 达 威 8 1.46 5.63 -16.58
002311 海大集团 7 1.38 12.57 -1.53
000096 广聚能源 7 1.38 11.49 -9.21
000036 华联控股 7 1.30 7.10 -6.68
002676 顺威股份 9 1.29 8.54 4.01
002278 神开股份 7 1.23 11.65 -18.27
600117 西宁特钢 12 1.19 4.29 -0.83
000021 深 科 技 6 1.18 11.01 -7.70
601969 海南矿业 5 1.18 7.17 -12.63
002504 弘高创意 5 1.16 4.57 1.99
002236 大华股份 7 1.15 8.21 -2.57
300256 星星科技 8 1.09 9.72 -14.12
600743 华远地产 9 1.03 6.84 -10.02
600586 金晶科技 9 1.00 7.91 -5.20
600583 海油工程 6 0.99 8.19 -3.71
000631 顺发恒业 7 0.99 11.77 -12.83
601225 陕西煤业 6 0.98 9.79 -16.34
300262 巴安水务 8 0.98 8.58 -11.40
603022 新 通 联 5 0.94 12.75 -18.49
600648 外 高 桥 8 0.94 7.67 -6.97
600326 西藏天路 9 0.93 6.65 0.48
002461 珠江啤酒 12 0.88 6.76 -4.66
002013 中航机电 9 0.88 6.67 -7.41
600009 上海机场 5 0.82 11.72 0.70
600103 青山纸业 8 0.81 10.32 -2.95
000887 中鼎股份 6 0.81 9.40 -4.54
601992 金隅股份 7 0.81 13.75 -9.22
600175 美都能源 5 0.79 9.63 -8.53
600459 贵研铂业 5 0.77 8.48 -8.74
600655 豫园商城 6 0.75 7.06 -3.96
002558 世纪游轮 6 0.74 7.27 -11.85
000151 中成股份 8 0.74 6.39 -8.27
600623 双钱股份 5 0.72 5.03 -2.96
600184 光电股份 9 0.71 9.64 -3.35
002289 宇顺电子 9 0.71 7.73 -5.58
600060 海信电器 6 0.71 7.20 -0.85
600771 广 誉 远 5 0.70 7.85 -21.83
000061 农 产 品 8 0.69 7.05 -8.16
000906 物产中拓 9 0.68 10.43 -7.71
600811 东方集团 6 0.67 9.23 -5.89
002167 东方锆业 5 0.63 9.55 -9.22
600559 老白干酒 8 0.63 7.59 -8.88
000554 泰山石油 5 0.62 6.25 -8.52
601666 平煤股份 7 0.62 7.94 -6.71
601808 中海油服 5 0.60 12.35 -6.83
600270 外运发展 6 0.59 12.08 -1.68
002160 常铝股份 8 0.58 9.22 -8.68
600311 ST 荣 华 5 0.57 10.61 -4.54
002630 华西能源 6 0.56 10.97 -4.51
002430 杭氧股份 5 0.53 11.14 -7.25
002564 天沃科技 6 0.51 8.06 -3.38
002050 三花股份 6 0.51 12.50 -2.34
600035 楚天高速 9 0.49 8.69 -6.63
002254 泰和新材 7 0.49 7.85 -2.33
000698 沈阳化工 6 0.49 6.74 -6.93
002151 北斗星通 8 0.47 3.60 -1.31
000688 建新矿业 6 0.47 8.46 -13.64
600197 伊 力 特 8 0.47 7.79 0.59
600862 南通科技 9 0.46 5.81 -4.42
000731 四川美丰 9 0.46 4.60 -1.33
000882 华联股份 6 0.46 9.57 -3.42
600067 冠城大通 7 0.45 6.29 -3.54
002124 天邦股份 7 0.44 6.88 -11.72
000790 华神集团 6 0.44 8.64 -4.45
600658 电 子 城 9 0.44 5.41 1.35
002068 黑猫股份 8 0.44 8.79 -6.74
000677 *ST 海龙 6 0.43 8.43 -2.58
002412 汉森制药 12 0.43 7.45 -5.39
002252 上海莱士 6 0.42 7.86 -1.75
600992 贵绳股份 7 0.42 10.84 0.85
002341 新纶科技 5 0.42 6.43 -4.28
000877 天山股份 9 0.42 4.22 -3.64
600230 沧州大化 8 0.42 9.44 -14.31
002267 陕天然气 6 0.42 12.33 -3.43
300243 瑞丰高材 9 0.42 11.65 -4.96
600235 民丰特纸 5 0.41 11.32 -7.29
600246 万通地产 5 0.40 16.41 -10.34
002301 齐心集团 9 0.39 5.77 5.52
000048 康 达 尔 7 0.39 5.38 -7.46
002571 德力股份 5 0.37 5.04 -0.79
002734 利民股份 5 0.37 6.24 -11.14
002394 联发股份 9 0.37 10.20 -8.08
600794 保税科技 8 0.36 6.81 1.13
600251 冠农股份 6 0.36 7.19 -4.96
600054 黄山旅游 5 0.35 10.35 -7.90
600961 株冶集团 6 0.34 10.63 -9.36
600731 湖南海利 10 0.34 4.92 -3.77
600448 华纺股份 6 0.34 7.08 -5.43
002737 葵花药业 9 0.33 6.87 -2.95
600387 海越股份 6 0.33 7.54 -8.49
000536 华映科技 5 0.33 11.31 -4.41
600664 哈药股份 9 0.33 6.33 -0.20
600126 杭钢股份 6 0.32 10.58 -6.18
000903 云内动力 5 0.32 16.01 -3.97
002125 湘潭电化 6 0.31 7.43 -8.03
600183 生益科技 6 0.31 11.11 -3.48
601677 明泰铝业 9 0.30 8.41 -8.86
002387 黑牛食品 6 0.30 5.30 -1.56
600774 汉商集团 6 0.30 4.20 -3.41
002206 海 利 得 7 0.29 8.47 -3.03
000729 燕京啤酒 6 0.28 8.54 -0.14
300404 博济医药 9 0.27 5.58 -8.07
601139 深圳燃气 6 0.27 13.40 -5.85
600299 安 迪 苏 6 0.27 5.02 -5.75
000610 西安旅游 5 0.25 9.60 -3.34
002163 中航三鑫 6 0.25 4.29 -5.53
600439 瑞 贝 卡 5 0.23 9.02 -2.98
300300 汉鼎股份 5 0.22 4.65 1.16
600280 中央商场 6 0.22 5.65 -3.46
600587 新华医疗 7 0.22 6.32 -0.34
002203 海亮股份 6 0.22 5.28 -7.70
002561 徐 家 汇 8 0.22 7.81 -3.25
600507 方大特钢 6 0.21 6.66 -8.06
000576 广东甘化 6 0.20 3.99 -0.52
601028 玉龙股份 5 0.19 8.30 -5.45
002060 粤 水 电 8 0.19 5.56 -2.74
600792 云煤能源 5 0.19 9.44 -7.16
002143 印纪传媒 5 0.18 11.07 -2.70
600180 瑞 茂 通 6 0.18 5.39 -8.60
002059 云南旅游 9 0.18 4.47 -2.07
000737 南风化工 9 0.17 4.98 0.00
000993 闽东电力 6 0.17 6.50 -3.07
002543 万和电气 5 0.17 9.09 -2.61
600860 京城股份 10 0.17 4.81 -4.35
000967 盈峰环境 5 0.16 11.49 -4.77
300403 地尔汉宇 5 0.16 7.93 -8.24
300279 和晶科技 5 0.15 8.34 -5.02
600429 三元股份 6 0.14 6.99 -2.18
002262 恩华药业 5 0.14 4.62 -1.16
300357 我武生物 5 0.14 7.27 -1.64
600592 龙溪股份 5 0.13 4.20 -0.75
002365 永安药业 6 0.13 1.66 5.07
000828 东莞控股 5 0.13 8.17 0.42
601518 吉林高速 5 0.10 8.83 -3.37
000668 荣丰控股 5 0.09 6.01 -0.21

  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 19:35 , Processed in 0.037677 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部