股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

抄底定增破发股 104只个股跌破增发价

2016-2-23 19:54| 发布者: 郎少| 查看: 208| 评论: 0

摘要:   跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。  ...
  跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月23日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共630家,其中股价跌破定增发行价的有104家,占比约16.51%。这104家公司中,主板59家,中小板28家,创业板17家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份折价50.62%;恩华药业折价48.15%;富瑞特装折价47.67%。

  今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 证券简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
300057 万顺股份 7.16 26.55 13.11 -50.62 103.29
002262 恩华药业 6.3 41.08 21.3 -48.15 40
300228 富瑞特装 8.03 84 21.98 -47.67 194.83
000852 石化机械 6.11 30.14 16.04 -46.78 -
600109 国金证券 5.27 24 12.79 -46.71 17.23
600636 三 爱 富 7.06 23.08 12.99 -43.72 -
000001 平安银行 5.2 16.7 10.12 -39.4 6.12
600329 中新药业 7.1 28.28 17.47 -38.22 30.07
002158 汉钟精机 6.03 27.61 17.63 -36.15 30.7
600588 用友网络 8.21 30.85 20.42 -33.81 -
300273 和佳股份 7.23 22.66 15.03 -33.67 58.94
300334 津膜科技 12.24 26.52 17.71 -33.22 198.47
600502 安徽水利 6.25 20.1 13.67 -31.99 28.64
002535 林州重机 7.16 13.5 9.28 -31.26 -
601000 唐 山 港 5.27 11.5 7.87 -30.64 15.95
300197 铁汉生态 6.05 29.6 14.2 -28.04 49.8
000768 中航飞机 8.07 26.13 19.12 -26.83 -
000540 中天城投 1.14 9.86 7.27 -26.27 13.06
600255 鑫科材料 5.26 5.85 4.33 -25.98 -
601012 隆基股份 6.23 15.3 11.33 -25.95 61.24
600513 联环药业 4.28 26 19.3 -25.77 64.68
600135 乐凯胶片 5.21 19.36 14.38 -25.72 130.1
600208 新湖中宝 11.25 5.2 3.89 -25.19 44.69
002023 海特高新 8.26 20 15.1 -24.5 187.02
002146 荣盛发展 12.25 9.6 7.27 -24.27 14.15
600501 航天晨光 6.3 30 22.72 -24.27 347.78
002408 齐翔腾达 8.11 14.3 10.91 -23.71 39.5
300020 银江股份 8.19 23 17.8 -22.61 62.53
603011 合锻股份 2.01 22.88 17.71 -22.6 141.32
000958 东方能源 1.14 19.19 14.91 -22.3 28.95
300375 鹏翎股份 9.1 23.25 18.14 -21.98 29.93
002438 江苏神通 12.29 24.47 19.15 -21.74 150.14
601600 中国铝业 6.15 5.8 4.54 -21.72 -
601009 南京银行 6.19 20.15 15.4 -21.05 7.51
600970 中材国际 11.2 13.22 10.46 -20.88 23.27
000516 国际医学 5.07 20 15.86 -20.7 53.44
600027 华电国际 9.08 6.77 5.38 -20.53 6.56
000065 北方国际 6.12 38.15 30.53 -19.97 61.25
300026 红日药业 3.26 28.28 15.07 -19.83 26.48
300177 中 海 达 5.07 18.83 15.16 -19.36 339.17
600055 华润万东 1.2 35.22 28.55 -18.94 204.16
002004 华邦健康 12.3 12.8 10.38 -18.91 26.82
000582 北部湾港 6.29 22.15 18.11 -18.24 36.77
601216 君正集团 1.07 9.2 7.63 -17.07 35.8
600836 界龙实业 6.09 28.78 24.25 -15.74 1509.74
600748 上实发展 1.22 11.63 9.86 -15.22 51.87
002085 万丰奥威 12.3 33.03 28.16 -14.74 46.72
002635 安洁科技 7.09 29.88 25.52 -14.59 40.6
600703 三安光电 12.14 22.51 19.23 -14.57 25.41
600637 东方明珠 5.27 32.43 27.97 -13.75 21.82

  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 19:59 , Processed in 0.036201 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部