股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

抄底定增破发股 114只个股跌破增发价

2016-2-19 12:19| 发布者: 郎少| 查看: 259| 评论: 0

摘要:   跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。  ...
  跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月18日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共627家,其中股价跌破定增发行价的有114家,占比约18.18%。这114家公司中,主板65家,中小板31家,创业板18家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份折价50.62%;富瑞特装折价48.69%;国金证券折价48.63%。(数据宝)
  今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 证券简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
300057 万顺股份 07.16 26.55 13.11 -50.62 103.29
300228 富瑞特装 08.03 84.00 21.55 -48.69 191.01
600109 国金证券 05.27 24.00 12.33 -48.63 16.61
000852 石化机械 06.11 30.14 15.71 -47.88 -
002262 恩华药业 06.30 41.08 21.90 -46.69 36.91
600636 三 爱 富 07.06 23.08 13.07 -43.37 -
600329 中新药业 07.10 28.28 16.74 -40.81 28.81
000001 平安银行 05.20 16.70 10.09 -39.58 6.10
002158 汉钟精机 06.03 27.61 17.11 -38.03 29.80
300273 和佳股份 07.23 22.66 15.00 -33.80 58.82
600588 用友网络 08.21 30.85 20.51 -33.52 -
300334 津膜科技 12.24 26.52 17.94 -32.35 201.04
600502 安徽水利 06.25 20.10 13.67 -31.99 28.64
601000 唐 山 港 05.27 11.50 7.72 -31.96 15.64
002535 林州重机 07.16 13.50 9.19 -31.93 -
600501 航天晨光 06.30 30.00 20.81 -30.63 318.54
000768 中航飞机 08.07 26.13 18.64 -28.66 -
601600 中国铝业 06.15 5.80 4.17 -28.10 -
600255 鑫科材料 05.26 5.85 4.24 -27.52 -
601012 隆基股份 06.23 15.30 11.09 -27.52 59.94
600135 乐凯胶片 05.21 19.36 14.08 -27.27 127.39
300197 铁汉生态 06.05 29.60 14.36 -27.23 50.36
002408 齐翔腾达 08.11 14.30 10.42 -27.13 37.72
600513 联环药业 04.28 26.00 19.11 -26.50 64.05
300020 银江股份 08.19 23.00 16.97 -26.22 59.61
300177 中 海 达 05.07 18.83 13.88 -26.17 310.53
002023 海特高新 08.26 20.00 14.81 -25.95 183.43
000540 中天城投 01.14 9.86 7.32 -25.76 13.15
600208 新湖中宝 11.25 5.20 3.89 -25.19 44.69
002146 荣盛发展 12.25 9.60 7.27 -24.27 14.15
002438 江苏神通 12.29 24.47 18.61 -23.95 145.91
600970 中材国际 11.20 13.22 10.14 -23.30 22.56
300375 鹏翎股份 09.10 23.25 17.92 -22.92 29.57
600027 华电国际 09.08 6.77 5.22 -22.90 6.36
000582 北部湾港 06.29 22.15 17.18 -22.44 34.88
601009 南京银行 06.19 20.15 15.23 -21.92 7.42
300026 红日药业 03.26 28.28 14.70 -21.80 25.83
000958 东方能源 01.14 19.19 15.03 -21.68 29.18
000516 国际医学 05.07 20.00 15.71 -21.45 52.94
603011 合锻股份 02.01 22.88 18.10 -20.89 144.43
002004 华邦健康 12.30 12.80 10.18 -20.47 26.31
000065 北方国际 06.12 38.15 30.53 -19.97 61.25
002085 万丰奥威 12.30 33.03 26.88 -18.62 44.60
600055 华润万东 01.20 35.22 28.87 -18.03 206.44
600366 宁波韵升 12.29 19.88 16.30 -18.01 22.69
600552 方兴科技 12.11 18.11 14.91 -17.67 78.93
601216 君正集团 01.07 9.20 7.62 -17.17 35.75
600836 界龙实业 06.09 28.78 23.92 -16.89 1489.19
300183 东软载波 08.21 23.94 19.97 -16.58 33.96
600748 上实发展 01.22 11.63 9.82 -15.56 51.66

  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 21:35 , Processed in 0.035636 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部