股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

154股票或有逾一倍上升空间

2016-1-30 17:51| 发布者: 郎少| 查看: 232| 评论: 0

摘要:   154股或有逾一倍上升空间  尽管,昨天1月份收官战,四大股指一路震荡走高;其中,沪指收盘大涨3.09%,站稳2700点,报2737.60点。不过,从月K线看,沪指1月份累计下跌22.65%,创8年来最大月跌幅。市况转差,券 ...
  154股或有逾一倍上升空间
  尽管,昨天1月份收官战,四大股指一路震荡走高;其中,沪指收盘大涨3.09%,站稳2700点,报2737.60点。不过,从月K线看,沪指1月份累计下跌22.65%,创8年来最大月跌幅。市况转差,券商研究员们也纷纷对大跌过后部分个股进行了“再评估”。数据统计显示,1月券商研究员根据相关上市公司发布相的业绩预告等调整了相有关公司目标价。

  其中,154家公司股票最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾1倍的上涨空间。这当中,安居宝(300155)(300155)最新收盘价较券商研究员给的目标价还有还有超5倍的上涨空间。数据显示,安信证券研究员胡又文在1月18日份发表的研报中给予安居宝目标价70元,而公司周五的收盘价仅10.75元;按此算,公司股价或还有551.16%的巨额上涨空间。

  此外,天喻信息(300205)(300205)、南都电源(300068)、五矿发展(600058)、高新兴(300098)、南钢股份(600282)、四维图新(002405)(002405)、莱茵体育(000558)、海立美达(002537)、华发股份(600325)、唐德影视(300426)和瑞丰高材(300243)等11只个股较周五的收盘价较券商研究员给出目标价还有200%的上涨空间。

  如果说一家券商研员的研报可能有“偏颇”的话!那么,隆鑫通用(603766)、国投电力(600886)、宏发股份(600885)、东软集团(600718)、信威集团(600485)、东方国信(300166)、高新兴(300098)、数字政通(300075)、华谊兄弟(300027)、鼎汉技术(300011)、华西能源(002630)、金正大(002470)、欧菲光(002456)、中原内配(002448)、兆驰股份(002429)、四维图新(002405)、威创股份(002308)(002308)、大洋电机(002249)、劲嘉股份(002191)、广宇集团(002133)、东港股份(002117)、中钢天源(002057)、航天发展(000547)等23只较至少2家券商研给出的目标价还有100%的上涨空间的个股无疑更值得更重点关注。

  目前股价较券商研究员给出的目标价还有100%以上涨幅的股票一览表
  代码名称机构人员日期目标价
  (后复权)最新收盘价上涨空间(%)
  300155安居宝安信证券胡又文2016-01-18 70.00 10.75 551.16
  300205天喻信息爱建证券朱志勇2016-01-19 48.90 12.38 294.99
  300068南都电源国泰君安周明2016-01-06 47.50 13.65 247.99
  600058五矿发展安信证券衡昆2016-01-03 50.00 14.82 237.38
  300098高新兴中信证券(600030)阳嘉嘉2016-01-21 41.70 12.61 230.69
  600282南钢股份海通证券(600837)徐志国2016-01-14 8.00 2.45 226.53
  002405四维图新安信证券胡又文2016-01-18 90.00 27.91 222.47
  000558莱茵体育海通证券涂力磊2016-01-15 45.00 14.39 212.72
  002537海立美达华泰证券(601688)张立聪2016-01-28 51.60 16.59 211.03
  600325华发股份中信建投苏雪晶2016-01-29 30.00 9.68 209.92
  300426唐德影视中泰证券康雅雯2016-01-29 187.50 60.53 209.76
  300243瑞丰高材国泰君安孙金钜2016-01-17 40.00 13.25 201.89
  002465海格通信(002465)中信建投崔晨2016-01-18 50.00 16.69 199.58
  000869张裕A华创证券王莺2016-01-03 100.00 33.44 199.04
  600682南京新百(600682)安信证券刘章明2016-01-12 80.00 27.36 192.40
  002374丽鹏股份(002374)国泰君安王永辉2016-01-18 35.00 12.20 186.89
  002117东港股份安信证券周文波2016-01-20 82.40 29.13 182.87
  300252金信诺(300252)招商证券(600999)王林2016-01-17 58.80至68.60 22.75 180.00
  300263隆华节能(300263)安信证券邹润芳2016-01-24 45.00 16.16 178.47
  600485信威集团国泰君安宋嘉吉2016-01-22 50.00 18.31 173.07
  002675东诚药业(002675)华创证券张文录2016-01-25 100.00 36.96 170.56
  002470金正大中信证券王喆 2016-01-20 40.00 14.93 167.92
  002308威创股份中信证券阳嘉嘉2016-01-27 35.00 13.08 167.58
  002308威创股份安信证券刘章明2016-01-12 35.00 13.08 167.58
  600775南京熊猫华金证券张仲杰2016-01-03 30.00 11.22 167.38
  600059古越龙山(600059)中泰证券胡彦超2016-01-10 21.60 8.09 167.00
  600485信威集团海通证券朱劲松2016-01-25 48.56 18.31 165.21
  600184光电股份(600184)安信证券邹润芳2016-01-24 60.00 22.86 162.47
  300075数字政通中信证券阳嘉嘉2016-01-21 52.00 19.84 162.10
  002009天奇股份(002009)中信建投郭泰2016-01-25 36.00 13.90 158.99
  000861海印股份(000861)中金公司樊俊豪2016-01-13 12.00 4.65 158.06
  600290华仪电气(600290)华泰证券弓永峰2016-01-14 20.85至24.01 8.72 157.22
  002507涪陵榨菜(002507)中泰证券胡彦超2016-01-10 39.20 15.24 157.22
  002133广宇集团华创证券张文录2016-01-25 15.00 5.89 154.67
  300178腾邦国际(300178)国泰君安许娟娟2016-01-18 52.30 20.56 154.38
  600556慧球科技(600556)国泰君安宋嘉吉2016-01-06 40.00 15.80 153.16
  002405四维图新中信证券阳嘉嘉2016-01-19 70.50 27.91 152.60
  300213佳讯飞鸿(300213)中信建投崔晨2016-01-18 60.00 23.85 151.57
  300099尤洛卡(300099)国金证券(600109)潘贻立2016-01-19 40.00至50.00 17.96 150.56
  000936华西股份(000936)国泰君安刘欣琦2016-01-12 19.80 7.93 149.68
  002429兆驰股份国泰君安范杨2016-01-10 18.80 7.53 149.67
  600482风帆股份(600482)海通证券徐志国2016-01-28 76.80 30.82 149.19
  002488金固股份(002488)安信证券王席鑫2016-01-24 40.00 16.07 148.91
  300109新开源(300109)国泰君安丁丹2016-01-03 126.00 50.73 148.37
  002280联络互动(002280)中金公司陈昊飞2016-01-13 86.00 34.74 147.55
  000599青岛双星(000599)安信证券王席鑫2016-01-17 15.00 6.06 147.52
  600309万华化学(600309)瑞银证券严蓓娜2016-01-14 33.44 13.67 144.62
  002686亿利达(002686)中银国际杨绍辉2016-01-25 25.60 10.50 143.81
  601633长城汽车瑞银证券邹天龙2016-01-11 20.33 8.34 143.76
  000547航天发展安信证券邹润芳2016-01-03 35.00 14.37 143.56
  000666经纬纺机国泰君安刘欣琦2016-01-14 42.53 17.50 143.03
  002191劲嘉股份中金公司郭海燕2016-01-25 24.00 9.89 142.67
  600073上海梅林(600073)中泰证券胡彦超2016-01-10 21.30 8.81 141.77
  002496辉丰股份(002496)安信证券王席鑫2016-01-24 40.00 16.56 141.55
  603100川仪股份(603100)中信建投郭泰2016-01-25 30.00 12.46 140.77
  002572索菲亚(002572)申万宏源(000166)周海晨2016-01-28 90.00 37.40 140.64
  600835上海机电(600835)中信建投郭泰2016-01-25 50.00 20.80 140.38
  000802北京文化(000802)光大证券(601788)高辉2016-01-13 43.10 17.97 139.84
  600360华微电子(600360)安信证券赵晓光2016-01-25 15.00 6.26 139.62
  002183怡亚通(002183)国金证券贺国文2016-01-19 60.00至72.00 27.58 139.30
  300014亿纬锂能(300014)安信证券黄守宏2016-01-27 46.84 19.58 139.22
  600998九州通(600998)瑞银证券赵冰2016-01-13 39.50 16.62 137.67
  002448中原内配中金公司李正伟2016-01-14 20.00 8.43 137.25
  300027华谊兄弟中金公司孟玮2016-01-28 64.00 26.98 137.21
  300064豫金刚石(300064)国泰君安刘华峰2016-01-19 19.50 8.23 136.94
  600270外运发展(600270)国金证券贺国文2016-01-07 40.00至45.00 17.94 136.90
  002117东港股份申万宏源周海晨2016-01-21 69.00 29.13 136.87
  600018上港集团(600018)中金公司Jingbian NING 2016-01-08 11.00 4.67 135.55
  002308威创股份海通证券钟奇2016-01-13 30.80 13.08 135.47
  300073当升科技(300073)安信证券黄守宏2016-01-29 54.35 23.11 135.18
  002169智光电气(002169)安信证券黄守宏2016-01-25 40.00 17.05 134.60
  002239奥特佳国泰君安王炎学2016-01-07 24.00 10.26 133.92
  002429兆驰股份招商证券纪敏2016-01-07 15.00至20.00 7.53 132.40
  300439美康生物(300439)中泰证券孙建2016-01-03 60.00至65.00 26.94 132.00
  000952广济药业(000952)中泰证券霍也佳2016-01-04 40.00 17.28 131.48
  601012隆基股份(601012)国金证券姚遥2016-01-14 24.00 10.41 130.55
  600886国投电力国泰君安王威2016-01-18 14.26 6.19 130.37
  000063中兴通讯中信建投崔晨2016-01-18 33.00 14.34 130.13
  300253卫宁健康华金证券谭志勇2016-01-15 65.00 28.28 129.84
  600594益佰制药(600594)广证恒生王亮2016-01-18 30.00 13.13 128.48
  002084海鸥卫浴(002084)招商证券郑恺2016-01-14 18.20 7.98 128.07
  600718东软集团海通证券钟奇2016-01-28 42.50 18.70 127.27
  000918嘉凯城(000918)中银国际田世欣2016-01-04 8.00 3.52 127.27
  300465高伟达(300465)安信证券胡又文2016-01-17 115.00 51.10 125.05
  600160巨化股份(600160)安信证券王席鑫2016-01-19 28.00 12.45 124.90
  600885宏发股份招商证券游家训2016-01-18 44.10至51.90 21.37 124.61
  600886国投电力德意志Michael Tong 2016-01-18 13.90 6.19 124.56
  600105永鼎股份(600105)国泰君安宋嘉吉2016-01-12 30.00 13.36 124.55
  300258精锻科技(300258)中金公司李正伟2016-01-14 28.00 12.48 124.36
  002421达实智能(002421)华泰证券鲍荣富2016-01-27 29.50至32.50 13.82 124.31
  600303曙光股份(600303)申万宏源蔡麟琳2016-01-29 21.40 9.56 123.85
  600499科达洁能(600499)太平洋(601099)姚鑫2016-01-14 30.50 13.65 123.44
  002249大洋电机安信证券黄守宏2016-01-29 20.00 8.98 122.72
  002249大洋电机平安证券余兵2016-01-11 20.00 8.98 122.72
  603118共进股份(603118)国泰君安王胜2016-01-04 71.00 32.02 121.74
  002058威尔泰(002058)联讯证券付立春2016-01-08 40.00 18.04 121.73
  600655豫园商城(600655)瑞银证券胡昀昀2016-01-18 23.00 10.38 121.58
  600728佳都科技(600728)安信证券胡又文2016-01-14 50.00 22.59 121.34
  002133广宇集团中银国际田世欣2016-01-26 13.00 5.89 120.71
  002318久立特材(002318)光大证券李伟峰2016-01-24 20.00 9.08 120.26
  300010立思辰(300010)海通证券钟奇2016-01-08 40.95 18.70 118.98
  600818中路股份(600818)安信证券陈天诚2016-01-08 80.70 36.86 118.94
  002303美盈森(002303)光大证券姜浩2016-01-04 18.00 8.25 118.18
  002149西部材料(002149)光大证券李伟峰2016-01-13 35.00 16.10 117.39
  002438江苏神通(002438)海通证券周旭辉2016-01-10 35.00 16.14 116.85
  300156神雾环保(300156)招商证券朱纯阳2016-01-25 75.00 34.59 116.83
  002002鸿达兴业(002002)安信证券王席鑫2016-01-24 30.00 13.85 116.61
  002339积成电子(002339)安信证券黄守宏2016-01-12 33.00 15.24 116.54
  002008大族激光(002008)招商证券鄢凡2016-01-12 44.00 20.38 115.90
  002260德奥通航(002260)国泰君安戴康2016-01-26 55.00 25.49 115.77
  600894广日股份(600894)中信建投郭泰2016-01-25 30.00 13.94 115.21
  600588用友网络(600588)安信证券胡又文2016-01-21 40.00 18.63 114.71
  600057象屿股份(600057)中泰证券陈奇2016-01-24 20.80 9.69 114.65
  000971高升控股方正证券(601901)李大军2016-01-06 52.00 24.30 113.99
  600718东软集团国泰君安符健2016-01-26 40.00 18.70 113.90
  600718东软集团安信证券胡又文2016-01-18 40.00 18.70 113.90
  000708大冶特钢(000708)安信证券衡昆2016-01-03 20.00 9.35 113.90
  300011鼎汉技术中金公司孔令鑫2016-01-22 40.69 19.05 113.60
  002448中原内配光大证券刘洋2016-01-13 18.00 8.43 113.52
  002042华孚色纺(002042)海通证券焦娟2016-01-15 16.31 7.65 113.20
  300098高新兴招商证券王林2016-01-24 24.10至29.60 12.61 112.93
  002467二六三(002467)安信证券李伟2016-01-25 28.00 13.16 112.77
  002191劲嘉股份海通证券曾知2016-01-04 21.00 9.89 112.34
  600478科力远(600478)广证恒生姬浩2016-01-12 30.00 14.14 112.16
  000733振华科技(000733)安信证券赵晓光2016-01-25 35.00 16.50 112.12
  300075数字政通安信证券胡又文2016-01-18 42.00 19.84 111.69
  002630华西能源东北证券(000686)龚斯闻2016-01-22 23.60 11.15 111.66
  002517泰亚股份(002517)中金公司孟玮2016-01-04 81.00 38.31 111.43
  300171东富龙(300171)中泰证券孙建2016-01-02 38.00至40.00 18.48 111.04
  002648卫星石化(002648)海通证券邓勇2016-01-19 15.40 7.31 110.67
  002026山东威达(002026)国泰君安黄琨2016-01-05 23.80 11.30 110.62
  600885宏发股份安信证券黄守宏2016-01-25 45.00 21.37 110.58
  002563森马服饰(002563)瑞银证券胡昀昀2016-01-12 20.00 9.51 110.30
  002057中钢天源海通证券施毅2016-01-19 22.70 10.80 110.19
  300011鼎汉技术华金证券张仲杰2016-01-20 40.00 19.05 109.97
  002630华西能源海通证券房青2016-01-21 23.40 11.15 109.87
  600859王府井(600859)海通证券汪立亭2016-01-15 40.50 19.30 109.84
  002285世联行(002285)海通证券涂力磊2016-01-20 21.15 10.08 109.82
  600067冠城大通(600067)中银国际田世欣2016-01-26 13.09 6.24 109.78
  002019亿帆鑫富(002019)海通证券李明刚2016-01-13 80.00 38.22 109.31
  002402和而泰(002402)光大证券刘晓波2016-01-07 36.00 17.20 109.30
  600804鹏博士(600804)安信证券李伟2016-01-18 35.00 16.75 108.96
  002180艾派克(002180)安信证券赵晓光2016-01-26 70.70 33.97 108.12
  002059云南旅游(002059)国泰君安许娟娟2016-01-15 15.60 7.50 108.00
  300166东方国信中银国际吴友文2016-01-19 45.37 21.83 107.83
  601311骆驼股份(601311)海通证券周旭辉2016-01-22 28.50 13.78 106.82
  603766隆鑫通用国泰君安戴康2016-01-26 32.40 15.72 106.11
  600745中茵股份(600745)安信证券赵晓光2016-01-25 50.00 24.27 106.02
  002191劲嘉股份国泰君安穆方舟2016-01-06 20.33 9.89 105.56
  002456欧菲光国泰君安王永辉2016-01-27 45.00 21.96 104.92
  000516国际医学(000516)中信建投陈萌2016-01-05 30.00 14.66 104.64
  000829天音控股(000829)中信建投崔晨2016-01-18 25.00 12.22 104.58
  600816安信信托(600816)招商证券洪锦屏2016-01-18 32.00 15.65 104.47
  002111威海广泰(002111)联讯证券付立春2016-01-08 40.00 19.59 104.19
  300050世纪鼎利(300050)安信证券李伟2016-01-25 55.00 27.00 103.70
  300226上海钢联(300226)安信证券衡昆2016-01-03 75.00 36.83 103.64
  603766隆鑫通用中金公司李正伟2016-01-15 32.00 15.72 103.56
  002426胜利精密(002426)联讯证券付立春2016-01-08 35.00 17.20 103.49
  002057中钢天源安信证券衡昆2016-01-03 21.93 10.80 103.06
  300136信维通信(300136)安信证券赵晓光2016-01-25 50.35 24.81 102.94
  002456欧菲光华泰证券张騄2016-01-17 39.60至49.50 21.96 102.87
  002070众和股份(002070)安信证券齐丁2016-01-07 34.20 16.86 102.85
  300322硕贝德(300322)安信证券赵晓光2016-01-18 25.00 12.33 102.76
  603969银龙股份(603969)安信证券衡昆2016-01-03 25.00 12.36 102.27
  600487亨通光电(600487)安信证券李伟2016-01-25 21.00 10.40 101.92
  000547航天发展招商证券王林2016-01-24 28.00至30.00 14.37 101.81
  603636南威软件(603636)安信证券胡又文2016-01-03 130.00 64.46 101.68
  600690青岛海尔(600690)安信证券蔡雯娟2016-01-20 20.00 9.92 101.61
  000722湖南发展(000722)国泰君安胡博新2016-01-13 26.00 12.90 101.55
  000795太原刚玉(000795)申万宏源徐若旭2016-01-06 25.00 12.42 101.29
  002276万马股份(002276)华金证券谭志勇2016-01-12 40.00 19.89 101.11
  002470金正大安信证券王席鑫2016-01-24 30.00 14.93 100.94
  002470金正大海通证券王晓林2016-01-20 30.00 14.93 100.94
  002010传化股份(002010)中信证券王喆 2016-01-11 31.78 15.82 100.88
  600801华新水泥(600801)光大证券陈浩武2016-01-24 12.00 5.98 100.67
  002450康得新(002450)安信证券王席鑫2016-01-11 60.00 29.90 100.67
  600340华夏幸福(600340)海通证券涂力磊2016-01-25 45.20 22.54 100.53
  300166东方国信中金公司卢婷2016-01-18 43.70 21.83 100.18
  300027华谊兄弟光大证券高辉2016-01-13 54.00 26.98 100.15
  000001平安银行(000001)中信建投杨荣2016-01-25 20.00 10.00 100.00
  002714牧原股份(002714)国泰君安王乾2016-01-06 83.10 41.55 100.00(投资快报张厚培) 

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-2 20:29 , Processed in 0.035869 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部