股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

A股市场新一轮“增持潮”来袭(股票)

2015-8-22 16:55| 发布者: 郎少| 查看: 965| 评论: 0

摘要:   A股新一轮“增持潮”来袭 利好效应将逐步显现  随着A股市场的震荡加剧,越来越多的上市公司大股东和高管主动加入维稳大军。据媒体统计显示,7月9日至8月20日,沪深两市共有747家上市公司出现产业资本净增持, ...

  本周57只股被增持 股数达56.62亿股
  据证券时报数据中心统计,本周有57家上市公司被股东增持,增持股数合计56.62亿股,增持市值达288.84亿元。其中中国银行被增持的股数最多,达181002.45万股,占流通A股比例为0.86%,增持市值为75.66亿元。

  本周股东增持数据一览
证券代码 证券简称 公告日期 类型 增持股数(万股) 占已流通A股比例(%) 交易价格(元) 最新收盘价(元)
600133 东湖高新 8.18 二级市场买卖 3171.3 5.9 10.22 12.05
002637 赞宇科技 8.2 股改后股东增持 639.97 5.64 20.08 23.99
600785 新华百货 8.17 股改后股东增持 1127.83 5.44 28.12 30.02
601939 建设银行 8.2 股改后股东增持 49663.98 5.18 - 5.6
600621 华鑫股份 8.18 二级市场买卖 2620.42 5 14.11 15.8
600183 生益科技 8.2 股改后股东增持 7116.06 5 8.26 10.24
000166 申万宏源 8.2 股改后股东增持 14621.51 4.49 - 12.88
000713 丰乐种业 8.2 股改后股东增持 1311.98 4.39 11.45 14.52
000014 沙河股份 8.18 股改后股东增持 679.95 3.37 17.63 26.35
600768 宁波富邦 8.2 二级市场买卖 340.98 2.55 17.18 22.24
600768 宁波富邦 8.2 股改后股东增持 330.39 2.47 19.9 22.24
601818 光大银行 8.2 股改后股东增持 62969.33 1.58 - 4.2
000587 金叶珠宝 8.2 二级市场买卖 876.42 1.57 - 22
000750 国海证券 8.18 股改后股东增持 3553.32 1.54 - 12.62
002637 赞宇科技 8.2 二级市场买卖 161.63 1.43 18.6 23.99
000587 金叶珠宝 8.2 二级市场买卖 789.53 1.42 - 22
601336 新华保险 8.2 股改后股东增持 2824.92 1.35 - 39.59
000014 沙河股份 8.18 股改后股东增持 194.64 0.96 25.94 26.35
000903 云内动力 8.19 股改后股东增持 644.21 0.95 9.31 9
002221 东华能源 8.18 股改后高管增持 521.8 0.94 - 32.5
601988 中国银行 8.2 股改后股东增持 181002.45 0.86 - 4.18
002086 东方海洋 8.19 股改后高管增持 185.87 0.78 22.05 23.89
002503 搜于特 8.2 股改后高管增持 472 0.75 18.54 18.61
002229 鸿博股份 8.21 股改后股东增持 135.59 0.73 19.81 19.6
300264 佳创视讯 8.21 股改后高管增持 107.95 0.66 13.89 14.3
000713 丰乐种业 8.2 二级市场买卖 177.02 0.59 11.1 14.52
300305 裕兴股份 8.21 股改后高管增持 34.95 0.56 - 22.72
000014 沙河股份 8.18 股改后股东增持 103.95 0.52 16.9 26.35
002229 鸿博股份 8.21 股改后股东增持 94.11 0.51 21.26 19.6
601288 农业银行 8.2 股改后股东增持 125543.47 0.43 - 3.32
601398 工商银行 8.2 股改后股东增持 101392.17 0.38 - 4.55
002229 鸿博股份 8.21 股改后股东增持 68.5 0.37 20.9 19.6
600965 福成五丰 8.2 股改后高管增持 99.68 0.27 11.85 12.78
300342 天银机电 8.19 股改后高管增持 18 0.27 28.71 28.85
600459 贵研铂业 8.21 股改后股东增持 71.12 0.27 - 17.57
000587 金叶珠宝 8.2 二级市场买卖 147.96 0.27 - 22
000587 金叶珠宝 8.2 二级市场买卖 147.96 0.27 - 22
000587 金叶珠宝 8.2 二级市场买卖 147.96 0.27 - 22
000587 金叶珠宝 8.2 二级市场买卖 147.96 0.27 - 22
000587 金叶珠宝 8.2 二级市场买卖 147.96 0.27 - 22
000587 金叶珠宝 8.2 二级市场买卖 147.96 0.27 - 22
000587 金叶珠宝 8.2 二级市场买卖 147.96 0.27 - 22
000587 金叶珠宝 8.2 二级市场买卖 147.96 0.27 - 22
000587 金叶珠宝 8.2 二级市场买卖 147.96 0.27 - 22
000587 金叶珠宝 8.2 二级市场买卖 147.96 0.27 - 22
002742 三圣特材 8.2 股改后高管增持 8.85 0.25 29.84 30.28
002104 恒宝股份 8.2 股改后股东增持 111.82 0.2 19.13 19.96
600165 新日恒力 8.21 股改后股东增持 36.96 0.19 - 30.27
600260 凯乐科技 8.2 股改后股东增持 100 0.19 - 13.7
300314 戴维医疗 8.19 股改后高管增持 20 0.17 23.44 23.4
000014 沙河股份 8.18 股改后股东增持 28.6 0.14 18.38 26.35
000925 众合科技 8.2 股改后股东增持 37.7 0.13 - 21.18
300437 清水源 8.2 股改后高管增持 2 0.12 62 63
600570 恒生电子 8.19 股改后股东增持 61.43 0.1 65.1 66.99
002475 立讯精密 8.2 股改后高管增持 115.66 0.1 31.98 31.58
002250 联化科技 8.21 股改后股东增持 50 0.09 22.63 22
002334 英威腾 8.2 股改后高管增持 45.69 0.09 10.83 10.8
000811 烟台冰轮 8.2 股改后高管增持 28.71 0.07 - 13.83
002596 海南瑞泽 8.2 股改后股东增持 10 0.06 16.93 25.55
002475 立讯精密 8.2 股改后高管增持 72.35 0.06 31.79 31.58
000521 美菱电器 8.2 股改后高管增持 30.65 0.05 7.12 7.54
603030 全筑股份 8.2 股改后高管增持 2 0.05 - 29.73
300194 福安药业 8.18 二级市场买卖 6.9 0.05 21.45 19.7
300377 赢时胜 8.2 股改后高管增持 2 0.05 65.99 67.54
002326 永太科技 8.21 股改后高管增持 20 0.05 19.9 18.56
002326 永太科技 8.18 股改后高管增持 20 0.05 22.02 18.56
300377 赢时胜 8.2 股改后高管增持 1 0.03 65.62 67.54
000521 美菱电器 8.2 股改后高管增持 16.44 0.03 7.18 7.54
000521 美菱电器 8.2 股改后高管增持 15.89 0.03 7.18 7.54
000713 丰乐种业 8.2 股改后股东增持 9 0.03 11.64 14.52
000521 美菱电器 8.2 股改后高管增持 16.5 0.03 7.1 7.54
000521 美菱电器 8.2 股改后高管增持 19.13 0.03 7.18 7.54
601058 赛轮金宇 8.2 股改后高管增持 30 0.03 - 8.02
300207 欣旺达 8.17 股改后股东增持 11.04 0.03 - 23.8
002503 搜于特 8.2 股改后高管增持 11.65 0.02 17.16 18.61
002503 搜于特 8.2 股改后高管增持 11.65 0.02 17.16 18.61
000521 美菱电器 8.2 股改后高管增持 9.72 0.02 7.25 7.54
300288 朗玛信息 8.2 股改后高管增持 2.5 0.02 51.09 49
300288 朗玛信息 8.2 股改后高管增持 3 0.02 58.07 49
300288 朗玛信息 8.2 股改后高管增持 1 0.01 47.8 49
300288 朗玛信息 8.2 股改后高管增持 1 0.01 55.27 49
000404 华意压缩 8.2 股改后高管增持 2.5 0.01 8.42 8.51
600696 匹凸匹 8.2 股改后高管增持 5 0.01 - 13.88
000521 美菱电器 8.2 股改后高管增持 5.28 0.01 7.59 7.54
603366 日出东方 8.19 股改后高管增持 4.16 0.01 - 11.03
002503 搜于特 8.2 股改后高管增持 5.84 0.01 17.1 18.61
002661 克明面业 8.21 股改后股东增持 0.9 0.01 41.45 46.64
000014 沙河股份 8.18 股改后股东增持 2.16 0.01 24.48 26.35
002391 长青股份 8.21 股改后高管增持 0.7 0 16.3 16.26
002503 搜于特 8.2 股改后高管增持 2.91 0 17.1 18.61
002503 搜于特 8.2 股改后高管增持 3.02 0 16.54 18.61
300347 泰格医药 8.18 股改后高管增持 1 0 36.88 37.94
002690 美亚光电 8.19 股改后高管增持 3 0 32 29.9
000099 中信海直 8.2 二级市场买卖 0.05 0 22.35 19.69
000404 华意压缩 8.2 股改后高管增持 1.79 0 7.77 8.51
600785 新华百货 8.17 股改后股东增持 0.32 0 28.2 30.02
300251 光线传媒 8.21 股改后高管增持 5.34 0 - 24.75
002104 恒宝股份 8.2 股改后高管增持 2.54 0 18.45 19.96
1

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

刚表态过的朋友 (1 人)

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-3 01:43 , Processed in 0.044365 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部