股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

连续上涨6天以上股票一览

2015-8-11 19:35| 发布者: 郎少| 查看: 526| 评论: 0

摘要:   连续上涨天数最多个股 证券代码 证券简称 最新收盘价 连涨天数 累计涨幅(%) 日涨跌(%) 002464 金利科技 46.06 11 185.38 10.01 603616 韩建河山 49.58 10 116.79 0.02 000004 国农科技 42.51 10 62.4 ...
  连续上涨天数最多个股
证券代码 证券简称 最新收盘价 连涨天数 累计涨幅(%) 日涨跌(%)
002464 金利科技 46.06 11 185.38 10.01
603616 韩建河山 49.58 10 116.79 0.02
000004 国农科技 42.51 10 62.44 8.58
000400 许继电气 24.71 8 30.33 0.53
000572 海马汽车 7.71 8 21.42 0.65
600668 尖峰集团 14.78 8 20.65 0.61
002330 得 利 斯 16.70 7 58.59 9.36
600093 禾嘉股份 15.13 7 29.54 0.40
300055 万 邦 达 26.04 7 25.98 1.84
002619 巨龙管业 35.50 7 21.99 1.23
002188 新 嘉 联 33.50 6 77.25 10.02
600868 梅雁吉祥 6.73 6 72.56 9.97
002270 法因数控 17.99 6 71.50 6.45
600680 上海普天 24.84 6 66.71 3.54
002607 亚夏汽车 11.59 6 65.10 9.96
600898 三联商社 18.43 6 57.52 10.03
300345 红宇新材 52.87 6 57.12 7.00
600165 新日恒力 27.82 6 51.94 8.08
002326 永太科技 20.70 6 50.87 2.42
002131 利欧股份 65.66 6 50.60 5.99
002460 赣锋锂业 28.15 6 49.50 7.32
600838 上海九百 12.90 6 47.60 9.97
601801 皖新传媒 33.53 6 46.10 1.91
600343 航天动力 34.61 6 46.03 2.73
000920 南方汇通 21.42 6 45.91 6.89
600112 天成控股 18.59 6 45.46 7.64
603799 华友钴业 22.86 6 44.41 10.01
002407 多 氟 多 32.20 6 43.94 5.13
300376 易 事 特 43.11 6 43.70 0.49
300282 汇冠股份 60.58 6 43.55 1.29
300004 南风股份 25.85 6 43.13 4.87
300457 赢合科技 89.94 6 42.85 4.70
300341 麦迪电气 23.02 6 42.19 4.21
300023 宝德股份 31.63 6 42.03 0.35
002679 福建金森 24.00 6 41.59 5.36
300311 任 子 行 36.85 6 40.22 1.60
600161 天坛生物 37.08 6 39.98 10.00
002364 中恒电气 25.07 6 38.89 1.29
300240 飞 力 达 17.49 6 38.81 3.00
300037 新 宙 邦 38.84 6 38.52 0.18
000777 中核科技 35.05 6 38.21 3.27
300063 天龙集团 34.88 6 38.19 7.62
600077 宋都股份 9.10 6 37.46 5.32
000541 佛山照明 13.80 6 37.31 3.76
000762 西藏矿业 18.25 6 37.22 0.50
002610 爱康科技 14.49 6 36.83 2.99
000056 深 国 商 26.21 6 36.16 2.18
002279 久其软件 49.28 6 35.87 1.55
000523 广州浪奇 15.23 6 35.74 0.33
600227 赤 天 化 8.36 6 35.71 10.00
002761 多 喜 爱 49.67 6 35.53 5.66
300029 天龙光电 14.69 6 35.39 3.16
300290 荣科科技 37.64 6 35.35 0.05
300167 迪威视讯 32.25 6 35.22 0.75
600469 风神股份 18.17 6 35.19 5.95
300285 国瓷材料 34.05 6 35.07 1.49
300046 台基股份 19.81 6 35.04 2.11
600156 华升股份 13.52 6 34.80 4.16
600865 百大集团 15.85 6 34.78 3.46
603008 喜 临 门 16.92 6 34.29 3.30
600420 现代制药 44.50 6 34.28 0.86
600552 方兴科技 22.80 6 34.28 0.48
600152 维科精华 10.07 6 34.27 5.89
000810 创维数字 20.43 6 34.23 2.20
601989 中国重工 16.12 6 34.22 2.54
300145 南方泵业 38.50 6 34.05 2.42
300025 华星创业 21.30 6 34.05 1.24
002355 兴民钢圈 10.05 6 34.00 6.01
300206 理邦仪器 23.78 6 33.97 1.23
002058 威 尔 泰 20.29 6 33.57 1.25
002118 紫鑫药业 17.97 6 33.41 8.51
002404 嘉欣丝绸 11.11 6 33.37 10.00
600579 天 华 院 13.75 6 33.24 2.38
002171 楚江新材 20.57 6 33.23 1.28
600250 南纺股份 12.53 6 33.16 4.16
600839 四川长虹 9.03 6 32.99 1.57
002376 新 北 洋 17.00 6 32.71 4.04
002123 荣信股份 22.99 6 32.35 10.00
002249 大洋电机 16.53 6 32.24 9.83
002356 浩 宁 达 24.15 6 32.11 0.92
600662 强生控股 12.93 6 31.94 2.86
002579 中京电子 12.85 6 31.53 2.15
002637 赞宇科技 20.08 6 31.41 2.29
600711 盛屯矿业 9.64 6 31.34 3.32
600235 民丰特纸 9.82 6 31.11 2.61
002562 兄弟科技 19.45 6 30.54 1.35
002332 仙琚制药 15.60 6 30.43 0.97
600774 汉商集团 18.38 6 30.35 2.34
002446 盛路通信 30.80 6 30.34 0.16
002396 星网锐捷 23.30 6 30.02 0.43
300153 科泰电源 12.09 6 30.00 0.50
000987 广州友谊 25.27 6 29.99 0.12
601069 西部黄金 17.85 6 29.91 9.98
600301 *ST 南化 11.28 6 29.80 4.16
000428 华天酒店 8.90 6 29.74 4.58
600243 青海华鼎 12.74 6 28.82 2.33
300111 向 日 葵 7.03 6 28.75 1.01
002600 江粉磁材 9.10 6 28.53 4.96
600330 天通股份 13.89 6 28.37 2.43
600592 龙溪股份 16.17 6 28.23 1.32
002601 佰 利 联 40.50 6 27.96 3.77
603698 航天工程 42.12 6 27.95 5.30
002168 深圳惠程 13.38 6 27.92 0.30
000980 金马股份 8.59 6 27.83 1.18
600480 凌云股份 19.34 6 27.49 0.36
603456 九洲药业 56.95 6 27.46 4.61
600895 张江高科 25.31 6 27.18 0.60
002185 华天科技 20.89 6 27.07 7.24
600676 交运股份 12.34 6 26.95 0.41
600210 紫江企业 6.65 6 26.67 0.30
600605 汇通能源 17.77 6 26.66 0.06
002634 棒杰股份 26.20 6 26.51 2.02
600367 红星发展 11.78 6 26.39 3.79
300200 高盟新材 13.52 6 26.24 0.52
000639 西王食品 18.26 6 25.93 1.22
600192 长城电工 10.78 6 25.79 0.94
000727 华东科技 10.53 6 25.21 1.06
000838 国兴地产 26.30 6 25.12 0.69
002738 中矿资源 35.60 6 24.96 4.95
000880 潍柴重机 14.18 6 24.93 1.72
002533 金杯电工 8.83 6 24.54 0.80
002694 顾地科技 14.46 6 24.33 2.77
600505 西昌电力 11.45 6 24.19 0.17
600611 大众交通 13.96 6 24.09 0.07
002652 扬子新材 13.35 6 24.07 1.52
600375 华菱星马 9.09 6 23.84 2.13
300432 富临精工 92.80 6 23.75 1.41
000795 太原刚玉 11.73 6 23.73 1.03
300417 南华仪器 76.99 6 22.99 0.37
000419 通程控股 9.02 6 22.87 0.67
002469 三维工程 17.70 6 22.83 0.06
002476 宝莫股份 11.57 6 22.56 0.52
300390 天华超净 32.81 6 22.43 2.56
000005 世纪星源 8.43 6 22.17 0.96
000927 *ST 夏利 7.00 6 22.16 4.48
600262 北方股份 30.80 6 21.79 0.06
600539 *ST 狮头 11.41 6 21.77 1.06
000027 深圳能源 12.02 6 21.41 0.42
002192 *ST 路翔 27.90 6 21.41 0.69
603199 九华旅游 58.81 6 21.08 2.21
600984 *ST 建机 9.73 6 20.42 2.42
000886 海南高速 5.96 6 20.16 1.19
000710 天兴仪表 21.30 6 19.66 2.40
300403 地尔汉宇 52.50 6 18.24 0.50
600847 万里股份 28.04 6 17.91 2.22
300405 科隆精化 46.30 6 15.75 1.22
600444 *ST 国通 20.22 6 13.79 0.35

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 07:25 , Processed in 0.035964 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部