股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

超百股逆势连续下跌 53股票连跌超10%

2015-3-31 07:25| 发布者: 郎少| 查看: 331| 评论: 0

摘要:   尽管市场仍然火热,但个股表现已经出现一定分化,大股向上小股向下迹象明显。据证券时报数据中心统计显示,有超过140只个股逆势连续下跌超过3个交易日。从连续下跌幅度看,53只个股连续下跌幅度超过10%,其中全 ...
  尽管市场仍然火热,但个股表现已经出现一定分化,大股向上小股向下迹象明显。据证券时报数据中心统计显示,有超过140只个股逆势连续下跌超过3个交易日。从连续下跌幅度看,53只个股连续下跌幅度超过10%,其中全通教育连跌4天累计跌幅超过22%,隆基机械连跌4天累计跌幅超过21%,此外赢时胜、荣之联两只个股连续下跌幅度也超过20%。
代码 名称 连跌天数 连续涨跌幅(%) 收盘价(元)
300359 全通教育 4 -22.81 247.52
002363 隆基机械 4 -21.91 31
300377 赢时胜 3 -20.78 102.42
002642 荣之联 3 -20.14 55.62
300248 新开普 3 -19.59 41.16
002195 二三四五 3 -19.28 60.9
002107 沃华医药 3 -19.25 32
600490 鹏欣资源 3 -18.68 15.24
002306 中科云网 4 -18.43 7.88
002084 海鸥卫浴 3 -17.91 14.12
300033 同花顺 3 -17.87 110
300226 上海钢联 4 -17.68 112.33
300383 光环新网 3 -17.26 102.6
002488 金固股份 5 -17.11 48.82
300295 三六五网 3 -16.6 170
300178 腾邦国际 3 -15.95 58.92
002095 生意宝 4 -15.19 80
002153 石基信息 3 -15.19 114.49
300047 天源迪科 4 -15.12 17.57
601218 吉鑫科技 4 -14.75 10.46
300324 旋极信息 3 -14.55 60.07
300264 佳创视讯 3 -14.22 15.69
002315 焦点科技 3 -14.2 86.3
002649 博彦科技 3 -13.93 59.3
601012 隆基股份 3 -13.92 46.99
002575 群兴玩具 3 -13.58 11.14
300155 安居宝 3 -13.16 26.85
300173 松德股份 4 -13.15 27.09
300304 云意电气 3 -12.93 22.55
300352 北信源 3 -12.84 34.29
300358 楚天科技 3 -12.75 36.4
300140 启源装备 3 -12.63 44.91
300207 欣旺达 3 -12.57 45.9
300051 三五互联 3 -12.56 19.78
600850 华东电脑 5 -12.37 57.29
300291 华录百纳 3 -12.34 48.03
300311 任子行 3 -12.3 40.01
002380 科远股份 3 -12.19 43.8
600652 游久游戏 3 -12.05 17.15
300012 华测检测 3 -11.55 21.05
600838 上海九百 5 -11.5 14.01
000048 康达尔 3 -11.48 15.65
002622 永大集团 3 -11.16 28.41
300188 美亚柏科 3 -11.08 42.7
600112 天成控股 4 -10.92 22.26
600794 保税科技 3 -10.86 11
002746 仙坛股份 5 -10.83 23.13
300292 吴通通讯 3 -10.82 31.4
002729 好利来 3 -10.61 47.19
002245 澳洋顺昌 3 -10.51 11.32
600469 风神股份 3 -10.4 21.2
600845 宝信软件 3 -10.32 56.99
300162 雷曼光电 3 -10 60.59
002713 东易日盛 3 -9.9 56.09
300100 双林股份 3 -9.86 16.18
300391 康跃科技 3 -9.7 39.09
600588 用友网络 3 -9.5 45.34
300406 九强生物 3 -9.41 89.5
300370 安控科技 3 -9.33 48.8
600446 金证股份 4 -9.29 120.52
600990 四创电子 3 -9.26 65.52
002170 芭田股份 3 -9.21 13.8
600476 湘邮科技 5 -9.14 27.34
002568 百润股份 3 -9.1 80.9
002215 诺普信 3 -8.99 16.4
300319 麦捷科技 4 -8.96 21.74
300097 智云股份 3 -8.79 30.3
000902 新洋丰 3 -8.78 21.2
002684 猛狮科技 3 -8.51 24.51
300350 华鹏飞 3 -8.24 64.4
603611 诺力股份 3 -8.2 44.21
002401 中海科技 3 -8.1 22.35
300395 菲利华 3 -8.06 63.9
002530 丰东股份 5 -7.93 12.43
002640 百圆裤业 3 -7.88 60.89
002495 佳隆股份 3 -7.82 11.55
300408 三环集团 3 -7.67 57.7
300416 苏试试验 3 -7.55 52.17
002335 科华恒盛 4 -7.5 33.94
000908 天一科技 3 -7.46 19.22
900927 物贸B股 3 -7.37 0.65
000893 东凌粮油 3 -7.22 17.87
603005 晶方科技 3 -6.87 55.08
300397 天和防务 3 -6.67 89.26
002538 司尔特 3 -6.59 13.75
002739 万达院线 3 -6.55 95.6
002635 安洁科技 3 -6.53 39.67
002018 华信国际 3 -6.5 16.83
600247 *ST成城 3 -6.46 8.55
002197 证通电子 4 -6.45 29
300013 新宁物流 3 -6.41 25.98
000409 山东地矿 3 -6.33 15.25
600673 东阳光科 3 -6.31 19.44
300011 鼎汉技术 3 -6.3 24.38
300293 蓝英装备 3 -6.18 27.8
300114 中航电测 4 -6.16 36.28
600171 上海贝岭 3 -6.16 17.38
300420 五洋科技 3 -6.1 28.93
002066 瑞泰科技 4 -5.94 14.56
300307 慈星股份 3 -5.92 12.23
300211 亿通科技 3 -5.91 27.08
300154 瑞凌股份 3 -5.75 18.68
600831 广电网络 3 -5.73 16.29
600301 ST南化 5 -5.72 9.73
002559 亚威股份 4 -5.67 28.3
002698 博实股份 3 -5.27 34.69
300266 兴源环境 3 -5.23 65.08
300210 森远股份 3 -5.19 20.66
002124 天邦股份 3 -5.15 16.03
002184 海得控制 3 -5.08 37.02
002154 报喜鸟 3 -4.97 14.73
002724 海洋王 3 -4.74 29.35
000836 鑫茂科技 3 -4.73 15.11
002708 光洋股份 3 -4.57 21.95
002293 罗莱家纺 3 -4.4 34.32
002432 九安医疗 3 -4.33 36.7
600421 仰帆控股 3 -4.1 10.75
002329 皇氏集团 3 -4.04 30.84
002424 贵州百灵 3 -3.92 49.48
600539 狮头股份 3 -3.92 9.08
002147 方圆支承 3 -3.81 12.89
600633 浙报传媒 3 -3.78 22.13
600757 长江传媒 4 -3.64 12.7
600682 南京新百 3 -3.62 29.85
300381 溢多利 3 -3.61 36.06
603118 共进股份 3 -3.31 28.61
000711 *ST京蓝 3 -3.22 17.41
002210 飞马国际 3 -3.21 25.61
900956 东贝B股 4 -2.83 1.27
600617 国新能源 3 -2.82 33.38
600132 重庆啤酒 3 -2.8 23.28
002382 蓝帆医疗 3 -2.76 24.65
002324 普利特 3 -2.73 32.48
900953 凯马B 4 -2.71 0.57
600128 弘业股份 3 -2.59 16.9
900929 锦旅B股 4 -2.5 2.61
002701 奥瑞金 3 -2.2 35.55
600695 绿庭投资 3 -2.19 9.37
002070 众和股份 3 -2.14 11.45
600485 信威集团 3 -2.08 46.51
200771 杭汽轮B 5 -1.87 8.94
900939 汇丽B 4 -1.78 0.83
002740 爱迪尔 3 -1.58 35.57
200028 一致B 3 -1.17 39.68

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 16:02 , Processed in 0.035797 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部