股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

35只创业板股票获基金翻倍增持

2015-1-29 09:06| 发布者: 郎少| 查看: 205| 评论: 0|来自: 证券时报

摘要:   据数据部统计,去年四季度有74只创业板个股获基金增持。其中,35只创业板个股获得基金翻倍增持。恒信移动去年四季度末有5家基金重仓,合计持有1032.32万股,占已流通A股比12.19%,较三季度末基金增持幅度高达738 ...
  据数据部统计,去年四季度有74只创业板个股获基金增持。其中,35只创业板个股获得基金翻倍增持。恒信移动去年四季度末有5家基金重仓,合计持有1032.32万股,占已流通A股比12.19%,较三季度末基金增持幅度高达7380.58%。紧随其后的英唐智控,去年末获8只基金重仓,合计持有2312.43万股,占已流通A股比18.85%,较三季度增持5155.52%。此外,金城医药、沃森生物、世纪鼎利基金增持幅度超2000%。从行业分布来看,基金翻番增持创业板个股集中在机械设备、计算机、医药生物等行业。


代码 简称 基金家数 持有股数(万股) 占已流通A股比(%) 较上期增减(%) 收盘价 今年以来涨跌幅(%) 行业
300081 恒信移动 5 1,032.32 12.19 7,380.58 25.45 0 通信
300131 英唐智控 8 2,312.43 18.85 5,155.52 26.35 -7.9 电子
300233 金城医药 1 179.3 1.61 2,768.73 38.79 0 医药生物
300142 沃森生物 1 297.1 1.79 2,207.51 42.53 5.35 医药生物
300050 世纪鼎利 2 245.76 1.86 2,072.45 19.4 27.97 通信
300172 中电环保 4 980.97 9.59 1,535.32 22.15 -0.76 公用事业
300140 启源装备 1 165 1.43 1,465.61 25.01 0 电气设备
300251 光线传媒 3 254.89 0.48 1,385.39 26.81 13.41 传媒
300231 银信科技 9 1,536.92 9 1,348.89 19.55 24.28 计算机
300206 理邦仪器 2 571.77 5.18 1,142.99 21.35 13.08 医药生物
300009 安科生物 4 280.3 1.5 1,086.21 17.82 0 医药生物
300084 海默科技 1 663.42 6.53 942.95 24.76 -7.61 采掘
300278 华 昌 达 2 125.99 1.6 869.71 16.46 0 机械设备
300379 东 方 通 3 113.69 8.84 813.94 81.82 -1.48 计算机
300091 金 通 灵 4 1,136.20 8.99 350.19 29.68 1.19 机械设备
300359 全通教育 14 449.38 18.38 337.19 96.97 10.01 传媒
300245 天玑科技 2 170 1.61 304.37 23.82 36.27 计算机
300348 长亮科技 3 131.36 10.1 275.03 110.5 13.92 计算机
300166 东方国信 7 1,619.60 10.46 258.92 34 21.17 计算机
300397 天和防务 1 34.03 1.13 258.37 97.24 18.5 机械设备
300011 鼎汉技术 10 2,396.00 7.52 247.03 17.25 0 电气设备
300262 巴安水务 3 419.97 2.67 236.7 20.21 -2.93 公用事业
300266 兴源过滤 2 24.07 0.2 231.03 50.6 5.64 机械设备
300289 利 德 曼 1 42.28 0.76 208.38 32.65 14.84 医药生物
300246 宝 莱 特 2 58.5 0.56 208.32 26.64 23.91 医药生物
300380 安硕信息 3 275.13 16.01 205.61 82 27.53 计算机
300351 永贵电器 8 554.87 13.05 205.52 43.32 6.39 机械设备
300159 新研股份 5 836.06 2.97 204.02 16.51 0 机械设备
300398 飞凯材料 1 18 0.9 190.4 65.7 10.09 化工
300162 雷曼光电 16 1,086.35 13.13 185.48 61.66 10.11 电子
300139 福星晓程 2 138.03 1.63 144.77 48.23 10.62 电子
300259 新天科技 3 794.14 5.58 138.07 14.7 14.4 机械设备
300254 仟源医药 2 649.59 7.92 119.62 31.6 23.73 医药生物
300357 我武生物 2 402.78 9.97 113.17 36.24 8.76 医药生物
300316 晶盛机电 3 1,195.89 8.97 111.21 25.85 17.61 电气设备

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 18:09 , Processed in 0.035359 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部