股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

33家业绩暴增公司今年以来涨幅超20%

2015-1-21 18:33| 发布者: 郎少| 查看: 711| 评论: 0

摘要:   33家业绩暴增公司今年以来涨幅超20%  2014年上市公司年报披露已拉开大幕,沃华药业携靓丽业绩率先登场,公司2014年实现净利润3654.8万元,同比增长244.1%。今年以来沃华药业涨幅高达62.86%。据证券时报数据部 ...
  33家业绩暴增公司今年以来涨幅超20%
  2014年上市公司年报披露已拉开大幕,沃华药业携靓丽业绩率先登场,公司2014年实现净利润3654.8万元,同比增长244.1%。今年以来沃华药业涨幅高达62.86%。据证券时报数据部统计,33家预计年度净利润增幅超在20%以上的公司今年以来涨幅超20%。其中,涨幅最的东方财富,预计去年净利润增长2999%-3399%,今年以来涨幅高达57.8%。互动娱乐、天茂集团、如意集团、金龙机电今年以来涨幅超40%,预计年度业绩翻番。行业方面,上述33家业绩暴增涨幅居前的公司集中在化工、传媒、计算机等板块。
代码 简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算净利润(万元) 测算同比(%) 收盘价 今年以来涨跌幅(%) 行业
300059 东方财富 预增 净利润增长2999%-3399% 16500.00 3199.00 44.12 57.80 传媒
300043 互动娱乐 预增 净利润增长80%-100% 25508.64 90.00 19.25 46.61 传媒
000627 天茂集团 预盈 净利润盈利7000-9000万元 8000.00 179.20 6.01 46.59 化工
000626 如意集团 预增 净利润增长515%-565% 23467.00 540.00 18.95 45.43 商业贸易
300032 金龙机电 预增 净利润上升:430%-460% 11532.91 445.00 26.46 43.03 电子
300017 网宿科技 预增 净利润增长:80%-110% 46236.84 95.00 67.38 39.79 通信
002280 新 世 纪 预增 净利润增604.54%-630.96% 16300.00 617.75 50.01 35.60 计算机
300067 安 诺 其 预增 净利润增长100%-120% 9983.50 110.00 12.79 35.20 化工
300242 明家科技 预盈 净利润盈利180至680万元 430.00 114.36 40.78 34.99 电气设备
300049 福瑞股份 预增 净利润增长1000%-1200% 5886.46 1100.00 42.77 31.60 医药生物
002143 印纪传媒 预盈 净利润43500-44000万元 43750.00 1908.27 19.39 31.10 农林牧渔
300253 卫宁软件 预增 净利润增长45%-65% 12500.00 55.00 91.15 30.27 计算机
600352 浙江龙盛 预增 净利润25亿元 250000.00 85.31 24.99 29.78 化工
002415 海康威视 预增 净利润增长40-60% 459997.28 50.00 28.99 29.59 计算机
000418 小天鹅A 预增 净利润增长50-75% 67150.00 62.50 16.71 27.75 家用电器
002183 怡 亚 通 预增 净利润上升50-90% 34048.48 70.00 18.98 27.73 交通运输
002260 伊 立 浦 快报 - 3547.29 76.77 26.75 27.38 家用电器
300010 立 思 辰 预增 净利润上升45%-70% 9838.65 57.50 26.71 27.31 计算机
002475 立讯精密 预增 净利润增长90%-110% 67955.16 100.00 34.76 25.58 电子
002488 金固股份 预增 净利润增长40-80% 7210.34 60.00 29.30 25.54 汽车
002346 柘中建设 预增 利润增1915.72%-2041.71% 8250.00 1978.72 12.53 24.43 建筑材料
300348 长亮科技 预增 净利润上升70%-100% 4023.23 85.00 120.60 24.33 计算机
002292 奥飞动漫 预增 净利润增长70.00至100.00% 42704.14 85.00 36.64 24.20 传媒
300204 舒 泰 神 预增 净利润增长:65%~95% 19723.07 80.00 30.10 24.12 医药生物
000925 众合机电 预盈 净利润盈利1200-1500万元 1350.00 109.09 26.25 22.66 公用事业
601012 隆基股份 预增 净利润盈利2.7至3.05亿元 28750.00 305.32 25.46 22.60 电气设备
000400 许继电气 预增 净利润增长80%-110% 101967.79 95.00 24.86 22.46 电气设备
002066 瑞泰科技 预盈 净利润800至1100万元 950.00 107.02 12.46 22.40 建筑材料
002019 亿帆鑫富 预增 净利润增长85%至115% 23526.50 100.00 27.40 22.27 医药生物
002245 澳洋顺昌 预增 净利润增长70-100% 17231.00 85.00 12.10 21.49 交通运输
300133 华策影视 预增 净利润增长50-70% 41322.35 60.00 30.30 20.81 传媒
300054 鼎龙股份 预增 净利润增长:70%-95% 13621.26 82.50 15.85 20.62 化工
002466 天齐锂业 预盈 净利润盈利1-1.45亿元 12250.00 192.55 48.52 20.13 有色金属

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 19:12 , Processed in 0.040357 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部