股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

15只创业板股票跌两成 基金重仓5只

2014-11-14 07:28| 发布者: 郎少| 查看: 380| 评论: 0

摘要:   10月10日以来上证综指仍然维持强势上行,与之形成鲜明对比的是创业板指数已见顶,自国庆节后一路下行,创业板指数最大跌幅将近一成。从个股来看,金运激光的跌幅最大,达到27.89%,其次佳创视讯、网宿科技等15跌 ...
  10月10日以来上证综指仍然维持强势上行,与之形成鲜明对比的是创业板指数已见顶,自国庆节后一路下行,创业板指数最大跌幅将近一成。从个股来看,金运激光的跌幅最大,达到27.89%,其次佳创视讯、网宿科技等15跌只个股跌幅超过两成。跌幅居前的个股以计算机电子通信行业居多,15只个股中,有12只属于上述行业。跌幅居前个股中不乏一些被基金高度看好的品种,如飞利信、华录百纳、恒泰艾普等三只股的基金三季末持股数占流通A股比例均高达三成,网宿科技、美亚柏科、易联众等基金持股占比也超过一成。
  数据显示,跌幅居前个股的动态市盈率普遍较高,通源石油、天源迪科、海兰信、佳创视讯等个股的动态市盈率高达400倍以上。跌幅超过一成的创业板股中当升科技的市盈率最高,迪威视讯、华中数控等四只个股的市盈率超过千倍。市盈率超过百倍的个股达到44只。
  10月10日以来15只创业板个股跌幅超过两成

代码 简称 收盘价(元) 10月10日以来跌幅(%) 动态市盈率(倍) 年度业绩预告类型 基金三季度末持股占流通A股比例(%) 申万行业
300220 金运激光 31.64 -27.89 307.76 - 4.96 电子
300264 佳创视讯 9.79 -24.98 433.87 - 0.43 计算机
300017 网宿科技 42.32 -24.8 32.55 - 16.78 通信
300096 易 联 众 12.25 -23.68 171.12 - 11.29 计算机
300277 海 联 讯 14.36 -23.21 - 预降 - 计算机
300188 美亚柏科 28.62 -22.94 168.3 - 14.12 计算机
300151 昌红科技 14.79 -22.12 52.42 - 2.51 机械设备
300291 华录百纳 29.24 -21.99 161.5 - 29.97 传媒
300074 华平股份 14.59 -21.6 74.45 预降 0.98 计算机
300323 华灿光电 11.2 -21.13 50.52 预盈 0.36 电子
300287 飞 利 信 25.44 -21.07 100.73 - 30.74 计算机
300047 天源迪科 13.47 -21.04 533.42 - 2.92 计算机
300164 通源石油 11.28 -20.79 755.3 - 1.11 采掘
300065 海 兰 信 16.59 -20.62 479.58 - 0.31 计算机
300129 泰胜风能 10.67 -20.25 34.06 - 0.21 电气设备
300227 光 韵 达 20.04 -20.06 107.89 - 2.36 电子
300157 恒泰艾普 11.9 -19.59 57.04 - 28.51 采掘
300101 振芯科技 22.49 -19.53 170.33 预盈 0.42 国防军工
300218 安利股份 10.97 -19.46 38.06 - - 化工
300207 欣 旺 达 26.55 -19.37 56.96 - 8.2 电子
300046 台基股份 15.07 -19.24 47.1 - 0.25 电子
300334 津膜科技 20.41 -19.14 92.13 - 12.68 公用事业
300006 莱美药业 29 -18.88 - 预降 9.47 医药生物
300304 云意电气 15.4 -18.86 37.98 - 0.21 汽车
300036 超图软件 23.45 -18.86 - - 2.77 计算机
300232 洲明科技 15.1 -18.82 54.96 - 2.97 电子
300184 力源信息 13.68 -18.81 133.02 - 0.06 电子
300128 锦富新材 13.42 -18.77 47.94 - 0.28 电子
300147 香雪制药 19.5 -18.75 49.11 - 25.17 医药生物
300007 汉威电子 27.55 -18.73 80.9 - 3.3 机械设备
300337 银邦股份 14.09 -18.65 75.64 - 2.9 有色金属
300141 和顺电气 13.68 -18.57 46.01 - - 电气设备
300076 GQY视讯 16.4 -18.2 170.87 预增 1.37 电子
300263 隆华节能 14.21 -18.15 49.71 - 6.49 机械设备
300273 和佳股份 19.13 -17.97 44.63 - 23.63 医药生物
300228 富瑞特装 47.83 -17.94 26.77 - 3.74 机械设备
300132 青松股份 7.3 -17.79 43.54 - - 化工
300229 拓 尔 思 22.79 -17.73 112.94 - 0.24 计算机
300124 汇川技术 25.24 -17.7 31.84 - 10.36 电气设备
300212 易 华 录 29 -17.66 127.33 - 16.09 计算机
300165 天瑞仪器 21.28 -17.52 57.04 - 0.05 机械设备
300235 方直科技 17.55 -17.22 86.67 - 0.98 计算机
300191 潜能恒信 21.83 -17.22 274.29 - - 采掘
300121 阳谷华泰 9.65 -17.17 93.82 - - 化工
300246 宝 莱 特 27.15 -17.15 132.08 - 0.18 医药生物
300310 宜通世纪 17.58 -17.08 87.47 - 2.73 通信
300014 亿纬锂能 15.6 -17.02 74.7 - - 电子
300251 光线传媒 17.75 -16.82 68.57 - 0.03 传媒
300336 新 文 化 27.3 -16.77 54.16 - 1.28 传媒
300089 长城集团 12.52 -16.7 136.86 - - 轻工制造
300245 天玑科技 22.32 -16.65 73.38 - 0.4 计算机
300342 天银机电 15.19 -16.54 33.31 - - 家用电器
300215 电 科 院 8.58 -16.29 77.29 - - 电气设备
300307 慈星股份 10.1 -16.25 - 预亏 9.07 机械设备
300343 联创节能 27.18 -16.24 124.89 预降 - 化工
300376 易 事 特 34.76 -16.14 37.64 - - 电气设备
300028 金亚科技 13.83 -16.13 128.98 - - 通信
300225 金 力 泰 9.25 -16.06 28.37 - - 化工
300113 顺网科技 24.39 -15.95 55.43 - 12.88 传媒
300187 永清环保 29.18 -15.91 93.12 - 2.24 公用事业
300012 华测检测 17.88 -15.9 58.95 - 11.3 综合
300021 大禹节水 14.41 -15.88 243.21 预增 9.09 农林牧渔
300078 中瑞思创 22.76 -15.8 50.67 - - 电子
300177 中 海 达 15.64 -15.55 71.24 - 4.07 计算机
300330 华虹计通 13.98 -15.53 134.37 - - 计算机
300105 龙源技术 12.15 -15.51 63.12 - - 电气设备
300020 银江股份 28.19 -15.47 44.12 - 5.88 计算机
300192 科斯伍德 9.16 -15.42 61.37 - - 化工
300286 安 科 瑞 24.55 -15.26 46.54 - - 电气设备
300079 数码视讯 12.7 -15.11 39.07 - 0.94 计算机
300285 国瓷材料 32.97 -15.03 71.86 - 14.91 化工

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-19 10:46 , Processed in 0.080600 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部