股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

部分价值标杆股调整幅度超30%时间超1年

2014-11-6 12:28| 发布者: 郎少| 查看: 513| 评论: 0

摘要:   曾经被投资者视为价值标杆的个股,已经逐渐跌落神坛。深陷多重利空的白酒股下坠不必赘言,医药股紧随其后,食品行业的巨头也未能幸免;企盼诞生中国沃尔玛的中国零售商们,也面临着淘宝京东们的巨大调整,股价节 ...
  曾经被投资者视为价值标杆的个股,已经逐渐跌落神坛。深陷多重利空的白酒股下坠不必赘言,医药股紧随其后,食品行业的巨头也未能幸免;企盼诞生中国沃尔玛的中国零售商们,也面临着淘宝京东们的巨大调整,股价节节败退;即便是仍处于成长期的部分电子股、环保股,似乎也跟不上A股向上的潮流。
  据证券时报不完全统计,众多的价值标杆个股最新的股价较历史最高价打了7折甚至更低,且调整的时间超过1年。食品龙头股双汇、环保龙头碧水源、乳业龙头伊利、零售业的中央商场、电子行业的海康威视大华股份等等,调整的幅度均超过1年,且最新价较历史最高下跌超过30%。

代码 简称 2009年来最高价日 调整时间(年) 历史最高价(元) 最新收盘价(元) 调整幅度(%) 近3年净利平均增长率(%) 今年前三季同比增长(%) 动态PE(倍)
000895 双汇发展 2013.10.22 1.04 49.98 28.37 -43.23 55.02 11.56 14.81
300070 碧 水 源 2013.10.22 1.04 40.83 28.2 -30.93 69.09 25.94 135.53
600887 伊利股份 2013.10.21 1.04 34 22.75 -33.09 71.1 41.44 14.7
600280 中央商场 2013.10.16 1.05 18.75 11.5 -38.68 302.33 15.2 10.02
002415 海康威视 2013.10.10 1.07 15.02 19.58 30.32 42.87 53.95 21.8
002236 大华股份 2013.10.10 1.07 47.32 24.82 -47.55 63.99 17.64 30.07
300251 光线传媒 2013.10.08 1.08 32.53 19.72 -39.39 46 -17.6 76.19
601633 长城汽车 2013.10.08 1.08 51.32 32.8 -36.09 45.82 -9.49 13.4
300027 华谊兄弟 2013.10.08 1.08 40.72 23.5 -42.29 76.23 10.42 47.95
000538 云南白药 2013.10.08 1.08 79.08 53.09 -32.86 36.04 10.55 21.32
002344 海宁皮城 2013.09.25 1.11 22.75 13.53 -40.54 63.74 0.17 14.38
600315 上海家化 2013.08.28 1.19 56.93 36.11 -36.57 43.95 16.9 25.01
002241 歌尔声学 2013.08.26 1.19 45.27 27.48 -39.3 68.95 28.24 29.32
600518 康美药业 2013.08.16 1.22 22.79 15.53 -31.86 38.1 8.02 17.09
600436 片 仔 癀 2013.07.17 1.3 133.91 84.41 -36.96 30.45 -15.86 34.09
300228 富瑞特装 2013.07.17 1.3 94.87 51.43 -45.79 74.17 9.59 28.78
002038 双鹭药业 2013.07.16 1.31 63.61 41.59 -34.61 34.62 20.48 26.84
002310 东方园林 2013.05.22 1.46 32.38 16.96 -47.62 52.19 -18.1 31.1
002635 安洁科技 2013.05.21 1.46 63.36 32.63 -48.5 47.75 -14.42 49.42
300197 铁汉生态 2013.05.21 1.46 21.55 14.62 -32.16 60.09 0.93 39.89
600332 白 云 山 2013.05.15 1.48 40.26 26.66 -33.78 65.21 17.66 30.13
600016 民生银行 2013.02.06 1.75 9.47 6.33 -33.13 35.3 10.4 4.39
002304 洋河股份 2012.07.16 2.31 146.02 58.13 -60.19 38.91 -11.45 11.78
600519 贵州茅台 2012.07.16 2.31 227.92 146.15 -35.88 46.36 -3.4 11.71
600252 中恒集团 2011.08.03 3.26 21.95 14.73 -32.9 30.69 31.8 16.38
002431 棕榈园林 2010.12.20 3.88 39.08 18.7 -52.15 35.26 13.18 26.81
002033 丽江旅游 2010.12.15 3.89 21.9 13.99 -36.12 61.26 15.57 18.19
300055 万 邦 达 2010.12.07 3.92 74.01 36.74 -50.36 31.94 7.52 60.65
600858 银座股份 2010.10.08 4.08 16.75 8.2 -51.04 60.26 1.47 16.13
600694 大商股份 2010.09.20 4.13 58.46 32.87 -43.77 134.08 11.02 7.03

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-8 12:38 , Processed in 0.071115 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部