股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

110家公司年度净利润收入实现双增长

2014-11-4 07:45| 发布者: 郎少| 查看: 462| 评论: 0|来自: 证券时报

摘要:   2014年净利润和收入均增长的公司 代码 简称 预告类型 预告内容 折算净利润(万元) 同比(%) 预告营业收入(万元) 同比(%) 申万行业 002390 信邦制药 预增 净利润增长210%至245% 13177.72 227.50 250000 ...
  2014年净利润和收入均增长的公司
代码 简称 预告类型 预告内容 折算净利润(万元) 同比(%) 预告营业收入(万元) 同比(%) 申万行业
002390 信邦制药 预增 净利润增长210%至245% 13177.72 227.50 250000.00 338.99 医药生物
600565 迪马股份 预增 净利润增长50%以上 5097.09 50.00 670000.00 119.68 房地产
002524 光正集团 预平 净利润变动幅度-20%至30% 162.50 5.00 104999.67 107.74 建筑装饰
002227 奥 特 迅 预增 净利润增长14.76-63.39% 7150.00 39.08 70000.00 101.18 电气设备
002587 奥拓电子 预增 净利润变动20.00%至50.00% 6497.19 35.00 53238.08 90.00 电子
002248 *ST 东数 预盈 净利润盈利0至1000万元 500.00 102.89 60000.00 78.68 机械设备
002121 科陆电子 预增 净利润增20.00%至50.00% 11605.13 35.00 250000.00 77.46 电气设备
600051 宁波联合 预增 净利润增加80-130% 12305.65 105.00 486600.00 72.34 综合
002353 杰瑞股份 预增 净利润变动30%至60% 142853.00 45.00 590000.00 59.45 机械设备
002555 顺荣股份 预增 净利润增长20%-70% 535.00 45.00 40000.00 55.57 传媒
000955 欣龙控股 预亏 净利润亏损1600万元 -1600.00 70.06 33921.44 50.00 纺织服装
002412 汉森制药 预增 净利润增长5%-30% 13022.83 17.50 87739.82 50.00 医药生物
002249 大洋电机 预增 净利润增长20至50% 29084.31 35.00 480000.00 46.65 电气设备
002178 延华智能 预增 净利润增长30-60% 5455.72 45.00 108628.06 40.00 建筑装饰
002593 日上集团 预增 净利润增长0%-30% 4083.92 15.00 170000.00 38.26 汽车
002431 棕榈园林 预增 净利润增长0%-30% 45857.16 15.00 581987.00 35.43 建筑装饰
002440 闰土股份 预增 净利润增30.00%至60.00% 120014.11 45.00 648200.02 35.00 化工
600352 浙江龙盛 预增 净利润25亿元 250000.00 85.31 1900000.00 34.89 化工
002420 毅昌股份 预盈 净利润盈利1000-3000万元 2000.00 136.26 360000.00 31.62 家用电器
002508 老板电器 预增 净利润变动30.00%至50.00% 53988.53 40.00 345000.00 30.00 家用电器
002268 卫 士 通 预增 净利润增30.59%至65.91% 10722.50 48.25 59476.82 30.00 计算机
002273 水晶光电 预增 净利润增长30-60% 16590.71 45.00 81429.27 30.00 电子
002642 荣 之 联 预增 净利润增长20-50% 15538.18 35.00 152608.36 30.00 计算机
002324 普 利 特 预增 净利润增长10-20% 22700.00 15.00 222285.06 30.00 化工
002589 瑞康医药 预增 净利润增长25%-35% 18662.14 30.00 770000.00 29.94 医药生物
002151 北斗星通 预平 净利润变化-10%至20% 4550.00 5.00 100000.00 28.47 国防军工
002658 雪 迪 龙 预增 净利润增长40%-70% 20792.74 55.00 75000.00 27.34 机械设备
002669 康达新材 预增 净利润增长50-100% 6971.96 75.00 40758.00 26.93 化工
002350 北京科锐 预增 净利润变动0.00%~30.00% 7066.87 15.00 125000.00 25.83 电气设备
002689 博 林 特 预增 净利润增长0%至30% 18016.44 15.00 207645.00 25.66 机械设备
002075 沙钢股份 预增 净利润增长90%-120% 5780.00 105.00 1350000.00 25.15 钢铁
002201 九鼎新材 预增 净利润上升400~450% 922.38 425.00 78000.00 24.52 化工
002307 北新路桥 预增 净利润变动20.00%至70.00% 3453.10 45.00 606750.00 24.23 建筑装饰
002002 鸿达兴业 预增 净利润增长45.45%至55.60% 44500.00 50.53 300000.00 24.14 化工
002309 中利科技 预增 净利润增40%-85% 28181.00 62.50 1000000.00 23.84 电气设备
002586 围海股份 预增 净利润增长0%-50% 12048.45 25.00 200000.00 23.42 建筑装饰
002085 万丰奥威 预增 净利润增30.00%至60.00% 43104.73 45.00 560000.00 23.01 汽车
002272 川润股份 预盈 净利润为300至900万元 600.00 120.52 100000.00 22.75 机械设备
002185 华天科技 预增 净利润增长30%-60% 28878.83 45.00 300000.00 22.59 电子
002065 东华软件 预增 净利润变动20.00%至40.00% 100213.17 30.00 540000.00 22.09 计算机
002590 万安科技 预增 净利润变动70.00至120.00% 6951.64 95.00 156000.00 21.57 汽车
002179 中航光电 预增 净利润上升20-40% 31777.81 30.00 315000.00 21.07 电子
002452 长高集团 预增 净利润增长10%-30% 9192.05 20.00 60000.00 20.90 电气设备
002686 亿 利 达 预平 净利润变动幅度-10至20% 9229.09 5.00 80000.00 20.70 机械设备
002548 金 新 农 预增 净利润变动35%至65% 6318.54 50.00 240000.00 20.61 农林牧渔
002536 西泵股份 预增 净利润增长42%-78% 4050.00 60.00 150000.00 20.58 汽车
002391 长青股份 预增 净利润增10.00%至40.00% 24068.26 25.00 188500.00 20.17 化工
002585 双星新材 预增 净利润增长20%-50% 12150.00 35.00 294561.59 20.00 轻工制造
002405 四维图新 预增 净利润增长10-40% 13165.82 25.00 105704.89 20.00 计算机
002156 通富微电 预增 净利润增长60%至100% 10918.86 80.00 212000.00 19.96 电子
002527 新 时 达 预增 净利润增长20-30% 20763.50 25.00 120000.00 19.93 电气设备
002158 汉钟精机 预增 净利润增加5.00至35.00% 17905.00 20.00 100900.00 18.77 机械设备
002111 威海广泰 预增 净利润增长10%至40% 11700.91 25.00 105000.00 18.60 机械设备
002403 爱 仕 达 预增 净利润增长80-130% 8775.00 105.00 252263.05 18.17 家用电器
002372 伟星新材 预增 净利润上升0%~30% 36302.40 15.00 253000.00 17.19 建筑材料
002056 横店东磁 预增 净利润变动20.00%至50.00% 37712.33 35.00 381700.00 16.78 电子
002100 天康生物 预增 净利润上升0-30% 19526.70 15.00 432200.00 16.03 农林牧渔
002140 东华科技 预增 净利润增长0-30% 27047.50 15.00 315000.00 16.00 建筑装饰
002592 八菱科技 预增 净利润变动0至20.00% 9903.74 10.00 70000.00 15.99 汽车
600843 上工申贝 预增 净利润上升150%以上 19888.01 150.00 209000.00 15.22 机械设备
002028 思源电气 预增 净利润变动10.00至40.00% 43300.00 25.00 390000.00 15.19 电气设备
002165 红 宝 丽 预增 净利润上升130-165% 9800.00 147.50 220359.42 15.00 化工
000719 大地传媒 预增 净利润增长92.70%-131.25% 60500.00 111.98 331811.93 15.00 传媒
002147 方圆支承 预盈 净利润盈利0至500万元 250.00 107.18 42181.12 15.00 机械设备
601002 晋亿实业 预增 净利润为16000万元 16000.00 90.67 314263.12 15.00 机械设备
002444 巨星科技 预增 净利润上升20~35% 54520.15 27.50 304345.10 15.00 机械设备
002441 众 业 达 预增 净利润变动0.00至30.00% 21009.66 15.00 756722.66 15.00 电气设备
002060 粤 水 电 预增 净利润增长0%-30% 10262.73 15.00 620729.86 15.00 建筑装饰
002025 航天电器 预增 净利润增长5.00%至20.00% 19760.50 12.50 157646.66 15.00 电子
002625 龙生股份 预平 净利润变动-5.00%至20.00% 3363.00 7.50 33500.00 14.98 汽车
002262 恩华药业 预增 净利润增长20-50% 23794.00 35.00 257000.00 14.93 医药生物
002026 山东威达 预增 净利润变动90.00至140.00% 9864.96 115.00 82500.00 14.87 机械设备
002265 西仪股份 预增 净利润增长10.92%至53.59% 775.00 32.26 42000.00 14.31 汽车
600114 东睦股份 预增 净利润增长50%以上 11013.94 50.00 130134.00 14.13 有色金属
002225 濮耐股份 预增 净利润增长30%-50% 17148.34 40.00 277512.74 14.09 建筑材料
002278 神开股份 预增 净利润增长10.00至40.00% 7081.25 25.00 87000.00 13.78 机械设备
000755 *ST 三维 预盈 净利润2000万 2000.00 105.27 636400.00 13.50 化工
002267 陕天然气 预增 净利润增长30%-60% 48970.76 45.00 460000.00 13.35 公用事业
002196 方正电机 预增 净利润上升80-110% 1060.50 95.00 55000.00 12.89 电气设备
002003 伟星股份 预增 净利润增长0-30% 24065.89 15.00 200000.00 12.86 纺织服装
002584 西陇化工 预增 净利润增长50-70% 7750.00 60.00 250000.00 11.61 化工
002312 三泰电子 预增 净利润增长0%-30% 9955.50 15.00 100000.00 11.31 计算机
002224 三 力 士 预增 净利润增长30%-50% 20673.60 40.00 105000.00 11.17 化工
002282 博深工具 预增 净利润增长60%-110% 2985.03 85.00 62919.35 11.16 机械设备
002546 新联电子 预增 净利润增长0-30% 17054.95 15.00 60000.00 10.48 电气设备
002284 亚太股份 预增 净利润增长10.00至30.00% 16445.53 20.00 300000.00 10.35 汽车
002221 东华能源 预增 净利润增长50-100% 21881.29 75.00 1033731.03 10.00 化工
002664 信质电机 预增 净利润增长25-40% 19089.18 32.50 145787.14 10.00 汽车
002098 浔兴股份 预增 净利润变动10.00%至40.00% 7576.30 25.00 110690.83 10.00 纺织服装
002448 中原内配 预增 净利润增长5-30% 19082.54 17.50 122050.57 10.00 汽车
002062 宏润建设 预增 净利润增长0-30% 20611.02 15.00 860000.00 9.45 建筑装饰
002033 丽江旅游 预增 净利润上升0~30% 16997.58 15.00 73000.00 9.42 休闲服务
002246 北化股份 预增 净利润增长10-60% 6500.00 35.00 220000.00 9.31 化工
002212 南洋股份 预增 净利润增长0%至30% 5732.57 15.00 200000.00 9.13 电气设备
002360 同德化工 预增 净利润上升0%~30% 13105.61 15.00 90000.00 8.81 化工
600007 中国国贸 预增 净利润增加50%以上 48779.52 50.00 223000.00 8.77 房地产
002066 瑞泰科技 预盈 净利润800至1100万元 950.00 107.02 200000.00 7.27 建筑材料
002092 中泰化学 预增 净利润增长135-185% 29584.78 160.00 1278771.00 6.16 化工
002084 海鸥卫浴 预增 净利润增长0-30% 4640.38 15.00 177728.80 6.06 轻工制造
002467 二 六 三 预增 净利润上升5-15% 15157.03 10.00 75888.00 5.99 通信
002604 龙力生物 预增 净利润增长23-53% 9983.20 38.00 95329.69 5.55 农林牧渔
002264 新 华 都 预盈 净利润盈利3000-5600万元 4300.00 118.20 774870.24 5.00 商业贸易
002397 梦洁家纺 预增 净利润增长0-20% 10855.28 10.00 149380.50 5.00 纺织服装
002096 南岭民爆 预平 净利润减增-10至20% 19382.33 5.00 175340.95 5.00 化工
002357 富临运业 预增 净利润增长60-90% 11954.52 75.00 38506.00 3.44 交通运输
002627 宜昌交运 预平 净利润变动-10.00至20.00% 6323.89 5.00 126103.37 3.15 交通运输
002108 沧州明珠 预增 净利润增长10-20% 17175.90 15.00 200000.00 0.86 化工
002150 通润装备 预增 净利润增长10%-40% 6027.84 25.00 95000.00 0.21 机械设备
002171 精诚铜业 预增 净利润增长0%-20% 5518.54 10.00 385000.00 0.09 有色金属
002401 中海科技 预增 净利润增长0-30% 5403.84 15.00 55000.00 0.00 计算机

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-13 08:15 , Processed in 0.038060 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部