股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

苹果股价连创新高 关注A股产业链公司三季报

2014-10-31 21:34| 发布者: 郎少| 查看: 257| 评论: 0

摘要:   苹果股价连创新高 关注A股产业链公司三季报  苹果公司本周内股价连创新高,10月29日一度达到107.37美元/股的历史新高(复权后)。  安信证券研报指出,在目前时点,苹果股价只是完成了第一步:即在iPhone最 ...

  76家公司三季末股东户数大幅下降
  上市公司三季报披露收官,据统计,73家公司三季度末股东户数环比降幅超过30%,筹码显著集中。一心堂三季度末股东户数较中期降幅高达78.97%,位居降幅榜首。紧随其后的龙大肉食,股东户数环比下降72.24%。雪浪环境、依顿电子、飞天诚信股东户数环比降幅超过60%。从行业分类来看,股东户数大幅下降公司集中在机械设备、电子、化工、计算机等板块。
代码 简称 三季末A股东户数 环比(%) 户均持A股(万股) 收盘价 10月涨跌幅(%) 行业
002727 一 心 堂 23714 -78.97 1.1 47.5 4.58 医药生物
002726 龙大肉食 24779 -72.24 0.88 22.48 -3.77 食品饮料
300385 雪浪环境 10716 -68.54 0.75 53.86 10.41 机械设备
603328 依顿电子 28061 -65.37 1.74 26.41 1.38 电子
300386 飞天诚信 13125 -60.98 0.72 139.84 9.68 计算机
300368 汇金股份 5305 -59.21 2.33 34.97 10.84 计算机
603006 联明股份 8334 -54.43 0.96 39.41 30.8 汽车
603369 今 世 缘 21698 -53.64 2.31 27.4 2.81 食品饮料
002713 东易日盛 8183 -45.55 1.53 46.95 12.46 建筑装饰
002009 天奇股份 16335 -44.92 1.97 16.3 -3.03 机械设备
300288 朗玛信息 3160 -44.21 3.38 99.9 -9.64 传媒
002348 高乐股份 19156 -43.78 2.47 9.65 -3.5 轻工制造
300103 达刚路机 7031 -43.6 3.01 18.15 -3.46 机械设备
002666 德联集团 9146 -43.35 3.5 14.98 -6.96 化工
300380 安硕信息 5292 -43.28 1.3 60.1 0.7 计算机
002196 方正电机 7466 -42.27 2.29 24.15 14.35 电气设备
300162 雷曼光电 7137 -41.1 1.88 35.52 26.68 电子
300324 旋极信息 5835 -39.42 3.92 52.51 4.41 计算机
000656 金科股份 14882 -38.8 7.78 11.61 5.55 房地产
300275 梅 安 森 6858 -38.63 2.46 21.16 10.04 机械设备
002318 久立特材 11309 -38.37 2.76 26.94 8.59 钢铁
000997 新 大 陆 39426 -38.32 1.29 27.09 2.07 计算机
002450 康 得 新 18383 -38.21 5.17 32.67 4.98 化工
002029 七 匹 狼 21168 -37.8 3.57 10.68 -1.39 纺织服装
300285 国瓷材料 4169 -37.79 3.03 37.54 -6.5 化工
300281 金明精机 4150 -37.78 2.92 24.8 -2.75 机械设备
002100 天康生物 15471 -37.67 2.81 14.08 0.57 农林牧渔
000719 大地传媒 14060 -37.66 5.6 16.25 7.47 传媒
300046 台基股份 8583 -36.95 1.66 17.28 -7.25 电子
300321 同大股份 4594 -36.66 0.97 51.87 15.81 化工
000671 阳 光 城 14259 -36.47 7.32 13.07 3.73 房地产
002569 步森股份 5901 -36.31 2.37 23.2 -6.64 纺织服装
000639 西王食品 8285 -36.14 2.27 17.76 0.17 农林牧渔
002516 江苏旷达 12871 -35.99 1.94 18.6 3.62 纺织服装
300258 精锻科技 6774 -35.77 2.66 19.45 7.46 汽车
002418 康盛股份 12466 -35.75 1.84 13.14 -6.14 家用电器
002417 三 元 达 13277 -35.48 2.03 10.48 -9.19 通信
002124 天邦股份 8357 -35.46 2.49 11.45 -11.58 农林牧渔
300301 长方照明 8532 -35.09 3.19 16.87 -1.75 电子
002651 利君股份 12689 -34.99 3.16 25.86 0.82 机械设备
000975 银泰资源 20811 -34.87 5.22 12.32 -7.72 有色金属
600187 国中水务 42230 -34.78 3.45 7.13 8.36 公用事业
603168 莎普爱思 8840 -34.68 0.74 92.46 11.72 医药生物
002665 首航节能 6811 -34.6 3.92 41.4 -5.97 电气设备
002639 雪人股份 15066 -34.51 1.06 18.34 -7.75 机械设备
600228 *ST 昌九 36052 -34.48 0.67 11.28 -1.48 化工
002081 金 螳 螂 25663 -34.45 6.87 17.69 -8.67 建筑装饰
000885 同力水泥 14940 -34.41 3.18 9.02 18.22 建筑材料
300314 戴维医疗 10065 -34.37 1.59 32.37 32.66 医药生物
002642 荣 之 联 10777 -34.31 3.4 33.95 10.26 计算机
600136 道博股份 8632 -34.16 1.21 17.34 0.41 综合
002442 龙星化工 16181 -34.15 2.97 7.12 2.45 化工
002471 中超电缆 17286 -33.89 2.93 13.2 13.89 电气设备
002016 世荣兆业 22224 -33.42 2.91 8.26 0.73 房地产
600218 全柴动力 18854 -33.37 1.5 13.43 2.44 机械设备
002366 丹甫股份 10845 -32.84 1.23 30.73 -4.71 家用电器
002638 勤上光电 11791 -32.7 3.18 16.69 -8.3 电子
000555 神州信息 5761 -32.5 7.49 37 -11.38 计算机
000545 金浦钛业 18378 -32.42 1.67 13.85 12.79 化工
300183 东软载波 6946 -32.41 3.21 52.69 - 电子
002319 乐通股份 24655 -32.09 0.81 11.75 13.42 化工
603005 晶方科技 11090 -32 2.04 49.51 3.66 电子
300081 恒信移动 10108 -31.92 1.33 17.27 -3.57 通信
000797 中国武夷 22551 -31.89 1.73 11.9 -6.45 房地产
002538 司 尔 特 14380 -31.71 2.06 13.35 5.28 化工
002041 登海种业 18387 -31.5 1.91 33.3 -5.72 农林牧渔
002119 康强电子 14720 -31.44 1.4 12.97 14.58 电子
002452 长高集团 11611 -30.98 2.24 15.51 10.79 电气设备
000014 沙河股份 18005 -30.89 1.12 15.33 0.92 房地产
300044 赛为智能 12695 -30.59 1.76 17.46 -1.24 计算机
600337 美克家居 22276 -30.49 2.9 8.86 5.35 轻工制造
002702 海欣食品 5411 -30.4 2.61 19.01 5.03 食品饮料
002184 海得控制 11062 -30.2 1.99 17.72 18.05 电气设备
(.证.券.时.报.网)

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-16 12:45 , Processed in 0.038413 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部