股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

94公司预告年度业绩 10家净利润增幅翻番

2014-10-23 07:24| 发布者: 郎少| 查看: 371| 评论: 0|来自: 证券时报

摘要: 代码 简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算净利润(万元) 测算同比(%) 测算每股收益(元) 行业 000902 新洋丰 预盈 净利48130.86-58014.87万 53072.87 1370.1 0.8819 纺织服装 002044 江苏三友 预盈 净利润增长3500- ...
代码 简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算净利润(万元) 测算同比(%) 测算每股收益(元) 行业
000902 新洋丰 预盈 净利48130.86-58014.87万 53072.87 1370.1 0.8819 纺织服装
002044 江苏三友 预盈 净利润增长3500-5250万元 4375 801.72 0.1951 纺织服装
002107 沃华医药 预增 净利润变动幅度200%至250% 3451.93 225 0.2105 医药生物
002547 春兴精工 预增 净利润增长200-230% 9909.24 215 0.3489 电子
002009 天奇股份 预增 净利润增长140-180% 11111.55 160 0.3461 机械设备
300312 邦讯技术 预增 净利润增长125.69-142.81% 2000 134.25 0.125 通信
002175 广陆数测 预增 净利润增长100-150% 2445.98 125 0.1697 机械设备
002143 高金食品 预盈 净利润300万-800万 550 122.73 0.0264 农林牧渔
002248 *ST 东数 预盈 净利润盈利0至1000万元 500 102.89 0.0163 机械设备
002475 立讯精密 预增 净利润增长90%-110% 67955.16 100 0.8168 电子
000529 广弘控股 预增 净利润增长76%-105% 15350 90.5 0.2629 综合
600539 狮头股份 预亏 净利润为-12785,274.42元 -1278.53 90.18 -0.0556 建筑材料
002233 塔牌集团 预增 净利润变动50.00至100.00% 70065.38 75 0.7832 建筑材料
002271 东方雨虹 预增 净利润增60.00%至80.00% 61830.13 70 1.4851 建筑材料
300208 恒顺电气 预增 净利润上升55~85% 6449 70 0.2263 电气设备
002488 金固股份 预增 净利润增长40-80% 7210.34 60 0.4006 汽车
002658 雪迪龙 预增 净利润增长40%-70% 20792.74 55 0.7562 机械设备
000718 苏宁环球 预增 净利润上升30%—70% 73083.5 50 0.3577 房地产
600114 东睦股份 预增 净利润增长50%以上 11013.94 50 0.292 有色金属
300213 佳讯飞鸿 预增 净利润增长50%以上 6384.1 50 0.2533 通信
002415 海康威视 预增 净利润增长40-60% 459997.28 50 1.1451 计算机
002450 康得新 预增 净利润增45.00%-50.00% 97146.5 47.5 1.0219 化工
002461 珠江啤酒 预增 净利润增20.00%-70.00% 5979.46 45 0.0879 食品饮料
002568 百润股份 预增 净利润增长35-55% 6071.99 45 0.3795 食品饮料
002354 科冕木业 预增 净利润增长41.24%至48.41% 20300 44.83 0.9106 传媒
002496 辉丰股份 预增 净利润增长30%至50% 22839.55 40 0.717 化工
002521 齐峰新材 预增 净利润增长30-50% 26443.37 40 0.6289 轻工制造
002501 利源精制 预增 净利润增长30%至50% 40550 40 0.8665 有色金属
002671 龙泉股份 预增 净利润增长30-50% 17197.59 40 0.3876 建筑材料
002241 歌尔声学 预增 净利润增25%至45% 176394.58 35 1.1556 电子
002649 博彦科技 预增 净利润增长20%-50% 17267.5 35 1.0295 计算机
002470 金正大 预增 净利润增长30-35% 87971.52 32.5 1.2567 化工
002210 飞马国际 预增 净利润增长10-50% 14394.4 30 0.3619 交通运输
002389 南洋科技 预增 净利润变动10.00%至50.00% 4575.9 30 0.0787 电子
002589 瑞康医药 预增 净利润增长25%-35% 18662.14 30 0.8565 医药生物

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 00:08 , Processed in 0.045409 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部