股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

99个股连跌超五日 四只跌幅超15%

2014-10-17 07:28| 发布者: 郎少| 查看: 411| 评论: 0

摘要: 代码 名称 连跌天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 行业 200019 深深宝B 8 -7.04 7.53 食品、饮料与烟草 300177 中海达 7 -6.40 17.71 资本货物 900918 耀皮B股 7 -7.20 0.61 材料Ⅱ 300337 银邦股份 7 -9.65 16.30 材 ...
代码 名称 连跌天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 行业
200019 深深宝B 8 -7.04 7.53 食品、饮料与烟草
300177 中海达 7 -6.40 17.71 资本货物
900918 耀皮B股 7 -7.20 0.61 材料Ⅱ
300337 银邦股份 7 -9.65 16.30 材料Ⅱ
300036 超图软件 7 -12.39 26.74 软件与服务
300047 天源迪科 7 -12.98 15.09 软件与服务
000802 北京旅游 7 -12.73 15.56 消费者服务Ⅱ
300235 方直科技 7 -6.95 20.34 软件与服务
002548 金新农 7 -5.39 10.35 食品、饮料与烟草
600486 扬农化工 6 -5.62 23.35 材料Ⅱ
002416 爱施德 6 -5.82 15.20 技术硬件与设备
002542 中化岩土 6 -6.17 12.78 资本货物
000548 湖南投资 6 -7.91 5.82 运输
600298 安琪酵母 6 -5.65 18.04 食品、饮料与烟草
002482 广田股份 6 -7.82 15.32 资本货物
002485 希努尔 6 -8.99 9.41 耐用消费品与服装
002455 百川股份 6 -5.32 11.22 材料Ⅱ
002431 棕榈园林 6 -4.11 18.88 商业和专业服务
601139 深圳燃气 6 -2.09 7.50 公用事业Ⅱ
002092 中泰化学 6 -6.23 7.37 材料Ⅱ
002101 广东鸿图 6 -9.38 21.74 汽车与汽车零部件
002124 天邦股份 6 -8.33 11.89 食品、饮料与烟草
600824 益民集团 6 -3.27 6.21 零售业
600756 浪潮软件 6 -8.30 25.08 软件与服务
000816 江淮动力 6 -6.63 6.06 资本货物
000995 皇台酒业 6 -16.75 12.92 食品、饮料与烟草
002309 中利科技 6 -16.37 19.01 资本货物
002344 海宁皮城 6 -7.18 13.83 房地产
002345 潮宏基 6 -5.21 9.47 耐用消费品与服装
002308 威创股份 6 -5.39 8.95 技术硬件与设备
002204 大连重工 6 -6.67 11.47 资本货物
002240 威华股份 6 -6.52 22.80 材料Ⅱ
600511 国药股份 6 -6.29 26.23 医疗保健设备与服务
300210 森远股份 6 -5.52 16.08 资本货物
300170 汉得信息 6 -6.92 14.12 软件与服务
002694 顾地科技 6 -6.13 8.73 资本货物
000027 深圳能源 6 -2.77 7.01 公用事业Ⅱ
300124 汇川技术 6 -12.93 26.94 资本货物
300356 光一科技 6 -13.22 24.09 技术硬件与设备
300078 中瑞思创 6 -10.92 24.30 技术硬件与设备
300376 易事特 6 -8.96 38.61 资本货物
000507 珠海港 6 -4.94 5.58 运输
600190 锦州港 6 -6.33 4.88 运输
900932 陆家B股 6 -2.85 1.60 房地产
300263 隆华节能 6 -7.48 16.21 资本货物
002199 东晶电子 5 -6.63 12.25 技术硬件与设备
600699 均胜电子 5 -9.79 23.86 汽车与汽车零部件
002149 西部材料 5 -9.14 20.68 材料Ⅱ
002192 路翔股份 5 -10.23 22.56 材料Ⅱ
000960 锡业股份 5 -8.39 15.94 材料Ⅱ
002026 山东威达 5 -5.91 10.19 资本货物
600724 宁波富达 5 -4.28 5.14 房地产
300141 和顺电气 5 -11.31 14.90 资本货物
300261 雅本化学 5 -5.75 16.07 材料Ⅱ
002097 山河智能 5 -7.83 10.00 资本货物
002032 苏泊尔 5 -5.60 15.18 耐用消费品与服装
600691 阳煤化工 5 -6.49 5.19 材料Ⅱ
300218 安利股份 5 -8.30 12.49 材料Ⅱ
002126 银轮股份 5 -6.25 15.00 汽车与汽车零部件
002098 浔兴股份 5 -2.39 14.32 耐用消费品与服装
300195 长荣股份 5 -5.74 32.69 资本货物
002255 海陆重工 5 -5.01 13.26 资本货物
002466 天齐锂业 5 -6.21 54.94 材料Ⅱ
002654 万润科技 5 -6.72 15.41 半导体与半导体生产设备
002461 珠江啤酒 5 -4.71 14.98 食品、饮料与烟草
002709 天赐材料 5 -6.04 39.08 材料Ⅱ
600175 美都控股 5 -11.42 5.97 资本货物
002651 利君股份 5 -9.76 24.87 资本货物
600256 广汇能源 5 -6.46 8.26 能源Ⅱ
600249 两面针 5 -6.54 7.00 家庭与个人用品
002609 捷顺科技 5 -9.16 22.50 技术硬件与设备
002493 荣盛石化 5 -8.19 11.88 材料Ⅱ
002621 大连三垒 5 -5.60 14.84 资本货物
002320 海峡股份 5 -5.35 11.14 运输
600075 *ST新业 5 -6.14 6.88 材料Ⅱ
002310 东方园林 5 -9.61 17.41 商业和专业服务
002273 水晶光电 5 -3.23 20.40 技术硬件与设备
002290 禾盛新材 5 -13.93 13.47 材料Ⅱ
300052 中青宝 5 -4.30 28.01 软件与服务
002396 星网锐捷 5 -9.01 28.08 技术硬件与设备
600429 三元股份 5 -6.54 9.15 食品、饮料与烟草
200011 深物业B 5 -6.43 5.68 房地产
002353 杰瑞股份 5 -9.75 35.25 能源Ⅱ
002379 鲁丰环保 5 -6.73 4.57 材料Ⅱ
000022 深赤湾A 5 -4.83 14.37 运输
601369 陕鼓动力 5 -3.56 6.77 资本货物
600804 鹏博士 5 -4.85 16.10 电信服务Ⅱ
601633 长城汽车 5 -4.67 30.80 汽车与汽车零部件
601558 *ST锐电 5 -5.36 4.06 资本货物
000762 西藏矿业 5 -9.90 14.38 材料Ⅱ
601010 文峰股份 5 -6.67 8.67 零售业
000613 大东海A 5 -5.63 7.04 消费者服务Ⅱ
000036 华联控股 5 -12.98 3.82 房地产
000407 胜利股份 5 -6.80 6.72 资本货物
600963 岳阳林纸 5 -9.11 4.49 材料Ⅱ
000858 五粮液 5 -4.94 17.70 食品、饮料与烟草
600872 中炬高新 5 -4.35 11.00 食品、饮料与烟草
600962 国投中鲁 5 -13.62 14.21 食品、饮料与烟草
603126 中材节能 5 -4.50 14.21 公用事业Ⅱ

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 05:24 , Processed in 0.034960 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部