股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

预喜公司获追捧三季报行情开幕

2014-10-13 08:11| 发布者: 郎少| 查看: 397| 评论: 0|来自: 中国证券报

摘要:   600816.SH  安信信托  非银金融  14.11  36.78  470.00  74.77  FALSE  002193.SZ  山东如意  纺织服装  -2.42  34.23  460.54  12.09  FALSE  002466.SZ  天齐锂业  有色 ...
  600816.SH  安信信托  非银金融  14.11  36.78  470.00  74.77  FALSE
  002193.SZ  山东如意  纺织服装  -2.42  34.23  460.54  12.09  FALSE
  002466.SZ  天齐锂业  有色金属  3.93  -0.72  452.49  22.48  FALSE
  600063.SH  皖维高新  化工  25.95  43.05  415.00  45.17  FALSE
  601012.SH  隆基股份  电气设备  -7.42  -1.34  359.82  59.00  TRUE
  600105.SH  永鼎股份  通信  -1.30  21.58  350.00  25.57  FALSE
  300138.SZ  晨光生物  农林牧渔  0.00  9.34  314.75  13.60  FALSE
  300028.SZ  金亚科技  通信  6.98  30.22  308.06  31.65  FALSE
  300049.SZ  福瑞股份  医药生物  10.90  34.05  300.00  33.78  TRUE
  300008.SZ  上海佳豪  国防军工  4.67  7.24  300.00  20.00  FALSE
  000798.SZ  中水渔业  农林牧渔  -0.89  13.65  295.00  13.03  FALSE
  000935.SZ  四川双马  建筑材料  -0.30  8.55  293.08  12.47  FALSE
  002446.SZ  盛路通信  通信  12.12  8.88  293.00  11.59  FALSE
  000018.SZ  中冠A  综合  0.00  0.00  288.68  5.31  FALSE
  300201.SZ  海伦哲  机械设备  2.43  32.34  283.00  15.29  TRUE
  000920.SZ  南方汇通  机械设备  0.00  8.89  274.00  32.02  FALSE
  002075.SZ  沙钢股份  钢铁  -1.59  11.63  270.00  17.02  FALSE
  002562.SZ  兄弟科技  化工  8.40  19.89  270.00  9.41  FALSE
  000838.SZ  国兴地产  房地产  -0.89  29.18  266.00  12.71  FALSE
  002390.SZ  信邦制药  医药生物  11.47  15.98  260.00  49.13  FALSE
  002132.SZ  恒星科技  机械设备  -1.55  11.01  250.00  18.41  FALSE
  002131.SZ  利欧股份  机械设备  -1.92  8.00  250.00  32.44  FALSE
  000029.SZ  深深房A  房地产  14.09  33.11  249.82  14.70  FALSE
  000063.SZ  中兴通讯  通信  -0.07  8.52  244.45  263.99  FALSE
  000957.SZ  中通客车  汽车  4.09  6.43  226.00  25.36  FALSE
  600131.SH  岷江水电  公用事业  6.06  23.77  223.21  15.17  FALSE
  000659.SZ  *ST中富  轻工制造  5.03  61.61  220.54  48.92  FALSE
  600548.SH  深高速  交通运输  3.33  18.94  220.00  20.52  FALSE
  002590.SZ  万安科技  汽车  -1.58  10.75  220.00  7.94  TRUE
  600272.SH  开开实业  纺织服装  -1.55  18.97  215.00  12.96  FALSE
  300098.SZ  高新兴  通信  -6.91  20.08  213.02  23.87  TRUE
  002264.SZ  新华都  商业贸易  -0.84  12.14  211.36  19.19  FALSE
  300136.SZ  信维通信  电子  6.27  16.34  207.53  31.70  FALSE
  603188.SH  亚邦股份  化工  -0.50  35.28  200.00  28.74  TRUE
  000683.SZ  远兴能源  采掘  5.53  19.52  196.43  30.52  FALSE
  002299.SZ  圣农发展  农林牧渔  -1.70  -2.50  191.77  55.59  FALSE
  002018.SZ  华星化工  化工  7.39  29.57  190.05  51.36  FALSE
  002194.SZ  武汉凡谷  通信  5.03  12.64  190.00  21.38  FALSE
  002547.SZ  春兴精工  电子  1.61  26.15  190.00  20.05  TRUE
  002468.SZ  艾迪西  建筑材料  0.00  14.81  187.60  12.96  FALSE
  002574.SZ  明牌珠宝  轻工制造  0.25  10.47  187.25  25.51  FALSE
  002198.SZ  嘉应制药  医药生物  5.77  22.79  184.46  24.43  FALSE
  601002.SH  晋亿实业  机械设备  -1.49  15.64  178.80  48.00  FALSE
  002120.SZ  新海股份  轻工制造  -3.35  14.71  170.00  11.11  FALSE
  002233.SZ  塔牌集团  建筑材料  1.46  9.60  170.00  23.46  FALSE
  000939.SZ  凯迪电力  公用事业  0.00  0.00  170.00  50.37  FALSE
  002129.SZ  中环股份  电子  4.60  -0.04  170.00  90.64  FALSE
  000526.SZ  银润投资  房地产  4.65  17.34  166.56  12.07  FALSE
  002272.SZ  川润股份  机械设备  7.38  46.17  164.99  22.35  FALSE
  000421.SZ  南京中北  综合  -1.19  10.18  162.13  16.49  FALSE
  000597.SZ  东北制药  医药生物  1.31  7.91  161.56  23.83  FALSE
  002053.SZ  云南盐化  化工  1.75  32.63  160.91  16.02  FALSE
  002577.SZ  雷柏科技  计算机  4.52  30.20  160.00  30.95  TRUE
  002420.SZ  毅昌股份  家用电器  10.80  33.45  159.40  12.64  FALSE
  002234.SZ  *ST民和  农林牧渔  0.39  4.56  158.60  18.04  FALSE
  002147.SZ  方圆支承  机械设备  4.10  26.37  155.70  20.49  FALSE
  002480.SZ  新筑股份  机械设备  -4.54  1.01  152.18  28.34  FALSE
  300131.SZ  英唐智控  电子  11.79  10.15  151.88  15.63  FALSE
  600256.SH  广汇能源  化工  -0.23  -0.79  150.00  251.74  FALSE
  601929.SH  吉视传媒  传媒  -2.22  7.47  150.00  99.85  FALSE
  002026.SZ  山东威达  机械设备  3.59  15.82  150.00  13.24  TRUE
  002376.SZ  新北洋  计算机  1.42  17.70  150.00  36.44  FALSE
  002601.SZ  佰利联  化工  0.21  12.52  150.00  24.64  FALSE
  002626.SZ  金达威  医药生物  0.04  9.72  150.00  23.82  TRUE
  002107.SZ  沃华医药  医药生物  18.20  41.57  150.00  16.78  FALSE
  002462.SZ  嘉事堂  医药生物  5.39  27.34  148.00  39.59  TRUE
  002309.SZ  中利科技  电气设备  -5.29  12.04  146.18  45.36  FALSE
  000553.SZ  沙隆达A  化工  3.19  15.21  145.00  34.78  FALSE
  300042.SZ  朗科科技  计算机  -3.61  18.02  145.00  12.08  FALSE
  002105.SZ  信隆实业  汽车  6.31  41.95  144.35  13.75  TRUE
  002114.SZ  罗平锌电  有色金属  3.14  4.36  143.84  15.89  FALSE
  002099.SZ  海翔药业  医药生物  -1.57  -1.47  142.33  26.10  FALSE
  002684.SZ  猛狮科技  汽车  1.30  3.93  141.01  14.02  TRUE
  002437.SZ  誉衡药业  医药生物  4.38  16.79  140.00  56.13  TRUE
  002134.SZ  *ST普林  电子  0.74  16.30  139.46  11.89  FALSE
  002254.SZ  泰和新材  化工  6.38  12.54  134.35  36.03  FALSE
  002160.SZ  *ST常铝  有色金属  0.00  0.00  134.15  11.65  FALSE
  000426.SZ  兴业矿业  有色金属  -1.48  6.17  133.47  28.69  FALSE
  002265.SZ  西仪股份  汽车  -5.12  35.02  132.00  11.90  FALSE
  10月是上市公司三季报的密集发布期,自上周开始,三季报行情就拉开了大幕,业绩增速较高的板块和个股获得了资金的热烈追捧。据Wind数据不完全统计,截至目前,已经发布业绩预告的公司中超过六成的公司业绩预喜,其中业绩增幅超过1倍的个股就超过了160家。行业方面,消费与成长类公司业绩表现突出,其中医药生物行业个股预喜比重超九成,而建筑装饰、家用电器和公用事业等行业则兼具业绩和估值优势;综合考虑估值、业绩、景气度等因素,大消费成为机构推崇的重点。
12下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 00:09 , Processed in 0.043350 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部