股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

10只业绩预喜股票节后首日现涨停

2014-10-9 07:16| 发布者: 郎少| 查看: 310| 评论: 0|来自: 证券时报

摘要:   国庆过后,上市公司三季报披露工作即将拉开序幕。据证券时报数据部统计,节后首日,有10只三季度业绩预喜个股今日涨停;涨停股中,三季度预计净利润增幅翻番的公司有4家,以预告增幅排名依次为利达光电、川润股 ...
  国庆过后,上市公司三季报披露工作即将拉开序幕。据证券时报数据部统计,节后首日,有10只三季度业绩预喜个股今日涨停;涨停股中,三季度预计净利润增幅翻番的公司有4家,以预告增幅排名依次为利达光电、川润股份、沃华医药、天保基建。相比之下,今日涨停个股中亚夏汽车、太阳鸟、国脉科技、康强电子4只个股三季度业绩预减,随着业绩披露的逼近,股价是否会受到影响值得关注。另外,今日共有65只已公布业绩预告的上市公司涨幅超过5%;从行业来看,主要集中于医药生物、化工、电子等。
  已公布三季度业绩预告公司(今日涨幅逾5%)
证券代码 证券简称 今日涨幅(%) 业绩预告类型 预告最大净利润变动幅度(%) 业绩预告摘要 申万行业
002047.SZ 宝鹰股份 10.05 预增 55.00 净利润约18601.44万元~23065.78万元,增长25%~55% 建筑装饰
000547.SZ 闽福发A 10.04 续盈 较去年同期未发生较大变化 通信
002607.SZ 亚夏汽车 10.04 预减 -80.00 净利润约1057.04万元~3699.65万元,下降30.00%~80.00% 汽车
300123.SZ 太阳鸟 10.02 略减 -50.00 净利润约2180.97万元~3053.35万元,下降30%~50% 国防军工
002272.SZ 川润股份 10.01 扭亏 164.99 净利润约200.00万元~500.00万元 机械设备
002189.SZ 利达光电 10.01 预增 550.00 净利润约875.28万元~948.22万元,增长500.00%~550.00% 电子
002107.SZ 沃华医药 10.00 预增 150.00 净利润约1211.32万元~1514.15万元,增长100.00%~150.00% 医药生物
002666.SZ 德联集团 10.00 续盈 20.00 净利润约8392.46万元~11189.95万元,增长-10.00%~20.00% 化工
000965.SZ 天保基建 9.99 预增 117.72 净利润约17000万元~20000万元,增长85.06%~117.72% 房地产
002093.SZ 国脉科技 9.99 预减 -70.00 净利润约2105.09万元~4911.87万元,下降30%~70% 通信
002119.SZ 康强电子 9.98 预减 -90.00 净利润约156.04万元~936.25万元,下降40%~90% 电子
002183.SZ 怡亚通 9.97 预增 90.00 净利润约21817万元~27635万元,增长50.00%~90.00% 交通运输
002474.SZ 榕基软件 9.96 续盈 -30.00 净利润约4734.96万元~8117.08万元,增长-30.00%~20.00% 计算机
300134.SZ 大富科技 9.94 预增 8,693.52 净利润约45872.37万元~48422.37万元,增长8230.43%~8693.52% 通信
300175.SZ 朗源股份 9.94 预增 630.00 净利润约9567.46万元~9977.49万元,增长600%~630% 农林牧渔
002149.SZ 西部材料 9.36 扭亏 128.63 净利润约0万元~500万元 有色金属
002101.SZ 广东鸿图 9.29 预增 70.00 净利润约8327.53万元~10889.84万元,增长30.00%~70.00% 汽车
002390.SZ 信邦制药 8.97 预增 260.00 净利润约8577.28万元~9649.44万元,增长220.00%~260.00% 医药生物
002488.SZ 金固股份 8.34 略增 35.00 净利润约5805.91万元~6815.64万元,增长15.00%~35.00% 汽车
600150.SH 中国船舶 7.77 略增 累计净利润有较大幅度增长 国防军工
002522.SZ 浙江众成 7.65 略减 -40.00 净利润约3140.27万元~5233.79万元,下降0%~40% 轻工制造
002268.SZ 卫士通 7.57 预增 123.24 净利润约950万元~1200万元,增长76.73%~123.24% 计算机
002644.SZ 佛慈制药 7.55 略增 20.00 净利润约2396.88万元~2876.25万元,增长0.00%~20% 医药生物
002397.SZ 梦洁家纺 7.47 略增 20.00 净利润约5031.31万元~6037.57万元,增长0%~20% 纺织服装
002432.SZ 九安医疗 7.39 首亏 -586.37 净利润约-3200万元~-2400万元 医药生物
002141.SZ 蓉胜超微 7.30 预减 -79.02 净利润约150万元~500万元,下降30.07%~79.02% 电子
002384.SZ 东山精密 7.16 续盈 -20.00 净利润约3063万元~4211万元,增长-20%~10% 电子
002671.SZ 龙泉股份 7.13 略增 45.00 净利润约11510.35万元~13352.01万元,增长25.00%~45.00% 建筑材料
000566.SZ 海南海药 6.90 预增 100.00 净利润约14492.53万元~17050.04万元,增长70.00%~100.00% 医药生物
002634.SZ 棒杰股份 6.86 续盈 40.00 净利润约2156.88万元~3355.14万元,增长-10.00%~40.00% 纺织服装
600193.SH 创兴资源 6.83 首亏 公司年初至下一报告期末将亏损. 采掘
002652.SZ 扬子新材 6.79 续盈 15.00 净利润约2630.23万元~3558.55万元,增长-15.00%~15.00% 建筑材料
002143.SZ 高金食品 6.74 续亏 60.19 净利润约-2100万元~-1600万元 农林牧渔
002375.SZ 亚厦股份 6.57 略增 50.00 净利润约81749.38万元~94326.21万元,增长30.00%~50.00% 建筑装饰
000029.SZ 深深房A 6.56 预增 249.82 净利润约5000万元~5800万元,增长201.57%~249.82% 房地产
002361.SZ 神剑股份 6.51 略增 50.00 净利润约5783.04万元~7228.8万元,增长20.00%~50.00% 化工
002319.SZ 乐通股份 6.47 预减 -87.67 净利润约200万元~750万元,下降53.74%~87.67% 化工
002505.SZ 大康牧业 6.43 预增 6,893.80 净利润约1054.00万元~1354.00万元,增长5344.21%~6893.80% 农林牧渔
002076.SZ 雪莱特 6.43 略增 50.00 净利润约1098.82万元~1648.23万元,增长0%~50% 电子
000955.SZ 欣龙控股 6.27 续亏 68.27 净利润约-600万元,增长约68.27% 纺织服装
300221.SZ 银禧科技 6.13 预增 86.43 净利润约1846万元~2200万元,增长56.43%~86.43% 化工
002074.SZ 东源电器 6.13 续盈 -20.00 净利润约2605.1万元~3582.02万元,增长-20.00%~10.00% 电气设备
002068.SZ 黑猫股份 6.01 预增 2,277.55 净利润约6000万元~6500万元 化工
002363.SZ 隆基机械 5.95 续盈 20.00 净利润约4129.83万元~5506.44万元,增长-10%~20% 汽车
002346.SZ 柘中建设 5.94 续亏 87.41 净利润约-400万元~-100万元 建筑材料
002437.SZ 誉衡药业 5.89 预增 140.00 净利润约28375.03万元~32428.61万元,增长110.00%~140.00% 医药生物
002153.SZ 石基信息 5.89 略增 30.00 净利润约18798.04万元~24437.45万元,增长0%~30% 计算机
002395.SZ 双象股份 5.84 预减 -70.00 净利润约568万元~1325万元,下降30.00%~70.00% 化工
300067.SZ 安诺其 5.80 预增 大幅增长 化工
002314.SZ 雅致股份 5.76 续亏 -898.23 净利润约-21000万元~-17000万元 建筑材料
002018.SZ 华星化工 5.71 预增 190.05 净利润约7300万元~8800万元,增长140.61%~190.05% 化工
002572.SZ 索菲亚 5.67 略增 40.00 净利润约16274.791万元~20713.36万元,增长10.00%~40.00% 轻工制造
002179.SZ 中航光电 5.67 略增 40.00 净利润约20743.52万元~24200.77万元,增长20.00%~40.00% 电子
002038.SZ 双鹭药业 5.66 略增 40.00 净利润约52877.62万元~61690.55万元,增长20%~40% 医药生物
002672.SZ 东江环保 5.65 略增 25.00 净利润约17196万元~20471万元,增长5.00%~25.00% 公用事业
002211.SZ 宏达新材 5.48 扭亏 101.54 净利润约500万元~1000万元 化工
002512.SZ 达华智能 5.46 续盈 20.00 净利润约2963.13万元~4444.69万元,增长-20%~20.00% 电子
002439.SZ 启明星辰 5.41 续亏 31.42 净利润约-3200万元~-2200万元 计算机
002253.SZ 川大智胜 5.22 续盈 -30.00 净利润约2112万元~3621万元,增长-30~20% 计算机
002362.SZ 汉王科技 5.22 不确定 109.43 净利润约-400万元~600万元 计算机
002621.SZ 大连三垒 5.19 续盈 15.00 净利润约4093.84万元~5538.72万元,增长-15%~15.00% 机械设备
002247.SZ 帝龙新材 5.06 略增 20.00 净利润约5441.68万元~6530.02万元,增长0%~20% 轻工制造
002072.SZ 德棉股份 5.03 续亏 -181.70 净利润约-3000万元~-2500万元 纺织服装
600265.SH ST景谷 5.02 续亏 亏损 农林牧渔
000755.SZ *ST三维 5.00 扭亏 108.34 净利润约2000万元 化工

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 01:14 , Processed in 0.051776 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部