股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

97只个股连涨逾5天 象屿股份连收11阳

2014-10-9 07:13| 发布者: 郎少| 查看: 307| 评论: 0

摘要: 代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 Wind行业 600057.SH 象屿股份 11 30.93 10.37 Wind运输 600589.SH 广东榕泰 11 22.60 6.89 Wind材料Ⅱ 000752.SZ 西藏发展 11 19.89 12.96 Wind食品、饮料与烟草 600 ...
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 Wind行业
600057.SH 象屿股份 11 30.93 10.37 Wind运输
600589.SH 广东榕泰 11 22.60 6.89 Wind材料Ⅱ
000752.SZ 西藏发展 11 19.89 12.96 Wind食品、饮料与烟草
600397.SH 安源煤业 10 15.08 5.57 Wind能源Ⅱ
002031.SZ 巨轮股份 10 16.99 10.81 Wind资本货物
002395.SZ 双象股份 10 25.17 14.67 Wind材料Ⅱ
002163.SZ *ST三鑫 9 40.11 7.65 Wind资本货物
000043.SZ 中航地产 9 62.20 10.30 Wind房地产
600962.SH 国投中鲁 9 120.33 16.26 Wind食品、饮料与烟草
002251.SZ 步步高 9 18.29 16.75 Wind食品与主要用品零售Ⅱ
002093.SZ 国脉科技 9 22.58 7.60 Wind软件与服务
000547.SZ 闽福发A 8 114.74 12.82 Wind技术硬件与设备
600767.SH 运盛实业 8 15.41 10.26 Wind房地产
000652.SZ 泰达股份 7 9.19 5.11 Wind资本货物
600031.SH 三一重工 7 6.45 5.94 Wind资本货物
600671.SH 天目药业 7 8.21 16.34 Wind制药、生物科技与生命科学
600729.SH 重庆百货 7 10.17 22.54 Wind零售业
000659.SZ *ST中富 7 33.33 5.00 Wind材料Ⅱ
300305.SZ 裕兴股份 7 3.29 23.55 Wind材料Ⅱ
600674.SH 川投能源 7 11.19 18.28 Wind公用事业Ⅱ
002060.SZ 粤水电 7 8.72 6.98 Wind资本货物
300333.SZ 兆日科技 7 8.56 26.63 Wind技术硬件与设备
300344.SZ 太空板业 7 9.86 9.14 Wind资本货物
600693.SH 东百集团 7 7.79 8.58 Wind零售业
300387.SZ 富邦股份 7 6.78 50.54 Wind材料Ⅱ
300327.SZ 中颖电子 7 8.52 17.45 Wind技术硬件与设备
300360.SZ 炬华科技 7 9.45 25.14 Wind资本货物
600336.SH 澳柯玛 7 10.50 6.00 Wind耐用消费品与服装
000806.SZ 银河投资 7 21.82 8.99 Wind资本货物
600287.SH 江苏舜天 7 11.08 8.82 Wind零售业
600215.SH 长春经开 7 9.29 5.53 Wind房地产
600603.SH 大洲兴业 7 21.96 10.83 Wind资本货物
600539.SH 狮头股份 7 7.34 8.48 Wind材料Ⅱ
600538.SH 国发股份 7 9.60 9.36 Wind材料Ⅱ
600548.SH 深高速 7 10.72 5.68 Wind运输
600382.SH 广东明珠 7 11.16 13.95 Wind资本货物
600582.SH 天地科技 7 8.91 11.24 Wind资本货物
600609.SH 金杯汽车 7 9.78 3.93 Wind汽车与汽车零部件
600623.SH 双钱股份 7 5.12 13.96 Wind汽车与汽车零部件
600622.SH 嘉宝集团 7 10.00 7.59 Wind房地产
600085.SH 同仁堂 7 7.37 19.66 Wind制药、生物科技与生命科学
000668.SZ 荣丰控股 7 9.08 14.18 Wind房地产
600058.SH 五矿发展 7 6.17 12.39 Wind资本货物
600616.SH 金枫酒业 7 6.74 9.03 Wind食品、饮料与烟草
000910.SZ 大亚科技 7 9.42 7.67 Wind材料Ⅱ
000951.SZ 中国重汽 7 6.15 16.22 Wind资本货物
000682.SZ 东方电子 7 31.76 5.31 Wind资本货物
000957.SZ 中通客车 7 4.68 13.43 Wind汽车与汽车零部件
300252.SZ 金信诺 7 16.74 35.50 Wind资本货物
002316.SZ 键桥通讯 7 12.98 11.75 Wind技术硬件与设备
002334.SZ 英威腾 7 7.87 16.45 Wind资本货物
002675.SZ 东诚药业 7 10.50 24.20 Wind制药、生物科技与生命科学
002680.SZ 黄海机械 7 12.02 32.15 Wind资本货物
002361.SZ 神剑股份 7 16.73 9.00 Wind材料Ⅱ
002362.SZ 汉王科技 7 15.76 22.18 Wind耐用消费品与服装
002695.SZ 煌上煌 7 8.51 32.12 Wind食品、饮料与烟草
600882.SH 华联矿业 7 6.50 9.17 Wind材料Ⅱ
000089.SZ 深圳机场 7 4.39 4.52 Wind运输
601126.SH 四方股份 7 8.71 17.47 Wind资本货物
002599.SZ 盛通股份 7 12.98 18.10 Wind商业和专业服务
002621.SZ 大连三垒 7 13.21 15.00 Wind资本货物
002314.SZ 雅致股份 7 17.74 6.24 Wind耐用消费品与服装
002671.SZ 龙泉股份 7 15.60 10.82 Wind材料Ⅱ
002625.SZ 龙生股份 7 13.08 12.88 Wind汽车与汽车零部件
002286.SZ 保龄宝 7 8.56 9.51 Wind食品、饮料与烟草
002122.SZ 天马股份 7 7.85 5.91 Wind资本货物
002115.SZ 三维通信 7 11.20 8.34 Wind技术硬件与设备
900902.SH 市北B股 7 3.99 0.70 Wind房地产
300186.SZ 大华农 7 7.62 8.90 Wind制药、生物科技与生命科学
002417.SZ 三元达 7 12.21 11.58 Wind技术硬件与设备
000572.SZ 海马汽车 7 11.61 5.00 Wind汽车与汽车零部件
300198.SZ 纳川股份 7 9.25 8.74 Wind材料Ⅱ
900922.SH *ST三毛 B 7 10.10 0.85 Wind耐用消费品与服装
200512.SZ 闽灿坤B 7 6.81 4.86 Wind耐用消费品与服装
000534.SZ 万泽股份 7 11.51 8.91 Wind房地产
601999.SH 出版传媒 7 9.14 10.75 Wind媒体Ⅱ
603001.SH 奥康国际 7 6.56 16.25 Wind耐用消费品与服装
300030.SZ 阳普医疗 7 11.18 14.52 Wind医疗保健设备与服务
300100.SZ 双林股份 7 18.91 10.94 Wind汽车与汽车零部件
200539.SZ 粤电力B 7 6.13 5.19 Wind公用事业Ⅱ
900952.SH 锦港B股 6 3.95 0.45 Wind运输
002345.SZ 潮宏基 6 13.98 9.99 Wind耐用消费品与服装
200016.SZ 深康佳B 6 5.79 3.29 Wind耐用消费品与服装
600660.SH 福耀玻璃 6 4.67 10.53 Wind汽车与汽车零部件
300248.SZ 新开普 6 28.28 29.76 Wind技术硬件与设备
002214.SZ 大立科技 6 8.00 22.95 Wind技术硬件与设备
600862.SH 南通科技 6 77.17 7.14 Wind资本货物
002262.SZ 恩华药业 6 8.50 28.45 Wind制药、生物科技与生命科学
600870.SH 厦华电子 6 16.36 10.10 Wind耐用消费品与服装
300303.SZ 聚飞光电 5 6.31 20.40 Wind半导体与半导体生产设备

  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 01:15 , Processed in 0.034864 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部