股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

33只低价绩优机构重仓股票 主要分布四大行业

2014-9-25 16:31| 发布者: 郎少| 查看: 140| 评论: 0

摘要:   33只低价绩优机构重仓股 主要分布四大行业  据数据部统计,机构中期重仓股持有了33只低价、低市值且今年中期业绩优良个股,它们目前价位均在10元以下,流通市值在100亿元以下,中期每股盈利超过0.3元。从行业 ...
  33只低价绩优机构重仓股 主要分布四大行业
  据数据部统计,机构中期重仓股持有了33只低价、低市值且今年中期业绩优良个股,它们目前价位均在10元以下,流通市值在100亿元以下,中期每股盈利超过0.3元。从行业来看,主要分布在房地产(8家)、公用事业(7家)、建筑(5家)和商业贸易(5家)四大领域。其中机构最为看好、大比例持有的个股有银座股份,5机构共持有12.14%的流通A股,持股数为6284.55万股;物产中大被4机构抱团持有6201.52万股,占比7.84%。机构持有比例在5%以上的低价股还有皖能电力、江西水泥、宁波联合等6只。伟星股份、宁波联合、东百集团等个股流通市值在30亿元以下,属于低市值的低价股。另外,中天城投、塔牌集团和深高速等个股不但中期业绩优良,今年三季度业绩预计将大幅增长。
  低价低市值绩优机构重仓股
代码 简称 机构家数 二季末机构持股数(万股) 占已流通A股比(%) 2014年中期每股收益(元) 预告类型 收盘价(元) 流通A股市值(万元) 7月22日以来涨跌幅(%) 申万行业
600882 华联矿业 2 561.04 1.99 0.3300 - 8.78 247682.75 20.21 采掘
002003 伟星股份 4 1501.49 5.17 0.3100 预增 9.21 267454.50 15.70 纺织服装
600693 东百集团 2 898.39 2.63 0.4952 - 8.12 277838.42 17.85 商业贸易
600051 宁波联合 2 1756.01 5.81 0.3600 预增 9.41 284558.40 12.16 综合
000987 广州友谊 3 512.09 1.43 0.3600 - 9.33 334636.67 5.68 商业贸易
000537 广宇发展 1 284.03 0.55 0.3500 - 7.03 360437.51 16.20 房地产
001896 豫能控股 2 151.15 0.35 0.3348 - 8.60 369793.55 23.39 公用事业
000926 福星股份 3 2170.60 4.11 0.3200 - 7.26 383719.66 9.17 房地产
000789 江西水泥 5 2464.25 6.03 0.6165 - 9.90 404798.65 10.12 建筑材料
002233 塔牌集团 3 711.33 1.28 0.3979 预增 7.38 410074.11 16.04 建筑材料
600684 珠江实业 1 200.00 0.42 0.3400 - 5.78 411083.58 26.20 房地产
600858 银座股份 5 6284.55 12.14 0.3098 - 8.31 430082.41 16.77 商业贸易
000966 长源电力 2 363.95 0.66 0.5799 - 8.04 445530.20 15.35 公用事业
000726 鲁 泰 A 1 1150.35 2.07 0.5000 - 9.54 534974.05 6.95 纺织服装
600720 祁 连 山 3 2345.69 3.02 0.3327 - 7.09 550299.35 12.44 建筑材料
000600 建投能源 4 625.89 0.69 0.6710 - 6.52 595654.35 10.70 公用事业
601800 中国交建 3 6287.29 4.66 0.3600 - 4.73 638424.86 27.84 建筑装饰
600801 华新水泥 3 4933.60 5.54 0.3400 - 7.46 663894.51 7.96 建筑材料
000027 深圳能源 4 1661.81 1.73 0.3910 - 7.16 686178.58 21.15 公用事业
600724 宁波富达 4 5742.85 3.97 0.3926 - 5.10 736920.76 25.00 房地产
600067 冠城大通 4 4076.06 3.42 0.3100 - 6.22 740527.11 1.30 房地产
600548 深 高 速 1 738.12 0.51 0.7780 预增 5.23 749600.38 36.20 交通运输
600704 物产中大 4 6201.52 7.84 0.3133 - 9.50 750989.95 18.45 商业贸易
000543 皖能电力 4 7881.67 7.69 0.4500 - 7.65 784245.55 15.38 公用事业
600426 华鲁恒升 3 3847.18 4.03 0.4320 - 8.34 795323.25 12.10 化工
002244 滨江集团 1 1670.00 1.46 0.3300 预降 7.05 809149.65 18.49 房地产
000921 海信科龙 6 3677.78 4.10 0.4500 - 9.22 827251.85 6.22 家用电器
000690 宝新能源 3 1230.74 0.72 0.3100 - 4.85 830638.42 14.93 公用事业
000981 银亿股份 2 338.94 3.76 0.3100 - 9.91 850382.25 25.44 房地产
600578 京能电力 2 12850.57 5.69 0.3100 - 3.89 878096.32 18.78 公用事业
600004 白云机场 6 2615.46 2.27 0.4600 - 8.09 930350.00 18.74 交通运输
600755 厦门国贸 3 681.11 0.51 0.3500 - 5.59 930438.74 15.26 商业贸易
000540 中天城投 5 2063.40 1.61 0.7487 预增 7.62 974260.86 30.48 房地产
(.证.券.时.报.网)

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-15 22:59 , Processed in 0.048605 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部