股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

单季毛利率大幅向好 部分股票或迎拐点

2014-9-17 07:33| 发布者: 郎少| 查看: 408| 评论: 0

摘要:   据统计,二季度销售毛利率较一季度增加超过10个百分点且环比增加幅度超过50%的个股共有97只。其中,完成借壳的长城影视,二季度毛利率超过498%位居A股首位,相对仍未借壳时的一季度毛利率15.6%有了质的飞跃。圣 ...

002458 益生股份 -37.29 15.51 141.58 52.79 -6478.72 30.59 5.72
600560 金自天正 15.53 37.5 141.43 21.97 1907.48 -47.66 12.52
600736 苏州高新 18.99 45.67 140.48 26.68 5846.74 -29.15 8.84
600696 多伦股份 41.85 100 138.97 58.15 -1139.99 -149.03 6.3
300370 安控科技 18.03 42.93 138.15 24.9 -1352.53 -508.03 5.41
600425 青松建化 -11.54 4.14 135.9 15.68 -15438.44 -3298.47 0.95
002218 拓日新能 13.41 31.15 132.26 17.74 852.67 27.82 7.23
000791 甘肃电投 21.5 49.21 128.88 27.71 456.07 -93.23 24.96
600163 福建南纸 -10.72 2.87 126.79 13.59 -21367.43 13.87 -
600604 市北高新 29.76 66.96 124.97 37.19 1697.23 -67.31 3.97
300008 上海佳豪 20.72 46.51 124.5 25.79 1998.4 227.12 -0.65
600678 四川金顶 16.67 36.72 120.24 20.05 358.76 214.47 -
000813 天山纺织 19.11 40.43 111.52 21.32 1414.97 5.64 10.96
600864 哈投股份 17.71 37.01 109.01 19.3 6281.93 -79.84 4.87
600793 ST 宜 纸 -522.01 38.85 107.44 560.87 -417.68 -779.01 16.58
600747 大连控股 -14 0.16 101.13 14.16 -4814.52 -170.06 10.34
002118 紫鑫药业 37.51 74.55 98.73 37.04 -2332.99 -214.25 4.78
600275 武 昌 鱼 24.4 47.14 93.17 22.74 -800.4 31.22 -
000401 冀东水泥 11.42 21.66 89.7 10.24 -17514.98 -5.23 4.46
600257 大湖股份 20.48 38.71 88.98 18.23 1106.07 -95.06 4.71
600720 祁 连 山 17.86 33.15 85.63 15.29 25828.59 135.23 1.31
000506 中润资源 -37.69 -6.02 84.04 31.68 -11380.37 -151.43 5.48
600520 中发科技 12.69 23.16 82.58 10.48 -1334.96 -261.87 9.6
300103 达刚路机 13.45 24.43 81.68 10.98 3096.43 -15.34 22.95
600236 桂冠电力 25.99 46.71 79.71 20.72 21474.49 5.46 20.71
000544 中原环保 25.72 46.08 79.16 20.36 3563.53 -0.33 3.2
300129 泰胜风能 15.18 27.2 79.12 12.01 5146.44 20.59 0.08
600053 中江地产 32.36 57.49 77.68 25.14 1793.72 207.98 4.6
600665 天 地 源 18.51 32.67 76.5 14.16 13035.58 -27.57 12.65
300159 新研股份 26.99 47.44 75.75 20.45 1612.66 15.23 4.6
600583 海油工程 17.69 30.92 74.76 13.23 173082.38 111.18 3.13
300224 正海磁材 15.79 27.5 74.17 11.71 4722.02 59.49 -
000585 东北电气 19.86 34.1 71.69 14.24 -178.02 -297.82 0.24
300156 神雾环保 17.18 29.33 70.77 12.16 470.12 -83.32 -0.8
600829 三精制药 43.44 73.96 70.27 30.52 6749.61 301.17 10.09
600175 美都控股 16.95 28.63 68.88 11.67 9551 8.27 -1.65
002086 东方海洋 17.67 29.83 68.84 12.16 3445.05 -9.07 4.36
600593 大连圣亚 30.81 51.75 67.95 20.94 -224.19 48.91 16.54
000948 南天信息 15.51 25.99 67.55 10.48 -4050.6 17.42 28.39
300080 新大新材 18.69 31.3 67.52 12.62 4684.48 89.98 1.48
600108 亚盛集团 20.8 34.77 67.14 13.97 11317.54 -13.96 10.87
000673 当代东方 50 83.56 67.12 33.56 214.63 54.52 5.83
000826 桑德环境 24.15 39.69 64.36 15.54 31274.25 39.85 3.47
600209 罗顿发展 25.59 41.91 63.77 16.32 327.94 126.52 7.52
300102 乾照光电 31.18 51 63.56 19.82 4711.21 -6.49 7.57
000981 银亿股份 26.52 43.12 62.59 16.6 26983.3 36.18 2.96
600773 西藏城投 18.69 29.82 59.55 11.13 3835.79 -29.86 -3.54
600054 黄山旅游 33.34 52.64 57.9 19.3 11257.13 55.27 3.48
600900 长江电力 39.13 61.64 57.53 22.51 339331.4 19.19 0.81
600979 广安爱众 26.47 41.48 56.69 15.01 5458.31 94.58 6.75
300323 华灿光电 18.76 29.27 56.04 10.51 4414.5 239.25 5.57
300269 联建光电 22.62 35.25 55.8 12.62 3102.07 259.44 -
000567 海德股份 60.63 93 53.38 32.36 634.23 438.51 18.84
002469 三维工程 35.24 53.73 52.5 18.5 6319.22 -8.56 5.93
600107 美 尔 雅 41.96 63.79 52.02 21.83 64.36 -96.6 7.44
300344 太空板业 31.85 48.32 51.72 16.47 1039.24 -26.59 15.08
600083 博信股份 21.46 32.34 50.68 10.88 202.48 271.53 8.46
300139 福星晓程 48.68 73.04 50.04 24.36 3106.5 -29.55 6.61
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 03:20 , Processed in 0.039225 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部