股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

机构最新买入评级股曝光 8股将涨超50%

2014-9-12 10:25| 发布者: 郎少| 查看: 198| 评论: 0

摘要:  据数据部统计,近5日113只个股获得机构买入评级。其中,老板电器被10家机构推荐买入,长城汽车被7家机构推荐买入,永贵电气、亚夏股份两只个股均被5家机构推荐买入。从上涨空间来看,涨升空间最大的保利地产,目标 ...
 据数据部统计,近5日113只个股获得机构买入评级。其中,老板电器被10家机构推荐买入,长城汽车被7家机构推荐买入,永贵电气、亚夏股份两只个股均被5家机构推荐买入。从上涨空间来看,涨升空间最大的保利地产,目标涨幅高80.6%。绿盟科技、长安汽车、卫士通、长城汽车、亚厦股份等7个股目标涨幅超50%。
代码 名称 机构名称 最新评级 上次评级 调整方向 目标价位(元) 最新收盘价(元) 上涨空间(%)
600048 保利地产 中信证券 买入 买入 维持(多) 10.24 5.67 80.60
300369 绿盟科技 东兴证券 强烈推荐 首次关注 108.80 61.27 77.57
000625 长安汽车 中信建投 买入 买入 维持(多) 23.00 13.37 72.03
002268 卫士通 东兴证券 强烈推荐 推荐 调高 73.60 44.65 64.84
601633 长城汽车 国泰君安 增持 增持 维持(多) 52.00 31.68 64.14
002375 亚厦股份 安信证券 买入 买入 维持(多) 35.30 21.54 63.88
002439 启明星辰 东兴证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 34.80 22.11 57.39
600418 江淮汽车 国泰君安 增持 增持 维持(多) 20.00 13.01 53.73
600887 伊利股份 海通证券 买入 买入 维持(多) 39.30 26.59 47.80
300352 北信源 东兴证券 强烈推荐 首次关注 35.00 23.81 47.00
600880 博瑞传播 中信建投 买入 买入 维持(多) 19.30 13.19 46.32
600409 三友化工 安信证券 买入 买入 维持(多) 9.00 6.16 46.10
000821 京山轻机 齐鲁证券 买入 首次关注 13.00 9.01 44.28
600340 华夏幸福 海通证券 买入 买入 维持(多) 38.36 26.70 43.67
601311 骆驼股份 中投证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 20.00 14.26 40.25
600340 华夏幸福 安信证券 买入 买入 维持(多) 37.20 26.70 39.33
600886 国投电力 国泰君安 增持 增持 维持(多) 9.00 6.50 38.46
600104 上汽集团 中信证券 买入 买入 维持(多) 25.00 18.07 38.35
600104 上汽集团 中信建投 买入 买入 维持(多) 25.00 18.07 38.35
002344 海宁皮城 中信证券 买入 买入 维持(多) 20.00 14.49 38.03
002447 壹桥苗业 东方证券 买入 买入 维持(多) 23.04 16.70 37.96
002426 胜利精密 国泰君安 增持 增持 维持(多) 15.80 11.46 37.87
600048 保利地产 海通证券 买入 买入 维持(多) 7.74 5.67 36.51
300248 新开普 平安证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 35.00 25.69 36.24
002074 东源电器 招商证券 强烈推荐 首次关注 12.00 8.81 36.21
600859 王府井 广发证券 买入 买入 维持(多) 25.00 18.39 35.94
002171 精诚铜业 海通证券 买入 首次关注 15.51 11.45 35.46
600597 光明乳业 东方证券 买入 买入 维持(多) 22.78 16.87 35.03
600104 上汽集团 安信证券 买入 买入 维持(多) 24.32 18.07 34.59
300144 宋城演艺 国信证券 推荐 推荐 维持(多) 35.00 26.04 34.41
002306 中科云网 国泰君安 增持 增持 维持(多) 14.00 10.45 33.97
000541 佛山照明 中信证券 买入 买入 维持(多) 16.50 12.35 33.60
000876 新希望 海通证券 买入 买入 维持(多) 18.50 13.88 33.29
600765 中航重机 海通证券 买入 买入 维持(多) 30.00 22.53 33.16
600309 万华化学 东方证券 买入 买入 维持(多) 23.46 17.64 32.99
000553 沙隆达A 安信证券 买入 买入 维持(多) 16.50 12.55 31.47
002686 亿利达 国泰君安 增持 增持 维持(多) 18.39 14.18 29.69
002508 老板电器 中信证券 买入 买入 维持(多) 40.00 30.89 29.49
000851 高鸿股份 国泰君安 增持 增持 维持(多) 17.24 13.51 27.61
000625 长安汽车 中信证券 买入 买入 维持(多) 17.00 13.37 27.15
002508 老板电器 安信证券 买入 买入 维持(多) 39.20 30.89 26.90
300030 阳普医疗 国泰君安 增持 增持 维持(多) 17.00 13.45 26.39
601633 长城汽车 中信证券 买入 买入 维持(多) 40.00 31.68 26.26
601633 长城汽车 齐鲁证券 买入 买入 维持(多) 40.00 31.68 26.26
601633 长城汽车 海通证券 买入 买入 维持(多) 40.00 31.68 26.26
300351 永贵电器 齐鲁证券 买入 买入 维持(多) 43.20 34.30 25.95
300047 天源迪科 国信证券 推荐 推荐 维持(多) 18.60 14.80 25.68
000768 中航飞机 中信建投 买入 增持 调高 20.00 15.94 25.47
300170 汉得信息 中信证券 买入 买入 维持(多) 17.50 13.96 25.36
002152 广电运通 中投证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 23.52 18.79 25.17
002462 嘉事堂 国泰君安 增持 增持 维持(多) 27.00 21.60 25.00
002465 海格通信 国泰君安 增持 首次关注 21.70 17.45 24.36
002304 洋河股份 安信证券 买入 买入 维持(多) 80.00 64.76 23.53
600519 贵州茅台 海通证券 买入 买入 维持(多) 200.00 161.98 23.47
300182 捷成股份 宏源证券 买入 买入 维持(多) 26.00 21.13 23.05
601633 长城汽车 安信证券 买入 买入 维持(多) 38.90 31.68 22.79
002483 润邦股份 国泰君安 增持 增持 维持(多) 14.40 11.74 22.66
002375 亚厦股份 海通证券 买入 买入 维持(多) 26.40 21.54 22.56
601989 中国重工 海通证券 买入 买入 维持(多) 7.02 5.74 22.30
601888 中国国旅 国信证券 推荐 推荐 维持(多) 47.00 38.57 21.86
601888 中国国旅 国信证券 推荐 推荐 维持(多) 47.00 38.57 21.86
601888 中国国旅 国信证券 推荐 推荐 维持(多) 47.00 38.57 21.86
600315 上海家化 国泰君安 增持 增持 维持(多) 44.00 36.12 21.82
300157 恒泰艾普 中银国际 买入 买入 维持(多) 18.00 14.80 21.62
600290 华仪电气 申银万国 买入 买入 维持(多) 14.00 11.57 21.00
600739 辽宁成大 国泰君安 增持 增持 维持(多) 20.08 16.63 20.75
300202 聚龙股份 平安证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 33.00 27.40 20.44
300101 振芯科技 国泰君安 增持 增持 维持(多) 33.00 27.43 20.31
600151 航天机电 瑞银证券 买入 买入 维持(多) 11.80 9.85 19.80
002470 金正大 海通证券 买入 买入 维持(多) 25.40 21.23 19.64
300351 永贵电器 宏源证券 买入 买入 维持(多) 41.00 34.30 19.53
002375 亚厦股份 国泰君安 增持 增持 维持(多) 25.74 21.54 19.50
300258 精锻科技 国泰君安 增持 谨慎增持 调高 21.00 17.64 19.05
000681 视觉中国 中信建投 买入 买入 维持(多) 30.00 25.70 16.73
000571 新大洲A 国泰君安 增持 增持 维持(多) 5.80 4.98 16.47
002325 洪涛股份 银河证券 推荐 推荐 维持(多) 12.00 10.31 16.39
002462 嘉事堂 瑞银证券 买入 买入 维持(多) 25.00 21.60 15.74
002215 诺普信 海通证券 买入 买入 维持(多) 10.60 9.20 15.22
002595 豪迈科技 瑞银证券 买入 买入 维持(多) 34.00 29.62 14.79
600998 九州通 瑞银证券 买入 买入 维持(多) 19.50 17.20 13.37
002570 贝因美 瑞银证券 买入 买入 维持(多) 20.00 17.95 11.42
600519 贵州茅台 东方证券 买入 增持 调高 180.00 161.98 11.12
600409 三友化工 安信证券 买入 买入 维持(多) 6.80 6.16 10.39
300279 和晶科技 国泰君安 增持 增持 维持(多) 22.84 21.09 8.30
300038 梅泰诺 招商证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 25.00 23.12 8.13
002570 贝因美 中投证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 18.00 17.95 0.28
601818 光大银行 国金证券 买入 增持 调高 2.72
601633 长城汽车 广发证券 买入 买入 维持(多) 31.68
601633 长城汽车 民生证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 31.68
601566 九牧王 中信证券 买入 买入 维持(多) 12.54
600900 长江电力 东兴证券 强烈推荐 推荐 调高 7.56
600887 伊利股份 申银万国 买入 买入 维持(多) 26.59
600690 青岛海尔 华泰证券 买入 买入 维持(多) 18.26至21.58 16.98
600674 川投能源 银河证券 推荐 推荐 维持(多) 15.45
600549 厦门钨业 招商证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 30.42
600479 千金药业 招商证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 14.74
600418 江淮汽车 华创证券 强推 强推 维持(多) 13.01
600277 亿利能源 东兴证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 7.95
600217 秦岭水泥 广发证券 买入 首次关注 8.52
600019 宝钢股份 长江证券 推荐 推荐 维持(多) 4.51
300371 汇中股份 长城证券 强烈推荐 首次关注 28.46
300351 永贵电器 广发证券 买入 买入 维持(多) 34.30
300351 永贵电器 中信证券 买入 买入 维持(多) 34.30
300351 永贵电器 长江证券 推荐 推荐 维持(多) 34.30
300224 正海磁材 招商证券 强烈推荐 首次关注 25.00
300182 捷成股份 长江证券 推荐 推荐 维持(多) 21.13
300163 先锋新材 民族证券 买入 买入 维持(多) 13.09
300031 宝通带业 山西证券 买入 买入 维持(多) 8.53
300025 华星创业 民生证券 强烈推荐 首次关注 15.55
300021 大禹节水 国金证券 买入 首次关注 17.51
300011 鼎汉技术 银河证券 推荐 推荐 维持(多) 16.12
300007 汉威电子 申银万国 买入 首次关注 30.00至35.00 26.78
300001 特锐德 中信证券 买入 买入 维持(多) 21.03
002646 青青稞酒 民生证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 17.98
002583 海能达 银河证券 推荐 推荐 维持(多) 30.28
002570 贝因美 宏源证券 买入 买入 维持(多) 17.95
002570 贝因美 长江证券 推荐 推荐 维持(多) 17.95
002539 新都化工 长城证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 14.37
002508 老板电器 银河证券 推荐 推荐 维持(多) 30.89
002508 老板电器 浙商证券 买入 买入 维持(多) 30.89
002508 老板电器 长江证券 推荐 推荐 维持(多) 30.89
002508 老板电器 国信证券 推荐 推荐 维持(多) 30.89
002508 老板电器 华泰证券 买入 买入 维持(多) 30.89
002508 老板电器 申银万国 买入 买入 维持(多) 30.89
002508 老板电器 海通证券 买入 买入 维持(多) 34.60至43.25 30.89
002508 老板电器 国金证券 买入 买入 维持(多) 37.60至39.80 30.89
002470 金正大 方正证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 21.23
002462 嘉事堂 广发证券 买入 买入 维持(多) 21.60
002460 赣锋锂业 招商证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 20.60
002387 黑牛食品 银河证券 推荐 推荐 维持(多) 15.27
002378 章源钨业 广发证券 买入 首次关注 20.11
002375 亚厦股份 国信证券 推荐 推荐 维持(多) 21.54
002375 亚厦股份 银河证券 推荐 推荐 维持(多) 21.54
002306 中科云网 申银万国 买入 增持 调高 10.45
002279 久其软件 广发证券 买入 首次关注 24.99
002261 拓维信息 方正证券 强烈推荐 增持 调高 24.32
002250 联化科技 广发证券 买入 买入 维持(多) 16.30
002215 诺普信 长城证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 9.20
002215 诺普信 方正证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 9.20
002215 诺普信 民生证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 9.20
002206 海利得 民族证券 买入 买入 维持(多) 8.23
002181 粤传媒 渤海证券 买入 买入 维持(多) 19.32
002101 广东鸿图 华泰证券 买入 买入 维持(多) 23.00至25.20 18.19
002074 东源电器 华创证券 强推 首次关注 8.81
002049 同方国芯 中信证券 买入 买入 维持(多) 30.47
002023 海特高新 银河证券 推荐 推荐 维持(多) 21.34
002019 鑫富药业 国信证券 推荐 谨慎推荐 调高 39.00至45.50 34.05
000883 湖北能源 银河证券 推荐 推荐 维持(多) 7.63
000831 五矿稀土 广发证券 买入 买入 维持(多) 24.05
000793 华闻传媒 信达证券 买入 买入 维持(多) 13.35
000793 华闻传媒 信达证券 买入 首次关注 13.35
000786 北新建材 信达证券 买入 买入 维持(多) 17.66
000762 西藏矿业 银河证券 推荐 谨慎推荐 调高 15.53
000733 振华科技 安信证券 买入 买入 维持(多) 17.75
000661 长春高新 方正证券 强烈推荐 推荐 调高 102.80
000625 长安汽车 山西证券 买入 买入 维持(多) 13.37
000599 青岛双星 浙商证券 买入 买入 维持(多) 5.34
000566 海南海药 国信证券 推荐 推荐 维持(多) 17.40至20.00 15.93
000550 江铃汽车 平安证券 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 32.74
000333 美的集团 山西证券 买入 增持 调高 21.45
000024 招商地产 银河证券 推荐 推荐 维持(多) 12.12

  .证.券.时.报.网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 02:13 , Processed in 0.037368 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部