股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

通信等三大行业股票成业绩暴增股高产区(股票)

2014-9-10 19:12| 发布者: 郎少| 查看: 212| 评论: 0

摘要:   通信等三大行业成业绩暴增股高产区  据证券时报数据部统计,在已公布三季度业绩预告的 家公司中,106家净利润预计翻倍增长。从各公司所属的申万行业来看,通信行业业绩翻倍增长的公司家数占该行业所有公司家数 ...
  通信等三大行业成业绩暴增股高产区
  据证券时报数据部统计,在已公布三季度业绩预告的 家公司中,106家净利润预计翻倍增长。从各公司所属的申万行业来看,通信行业业绩翻倍增长的公司家数占该行业所有公司家数比例最高,达到10.17%,其次是生物医药和农林牧渔两大行业,占比分别为6.59%和6.17%。建筑、化工、电子、家用电器、电气设备、有色金属和轻工制造等七大行业的家数占比均在5%以上。从公司的预测净利润同比增幅排行来看,万力达成为增幅最大公司,增长了123倍,折算三季度每股收益高达1.05元,其次大富科技增长85倍,每股收益1.23元。大康牧业增长六倍、大庆华科增三倍。净利润增幅10倍以上的公司共有十家。而利润大幅增长并且每股盈利也很高的公司有广东明珠、美的集团,每股收益均在两元以上;亚邦股份也高达1.74元。

  三季度业绩翻倍个股一览
代码 简称 预告类型 内容 折算净利润(万元) 折算每股收益(元) 折算净利润增幅(%) 申万行业
2180 万 力 达 预盈 净利润盈13702-16443万元 15072.5 1.0487 12346 电气设备
300134 大富科技 预增 净利润增8230.43-8693.52% 47147.37 1.2278 8461.98 通信
2505 大康牧业 预增 净利润增5344.21-6893.80% 1204 0.0092 6119.01 农林牧渔
985 大庆华科 预增 盈利约1,950~2,150万元 2050 0.1581 3262.31 化工
600051 宁波联合 预增 净利润为0.9亿元至1亿元 9500 0.3056 2452.86 综合
2068 黑猫股份 预盈 净利润盈利6000至6500万元 6250 0.1303 2186.11 化工
2427 尤夫股份 预增 净利上升1988.92~2038.92% 6671.11 0.2801 2013.92 化工
300208 恒顺电气 预增 净利润增长1420%-1450% 4544 0.1595 1435 电气设备
2610 爱康科技 预增 预计净利润7000至9700万元 8350 0.2783 1116.5 电气设备
600584 长电科技 预增 净利润增长900-1100% 11640.36 0.1364 1000 电子
2039 黔源电力 预盈 净利润盈19500-20000万元 19750 0.6467 970.32 公用事业
2019 鑫富药业 预增 净利增859.95%-1,058.56% 16000 0.7259 959.26 医药生物
2370 亚太药业 预盈 净利润盈利2400-2800万元 2600 0.1275 738.97 医药生物
600382 广东明珠 预增 净利润上升超过600% 81974.61 2.3987 600 机械设备
2189 利达光电 预增 净利润上升500-550% 911.75 0.0458 525 电子
2202 金风科技 预增 净利润增长500-550% 117466.75 0.4359 525 电气设备
2289 宇顺电子 预盈 净利润盈利1200-2200万元 1700 0.1053 485.15 电子
2184 海得控制 预增 净利润增421.26%-525.51% 2750 0.125 473.39 电气设备
2193 山东如意 预增 净利润增450.57%-460.54% 1338 0.0836 455.56 纺织服装
2466 天齐锂业 预增 净利润增长407.39-452.49% 2350 0.0908 429.94 有色金属
605 渤海股份 预盈 净利润2,750-4,100万元 3425 0.1756 394.68 医药生物
601012 隆基股份 预盈 净利润为1.7~1.9亿元 18000 0.3342 335.62 电气设备
935 四川双马 预增 净利润增长249.4%-293.08% 2550 0.0414 271.24 建筑材料
2446 盛路通信 预增 净利润上升244-293% 2250 0.1323 268.5 通信
2075 沙钢股份 预增 净利润上升240%-270% 5250 0.0333 255 钢铁
300138 晨光生物 预增 净利润增长176.5~314.75% 750 0.0418 245.63 农林牧渔
2390 信邦制药 预增 净利润上升220~260% 9113.36 0.1821 240 医药生物
2562 兄弟科技 预增 净利润上升188-270% 2797.55 0.1311 229 化工
63 中兴通讯 预增 净利润上升208.19-244.45% 180000 0.5236 226.32 通信
29 深深房A 预增 净利润增长201.57-249.82% 5400 0.0534 225.7 房地产
2132 恒星科技 预增 净利润增长200-250% 3591.86 0.0665 225 机械设备
2131 利欧股份 预增 净利润增长200%-250% 14655.62 0.3932 225 机械设备
600272 开开实业 预增 净利润上升215%左右 4419.97 0.1819 215 纺织服装
600548 深 高 速 预增 净利润上升200-220% 196907.93 0.9029 210 交通运输
659 *ST 中富 预增 净利润增长192.72~220.54% 11500 0.0894 206.63 轻工制造
300098 高 新 兴 预增 净利润增长191.44~213.02% 5600 0.3043 202.23 通信
2067 景兴纸业 预增 净利润增长190-210% 3200 0.0293 200 轻工制造
2590 万安科技 预增 净利润增长170%-220% 4695.93 0.2276 195 汽车
603188 亚邦股份 预增 净利润增长180%-200%左右 50000 1.7361 190 -
2264 新 华 都 预盈 净利润盈利3200-5500万元 4350 0.0803 188.08 商业贸易
601002 晋亿实业 预盈 净利润约为12770万元左右 12770 0.1611 178.8 机械设备
2198 嘉应制药 预增 增利润增长172.35-184.46% 4600 0.0906 178.41 医药生物
2194 武汉凡谷 预增 净利润上升160-190% 9210.19 0.1657 175 通信
2547 春兴精工 预增 净利润增长160%-190% 7426.9 0.2615 175 电子
2299 圣农发展 预盈 净利润1.2-2亿元 16000 0.1757 173.42 农林牧渔
2574 明牌珠宝 预增 净利润增148.08%至187.25% 20500 0.3883 167.67 轻工制造
2018 华星化工 预增 净利润增长140.61-190.05% 8050 0.0671 165.33 化工
2468 艾 迪 西 预增 净利润增138.01至187.60% 1325 0.0399 162.81 建筑材料
200986 粤华包B 预增 净利润增长151.63-172.6% 3750 0.0742 162.12 -
2219 恒康医疗 预增 净利润增长146.23-175.47% 22000 0.357 160.85 医药生物
2120 新海股份 预增 净利润增长140-170% 6920.52 0.4605 155 轻工制造
597 东北制药 预盈 净利润3000-5000万元 4000 0.0843 149.25 医药生物
300312 邦讯技术 预增 净利润增长100-196.83% 500 0.0312 148.42 通信
2272 川润股份 预盈 净利润盈利200-500万元 350 0.0083 145.49 机械设备
2233 塔牌集团 预增 净利润增长120-170% 45041.12 0.5034 145 建筑材料
939 凯迪电力 预增 净利润增长120~170% 13771 0.146 145 公用事业
2129 中环股份 预增 净利润增长120%至170% 11150 0.1269 145 电子
526 银润投资 预盈 净利润上升116.64-166.56% 50 0.0052 141.6 房地产
2234 *ST 民和 预盈 净利润预盈3000-8000万元 5500 0.1821 140.29 农林牧渔
2577 雷柏科技 预增 净利润增长120%-160% 8064.5 0.2851 140 计算机
421 南京中北 预增 净利润增长117.77-162.13% 11900 0.3384 139.95 综合
2462 嘉 事 堂 预增 净利润增长130%-148% 19292.5 0.8039 139 医药生物
2309 中利科技 预增 净利润增长6040~9360万元 7700 0.1355 137.99 电气设备
2147 方圆支承 预盈 净利润200-700万元 450 0.0174 135.8 机械设备
2160 *ST 常铝 预盈 盈利1,700-1,800万元 1750 0.0445 133.2 有色金属
2114 罗平锌电 预盈 净利润盈利1000-2000万元 1500 0.0552 132.88 有色金属
2099 海翔药业 预盈 净利润500-1,000万元 750 0.0231 131.74 医药生物
2134 *ST 普林 预盈 净利润盈利800-1400万元 1100 0.0447 131 电子
2053 云南盐化 预盈 净利润预盈0-1000万元 500 0.0269 130.46 化工
2376 新 北 洋 预增 净利润增长110%-150% 28322.6 0.472 130 计算机
300042 朗科科技 预增 净利润增长115%-145% 1895.5 0.1419 130 计算机
2480 新筑股份 预增 净利润增长105.87~152.18% 2225 0.0345 129.03 机械设备
333 美的集团 预增 净利润增长118%-140% 915000 2.1704 129 家用电器
2265 西仪股份 预增 净利润增长121-132% 125 0.0043 126.5 汽车
2105 信隆实业 预盈 净利润盈利100-600万元 350 0.0104 125.87 汽车
2437 誉衡药业 预增 净利润增长110%-140% 30401.82 1.0858 125 医药生物
2626 金 达 威 预增 净利润增长100%-150% 14669.13 0.5093 125 医药生物
2601 佰 利 联 预增 净利润增长100-150% 2353.19 0.1233 125 化工
2107 沃华医药 预增 净利润增长100%-150% 1362.74 0.0831 125 医药生物
2026 山东威达 预增 净利润增长100-150% 8621.89 0.2435 125 机械设备
2684 猛狮科技 预盈 净利润盈利100-1000万元 550 0.0518 122.56 汽车
2254 泰和新材 预增 净利润变动109.24-134.35% 13250 0.2603 121.8 化工
2006 *ST 精功 预盈 净利润1300至1800万元 1550 0.0341 120.26 机械设备
600352 浙江龙盛 预增 净利润增长110%-130% 200311.35 1.3093 120 化工
2420 毅昌股份 预警 净利润-500至1500万元 500 0.0125 119.8 家用电器
300242 明家科技 预盈 净利润盈利50-550万元 300 0.04 116.94 电气设备
2066 瑞泰科技 预盈 净利润盈利600至800万元 700 0.0303 115.45 建筑材料
2149 西部材料 预盈 净利润0至500万元 250 0.0143 114.32 有色金属
300092 科新机电 预盈 净利润可能为150-350万元 250 0.0275 112.19 机械设备
2280 新 世 纪 预盈 净利润盈利0-500万元 250 0.0234 111.9 计算机
727 华东科技 预增 净利润增长109.5%-112.66% 700 0.0195 111.08 电子
2145 中核钛白 预增 净利润增长96.76%-124.87% 3750 0.0914 110.82 化工
2137 实 益 达 预盈 净利润盈利500-1000万 750 0.0163 110.46 电子
426 兴业矿业 预增 净利润增长86.78--133.47% 15300 0.2563 110.13 有色金属
2165 红 宝 丽 预增 净利润增长100%至120% 7850 0.145 110 化工
2200 云投生态 预盈 净利润盈利100-300万元 200 0.0109 108.53 建筑装饰
755 *ST 三维 预盈 预计净利润为2000万元 2000 0.0426 108.34 化工
2321 华英农业 预盈 净利润0至1000万元 500 0.0117 105.17 农林牧渔
2027 七喜控股 预盈 净利润盈利100-300万 200 0.0066 105.08 计算机
2175 广陆数测 预增 净利润增长80%-130% 1430.5 0.0993 105 机械设备
2092 中泰化学 预增 净利润增长80-130% 23659.73 0.1702 105 化工
2403 爱 仕 达 预增 净利润增长80%-130% 4850 0.2021 105 家用电器
2306 中科云网 预盈 净利润盈利0-1000万元 500 0.0063 101.65 休闲服务
2362 汉王科技 预警 净利润-400至600万元 100 0.0047 101.57 计算机
965 天保基建 预增 净利润增85.06~117.72% 18500 0.1834 101.39 房地产
2211 宏达新材 预盈 净利润盈利500-1000万元 750 0.0173 101.15 化工
(证.券.时.报.网)
12下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-15 15:44 , Processed in 0.035302 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部