股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

8只股票被机构连续三个季度大幅增持

2014-9-2 18:55| 发布者: 郎少| 查看: 226| 评论: 0

摘要:   8只股被机构连续三个季度大幅增持  据数据部统计,有132只个股不但连续三个季度被机构持有,并且连续被增持(剔除送转股因素),其中每次增持的比例在两成以上的个股达到31只,福瑞股份、抚顺特钢、京威股份、 ...
  8只股被机构连续三个季度大幅增持
  据数据部统计,有132只个股不但连续三个季度被机构持有,并且连续被增持(剔除送转股因素),其中每次增持的比例在两成以上的个股达到31只,福瑞股份、抚顺特钢、京威股份、歌华有线、亨通光电8只个股各季度连续增持比例均高达五成以上。值得注意的是,在31只连续增持比例两成以上的个股中,一些个股的近三个季度的持股大幅度集中,金地集团的股东户数相对去年三季度末减幅最大,达到49.32%,东风科技、宁波华翔、东方通信和精华制药等四只个股的股东户数较去年三季度末减少了三成以上。
  机构各季度连续增持两成以上个股
代码 简称 2013年三季末持股(万股) 2013年末持股(万股) 环比(%) 2014年一季末持股(万股) 环比(%) 去年中期机构家数 2014年中期持股(万股) 环比(%) 去年中期股东户数 比去年三季末增减(%) 申万行业
600383 金地集团 73,740.77 119,792.84 62.45 150,941.75 26.00 7 225,302.05 49.26 99,561 -49.32 房地产
600081 东风科技 82.90 291.60 251.75 1,929.20 561.58 9 2,522.66 30.76 18,944 -36.81 汽车
002048 宁波华翔 755.50 1,451.93 92.18 4,204.00 189.55 5 5,759.88 37.01 38,987 -34.46 汽车
600776 东方通信 3,742.98 4,532.35 21.09 10,048.55 121.71 9 15,637.32 55.62 64,911 -34.35 通信
002349 精华制药 526.21 881.40 67.50 1,503.61 70.59 7 1,886.24 25.45 7,736 -33.08 医药生物
000919 金陵药业 2,059.02 2,821.01 37.01 3,429.79 21.58 7 4,841.45 41.16 26,614 -27.98 医药生物
300218 安利股份 517.03 774.84 49.86 1,344.78 73.56 4 1,672.04 24.34 5,804 -25.94 化工
000065 北方国际 273.02 947.58 247.07 1,231.26 29.94 5 1,896.91 28.38 10,773 -25.92 建筑装饰
300049 福瑞股份 99.99 200.99 101.01 1,287.01 540.33 5 2,451.18 90.45 5,277 -24.59 医药生物
300044 赛为智能 67.56 100.00 48.02 187.00 87.00 1 250.00 33.69 18,291 -24.06 计算机
600399 抚顺特钢 508.35 855.40 68.27 2,886.44 237.44 7 4,457.18 54.42 40,541 -21.72 钢铁
002186 全 聚 德 856.45 1,103.34 28.83 1,352.45 22.58 4 1,722.06 27.33 20,038 -21.61 休闲服务
600057 象屿股份 410.59 886.58 115.93 2,152.95 142.84 4 2,668.85 23.96 45,075 -20.42 交通运输
600638 新 黄 浦 2,090.30 3,417.40 63.49 4,816.65 40.94 6 8,184.70 69.93 53,013 -18.26 房地产
600855 航天长峰 277.54 1,156.70 316.77 2,148.84 85.77 5 2,960.09 37.75 42,855 -17.89 计算机
600270 外运发展 985.15 2,137.01 116.92 3,693.04 72.81 7 4,616.65 25.01 41,139 -16.51 交通运输
002662 京威股份 200.00 558.35 179.17 1,535.04 174.93 8 2,356.50 53.51 19,170 -15.55 汽车
600037 歌华有线 282.78 457.00 61.61 811.68 77.61 5 3,902.32 380.77 95,777 -15.38 传媒
600487 亨通光电 106.71 181.99 70.54 331.44 82.12 4 1,198.32 141.03 23,805 -15.09 通信
002695 煌上煌 252.94 510.99 102.02 693.22 35.66 8 854.32 23.24 13,213 -14.84 食品饮料
300318 博晖创新 153.53 191.99 25.05 421.68 119.64 5 1,052.24 149.53 7,870 -13.58 医药生物
600699 均胜电子 1,530.82 2,274.74 48.60 3,308.25 45.43 9 4,730.43 42.99 17,168 -12.80 汽车
002279 久其软件 29.28 463.75 1,484.03 888.40 91.57 6 1,747.71 96.72 16,310 -12.04 计算机
002237 恒邦股份 552.54 1,505.81 172.53 2,692.64 78.82 3 4,215.00 56.54 49,155 -7.45 有色金属
300316 晶盛机电 98.48 171.50 74.14 776.57 352.82 4 1,526.36 31.03 6,725 -5.00 电气设备
000975 银泰资源 300.87 544.59 81.00 1,048.57 92.54 2 1,611.49 53.68 31,954 -3.77 有色金属
600873 梅花生物 1,493.38 2,160.29 44.66 11,164.00 416.78 2 18,184.25 62.88 61,344 -3.65 食品饮料
600683 京投银泰 394.77 529.79 34.20 671.39 26.73 2 1,025.63 52.76 43,616 -1.38 房地产
002285 世 联 行 2,488.64 3,480.32 39.85 4,433.44 27.39 7 10,748.37 34.69 13,714 23.82 房地产
300296 利 亚 德 514.24 654.96 27.36 1,330.73 103.18 9 3,467.88 30.30 9,691 34.28 电子
300275 梅 安 森 55.83 488.12 774.30 747.27 53.09 6 968.24 29.57 11,174 45.10 机械设备

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-7 01:23 , Processed in 0.044555 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部