股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

101股14年盈利预测获调高超五成

2014-8-31 16:27| 发布者: 郎少| 查看: 235| 评论: 0

摘要:   8月是半年报披露的高峰,绝大部分上市公司的中报也是在8月份才披露。因此,在8月份,不少券商研究员都根据相关公司的财报数据及公告对相关上市公司未来一年的盈利预测做出修正。  统计数据显示,8月份,有可比 ...
  8月是半年报披露的高峰,绝大部分上市公司的中报也是在8月份才披露。因此,在8月份,不少券商研究员都根据相关公司的财报数据及公告对相关上市公司未来一年的盈利预测做出修正。
  统计数据显示,8月份,有可比数据的上市公司中,1400多家公司2014年的盈利预测被券商研究员进行了调整。其中,有约400家公司盈利预测获上调超过10%,当中101家公司获大幅上调超过50%。
  从净利润预测值上调幅度来看,有44家公司的净利润预测值获上调超过了100%。其中,净利润预测值上调幅度最大的是爱康科技(002610),宏源证券(000562)研究员王静在7月20日发布的研报中预测该公司2014年的净利润预测值为900万元,而在公司发布2014年中报的8月5日,将公司的净利润将上调至12383.00万元,上调幅度高达1275.89%。
  爱康科技8月5日晚间披露中报显示:上半年,公司实现营业收入10.01亿元,同比增长40.48%;实现归属于上市公司股东的净利润3625.77万元,同比增长700%。此外,公司还预计今年前三季度实现净利润7000-9700万元,此数据己经远远超过王静7月份的预测。
  此外,焦作万方(000612)、华录百纳(300291)、冀中能源(000937)、神雾环保(300156)和锡业股份(000960)等5家公司2014年净利润预测值获研究员大幅上调,较他们上次研报中的预测值超过300%。这其中,焦作万方和锡业股份盈利预测获大幅上调主要缘于两家公司披露了资产重组方案。
  业内资深人士据记者表示,部分券商研究员在相关公司8月份披露中报后,根据相关公司的财报调整了盈利预测。获上调的这些公司意味着其及其所在的行业在年内业绩增长己经基本确定,这些公司值价值投资型投资者重点关注。
  8月获券商上调14年盈利预测幅度超过50%的个股一览表
  股票机构 最新预测2014E 前次预测2014E 调整幅度(%)
  代码 名称 研究机构 研究员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期
  002610 爱康科技 宏源证券 王静 12,383.00 2014-08-05 900.00 2014-07-20 1,275.89
  000612 焦作万方 瑞银证券 林浩祥 26,600.00 2014-08-25 2,402.04 2014-08-18 1,007.39
  300291 华录百纳 齐鲁证券丁婉贝 111,408.00 2014-08-20 14,784.00 2014-08-19 653.57
  000937 冀中能源 招商证券(600999)卢平 48,926.03 2014-08-25 6,700.00 2014-08-20 630.24
  300156 神雾环保 宏源证券 王凤华 2,689.00 2014-08-26 500.00 2014-07-03 437.80
  000960 锡业股份 瑞银证券 林浩祥 65,400.00 2014-08-12 12,900.00 2014-01-09 406.98
  600546 山煤国际(600546)招商证券 卢平 25,771.93 2014-08-25 6,500.00 2014-08-22 296.49
  002268 卫士通(002268) 兴业证券(601377)沈怡 10,100.00 2014-08-25 2,800.00 2014-07-07 260.71
  002234 *ST民和 海通证券(600837)丁频 9,900.00 2014-08-13 2,900.00 2014-04-21 241.38
  600361 华联综超(600361) 中金公司樊俊豪 16,100.00 2014-08-26 4,800.00 2014-04-22 235.42
  600282 *ST南钢 华泰证券(601688)陈雳 24,300.00 2014-08-25 7,751.50 2014-05-14 213.49
  601233 桐昆股份(601233)兴业证券 孙佳丽 23,800.00 2014-08-13 7,708.80 2014-06-17 208.74
  002261 拓维信息(002261) 东兴证券赵军胜 18,163.00 2014-08-05 5,900.00 2013-08-16 207.85
  000731 四川美丰(000731)国金证券(600109)刘波5,914.84 2014-08-26 -5,914.84 2014-08-18 200.00
  000937 冀中能源 中银国际唐倩 2,718.11 2014-08-27 -3,100.00 2014-08-20 187.68
  000401 冀东水泥(000401)中银国际 董馨谣 40,300.00 2014-08-26 14,500.00 2013-08-26 177.93
  600282 *ST南钢 齐鲁证券 笃慧 42,633.28 2014-08-11 15,503.01 2014-06-23 175.00
  601311 骆驼股份(601311)平安证券 王德安 67,800.00 2014-08-06 24,703.18 2014-07-07 174.46
  601872 招商轮船(601872)海通证券 姜明38,240.00 2014-08-13 14,162.77 2014-07-14 170.00
  000793 华闻传媒(000793)齐鲁证券 陈运红 93,928.32 2014-08-25 34,992.90 2014-08-20 168.42
  600050 中国联通中金公司 陈昊飞 1,250,100.00 2014-08-09 481,200.00 2014-04-18 159.79
  000960 锡业股份 华泰证券 王茜 36,200.00 2014-08-04 14,300.00 2013-10-28 153.15
  600893 航空动力(600893) 申银万国李晓光 102,200.00 2014-08-28 41,900.00 2014-05-28 143.91
  000887 中鼎股份(000887)平安证券 王德安 58,900.00 2014-08-26 24,229.46 2014-07-07 143.09
  300113 顺网科技(300113)齐鲁证券 丁婉贝 33,686.40 2014-08-20 14,520.00 2014-08-02 132.00
  600548 深高速(600548)安信证券 汪立 200,630.87 2014-08-20 87,230.81 2013-08-19 130.00
  000898 鞍钢股份华泰证券 陈雳 64,500.00 2014-08-14 28,939.23 2014-05-14 122.88
  300234 开尔新材(300234)兴业证券 黄诗涛 23,760.00 2014-08-24 10,800.00 2014-08-16 120.00
  600651 飞乐音响(600651) 中信证券(600030)张帆17,737.57 2014-08-05 8,100.00 2014-07-29 118.98
  002321 华英农业(002321) 国联证券王承 2,819.00 2014-08-07 -15,073.32 2014-06-25 118.70
  600104 上汽集团(600104)平安证券 王德安 2,816,200.00 2014-08-14 1,312,042.43 2014-07-07 114.64
  600787 中储股份(600787)招商证券 常涛 85,552.11 2014-08-24 39,986.31 2014-08-17 113.95
  002049 同方国芯(002049)国金证券 陆洲 77,065.88 2014-08-15 36,117.00 2014-08-08 113.38
  600633 浙报传媒(600633)齐鲁证券 丁婉贝 124,770.20 2014-08-20 59,414.38 2014-08-02 110.00
  002467 二六三(002467)齐鲁证券 丁婉贝 33,292.07 2014-08-20 15,922.30 2014-06-10 109.09
  600526 菲达环保(600526) 民生证券袁瑶 16,275.58 2014-08-18 7,800.00 2014-08-12 108.66
  601958 金钼股份(601958)中银国际 乐宇坤 21,700.00 2014-08-25 10,500.00 2014-04-29 106.67
  601555 东吴证券(601555)华泰证券 罗毅68,400.00 2014-08-24 33,300.00 2014-07-09 105.41
  000783 长江证券(000783)中金公司 杜丽娟 116,100.00 2014-08-08 56,909.61 2014-06-30 104.01
  000783 长江证券 华泰证券 罗毅 134,600.00 2014-08-07 66,200.00 2014-07-09 103.32
  600449 宁夏建材(600449)宏源证券 顾益辉 34,300.00 2014-08-07 16,900.00 2012-08-24 102.96
  002401 中海科技(002401)上海证券 陈启书 10,613.40 2014-08-04 5,232.00 2014-04-23 102.86
  300251 光线传媒(300251)齐鲁证券 丁婉贝 92,156.06 2014-08-20 45,571.68 2014-08-11 102.22
  603000 人民网(603000)齐鲁证券 丁婉贝 81,268.29 2014-08-20 40,357.72 2014-08-19 101.37
  600787 中储股份 申银万国 张西林 102,290.56 2014-08-25 51,145.28 2014-08-18 100.00
  300178 腾邦国际(300178) 国泰君安许娟娟 25,444.64 2014-08-24 12,722.32 2014-08-22 100.00
  600787 中储股份 宏源证券 瞿永忠 98,570.90 2014-08-24 49,285.45 2014-08-17 100.00
  600587 新华医疗(600587) 广发证券(000776)贺菊颖 67,185.55 2014-08-05 33,592.77 2014-06-11 100.00
  002589 瑞康医药(002589) 华创证券于洋 37,260.08 2014-08-04 18,630.04 2014-07-07 100.00
  600587 新华医疗 华创证券 于洋 70,763.48 2014-08-04 35,381.74 2014-07-03 100.00
  300178 腾邦国际 齐鲁证券 丁婉贝 24,955.32 2014-08-20 12,484.80 2014-06-10 99.89
  000042 中洲控股(000042)平安证券 王琳42,000.00 2014-08-26 21,072.75 2014-08-04 99.31
  600805 悦达投资(600805)平安证券 王德安 123,600.00 2014-08-22 62,115.30 2014-07-07 98.98
  600787 中储股份 民生证券 孙洪湛 87,411.93 2014-08-22 44,000.00 2014-08-08 98.66
  002609 捷顺科技(002609)民生证券 尹沿技 16,196.47 2014-08-25 8,289.71 2013-07-08 95.38
  601872 招商轮船 兴业证券 纪云涛 46,000.00 2014-08-28 23,604.61 2014-08-24 94.88
  000780 平庄能源(000780)中银国际 唐倩 -4,057.23 2014-08-27 -40,572.25 2014-08-19 90.00
  002717 岭南园林(002717)广发证券 唐笑 12,540.84 2014-08-26 6,600.44 2014-08-25 90.00
  601919 中国远洋兴业证券 纪云涛 -10,216.27 2014-08-24 -102,162.74 2014-08-17 90.00
  000960 锡业股份 申银万国 叶培培 69,200.00 2014-08-05 36,839.05 2014-07-24 87.84
  002107 沃华医药(002107)西南证券(600369)朱国广 2,459.70 2014-08-04 1,311.84 2014-07-11 87.50
  601101 昊华能源(601101)中银国际 唐倩 15,599.98 2014-08-27 8,399.99 2014-08-19 85.71
  300017 网宿科技(300017)齐鲁证券 丁婉贝 75,596.68 2014-08-20 40,777.49 2014-06-10 85.39
  300177 中海达(300177)国金证券 陆洲 29,888.42 2014-08-15 16,155.90 2014-07-30 85.00
  002234 *ST民和 东莞证券黄凡 11,175.73 2014-08-12 6,040.93 2014-01-22 85.00
  300058 蓝色光标(300058)民生证券 郑平 128,315.95 2014-08-25 70,500.00 2014-08-21 82.01
  000060 中金岭南(000060)华泰证券 丁靖斐 50,100.00 2014-08-26 27,600.00 2014-03-27 81.52
  000728 国元证券(000728)国金证券 贺国文 109,989.60 2014-08-18 60,887.10 2013-07-11 80.65
  600369 西南证券 华泰证券 罗毅 104,600.00 2014-08-26 58,300.00 2014-07-09 79.42
  300101 振芯科技(300101) 山西证券(002500)刘小勇 11,232.00 2014-08-19 6,296.00 2014-07-14 78.40
  002202 金风科技(002202) 民族证券曹鹤 158,400.00 2014-08-26 88,921.40 2013-12-30 78.13
  601012 隆基股份(601012)申银万国 孔凌飞 27,400.00 2014-08-11 15,400.00 2012-10-31 77.92
  600188 兖州煤业(600188)齐鲁证券 刘昭亮 174,305.47 2014-08-24 98,368.00 2014-08-17 77.20
  600175 美都控股(600175)国泰君安 肖洁 72,000.00 2014-08-12 40,716.92 2014-07-23 76.83
  600157 永泰能源(600157)中银国际 唐倩 49,491.67 2014-08-27 28,000.00 2014-08-20 76.76
  002594 比亚迪(002594)招商证券 汪刘胜 188,176.00 2014-08-25 107,400.00 2014-08-24 75.21
  000709 河北钢铁(000709)齐鲁证券 笃慧 74,330.26 2014-08-26 42,474.43 2014-06-23 75.00
  000712 锦龙股份(000712)国泰君安 赵湘怀 37,300.00 2014-08-25 21,504.00 2014-07-15 73.46
  601699 潞安环能(601699)申银万国 陈超99,100.00 2014-08-28 57,527.10 2014-07-28 72.27
  002568 百润股份(002568)长江证券 王奇玮 6,330.00 2014-08-20 3,680.00 2014-05-12 72.01
  600251 冠农股份(600251)中金公司 高峥 34,300.00 2014-08-13 20,013.47 2014-07-18 71.38
  600175 美都控股 申银万国 林开盛 76,172.58 2014-08-25 45,079.45 2014-08-18 68.97
  300312 邦讯技术(300312)国泰君安 宋嘉吉 4,200.00 2014-08-18 2,500.00 2014-05-07 68.00
  601898 中煤能源招商证券 卢平 132,586.63 2014-08-25 79,300.00 2014-08-18 67.20
  600348 阳泉煤业(600348)中银国际 唐倩 60,125.00 2014-08-27 36,075.00 2014-08-19 66.67
  600123 兰花科创(600123)招商证券 卢平 34,272.00 2014-08-25 20,563.20 2014-08-18 66.67
  002202 金风科技 中金公司 张晓莹 164,800.00 2014-08-26 99,100.00 2014-05-20 66.30
  002334 英威腾(002334) 方正证券(601901)周紫光 17,813.92 2014-08-01 10,725.12 2013-01-14 66.10
  300335 迪森股份(300335) 信达证券边铁城 13,207.00 2014-08-26 7,973.00 2014-08-26 65.65
  002383 合众思壮(002383)宏源证券 易欢欢 3,700.00 2014-08-27 2,246.40 2014-08-10 64.71
  600054 黄山旅游(600054) 银河证券周颖 34,879.90 2014-08-14 21,210.75 2014-08-09 64.44
  600373 中文传媒(600373)齐鲁证券 丁婉贝 136,353.37 2014-08-20 82,997.71 2014-08-19 64.29
  600175 美都控股 长江证券 张翔 71,370.00 2014-08-24 43,625.27 2014-08-06 63.60
  002611 东方精工(002611)国信证券 朱海涛 11,611.84 2014-08-28 7,100.00 2014-07-07 63.55
  002006 *ST精功 宏源证券 王静 7,737.72 2014-08-17 4,735.00 2014-08-10 63.42
  300059 东方财富(300059)宏源证券 易欢欢 16,934.40 2014-08-25 10,400.00 2014-08-24 62.83
  300059 东方财富 齐鲁证券 丁婉贝 15,724.80 2014-08-20 9,676.80 2014-08-02 62.50
  600804 鹏博士(600804)宏源证券 易欢欢 74,100.00 2014-08-21 45,700.00 2014-04-13 62.14
  300315 掌趣科技(300315)齐鲁证券 丁婉贝 75,261.29 2014-08-20 46,713.90 2014-08-02 61.11
  300101 振芯科技 宏源证券 易欢欢 10,300.00 2014-08-19 6,394.00 2014-08-10 61.09
  601872 招商轮船 中信证券 周俊 37,767.37 2014-08-18 23,604.61 2014-06-03 60.00
  600323 瀚蓝环境(600323)海通证券 张浩37,000.00 2014-08-13 23,169.72 2014-03-12 59.69
  002202 金风科技 群益证券 赖燊生 172,100.00 2014-08-25 107,900.00 2014-04-28 59.50
  300197 铁汉生态(300197)国信证券 邱波 49,013.07 2014-08-18 30,822.65 2014-08-12 59.02
  601519 大智慧(601519)申银万国 孙婷 23,852.40 2014-08-18 15,000.00 2014-08-14 59.02
  002407 多氟多(002407)广发证券 王剑雨 3,338.40 2014-08-24 2,100.00 2014-08-21 58.97
  600369 西南证券 国金证券 贺国文 95,966.86 2014-08-25 60,386.42 2013-07-11 58.92
  000566 海南海药(000566)西南证券 朱国广 18,382.00 2014-08-11 11,592.00 2014-06-17 58.57
  000686 东北证券(000686)兴业证券 曾素芬 103,729.80 2014-08-24 65,800.00 2014-08-21 57.64
  600720 祁连山(600720)国泰君安 鲍雁辛 67,500.00 2014-08-10 42,900.00 2013-08-12 57.34
  600027 华电国际银河证券 邹序元 598,895.71 2014-08-25 383,296.38 2013-04-11 56.25
  600157 永泰能源 长江证券 葛军 34,000.00 2014-08-20 21,810.00 2014-06-10 55.89
  600674 川投能源(600674)招商证券 彭全刚 287,500.00 2014-08-15 185,500.00 2013-08-27 54.99
  601225 陕西煤业招商证券 卢平 230,000.00 2014-08-25 148,800.00 2014-08-22 54.57
  600068 葛洲坝(600068)长江证券 章诚 386,801.30 2014-08-04 250,670.00 2012-04-28 54.31
  002075 沙钢股份(002075)申银万国 张西林 5,400.00 2014-08-27 3,500.00 2014-05-08 54.29
  600516 方大炭素(600516)东北证券 潘喜峰 46,500.00 2014-08-28 30,300.00 2014-04-29 53.47
  300298 三诺生物(300298)华创证券 于洋 31,515.31 2014-08-04 20,943.72 2014-07-07 50.48
  600177 雅戈尔(600177)申银万国 王立平 267,600.00 2014-08-26 178,128.94 2014-08-25 50.23
  300075 数字政通(300075)平安证券 符健 22,680.00 2014-08-15 15,100.00 2013-12-09 50.20
□ .张.厚.培  .投.资.快.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 03:22 , Processed in 0.038066 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部