股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

88只股票连涨超5日,5股涨逾五成

2014-8-5 07:23| 发布者: 郎少| 查看: 218| 评论: 0

摘要:   近5日连续上涨个股 代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 603009.SH 北特科技 11 161.74 26.41 600711.SH 盛屯矿业 10 56.63 12.64 002422.SZ 科伦药业 10 9.76 28.24 000753.SZ 漳州发展 10 47.54 6 ...
  近5日连续上涨个股
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价
603009.SH 北特科技 11 161.74 26.41
600711.SH 盛屯矿业 10 56.63 12.64
002422.SZ 科伦药业 10 9.76 28.24
000753.SZ 漳州发展 10 47.54 6.30
900904.SH 神奇B股 10 4.77 1.34
600490.SH 鹏欣资源 9 35.16 8.88
600248.SH 延长化建 8 5.82 7.82
600267.SH 海正药业 8 8.44 15.80
000999.SZ 华润三九 8 9.38 20.99
002478.SZ 常宝股份 8 8.19 10.17
002394.SZ 联发股份 8 7.53 9.57
300189.SZ 神农大丰 8 7.14 6.15
002443.SZ 金洲管道 8 6.24 5.96
300325.SZ 德威新材 8 8.76 6.58
002041.SZ 登海种业 8 9.43 30.53
002689.SZ 博林特 8 10.00 6.71
002668.SZ 奥马电器 8 6.91 19.03
600829.SH 三精制药 8 6.87 7.16
000023.SZ 深天地A 8 9.76 10.57
300022.SZ 吉峰农机 8 6.96 6.61
600429.SH 三元股份 8 14.73 8.18
900926.SH 宝信B 7 5.62 2.05
002580.SZ 圣阳股份 7 5.82 16.18
002526.SZ 山东矿机 7 8.21 6.59
002234.SZ *ST民和 7 11.64 9.69
002248.SZ *ST东数 7 13.38 6.78
002166.SZ 莱茵生物 7 41.52 21.85
002139.SZ 拓邦股份 7 25.70 12.96
002156.SZ 通富微电 7 6.06 7.87
002357.SZ 富临运业 7 10.09 12.88
002390.SZ 信邦制药 7 18.24 20.10
002324.SZ 普利特 7 10.55 15.61
002255.SZ 海陆重工 7 7.44 11.98
002294.SZ 信立泰 7 5.07 30.07
002588.SZ 史丹利 7 16.92 25.85
600371.SH 万向德农 7 13.02 11.63
600601.SH 方正科技 7 17.26 3.94
600097.SH 开创国际 7 5.36 11.20
600136.SH 道博股份 7 13.25 15.98
600613.SH 神奇制药 7 8.60 16.04
600778.SH 友好集团 7 8.51 8.29
603123.SH 翠微股份 7 14.54 10.16
600689.SH *ST三毛 7 9.79 6.95
600746.SH 江苏索普 7 10.45 7.93
300056.SZ 三维丝 7 12.76 17.23
300110.SZ 华仁药业 7 6.96 7.68
200530.SZ 大冷B 7 5.97 7.28
300021.SZ 大禹节水 7 12.72 12.85
300158.SZ 振东制药 7 22.72 16.31
300259.SZ 新天科技 7 15.94 11.13
300313.SZ 天山生物 7 5.90 19.03
300159.SZ 新研股份 7 11.78 7.97
300204.SZ 舒泰神 7 5.46 22.58
002044.SZ 江苏三友 7 12.84 7.47
000530.SZ 大冷股份 7 7.47 10.07
000004.SZ 国农科技 7 7.19 14.91
000518.SZ 四环生物 7 11.78 4.08
000971.SZ 蓝鼎控股 7 8.75 8.08
000856.SZ 冀东装备 7 11.16 7.57
000488.SZ 晨鸣纸业 7 7.56 4.41
000756.SZ 新华制药 7 17.69 6.92
000768.SZ 中航飞机 7 20.29 12.33
000595.SZ 西北轴承 7 19.09 7.30
600597.SH 光明乳业 6 8.54 16.27
600184.SH 光电股份 6 20.12 27.88
000807.SZ 云铝股份 6 64.92 5.36
600713.SH 南京医药 6 7.17 6.28
600057.SH 象屿股份 6 9.26 7.67
002461.SZ 珠江啤酒 6 14.42 14.20
600495.SH 晋西车轴 6 16.49 10.60
600525.SH 长园集团 6 15.89 12.47
002356.SZ 浩宁达 6 9.38 33.58
600539.SH 狮头股份 6 6.54 7.00
600409.SH 三友化工 6 7.26 5.02
000059.SZ 华锦股份 6 52.45 7.15
002223.SZ 鱼跃医疗 6 12.37 27.52
002022.SZ 科华生物 6 8.68 25.42
000782.SZ 美达股份 6 8.83 5.30
600250.SH 南纺股份 6 6.16 6.03
200986.SZ 粤华包B 6 3.92 3.98
000040.SZ 宝安地产 6 4.96 4.44
200054.SZ 建摩B 6 2.86 6.12
000562.SZ 宏源证券 6 44.58 11.74
002251.SZ 步步高 6 5.31 12.70
300015.SZ 爱尔眼科 5 4.27 24.41
002107.SZ 沃华医药 5 10.49 14.85
600556.SH 北生药业 5 61.29 7.00
002371.SZ 七星电子 5 5.57 21.22

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 06:22 , Processed in 0.035413 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部