股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

下周199公司晒中报 次新股业绩不佳

2014-8-1 13:43| 发布者: 郎少| 查看: 146| 评论: 0

摘要:  据数据部统计,下周将有199家公司公布中报,其中83家业绩同比出现增长,5家持平,仅有38家净利润下降。其中业绩增幅最大的公司为大庆华科,增长80倍,其次新乡化纤,增长29倍,四环生物和天茂集团增长超过10倍,业 ...
 据数据部统计,下周将有199家公司公布中报,其中83家业绩同比出现增长,5家持平,仅有38家净利润下降。其中业绩增幅最大的公司为大庆华科,增长80倍,其次新乡化纤,增长29倍,四环生物和天茂集团增长超过10倍,业绩翻倍的共28家公司。东方明珠、南玻A两家成为下周公布的净利润最大的公司,超过五亿元。金正大、信质电机和万丰奥威三公司则中期每股收益最高。下周安硕信息、杨杰科技等四家今年上市的创业板新股中报亮相,两家利润微增,一家微降,安控科技则大幅下降500%,净利润亏损,为-1326万元。
  下周公布中报公司业绩预告一览
代码 简称 公布日期 预告类型 业绩预告内容 折算净利润(万元) 折算净利润增减(%) 折算每股收益(元) 申万行业
000985 大庆华科 8.09 预增 净利润增长达到8426.45% 1850.00 7989.20 0.1427 化工
000949 新乡化纤 8.09 预增 净利润盈利4000-4500万元 4500.00 2865.47 0.0543 化工
000518 四环生物 8.08 预盈 净利润盈利2100万 2100.00 1877.52 0.0204 医药生物
000627 天茂集团 8.08 预盈 净利润盈17500-18000万元 17750.00 1106.90 0.1311 化工
000902 新 洋 丰 8.04 预增 净利润增长939.64-976.16% 28284.00 957.90 0.4700 纺织服装
002610 爱康科技 8.06 预增 净利润增长596%-817% 3200.00 706.50 0.1067 电气设备
300107 建新股份 8.05 预增 净利润上升552.16-582% 3130.00 567.08 0.1170 化工
300050 世纪鼎利 8.09 预盈 盈利1510.78-1785.47万元 1648.13 220.00 0.0763 通信
300175 朗源股份 8.08 预增 净利润增长200%-230% 5828.23 215.00 0.1238 农林牧渔
000429 粤高速A 8.07 预增 净利润增长189.99-219.99% 17571.00 204.99 0.1398 交通运输
600063 皖维高新 8.05 预增 净利润增加198%-207% 6250.00 202.50 0.0417 化工
300136 信维通信 8.09 预盈 净利润盈利2450—2750万元 2600.00 199.02 0.0955 电子
300067 安 诺 其 8.04 预增 净利润同比增加170%-200% 4922.00 185.00 0.1505 化工
300292 吴通通讯 8.05 预增 净利润上升170.56-192.21% 1300.00 181.39 0.0741 通信
002626 金 达 威 8.09 预增 净利润增长150%-200% 10008.42 175.00 0.3475 医药生物
300072 三聚环保 8.08 预增 净利润增长151.01-157.98% 18250.00 154.50 0.3608 化工
600273 华芳纺织 8.05 预盈 净利润约800万元左右 800.00 153.78 0.0254 纺织服装
300322 硕 贝 德 8.08 预增 净利润上升122%-150% 2553.50 136.00 0.1140 电子
600719 大连热电 8.08 预盈 净利润1,900万元左右 1900.00 135.32 0.0939 公用事业
600720 祁 连 山 8.08 预增 净利润增长120%-150% 25803.06 135.00 0.3324 建筑材料
002006 *ST 精功 8.09 预盈 净利润盈利1200至1800万元 1500.00 128.21 0.0330 机械设备
300213 佳讯飞鸿 8.06 预增 净利润增长110%-130% 2418.58 120.00 0.0960 通信
000748 长城信息 8.06 预增 净利润增长约100%- 130% 2758.73 115.00 0.0735 计算机
000803 金宇车城 8.09 预盈 净利润130—170万元 150.00 110.99 0.0117 房地产
000932 华菱钢铁 8.08 预盈 净利润盈利1000至3000万元 2000.00 105.22 0.0066 钢铁
002101 广东鸿图 8.08 预增 净利润变动80%至130% 6672.45 105.00 0.3481 汽车
000958 东方热电 8.09 预增 净利润增长103.08% 12000.00 103.08 0.2482 公用事业
600832 东方明珠 8.08 预增 净利润加90%到110% 59087.52 100.00 0.1854 传媒
000888 峨眉山A 8.09 预增 净利润约5000-5800万元 5400.00 83.14 0.2050 休闲服务
000823 超声电子 8.09 预增 净利润增长50%-100% 7885.85 75.00 0.1469 电子
000035 中国天楹 8.09 预增 净利润增长约70% 6100.00 70.00 0.1076 公用事业
000012 南 玻A 8.05 预增 净利润增长约65% 58500.00 65.00 0.2819 建筑材料
000566 海南海药 8.09 预增 净利润增长50%-70% 9572.50 60.00 0.1933 医药生物
601216 内蒙君正 8.08 预增 净利润增长40%-80% 40634.71 60.00 0.1984 化工
601677 明泰铝业 8.07 预增 净利润增加50%-60% 4937.04 55.00 0.1231 有色金属
000025 特 力A 8.08 预增 净利润增长约52% 570.00 52.00 0.0259 汽车
002090 金智科技 8.09 预增 净利润增40%至60% 3700.00 50.00 0.1814 电气设备
002340 格 林 美 8.08 预增 净利润变动30%至70% 10714.76 50.00 0.1160 有色金属
300202 聚龙股份 8.06 预增 净利润增长40%-60% 5953.89 50.00 0.1084 计算机
002004 华邦颖泰 8.09 预增 净利润增长30%至60% 23224.46 45.00 0.3437 化工
002085 万丰奥威 8.05 预增 净利润增长30%-60% 20232.98 45.00 0.5187 汽车
002130 沃尔核材 8.05 预增 净利润增长30%-60% 3762.42 45.00 0.0661 有色金属
300056 三 维 丝 8.08 预增 净利润增长30%-60% 1400.00 45.00 0.0935 公用事业
600587 新华医疗 8.09 预增 净利润增40%-45% 15812.75 45.00 0.3978 医药生物
002595 豪迈科技 8.09 预增 净利润30%至50% 10058.59 40.00 0.5029 机械设备
300273 和佳股份 8.08 预增 净利润增长30%-50% 9785.94 40.00 0.1711 医药生物
002231 奥维通信 8.09 预亏 净利润-1700至-1200万元 -1450.00 37.93 -0.0406 通信
002262 恩华药业 8.08 预增 净利润20%至50% 13331.00 35.00 0.3391 医药生物
002451 摩恩电气 8.09 预增 净利润变动10%至60% 1150.00 35.00 0.0262 电气设备
002587 奥拓电子 8.08 预增 净利润增20%至50% 4379.02 35.00 0.1982 电子
300178 腾邦国际 8.08 预增 净利润上升20%—50% 5462.89 35.00 0.2233 休闲服务
002470 金 正 大 8.05 预增 净利润增20%至30% 47014.04 30.00 0.6716 化工
002681 奋达科技 8.08 预增 净利润增加20%至40% 6007.83 30.00 0.2003 家用电器
300070 碧 水 源 8.07 预增 净利润增长:25%-35% 13282.63 30.00 0.1241 公用事业
300052 中 青 宝 8.09 预增 净利润增长5.03%~35.01% 2101.50 20.02 0.0808 传媒
002050 三花股份 8.05 预增 净利润变动10%至30% 22709.52 20.00 0.2937 家用电器
002396 星网锐捷 8.09 预增 净利润增长10%至30% 5423.58 20.00 0.1545 通信
300373 扬杰科技 8.08 预增 净利润增长10%-30% 5351.04 20.00 0.3247 电子
002058 威 尔 泰 8.05 预亏 净利润亏损0-100万元 -50.00 17.87 -0.0035 电气设备
002049 同方国芯 8.08 预增 净利润增长0%至35% 13050.00 17.50 0.2151 电子
300258 精锻科技 8.08 预增 净利润增长12.93%~18.44% 6300.00 15.69 0.3500 汽车
002121 科陆电子 8.08 预增 净利润增0%至30% 6177.45 15.00 0.1541 电气设备
002275 桂林三金 8.08 预增 净利润增长0%至30% 24834.50 15.00 0.4208 医药生物
002317 众生药业 8.05 预增 净利润增长0%-30% 10733.67 15.00 0.2911 医药生物
002372 伟星新材 8.09 预增 净利润增长0%至30% 15531.50 15.00 0.3543 建筑材料
002391 长青股份 8.08 预增 净利润增0%至30% 11769.39 15.00 0.3733 化工
002401 中海科技 8.08 预增 净利润增0%至30% 3178.58 15.00 0.1048 计算机
002455 百川股份 8.06 预增 净利润变动0%至30% 2803.79 15.00 0.1183 化工
002598 山东章鼓 8.09 预增 净利润增0%至30% 4102.44 15.00 0.1315 机械设备
002664 信质电机 8.05 预增 净利润增0%至30% 7229.66 15.00 0.5422 汽车
002695 煌上煌 8.09 预增 净利润增长0-30% 5839.74 15.00 0.4611 食品饮料
002696 百洋股份 8.08 预增 净利润增长0%至30% 1763.02 15.00 0.1002 农林牧渔
300159 新研股份 8.08 预增 净利润增长10%-20% 1609.50 15.00 0.0446 机械设备
300243 瑞丰高材 8.08 预增 净利润增长0%-30% 1751.40 15.00 0.0843 化工
300347 泰格医药 8.08 预增 净利润增长5%-25% 5319.70 15.00 0.2490 医药生物
300310 宜通世纪 8.09 预增 净利润上升1.70%-20.19% 2400.00 10.95 0.1049 通信
300245 天玑科技 8.08 预增 净利润上升0%-20% 2398.87 10.00 0.1318 计算机
300359 全通教育 8.08 预增 净利润增长0%-20% 2820.50 10.00 0.2902 传媒
002286 保 龄 宝 8.06 预增 净利润变动0至15% 2793.02 7.50 0.0756 农林牧渔
300338 开元仪器 8.06 预增 净利润增长0%-15% 2688.70 7.50 0.2134 机械设备
002009 天奇股份 8.09 预增 净利润增0%至10% 4125.00 5.00 0.1285 机械设备
002083 孚日股份 8.05 预增 净利润增长0%至10% 13075.00 5.00 0.1440 纺织服装
300019 硅宝科技 8.09 预增 净利润增长0%-10% 3071.00 5.00 0.1882 化工
002213 特 尔 佳 8.08 预平 净利润变动-20%至20% 1014.71 0.00 0.0493 汽车
002242 九阳股份 8.05 预平 净利润变化-20%至20% 25369.41 0.00 0.3334 家用电器
002476 宝莫股份 8.04 预平 净利润浮动-25%至25% 2964.73 0.00 0.0484 化工
002678 珠江钢琴 8.09 预平 净利润变动幅度-15%至15% 10437.13 0.00 0.1092 轻工制造
002698 博实股份 8.06 预平 净利润变动幅度-15%至15% 11254.28 0.00 0.2807 机械设备
002414 高德红外 8.08 预平 净利润浮动-20%至10% 4911.03 -5.00 0.0819 电子
002667 鞍重股份 8.08 预平 净利润变动-20%至10% 2774.41 -5.00 0.4081 机械设备
300325 德威新材 8.08 预降 净利润下降0%-10% 2641.25 -5.00 0.0825 化工
002384 东山精密 8.05 预平 净利润变动-35%至15% 2747.00 -10.00 0.0358 电子
300380 安硕信息 8.08 预降 净利润下降0.4%-20.32% 1350.00 -10.36 0.1964 计算机
002495 佳隆股份 8.07 预降 净利润变动-30%至0% 2216.90 -15.00 0.0786 食品饮料
300002 神州泰岳 8.08 预降 净利润下降10%-20% 22838.62 -15.00 0.1726 计算机
000691 亚太实业 8.08 预平 净利润盈利约20万元 20.00 -17.90 0.0006 房地产
002141 蓉胜超微 8.09 预平 净利润变动-100至61.67% 150.00 -19.17 0.0082 电子
002080 中材科技 8.08 预降 净利润-40%至-10% 3846.02 -25.00 0.0962 化工
002443 金洲管道 8.08 预降 净利润降-40%至-10% 4701.71 -25.00 0.0903 钢铁
002676 顺威股份 8.08 预降 净利润变动-30%至-20% 3111.43 -25.00 0.1945 家用电器
002607 亚夏汽车 8.05 预降 净利润增减-55%~-5% 3009.35 -30.00 0.1096 汽车
002619 巨龙管业 8.05 预降 净利润下降-40% 至-20% 1100.07 -30.00 0.0905 建筑材料
300195 长荣股份 8.05 预降 净利润下降20%-40% 6825.33 -30.00 0.3987 机械设备
002640 百圆裤业 8.08 预降 净利润下降20-50% 1342.11 -35.00 0.1007 纺织服装
300251 光线传媒 8.08 预降 净利润降低30%-45% 10802.50 -37.50 0.1067 传媒
300278 华 昌 达 8.08 预降 净利润下降30%-45% 736.50 -37.50 0.0425 机械设备
002323 中联电气 8.09 预降 净利润变动-60至-30% 1255.86 -45.00 0.1167 电气设备
002331 皖通科技 8.05 预降 净利润变动-60至-30% 1746.14 -45.00 0.0815 计算机
300265 通光线缆 8.07 预降 净利润下降40%-60% 1460.00 -50.00 0.1081 电气设备
300077 国民技术 8.08 预降 净利润下降45.84-55.69% 500.00 -50.77 0.0184 电子
000090 天健集团 8.05 预降 净利润下降67.37-64.4% 3450.00 -65.89 0.0624 房地产
300140 启源装备 8.08 预降 净利润下降61.19%-74.13% 250.00 -67.66 0.0205 电气设备
200054 建 摩 B 8.05 预亏 净利润亏损5500-6000万元 -5750.00 -73.58 -0.4817 -
002463 沪电股份 8.05 预降 净利润变动-80%至-90% 1914.00 -85.00 0.0114 电子
300226 上海钢联 8.06 预降 净利润下降85%~95% 110.78 -90.00 0.0071 传媒
000791 甘肃电投 8.07 预降 净利润下降94%-93% 430.00 -93.50 0.0060 公用事业
002702 海欣食品 8.07 预亏 净利润亏损0-150万元 -75.00 -104.55 -0.0053 食品饮料
000877 天山股份 8.09 预亏 净利润亏损1300-2200万元 -1750.00 -121.23 -0.0199 建筑材料
002659 中泰桥梁 8.05 预亏 净利润亏损700至500万元 -600.00 -176.00 -0.0193 建筑装饰
000836 鑫茂科技 8.09 预亏 净利润-5000至-6000万元 -5500.00 -209.49 -0.1880 通信
000033 *ST 新都 8.05 预亏 净利润下降310.34-207.76% -1050.00 -259.05 -0.0319 休闲服务
000585 东北电气 8.08 预亏 净利润亏损约200万元 -200.00 -346.95 -0.0023 电气设备
002477 雏鹰农牧 8.08 预亏 净利润亏损1.3-1.8亿元 -15500.00 -470.15 -0.1651 农林牧渔
300370 安控科技 8.08 预亏 净利亏1392.2-1259.61万元 -1325.91 -500.00 -0.1364 采掘
000831 五矿稀土 8.08 预亏 净利润亏损4000—4500万元 -4250.00 -517.67 -0.0433 有色金属
002192 路翔股份 8.06 预亏 净利润亏3800万至4300万 -4050.00 -714.24 -0.2850 化工
000404 华意压缩 8.08 - - - - - 家用电器
000417 合肥百货 8.07 - - - - - 商业贸易
000418 小天鹅A 8.07 - - - - - 家用电器
000533 万 家 乐 8.09 - - - - - 家用电器
000568 泸州老窖 8.08 - - - - - 食品饮料
000603 盛达矿业 8.09 - - - - - 有色金属
000669 金鸿能源 8.09 - - - - - 公用事业
000783 长江证券 8.08 - - - - - 非银金融
000798 中水渔业 8.08 - - - - - 农林牧渔
000811 烟台冰轮 8.07 - - - - - 机械设备
000903 云内动力 8.09 - - - - - 汽车
000929 兰州黄河 8.06 - - - - - 食品饮料
000936 华西股份 8.08 - - - - - 化工
000998 隆平高科 8.06 - - - - - 农林牧渔
200512 闽灿坤B 8.09 - - - - - -
600008 首创股份 8.09 - - - - - 公用事业
600015 华夏银行 8.07 - - - - - 银行
600050 中国联通 8.08 - - - - - 通信
600054 黄山旅游 8.07 - - - - - 休闲服务
600073 上海梅林 8.08 - - - - - 食品饮料
600075 *ST 新业 8.08 预亏 净利润预亏 - - - 化工
600076 青鸟华光 8.09 预亏 净利润可能为亏损 - - - 通信
600095 哈 高 科 8.05 预亏 净利润预亏 - - - 房地产
600131 岷江水电 8.07 - - - - - 公用事业
600155 宝硕股份 8.05 - - - - - 化工
600165 新日恒力 8.08 预警 净利润较大变动 - - - 机械设备
600206 有研新材 8.09 预亏 净利润为亏损 - - - 电子
600246 万通地产 8.05 - - - - - 房地产
600293 三峡新材 8.08 - - - - - 建筑材料
600303 曙光股份 8.05 - - - - - 汽车
600313 农发种业 8.09 - - - - - 农林牧渔
600323 瀚蓝环境 8.09 - - - - - 公用事业
600326 西藏天路 8.08 - - - - - 建筑装饰
600335 国机汽车 8.08 - - - - - 汽车
600337 美克家居 8.08 - - - - - 轻工制造
600343 航天动力 8.09 - - - - - 国防军工
600348 阳泉煤业 8.08 - - - - - 采掘
600360 华微电子 8.08 - - - - - 电子
600389 江山股份 8.09 - - - - - 化工
600416 湘电

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 05:24 , Processed in 0.036829 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.