股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

百只基金新宠曝光 二季度平均涨两成

2014-7-21 14:45| 发布者: 郎少| 查看: 164| 评论: 0

摘要:  作为机构投资者的中坚力量,基金的一举一动向来是市场焦点。截至7月18日,根据已经披露基金二季报,747只基金二季度重仓股抢先亮相。其中,105只为基金二季度新进重仓股,值得一提的是,105只重仓股二季度平均上涨 ...
 作为机构投资者的中坚力量,基金的一举一动向来是市场焦点。截至7月18日,根据已经披露基金二季报,747只基金二季度重仓股抢先亮相。其中,105只为基金二季度新进重仓股,值得一提的是,105只重仓股二季度平均上涨20.33%。
  板块分布显示,主板股票合计有52只,中小板股票有35只,创业板股票仅有18只。由此来看,基金在挑选新进重仓股时,偏爱主板股票。
  二季报新进重仓股是基金在二季度发掘的未来之星,一方面体现基金发掘投资机会的独特角度,也寄托了基金希望通过这些股票在二级市场上出奇制胜的美好愿望。从实际“战果”来看,新进重仓股不负众望,二季度平均上涨两成,仅18只股小幅下跌。
  对于投资者来说,选择基金新进个股并且具有业绩支撑,尤其是目前滞涨个股,未来或有超越市场的回报。如果多只基金均选择了该股,未来表现更值得期待。从中期业绩预告来看,新进重仓股中,报喜个股二季度以来股价均有较大涨幅,仅长青股份等个股市场表现暂时落后。
  已曝光基金二季度重仓股涨跌幅排名
代码 简称 一季度净利润(万元) 一季度净利润同比(%) 中期业绩预告类型 中期业绩预告情况 一季度重仓基金数量(只) 重仓基金持股占流通股比例(%) 二季度涨跌幅(%)
002190 成飞集成 -724.00 -164.12 预亏 净利润0至-1,021.21万元 3 0.01 289.94
002280 新 世 纪 -430.43 11.32 预亏 净利润亏损300至0万元 - - 136.81
300359 全通教育 737.06 6.61 预增 净利润增长0%-20% - - 136.26
300216 千山药机 1 246.94 9.24 预降 净利润下降:50-70% - - 110.76
300291 华录百纳 1 556.03 -27.92 预平 净利润增长-10%至10% 5 0.77 101.23
300363 博腾股份 2 961.56 -25.45 预降 净利润下降18.36%-27.43% 4 10.33 93.39
300329 海伦钢琴 736.82 -16.25 预降 净利润下降-25%—0% 1 0.13 84.23
300065 海 兰 信 501.27 177.06 预盈 净利润上升180%-200% 4 1.66 79.31
300348 长亮科技 24.49 -96.70 预平 净利润-159.86至159.86万 - - 79.15
002192 路翔股份 -1 350.11 -344.68 预亏 净利润亏3800万至4300万 - - 63.49
601231 环旭电子 15 784.15 -5.15 - - - - 61.91
600071 凤凰光学 -1 460.22 4.32 预亏 净利润将为亏损 - - 61.12
300150 世纪瑞尔 444.07 -36.11 预降 净利润下降70%-90% 1 1.12 60.70
600790 轻 纺 城 9 772.54 29.02 - - - - 60.10
600661 新 南 洋 77.27 -67.17 - - 7 3.75 57.04
300053 欧 比 特 808.19 -10.26 预平 净利润1400万-1800万 - - 55.69
000812 陕西金叶 1 674.45 38.50 - - 3 1.66 54.96
002373 千方科技 -772.26 78.53 预增 净利润增长:23.99%-38.29% 5 2.13 54.25
300312 邦讯技术 -2 303.80 -315.72 预亏 净利润降173.40%~200.09% - - 51.99
002552 宝鼎重工 292.43 -42.82 预平 净利润变动幅度-25%至15% - - 49.34
600285 羚锐制药 2 057.23 -69.21 预降 净利润减少幅度较大 1 0.55 48.75
002030 达安基因 2 541.19 4.36 预增 净利润增长0%-30% 1 0.04 47.91
600343 航天动力 639.09 3.48 - - 2 0.25 47.54
002664 信质电机 3 244.20 12.71 预增 净利润增0%至30% 1 5.41 47.49
600081 东风科技 6 949.40 242.78 - - - - 46.06
300252 金 信 诺 1 765.08 48.60 预增 净利润上升250%-280% 4 4.22 44.76
300331 苏大维格 399.95 -5.34 预平 净利润增减15%-15% 3 6.91 44.04
002559 亚威股份 1 810.09 22.96 预增 净利润增长10%-30% - - 43.70
300121 阳谷华泰 511.62 14.40 预增 净利润增长100%-130% - - 43.40
002048 宁波华翔 10 932.64 43.06 预增 净利润变动70%-100% 4 2.82 43.18
300032 金龙机电 183.82 -87.12 预降 净利润下降50%-80% 1 0.09 42.97
600432 吉恩镍业 145.13 107.74 - - - - 42.77
300024 机 器 人 4 636.24 33.26 预增 净利润增长30%-50% 18 3.16 41.90
002714 牧原股份 -5 572.03 -291.18 预亏 净利润亏损8000-8600万元 4 8.96 41.82
300205 天喻信息 3 129.51 337.50 预增 净利润增长56%-86% 1 0.11 41.74
000977 浪潮信息 5 303.58 306.08 预增 净利润增长50%-100% 6 0.70 41.49
002382 蓝帆股份 676.12 -38.95 预降 净利润降-50%至-20% 2 0.58 41.07
300136 信维通信 1 038.24 156.54 预盈 净利润盈利2450—2750万元 2 0.32 40.33
600562 国睿科技 1 682.40 524.64 - - 1 0.26 40.04
300261 雅本化学 1 140.91 -18.63 预增 净利润增长0%-10% - - 39.75
600570 恒生电子 5 662.63 43.39 - - 37 28.91 37.78
002439 启明星辰 -2 889.16 23.27 预亏 净利润-3500至-4500万元 8 9.80 37.75
002228 合兴包装 1 959.56 46.72 预增 净利润增长30%-50% - - 37.75
300190 维 尔 利 1 182.01 14.33 预增 净利润增长60%至90% 5 10.62 37.29
600563 法拉电子 7 109.44 26.42 - - 8 8.09 36.89
300224 正海磁材 1 093.69 39.13 预增 净利润增长50-70% 1 0.13 36.73
300010 立 思 辰 606.34 10.58 预增 净利润增长10%-40% 4 1.89 36.47
300133 华策影视 7 522.25 72.77 预增 净利润增长50%-60% 17 8.23 35.78
300002 神州泰岳 6 760.85 -30.62 预降 净利润下降10%-20% 13 8.00 35.63
002484 江海股份 2 786.64 35.83 预增 净利润增长10%-30% 1 0.15 35.10
002602 世纪华通 2 125.53 11.27 预增 净利润10%至20% 1 1.51 34.86
002383 合众思壮 -2 238.78 -7.38 预亏 净利润-2500–-3500万元 - - 34.73
300086 康芝药业 1 006.14 75.21 预增 净利润增长14.53-43.46% 3 5.39 34.59
300339 润和软件 1 576.78 -7.75 预降 净利润下降0-15% 1 0.31 34.41
002195 海隆软件 1 187.44 6.31 预增 净利润增0%至30% 2 7.69 34.41
300299 富春通信 -501.26 -503.21 预平 净利润增减-15%至15% - - 33.97
002138 顺络电子 4 174.25 47.58 预增 净利润增长30%-60% 8 2.19 33.72
601222 林洋电子 6 357.00 20.69 - - 1 0.30 33.70
300115 长盈精密 5 939.10 32.24 预增 净利润增长25%—45% 18 6.89 33.40
300296 利 亚 德 1 065.84 29.00 预增 净利润增长50%-80% 7 4.03 33.26

□ .陈.文.彬  .证.券.时.报.网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 05:23 , Processed in 0.035880 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部