股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

30亿资金涌入业绩大增机构重仓股票

2014-7-14 07:36| 发布者: 郎少| 查看: 267| 评论: 0

摘要:   据数据部统计,自6月20日以来,共有164只机构重仓并且中期业绩预增个股有资金净流入,其中业绩将翻倍增长的个股有39只,而这39只重仓股被近11亿元资金涌入;净利润增幅在五成以上的个股为67只,共得到17亿元资金 ...
  据数据部统计,自6月20日以来,共有164只机构重仓并且中期业绩预增个股有资金净流入,其中业绩将翻倍增长的个股有39只,而这39只重仓股被近11亿元资金涌入;净利润增幅在五成以上的个股为67只,共得到17亿元资金青睐;而净利润将同比增幅30%以上的个股达到100只,净流入资金共27.23亿元;业绩增长两成以上的120只个股,净流入31.55亿元资金。
  一些利润大增、机构大比例重仓并且资金大量流入的个股值得我们关注,如:凯迪电力、长电科技两只个股被多家机构持有,并且中期净利润翻倍,近日资金净流入在1.7亿元以上。三聚环保、永太科技和洪涛股份三只个股机构持有股数占流通A股比例较高,均超过15%,资金净流入也分别高达7172万元、4475万元和3914万元。
  6月20日以来资金涌入中报业绩预增机构重仓股
代码 简称 机构家数 机构持股数(万股) 占已流通A股比例(%) 业绩预告类型 业绩预告内容 折算净利润(万元) 折算净利润增幅(%) 资金净流入(万元) 资金净流入力度(%) 申万行业
000939 凯迪电力 5 3537.09 3.76 预增 净利润增长80%-120% 9270.5 100 17649.65 9.39 公用事业
600584 长电科技 9 11455.62 13.43 预增 净利润增加140%~160% 5093.38 150 17023.4 4.07 电子
002259 升达林业 1 287.04 0.48 预增 净利润增长100%-150% 698.27 125 8504.39 10 轻工制造
002124 天邦股份 2 777.49 5.62 预盈 净利润1,500至2,100万元 1800 279.47 7488.01 12.88 农林牧渔
300072 三聚环保 6 6993.3 15.3 预增 净利润增长151.01-157.98% 18250 154.5 7172.05 3.49 化工
000100 TCL 集团 6 38890.99 4.78 预增 净利润增长85%-92% 145500 88.5 5599.78 1.49 家用电器
002018 华星化工 4 4231.49 9.97 预增 净利润180.46至230.08% 4060 205.27 4916.38 6.65 化工
002268 卫 士 通 8 1696.5 10.17 预亏 净利润0至-300万元 -150 56.9 4507.92 5.68 计算机
002326 永太科技 6 2536.69 17.64 预增 净利润增长50%-80% 3402.96 65 4474.8 3.19 化工
002219 恒康医疗 7 4673.66 7.79 预增 净利润44%至63% 11000 53.5 3965.01 2.91 医药生物
002144 宏达高科 4 1475.92 11.94 预增 净利润增50%至80% 7884.77 65 3938.2 4.85 纺织服装
002325 洪涛股份 8 9190.3 19.29 预增 净利润30%至70% 15776.9 50 3914.26 3.62 建筑装饰
002131 利欧股份 1 201.98 1.1 预增 净利润增长125%-175% 11820.48 150 3741.28 3.43 机械设备
002099 海翔药业 3 1463.28 5.64 预增 净利润增102.09%至304.18% 750 203.14 3299.89 2.91 医药生物
000709 河北钢铁 6 16843.81 3.31 预增 净利润增长318%-344% 33000 331 3246.65 3.45 钢铁
002234 *ST 民和 4 1795.05 8.52 预亏 净利润-3,000至0万元 -1500 80.75 2867.58 8.38 农林牧渔
002183 怡 亚 通 3 4116.04 4.93 预增 净利润增长50%-90% 15545 70 2611.07 1.97 交通运输
600312 平高电气 8 12235.1 14.94 预增 净利润增长70%-100% 25531.86 85 2532.49 0.9 电气设备
002006 *ST 精功 1 1066.5 2.5 预盈 净利润盈利1200至1800万元 1500 128.21 2500.18 3.21 机械设备
002218 拓日新能 1 622.5 1.3 预增 净利润增长19.93%-94.88% 1050 57.41 2381.81 4.79 电气设备
002166 莱茵生物 2 107.18 0.9 预增 净利润增长110%-160% 1350 135 2374.64 3.09 医药生物
002586 围海股份 2 580 5.8 预增 净利润变动50%至70% 2987.61 60 2318.61 5.56 建筑装饰
300267 尔康制药 9 6249.45 43.29 预增 净利润增长58%—78% 13474 68 2292.94 3.29 医药生物
300213 佳讯飞鸿 4 570.84 14.99 预增 净利润增长110%-130% 2418.58 120 2162.72 2.15 通信
000739 普洛药业 7 3106.64 6.05 预增 净利润增长167%-174% 21900 170.5 2145.2 1.81 医药生物
300190 维 尔 利 9 1921.06 30.25 预增 净利润增长60%至90% 2486.7 75 2083.88 2.54 公用事业
002289 宇顺电子 2 151.24 2.88 预增 净利润增长286.37-334.67% 2125 310.52 2068.14 2.72 电子
002458 益生股份 1 234.96 1.68 预亏 净利润-5000至-1000万元 -3000 67.86 2055.98 6.34 农林牧渔
002075 沙钢股份 2 1938.12 1.23 预增 净利润增50%至80% 1450 65 2017.28 7.31 钢铁
002481 双塔食品 7 6160.74 16.45 预增 净利润增长130%-180% 6577.98 155 1980.93 3.97 食品饮料
002064 华峰氨纶 5 3671.73 5.53 预增 净利润增174.27%至224.13% 24000 199.2 1972.29 1.84 化工
000716 南方食品 8 4680.42 27.36 预增 净利润增长约50%-71% 3750 60.5 1851.98 6.16 食品饮料
002178 延华智能 1 158.96 1.44 预增 净利润变动50%至100% 3131.51 75 1812 1.78 建筑装饰
002547 春兴精工 7 2456.87 14.07 预增 净利润变动170%至200% 4724.11 185 1748.88 2.56 电子
002019 鑫富药业 6 2812.94 13.82 预增 净利增长965.12-1284.66% 11500 1124.89 1716.53 1.02 医药生物
002584 西陇化工 9 1871.09 25.83 预增 净利润增40%至60% 4342.5 50 1636.76 3.18 化工
002126 银轮股份 5 1575.6 5.32 预增 净利润变动100至115% 8203.47 107.5 1618.26 1.94 汽车
002375 亚厦股份 6 4915.57 9.4 预增 净利润增长30%至70% 54033.17 50 1494.47 1.16 建筑装饰
002462 嘉 事 堂 4 2136.09 10.94 预增 净利润变动160至180% 16157.5 170 1472.78 1.68 医药生物
002227 奥 特 迅 4 167.16 1.54 预增 净利润增长76.31%-113.16% 1009.5 94.74 1467.35 0.74 电气设备
300295 三六五网 9 793.14 31.45 预增 净利润增长50%-80% 8940 65 1416.03 1.11 传媒
002684 猛狮科技 1 34.19 0.71 预盈 净利润盈利100-400万元 250 119.13 1366.25 1.35 汽车
002233 塔牌集团 1 330.88 0.6 预增 净利润变动180%至230% 29678.24 205 1319.61 4.18 建筑材料
000153 丰原药业 3 668.49 2.5 预增 净利润增长约56%-64% 1900 60 1172.46 2.59 医药生物
002626 金 达 威 4 1353.28 11.64 预增 净利润增长150%-200% 10008.42 175 1128.89 0.89 医药生物
300082 奥克股份 3 548.71 1.63 预增 净利润增长60%—80% 5838.5 70 1081.67 1.96 化工
300233 金城医药 1 65.28 1.1 预增 净利润上升60%-90% 4985 75 986.88 1.09 医药生物
600565 迪马股份 3 1271.01 1.77 预增 净利润增加100%以上 3370.93 100 961.49 3.42 房地产
300136 信维通信 3 468 4.73 预盈 净利润盈利2450—2750万元 2600 199.02 855.05 1.19 电子
002184 海得控制 3 733.92 5.53 预盈 净利润1000至1500万元 1250 230.02 854.76 1.52 电气设备
002299 圣农发展 4 6661.22 7.42 预盈 净利润4,100-4,500万元 4300 118.43 809.12 0.92 农林牧渔
600290 华仪电气 5 4956.4 9.41 预增 净利润增1500%以上 7368.96 1500 788.96 0.85 电气设备
002568 百润股份 5 1104.06 10.2 预增 净利润增长50%-80% 3148.68 65 777.26 2.45 食品饮料
000767 漳泽电力 1 200 0.15 预增 净利润增长127.39-154.15% 18000 140.77 729.8 1.61 公用事业
000600 建投能源 2 387.32 0.42 预增 净利润增长约286.34% 95700 286.34 650.02 0.86 公用事业
600761 安徽合力 9 4964.83 9.66 预增 净利润增加约50%左右 37071.71 50 640.26 0.74 机械设备
000756 新华制药 2 176.47 0.57 预增 净利润增长680-730% 4017 705 561.77 2.47 医药生物
000795 太原刚玉 3 472.92 1.71 预亏 净利润-1,200--800万元 -1000 65.08 503.56 0.93 有色金属
002120 新海股份 1 89.25 0.91 预增 净利润变动220至250% 5923.64 235 499.2 0.74 轻工制造
000597 东北制药 4 916 2.77 预盈 净利润增长4,000-6,000 5000 252.5 464.31 0.6 医药生物
000935 四川双马 1 289.63 1.66 预增 净利润增长376.62-419.95% 2300 398.29 428.43 1.09 建筑材料
600720 祁 连 山 4 2405.85 3.1 预增 净利润增长120%-150% 25803.06 135 280.01 0.32 建筑材料
002165 红 宝 丽 1 680 1.29 预增 净利润变动650%至750% 5350 700 218.89 0.65 化工
600548 深 高 速 1 846.08 0.59 预增 净利润增长约300~350% 163855.77 325 187.14 1.38 交通运输
002328 新朋股份 2 997.74 3.05 预增 净利润变动260至310% 4364.63 285 29.94 0.06 汽车
600641 万业企业 2 368.3 0.46 预增 净利润增长350%左右 24018.15 350 11.38 0.09 房地产
002163 *ST 三鑫 2 550.12 0.81 预亏 净利润-5500至-4000万元 -4750 58.64 5.17 0.05 建筑材料

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 04:25 , Processed in 0.037912 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部