股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

42只股连涨逾4日 雪浪环境8日累计涨114.38%

2014-7-9 08:02| 发布者: 郎少| 查看: 218| 评论: 0

摘要: 今日深沪两市早盘小幅低开,整体来看,早盘两市缺乏热点,值得关注的是,午后,创业板探底回升,再次回到1400点上方,截至收盘,报收1410.73点,上涨1.21%,此外,上证指数微涨0.20%,深成指微涨0.50%。从板块来看, ...
今日深沪两市早盘小幅低开,整体来看,早盘两市缺乏热点,值得关注的是,午后,创业板探底回升,再次回到1400点上方,截至收盘,报收1410.73点,上涨1.21%,此外,上证指数微涨0.20%,深成指微涨0.50%。从板块来看,信息安全、次新股和云计算等板块涨幅居前,而文教休闲、航空等板块跌幅居前。从个股来看,星河生物等3只股仍然处于领涨位置,已经连续10个交易日上涨,浔兴股份连续9个交易日上涨,雪浪环境和飞天诚信连续8个交易日上涨。若从累计涨幅来看,雪浪环境8个交易日累计上涨114.38%,位居首位。
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 证监会行业
300143 星河生物 10 21.11 10.73 农业
002289 宇顺电子 10 16.5 18.57 计算机、通信和其他电子设备制造业
300120 经纬电材 10 8.99 7.03 电气机械和器材制造业
002098 浔兴股份 9 13.78 11.23 其他制造业
300385 雪浪环境 8 114.38 45.47 专用设备制造业
300386 飞天诚信 8 114.36 102.27 软件和信息技术服务业
600967 北方创业 7 18.36 14.31 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
601002 晋亿实业 7 13.72 9.12 通用设备制造业
002412 汉森制药 7 13.02 16.75 医药制造业
600110 中科英华 7 11.54 5.8 电气机械和器材制造业
000938 紫光股份 7 9.72 27.65 计算机、通信和其他电子设备制造业
600237 铜峰电子 7 9.68 6.57 计算机、通信和其他电子设备制造业
002659 中泰桥梁 7 8.17 6.62 土木工程建筑业
300165 天瑞仪器 7 6.21 20.69 仪器仪表制造业
601169 北京银行 7 3 8.24 货币金融服务
603006 联明股份 6 77.06 25.32 汽车制造业
002407 多氟多 6 26.54 18.07 化学原料和化学制品制造业
000975 银泰资源 6 18.57 9.45 有色金属矿采选业
002458 益生股份 6 17.37 10 畜牧业
300157 恒泰艾普 6 15.77 14.98 开采辅助活动
002234 *ST民和 6 14.14 8.8 畜牧业
002349 精华制药 6 12.41 20.75 医药制造业
600137 浪莎股份 6 10.47 14.25 纺织服装、服饰业
000803 金宇车城 6 9.83 10.06 纺织业
002550 千红制药 6 6.41 20.59 医药制造业
000961 中南建设 6 5.1 6.74 土木工程建筑业
900942 黄山B股 6 4.85 1.26 公共设施管理业
000004 国农科技 6 3.24 14.33 医药制造业
300272 开能环保 5 60.98 19.06 电气机械和器材制造业
002495 佳隆股份 5 13.83 9.3 食品制造业
002060 粤水电 5 10.19 5.3 土木工程建筑业
000553 沙隆达A 5 9.19 12.6 化学原料和化学制品制造业
002660 茂硕电源 5 8.62 10.21 计算机、通信和其他电子设备制造业
200553 沙隆达B 5 6.99 8.88 化学原料和化学制品制造业
300055 万邦达 5 6.32 31.8 土木工程建筑业
002320 海峡股份 5 6.24 9.36 水上运输业
600495 晋西车轴 5 5.86 14.45 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
601336 新华保险 5 5.12 22.16 保险业
002683 宏大爆破 5 4.77 25.5 开采辅助活动
000921 海信科龙 5 3.5 8.86 电气机械和器材制造业
601318 中国平安 5 2.04 40.08 保险业
200726 鲁泰B 5 1.25 10.51 纺织业
002727 一心堂 4 46.44 25.73 零售业
603168 莎普爱思 4 46.44 46.07 医药制造业
300387 富邦股份 4 46.42 43.18 化学原料和化学制品制造业
002611 东方精工 4 25.99 11.49 专用设备制造业
300281 金明精机 4 20.95 17.55 专用设备制造业
002131 利欧股份 4 20.41 23.48 通用设备制造业
002418 康盛股份 4 19.21 9 通用设备制造业
300233 金城医药 4 18.87 29.54 医药制造业
600580 卧龙电气 4 14.88 8.8 电气机械和器材制造业
002491 通鼎光电 4 14.87 18.39 电气机械和器材制造业
002682 龙洲股份 4 13.75 8.77 道路运输业
300108 双龙股份 4 13.38 15.42 化学原料和化学制品制造业
000917 电广传媒 4 13.12 17.07 电信、广播电视和卫星传输服务
002204 大连重工 4 11.84 14.26 专用设备制造业
600790 轻纺城 4 10.71 9.1 商务服务业
600742 一汽富维 4 9.68 22.44 汽车制造业
002184 海得控制 4 9.26 12.62 电气机械和器材制造业
002566 益盛药业 4 9.02 14.99 医药制造业
000038 深大通 4 8.82 15.3 房地产业
200625 长安B 4 8.1 15.89 汽车制造业
002459 *ST天业 4 7.92 12.81 专用设备制造业
300044 赛为智能 4 6.73 14.9 软件和信息技术服务业
600387 海越股份 4 6.7 15.77 批发业
000718 苏宁环球 4 6.51 4.91 房地产业
002186 全聚德 4 6.01 18.52 餐饮业
300221 银禧科技 4 5.94 9.45 橡胶和塑料制品业
002092 中泰化学 4 5.93 6.43 化学原料和化学制品制造业
600313 农发种业 4 5.73 7.38 批发业
601116 三江购物 4 5.62 8.08 零售业
002403 爱仕达 4 5.37 10.2 金属制品业
002322 理工监测 4 5.36 11.21 电气机械和器材制造业
300163 先锋新材 4 5.25 10.03 其他制造业
600887 伊利股份 4 5.22 33.86 食品制造业
002516 江苏旷达 4 4.87 12.06 纺织业
002276 万马股份 4 4.69 6.69 电气机械和器材制造业
002290 禾盛新材 4 4.64 13.54 电气机械和器材制造业
200055 方大B 4 4.41 3.79 金属制品业
600652 爱使股份 4 4.05 7.2 煤炭开采和洗选业
002328 新朋股份 4 3.95 11.58 汽车制造业
002702 海欣食品 4 3.9 14.91 农副食品加工业
002255 海陆重工 4 3.73 11.67 通用设备制造业
600776 东方通 信 4 3.53 12.89 计算机、通信和其他电子设备制造业
002053 云南盐化 4 3.32 9.34 化学原料和化学制品制造业
600376 首开股份 4 3.25 4.45 房地产业
002323 中联电气 4 3.01 15.75 专用设备制造业
002601 佰利联 4 2.92 18.68 化学原料和化学制品制造业
000023 深天地A 4 2.75 9.7 非金属矿物制品业
002593 日上集团 4 2.68 9.2 汽车制造业
601939 建设银行 4 2.18 4.22 货币金融服务
600061 中纺投资 4 2.1 6.32 纺织业
300254 仟源制药 4 1.91 21.3 医药制造业
002430 杭氧股份 4 1.62 6.88 专用设备制造业
000150 宜华地产 3 32.95 9.36 房地产业
603369 今世缘 3 27.24 31.02 酒、饮料和精制茶制造业
002190 成飞集成 3 25.48 68.4 专用设备制造业
002019 鑫富药业 3 22.39 29.08 医药制造业
600435 北方导航 3 21.36 15.17 计算机、通信和其他电子设备制造业
300276 三丰智能 3 17.62 13.95 专用设备制造业
000565 渝三峡A 3 17.52 10.06 化学原料和化学制品制造业
300278 华昌达 3 17.14 17.7 专用设备制造业
000977 浪潮信息 3 16.05 39.7 计算机、通信和其他电子设备制造业
002427 尤夫股份 3 15.34 15.41 化学纤维制造业
300377 赢时胜 3 15.34 47.89 软件和信息技术服务业
002296 辉煌科技 3 13.79 29.3 计算机、通信和其他电子设备制造业
000065 北方国际 3 12.61 13.4 土木工程建筑业
300086 康芝药业 3 12.6 15.01 医药制造业
600155 宝硕股份 3 12.55 8.43 橡胶和塑料制品业
300333 兆日科技 3 11.6 29.53 软件和信息技术服务业
300023 宝德股份 3 11.36 18.23 专用设备制造业
300257 开山股份 3 11.19 34.77 通用设备制造业
002559 亚威股份 3 10.77 21.6 通用设备制造业
300007 汉威电子 3 10.34 22.51 仪器仪表制造业
002209 达意隆 3 9.67 8.28 专用设备制造业
000055 方大集团 3 9.62 7.98 金属制品业
002713 东易日盛 3 8.82 36.77 建筑装饰和其他建筑业
002256 彩虹精化 3 8.69 9.01 化学原料和化学制品制造业
002044 江苏三友 3 8.67 7.02 纺织服装、服饰业
000155 川化股份 3 8.58 5.57 化学原料和化学制品制造业
300322 硕贝德 3 8.31 16.3 计算机、通信和其他电子设备制造业
000587 金叶珠宝 3 8.1 11.61 其他制造业
300209 天泽信息 3 7.93 19.05 软件和信息技术服务业
002549 凯美特气 3 7.87 14.39 生态保护和环境治理业
200024 招商局B 3 7.84 11.55 房地产业
300063 天龙集团 3 7.58 7.66 化学原料和化学制品制造业
600830 香溢融通 3 7.06 8.34 零售业
600563 法拉电子 3 7.06 34.9 计算机、通信和其他电子设备制造业
000909 数源科技 3 6.71 8.75 综合
002460 赣锋锂业 3 6.38 19.34 有色金属冶炼和压延加工业
300352 北信源 3 6.36 22.42 软件和信息技术服务业
300155 安居宝 3 6.21 24.1 计算机、通信和其他电子设备制造业
300193 佳士科技 3 6.19 15.1 通用设备制造业
002178 延华智能 3 6.08 10.82 专业技术服务业
300154 瑞凌股份 3 6.02 14.62 通用设备制造业
603003 龙宇燃油 3 5.78 12.82 批发业
600235 民丰特纸 3 5.61 5.46 造纸和纸制品业
300188 美亚柏科 3 5.57 21.42 软件和信息技术服务业
600740 山西焦化 3 5.47 5.59 石油加工、炼焦和核燃料加工业
300214 日科化学 3 5.39 5.28 化学原料和化学制品制造业
002444 巨星科技 3 5.36 10.22 金属制品业
002523 天桥起重 3 4.85 6.48 通用设备制造业
900948 伊泰B股 3 4.79 1.36 煤炭开采和洗选业
600811 东方集团 3 4.78 5.48 批发业
300043 互动娱乐 3 4.72 18.64 文教、工美、体育和娱乐用品制造业
002627 宜昌交运 3 4.68 13.43 道路运输业
200539 粤电力B 3 4.65 4.5 电力、热力生产和供应业
200869 张裕B 3 4.47 17.98 酒、饮料和精制茶制造业
002439 启明星辰 3 4.25 22.1 互联网和相关服务
002690 美亚光电 3 4.23 37.45 专用设备制造业
000920 南方汇通 3 4.2 10.91 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
000070 特发信息 3 4.19 9.94 电气机械和器材制造业
000050 深天马A 3 4.08 13.02 计算机、通信和其他电子设备制造业
300297 蓝盾股份 3 3.97 19.38 软件和信息技术服务业
300061 康耐特 3 3.97 11 其他制造业
002476 宝莫股份 3 3.96 8.4 化学原料和化学制品制造业
002205 国统股份 3 3.85 14.85 非金属矿物制品业
600426 华鲁恒升 3 3.84 7.58 化学原料和化学制品制造业
300305 裕兴股份 3 3.81 17.16 橡胶和塑料制品业
300250 初灵信息 3 3.79 27.12 计算机、通信和其他电子设备制造业
300382 斯莱克 3 3.69 67.4 专用设备制造业
002568 百润股份 3 3.62 18.3 化学原料和化学制品制造业
300107 建新股份 3 3.31 11.54 化学原料和化学制品制造业
002213 特尔佳 3 3.07 11.08 汽车制造业
200505 珠江B 3 3.03 3.06 房地产业
002310 东方园林 3 3 17.52 土木工程建筑业
600310 桂东电力 3 2.86 10.07 电力、热力生产和供应业
600328 兰太实业 3 2.82 7.66 化学原料和化学制品制造业
600086 东方金钰 3 2.64 18.29 其他制造业
002152 广电运通 3 2.6 18.12 通用设备制造业
002596 海南瑞泽 3 2.5 9.42 非金属矿物制品业
002240 威华股份 3 2.31 24.79 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
600640 号百控股 3 2.31 18.15 商务服务业
002620 瑞和股份 3 2.25 15.48 建筑装饰和其他建筑业
601186 中国铁建 3 2.18 4.68 土木工程建筑业
300217 东方电热 3 2.16 20.33 电气机械和器材制造业
900934 锦江B股 3 1.95 1.52 住宿业
600992 贵绳股份 3 1.95 7.85 金属制品业
600483 福建南纺 3 1.73 6.47 纺织业
002295 精艺股份 3 1.69 8.4 有色金属冶炼和压延加工业
000505 珠江控股 3 1.61 5.68 房地产业
000543 皖能电力 3 1.59 6.4 电力、热力生产和供应业
002077 大港股份 3 1.55 6.57 房地产业
002395 双象股份 3 1.55 9.2 橡胶和塑料制品业
200581 苏威孚B 3 1.54 26.45 汽车制造业
601636 旗滨集团 3 1.53 7.28 非金属矿物制品业
200488 晨鸣B 3 1.43 3.54 造纸和纸制品业
000922 佳电股份 3 1.4 6.5 电气机械和器材制造业
002689 博林特 3 1.13 6.29 通用设备制造业
002343 禾欣股份 3 0.95 8.49 橡胶和塑料制品业
000883 湖北能源 3 0.95 5.31 电力、热力生产和供应业
601088 中国神华 3 0.82 14.8 煤炭开采和洗选业
600128 弘业股份 3 0.81 8.76 批发业
300084 海默科技 3 0.37 24.29 开采辅助活动

□ .陈.文.彬  .证.券.时.报.网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 04:27 , Processed in 0.035499 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部