股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

“内外并举” 信息服务业二季度牛股频出

2014-7-2 16:23| 发布者: 郎少| 查看: 287| 评论: 0

摘要:  信息服务板块延续着近年来的强势表现,二季度更是牛股频出。板块4月份以来平均涨幅超过17%,远远超过大盘同期表现。两只个股翻番,全通教育大涨139.94%位居涨幅榜首位;新世纪大涨128.78%位居次席,华录百纳大涨99 ...
 信息服务板块延续着近年来的强势表现,二季度更是牛股频出。板块4月份以来平均涨幅超过17%,远远超过大盘同期表现。两只个股翻番,全通教育大涨139.94%位居涨幅榜首位;新世纪大涨128.78%位居次席,华录百纳大涨99.28%位居第三位。此外浪潮软件、长亮科技、世纪瑞尔等88只个股涨幅超过10%,意味着板块的上涨乃是整体上扬。
  信息服务行业整体的上涨,业绩优良是一个重要原因。数据显示,信息服务行业仍是资本市场为数不多的维持高速增长态势的行业之一。一季报显示,有接近7成的个股一季度净利同比正增长,而从去年年报数据看,则有超过6成的个股净利同比正增长。除了内生增长外,外延发展也是信息服务业成长的巨大动力。
  拒不完全统计,板块今年以来涉及到的资产并购多达几十起,几乎3只个股中就有1只个股有望实施资产重组,可以说信息服务业的资产并购已经成为A股市场一道风景线,也是牛股频出的最重要因素之一。相对国外发达国家,本土信息服务业在我国发展相对仍处于初级阶段,未来也还会出现更多的资产重组。借力资本市场,实现小公司到巨头的成长。

  信息服务板块中报预告情况
代码 简称 一季度净利(万元) 同比增减(%) 中报预告 4月以来涨跌幅(%)
000793 华闻传媒 31198.54 611.75 净利润增长100.96-129.66% -8.75
300044 赛为智能 2020.79 280.06 - 15.37
600633 浙报传媒 13443.97 227.02 净利润同比增长50%以上 0.19
601929 吉视传媒 14691.22 221.39 净利润增加190%左右 -6.41
300059 东方财富 1787.79 220.38 - 22.41
300295 三六五网 4469.14 213.00 - 5.54
000555 神州信息 3377.18 165.86 - -2.32
002296 辉煌科技 432.29 165.23 净利润增长100-130% 13.95
300036 超图软件 51.71 153.11 - 33.04
300315 掌趣科技 4282.33 153.09 - -11.50
300027 华谊兄弟 36930.24 129.92 - 2.52
002261 拓维信息 2072.15 127.90 净利润变动80%至110% -3.43
300058 蓝色光标 12223.42 127.18 - 3.77
300051 三五互联 54.30 116.91 - 2.23
002362 汉王科技 177.18 112.59 净利润-400万元至600万元 9.17
600756 浪潮软件 677.20 111.25 - 93.37
601519 大 智 慧 660.65 107.19 - 1.51
300212 易 华 录 2582.14 100.65 - -14.75
300052 中 青 宝 749.61 94.82 - -5.38
300188 美亚柏科 -59.13 84.56 - 21.71
002373 联信永益 -772.26 78.53 净利润-2500至-1500万元 41.18
600050 中国联通 109832.80 73.67 - 8.56
300133 华策影视 7522.25 72.77 - 31.87
300168 万达信息 267.50 66.61 - -7.67
300300 汉鼎股份 1826.76 64.78 - 20.37
002609 捷顺科技 -214.71 58.45 净利润增长0%至30% 32.53
300075 数字政通 491.78 56.06 - 17.37
600410 华胜天成 4750.06 51.55 - 54.14
600037 歌华有线 6193.98 51.22 - 36.00
300020 银江股份 2925.66 48.42 - -1.42
002230 科大讯飞 5089.63 48.30 净利润增长30%-50% 6.15
002400 省广股份 6195.29 47.56 净利润增30%至50% 13.83
300182 捷成股份 4028.99 44.05 - -0.77
600570 恒生电子 5662.63 43.39 - 39.79
300253 卫宁软件 1093.05 41.29 - -26.19
300352 北 信 源 26.37 40.18 - 20.42
000504 *ST 传媒 -476.15 37.21 - 4.85
002712 思美传媒 259.73 36.90 净利润变动-20%至30% 13.88
300383 光环新网 1852.66 35.47 - 17.89
300287 飞 利 信 713.87 35.36 - 2.82
300271 华宇软件 1328.84 34.23 - 32.92
000156 华数传媒 8528.50 33.64 净利润增长23.39-35.72% 17.46
603000 人 民 网 4504.95 31.02 - 12.95
600804 鹏 博 士 17168.84 30.56 净利润增长50% 16.43
002065 东华软件 15093.04 28.55 净利润增30%至50% 1.25
300074 华平股份 1127.76 28.05 - 4.23
300229 拓 尔 思 136.66 27.50 - 40.49
600373 中文传媒 26142.53 26.44 - 18.01
300079 数码视讯 4175.21 25.24 净利润上涨20%至40% -0.03
600637 百 视 通 18286.79 24.59 - -0.16
300170 汉得信息 3130.23 24.20 - 30.93
300378 鼎捷软件 -1391.52 24.16 - 18.70
002657 中科金财 412.72 23.43 净利润增0%至30% 13.62
002439 启明星辰 -2889.16 23.27 净利润-3500至-4500万元 41.61
300166 东方国信 2156.52 21.72 - 0.00
600088 中视传媒 837.46 21.70 - -5.32
002268 卫 士 通 -1781.27 21.11 净利润0至-300万元 25.15
300366 创意信息 94.17 20.98 - 34.35
300104 乐 视 网 8571.03 20.52 - 20.79
601098 中南传媒 23985.30 19.63 - 15.34
300311 任 子 行 341.14 18.48 - 3.50
002401 中海科技 1550.12 18.21 净利润增0%至30% 22.06
600832 东方明珠 16445.82 17.33 净利润加90%到110% -3.17
300369 绿盟科技 -2499.04 17.16 净利润-5000至-5500万元 16.92
000917 电广传媒 18864.99 16.27 - 12.71
300033 同 花 顺 551.57 16.13 - 31.79
002279 久其软件 -1627.64 15.55 净利润亏-1,000至0万元 33.42
002421 达实智能 1235.18 15.50 净利润增10%-20% 14.81
600271 航天信息 27544.83 14.96 - 10.23
300365 恒华科技 216.55 14.30 - 21.92
300231 银信科技 909.61 13.73 净利润上升20%-35% 14.25
002153 石基信息 5239.72 13.67 净利润增长0-30% 22.96
002380 科远股份 453.56 13.48 净利润增长10%至40% 29.74
002253 川大智胜 404.19 13.39 净利润变动-30%至20% 10.15
002649 博彦科技 2428.05 12.95 净利润增10%至40% 29.82
601801 皖新传媒 20365.11 12.76 - 12.92
600571 信 雅 达 1138.94 12.48 - 33.21
002280 新 世 纪 -430.43 11.32 净利润亏损300至0万元 128.78
600446 金证股份 1085.49 11.22 - 14.19
002410 广 联 达 6810.14 11.16 净利润增长20%至50% 13.17
300324 旋极信息 137.43 10.86 - 41.40
300010 立 思 辰 606.34 10.58 - 35.93
300290 荣科科技 496.06 10.46 - -10.76
600551 时代出版 9726.96 10.35 - 4.47
002148 北纬通信 1116.08 10.33 净利润增长0%-30% -6.18
002292 奥飞动漫 4984.57 10.28 净利润变动0%至30% 22.32
300209 天泽信息 315.00 9.42 - 21.50
002095 生 意 宝 1066.80 7.97 净利润变动-20%至30% 1.12
300359 全通教育 737.06 6.61 - 139.94
300336 新 文 化 2169.34 6.35 - 12.56
002195 海隆软件 1187.44 6.31 净利润增0%至30% 32.02
300377 赢 时 胜 -972.95 6.01 - 15.50
002467 二 六 三 3692.98 5.19 净利润增50%至70% 16.51
000681 远东股份 -290.32 5.09 净利润增长415%左右 6.65
600831 广电网络 4321.45 4.33 - 4.52
300235 方直科技 976.71 4.19 - 41.16
601928 凤凰传媒 24253.81 3.94 - 4.16
300148 天舟文化 374.07 3.26 - 9.65
600880 博瑞传播 9070.83 2.77 - 9.94
600386 北巴传媒 2991.72 1.69 - 13.47
300096 易 联 众 962.97 -2.17 - 32.95
600845 宝信软件 6294.14 -5.18 - 8.91
300047 天源迪科 373.14 -7.38 - 20.18
300339 润和软件 1576.78 -7.75 - 30.65
300245 天玑科技 693.24 -7.82 - 8.55
002354 科冕木业 -2.33 -8.14 净利润下降20-70% 28.48
600757 长江传媒 9635.88 -9.23 - 8.86
002642 荣 之 联 1264.92 -9.46 净利润增长5%-35% -15.38
000719 大地传媒 3845.59 -10.58 - -1.78
000665 湖北广电 3457.54 -12.02 - 2.18
300043 互动娱乐 1695.41 -13.48 - -4.98
002238 天威视讯 2781.58 -17.80 净利润降低-30%-0% -1.70
300379 东 方 通 -1482.49 -18.23 季节性亏损 14.96
300113 顺网科技 1160.80 -19.04 - 10.07
300380 安硕信息 244.51 -20.05 - 54.94
002368 太极股份 1356.75 -23.13 净利润变动幅度-10%至20% 8.69
002232 启明信息 77.42 -25.80 净利润降-73.94%至-47.87% 25.19
002555 顺荣股份 53.73 -26.84 净利润变动-30%至20% 21.75
002315 焦点科技 1784.80 -27.27 净利润亏损30%至0% -2.63
002405 四维图新 2931.68 -27.85 净利润变动10%至40% 8.32
300291 华录百纳 1556.03 -27.92 - 99.28
002474 榕基软件 1432.67 -30.22 净利润-30%至20% 28.41
300002 神州泰岳 6760.85 -30.62 - 33.30
300288 朗玛信息 1267.94 -31.90 - 40.24
300085 银 之 杰 146.26 -31.97 - 22.24
300150 世纪瑞尔 444.07 -36.11 - 65.88
300330 华虹计通 335.40 -38.53 净利润将大幅上升 27.49
600825 新华传媒 1039.90 -40.64 - -10.26
000503 海虹控股 100.18 -44.85 - -7.26
600718 东软集团 2760.10 -45.50 - 13.04
002063 远光软件 2587.60 -46.32 净利润降-30%至-10% -4.56
300071 华谊嘉信 512.26 -52.60 - 9.39
002181 粤 传 媒 2196.38 -60.46 净利润变动-30%至0% 5.47
002331 皖通科技 810.24 -60.46 净利润变动-60至-30% 1.69
300251 光线传媒 2744.85 -66.64 - 10.25
600661 新 南 洋 77.27 -67.17 - 59.70
300264 佳创视讯 -705.16 -82.34 - 37.86
601999 出版传媒 124.01 -92.92 - 14.14
300297 蓝盾股份 85.73 -93.92 - 16.96
300348 长亮科技 24.49 -96.70 净利润-159.86至159.86万 81.62
600476 湘邮科技 -435.59 -96.86 - 11.46
300226 上海钢联 6.75 -97.84 净利润可能较大幅度的下降 4.04
600455 博通股份 -15.79 -107.42 - 51.70
600588 用友软件 -9085.39 -127.81 - 9.29
300167 迪威视讯 -466.29 -199.75 - 0.22
600797 浙大网新 -1739.57 -243.36 - 11.31
300248 新 开 普 -265.74 -328.80 - 18.00
002174 游族网络 -692.03 -350.21 净利润1.49-1.79亿元 -7.94
600728 佳都科技 -1791.96 -679.52 净利润下降30%到60% 0.51
000673 当代东方 -322.48 -794.14 - 18.52
300277 海 联 讯 -1574.02 -1694.05 净利润同比大幅下降 11.33
600536 中国软件 -4456.42 -2848.29 净利润将大幅下降且为亏损 12.68

□ .陈.见.南  .证.券.时.报.网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 03:23 , Processed in 0.042238 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部