股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

6月份涨幅最大的50只个股一览

2014-7-1 09:05| 发布者: 郎少| 查看: 329| 评论: 0

摘要: 名称 代码 收盘价 月涨幅 年涨跌幅 总市值 所属行业 景兴纸业 002067 4.530 1.0684 1.0864 495559.8030 造纸和纸制品业 成飞集成 002190 59.000 1.0171 2.9047 2036611.4538 专用设备制造业 天润控股 002113 ...
名称 代码 收盘价 月涨幅 年涨跌幅 总市值 所属行业
景兴纸业 002067 4.530 1.0684 1.0864 495559.8030 造纸和纸制品业
成飞集成 002190 59.000 1.0171 2.9047 2036611.4538 专用设备制造业
天润控股 002113 19.750 0.9043 1.1578 233840.0000 房地产业
全通教育 300359 71.330 0.8619 2.5371 693327.6000 软件和信息技术服务业
海伦钢琴 300329 17.610 0.8577 0.9268 235938.7800 文教、工美、体育和娱乐用品制造业
浙江广厦 600052 6.080 0.7885 0.7831 530047.7685 房地产业
申科股份 002633 16.460 0.7717 1.1654 246900.0000 通用设备制造业
丹甫股份 002366 17.730 0.7712 0.8118 236695.5000 通用设备制造业
龙大肉食 002726 17.060 0.7425 0.7425 372317.4400 农副食品加工业
飞天诚信 300386 57.730 0.7425 0.7425 548492.7300 软件和信息技术服务业
雪浪环境 300385 25.660 0.7421 0.7421 205280.0000 专用设备制造业
陕西金叶 000812 7.500 0.6556 0.8203 335531.7383 印刷和记录媒介复制业
路翔股份 002192 22.660 0.6351 0.7013 322006.5310 化学原料和化学制品制造业
凤凰光学 600071 12.390 0.6112 1.0899 294228.3730 仪器仪表制造业
华塑控股 000509 5.800 0.6019 -0.5861 478780.1980 橡胶和塑料制品业
罗平锌电 002114 11.580 0.5934 0.5341 314791.6464 有色金属冶炼和压延加工业
兆日科技 300333 27.830 0.5128 0.5276 311696.0000 软件和信息技术服务业
羚锐制药 600285 13.700 0.5019 0.4217 489455.6653 医药制造业
华昌达 300278 15.650 0.4845 1.1252 271371.0000 专用设备制造业
金运激光 300220 32.750 0.4790 0.4110 229250.0000 计算机、通信和其他电子设备制造业
轻纺城 600790 8.980 0.4623 0.4645 723230.9086 商务服务业
通鼎光电 002491 16.300 0.4584 0.4300 583424.2700 电气机械和器材制造业
亚威股份 002559 20.270 0.4458 0.2234 356752.0000 通用设备制造业
N联明 603006 14.300 0.4401 0.4401 114400.0000 汽车制造业
天银机电 300342 37.600 0.4245 0.0170 376000.0000 电气机械和器材制造业
珠江控股 000505 5.880 0.4132 0.6561 250926.2976 房地产业
长亮科技 300348 52.230 0.4097 0.4246 270029.1000 软件和信息技术服务业
*ST钢构 600072 8.670 0.4029 -0.2932 414798.4511 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
方直科技 300235 35.040 0.4000 1.0496 308352.0000 软件和信息技术服务业
宝鼎重工 002552 9.120 0.3923 0.6216 273600.0000 通用设备制造业
联信永益 002373 23.600 0.3913 1.1304 1192998.1720 软件和信息技术服务业
鹏翎股份 300375 40.600 0.3866 1.0909 360087.4007 橡胶和塑料制品业
安硕信息 300380 49.000 0.3794 1.1030 336728.0000 软件和信息技术服务业
秦岭水泥 600217 6.170 0.3780 0.2753 407713.6000 非金属矿物制品业
富春通信 300299 12.820 0.3749 0.1475 231913.8000 软件和信息技术服务业
欧比特 300053 16.940 0.3684 0.6221 338800.0000 计算机、通信和其他电子设备制造业
兄弟科技 002562 13.400 0.3674 0.2814 285956.0000 化学原料和化学制品制造业
国脉科技 002093 6.610 0.3601 0.2882 571765.0000 软件和信息技术服务业
万向钱潮 000559 10.280 0.3548 1.3473 1965449.9441 汽车制造业
当升科技 300073 18.800 0.3516 0.6986 300800.0000 非金属矿物制品业
海默科技 300084 23.810 0.3392 0.6309 304768.0000 开采辅助活动
应流股份 603308 15.620 0.3317 0.8901 624815.6200 专用设备制造业
东方精工 002611 9.270 0.3280 0.8210 336436.1100 专用设备制造业
新南洋 600661 26.540 0.3269 1.1984 460938.2936 教育
吴通通讯 300292 16.190 0.3263 0.6165 284041.6342 计算机、通信和其他电子设备制造业
蓝帆股份 002382 20.030 0.3256 0.6386 480720.0000 橡胶和塑料制品业
航天动力 600343 12.090 0.3249 0.7030 771591.4167 专用设备制造业
邦讯技术 300312 23.270 0.3199 0.5735 372366.5400 软件和信息技术服务业
浪潮软件 600756 24.920 0.3144 0.9042 694638.2218 软件和信息技术服务业
西安饮食 000721 4.910 0.3129 0.4648 245036.4567 餐饮业

  中财网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 03:23 , Processed in 0.034857 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部