股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

下周5只高送转+超低价股实施分红方案

2014-6-20 16:25| 发布者: 郎少| 查看: 202| 评论: 0

摘要: 据数据部统计,下周将有120家上市公司实施2013年度分配方案,其中18家有送转股方案,其余102家公司方案为纯派现。其中亿利达、赤峰黄金和东风股份三家公司送转比例最高,达到10:10,另外东方国信、银信科技等四家公 ...
据数据部统计,下周将有120家上市公司实施2013年度分配方案,其中18家有送转股方案,其余102家公司方案为纯派现。其中亿利达、赤峰黄金和东风股份三家公司送转比例最高,达到10:10,另外东方国信、银信科技等四家公司下周将每10股送转8股以上,10送转5股以上的公司共有12家。
  数据显示,在10送转5股以上的个股中,新兴铸管、赤峰黄金、华昌化工、置信电气和亿利达等5只在除权以后股价将低至10元以下,其中新兴铸管的股价最低,仅为3.65元,均属于低价高送转概念股。其中值得一提的是置信电气,该股去年每股收益高为0.414元元,净利润增长86.22%之多,公司将10送转8股,股价除权后仅9.39元,是难得的低价高送转高增长概念;沪电股份虽然送转比例不高,但除权后股价仅为2.89元。另外,贵州茅台虽然仅10股送转1股,但其派现金额高,每股派4.374元,其次片仔癀、华东医药、浦发银行等6只个股虽然未送转个股,但每股派现也在0.5元以上。
  下周实施高送转方案公司一览
代码 简称 2013年每股收益(元) 2013年净利润增长率(%) 股权登记日 除权除息日 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 测算除权后股价(元) 申万行业
002686 亿 利 达 0.6500 18.65 2014.06.26 2014.06.27 10.00 1.5 18.30 9.08 机械设备
600988 赤峰黄金 0.8100 -4.13 2014.06.24 2014.06.25 10.00 - 13.42 6.71 有色金属
601515 东风股份 1.2600 17.64 2014.06.20 2014.06.23 10.00 - 24.24 12.12 轻工制造
300166 东方国信 0.7300 27.54 2014.06.20 2014.06.23 9.14 - 35.80 18.71 计算机
300231 银信科技 0.3934 17.37 2014.06.23 2014.06.24 8.00 1 19.10 10.56 计算机
600373 中文传媒 1.0021 25.78 2014.06.20 2014.06.23 8.00 2 21.19 11.66 传媒
600517 置信电气 0.4140 86.22 2014.06.25 2014.06.26 8.00 1.5 17.06 9.39 电气设备
000778 新兴铸管 0.5263 -18.53 2014.06.20 2014.06.23 5.00 1 5.57 3.65 钢铁
002274 华昌化工 0.0500 116.61 2014.06.20 2014.06.23 5.00 0.5 9.49 6.29 化工
002310 东方园林 1.4600 29.25 2014.06.20 2014.06.23 5.00 1.2 25.35 16.82 建筑装饰
002447 壹桥苗业 0.6100 1.00 2014.06.25 2014.06.26 5.00 0.6 18.25 12.13 农林牧渔
002672 东江环保 0.9200 -21.91 2014.06.24 2014.06.25 5.00 3 40.00 26.47 公用事业
002116 中国海诚 0.7800 32.26 2014.06.26 2014.06.27 4.96 2.678774 14.23 9.33 建筑装饰
600687 刚泰控股 0.3100 24.18 2014.06.25 2014.06.26 3.00 0.8 13.09 10.01 有色金属
002463 沪电股份 0.1300 -39.28 2014.06.26 2014.06.27 2.00 1 3.57 2.89 电子
600016 民生银行 1.4900 12.55 2014.06.24 2014.06.25 2.00 1 7.63 6.28 银行
600761 安徽合力 0.9800 43.69 2014.06.23 2014.06.24 2.00 3 11.93 9.69 机械设备
600519 贵州茅台 14.5800 13.74 2014.06.24 2014.06.25 1.00 43.74 152.73 134.87 食品饮料
000061 农 产 品 0.0666 132.70 2014.06.25 2014.06.26 0.5 9.12 9.07 商业贸易
000099 中信海直 0.3711 34.55 2014.06.24 2014.06.25 0.75 8.52 8.45 交通运输
000417 合肥百货 0.5613 7.05 2014.06.26 2014.06.27 1.8 5.31 5.13 商业贸易
000530 大冷股份 0.4400 30.62 2014.06.24 2014.06.25 1.5 9.06 8.91 机械设备
000650 仁和药业 0.2000 -23.99 2014.06.23 2014.06.24 1 4.65 4.55 医药生物
000661 长春高新 2.1600 -5.30 2014.06.26 2014.06.27 4 79.80 79.40 医药生物
000685 中山公用 0.7800 65.85 2014.06.23 2014.06.24 1.5 9.80 9.65 公用事业
000738 中航动控 0.2012 3.36 2014.06.20 2014.06.23 0.2 11.65 11.63 国防军工
000759 中百集团 0.2500 -16.72 2014.06.25 2014.06.26 1.2 7.58 7.46 商业贸易
000825 太钢不锈 0.1110 -43.05 2014.06.23 2014.06.24 0.3 2.45 2.42 钢铁
000899 赣能股份 0.6817 167.31 2014.06.20 2014.06.23 1 4.61 4.51 公用事业
000910 大亚科技 0.2500 5.27 2014.06.25 2014.06.26 0.5 5.03 4.98 轻工制造
000915 山大华特 0.8500 26.06 2014.06.25 2014.06.26 1 26.09 25.99 医药生物
000919 金陵药业 0.3093 8.59 2014.06.23 2014.06.24 1.6 12.40 12.24 医药生物
000963 华东医药 1.3200 22.35 2014.06.25 2014.06.26 7 49.17 48.47 医药生物
000985 大庆华科 0.0795 741.11 2014.06.23 2014.06.24 0.5 11.86 11.81 化工
002084 海鸥卫浴 0.1000 14.11 2014.06.25 2014.06.26 0.5 4.95 4.90 轻工制造
002110 三钢闽光 0.1010 125.02 2014.06.24 2014.06.25 0.11 4.18 4.17 钢铁
002111 威海广泰 0.3000 5.32 2014.06.24 2014.06.25 0.8 14.19 14.11 机械设备
002150 通润装备 0.1900 8.59 2014.06.25 2014.06.26 1 6.37 6.27 机械设备
002157 正邦科技 -0.0700 -137.27 2014.06.26 2014.06.27 0.4 6.88 6.84 农林牧渔
002212 南洋股份 0.1000 -46.91 2014.06.25 2014.06.26 0.15 4.35 4.34 电气设备
002287 奇正藏药 0.5300 12.20 2014.06.25 2014.06.26 3.5 19.20 18.85 医药生物
002298 鑫龙电器 0.2125 -8.24 2014.06.25 2014.06.26 0.35 6.75 6.72 电气设备
002370 亚太药业 0.0300 121.31 2014.06.26 2014.06.27 0.2 12.75 12.73 医药生物
002393 力生制药 1.6300 0.32 2014.06.26 2014.06.27 6 28.16 27.56 医药生物
002413 常发股份 0.1200 -47.34 2014.06.20 2014.06.23 1 7.60 7.50 家用电器
002457 青龙管业 0.3400 49.46 2014.06.23 2014.06.24 0.5 8.54 8.49 建筑材料
002477 雏鹰农牧 0.0885 -75.02 2014.06.20 2014.06.23 0.3 9.10 9.07 农林牧渔
002478 常宝股份 0.5700 9.98 2014.06.26 2014.06.27 2 9.00 8.80 钢铁
002482 广田股份 1.0200 38.15 2014.06.24 2014.06.25 1.5 11.88 11.73 建筑装饰
002567 唐 人 神 0.3100 -27.98 2014.06.26 2014.06.27 0.9 6.77 6.68 农林牧渔
002618 丹邦科技 0.3200 -5.78 2014.06.25 2014.06.26 0.29 29.68 29.65 电子
002627 宜昌交运 0.4511 -23.11 2014.06.27 2014.06.30 2 11.98 11.78 交通运输
002640 百圆裤业 0.2400 -39.86 2014.06.26 2014.06.27 0.45 15.10 15.06 纺织服装
200512 闽灿坤B 0.2500 119.34 2014.06.26 2014.06.24 1.4 4.03 3.89 -
300073 当升科技 0.0606 -34.76 2014.06.25 2014.06.26 0.15 15.93 15.92 化工
300160 秀强股份 0.1992 -27.16 2014.06.23 2014.06.24 0.5 9.04 8.99 家用电器
300176 鸿特精密 0.2428 -38.99 2014.06.23 2014.06.24 1 12.39 12.29 汽车
300188 美亚柏科 0.2500 -28.23 2014.06.23 2014.06.24 0.3 18.12 18.09 计算机
300192 科斯伍德 0.3500 -8.63 2014.06.23 2014.06.24 0.5 15.89 15.84 化工
300313 天山生物 0.1058 -49.56 2014.06.20 2014.06.23 0.5 16.80 16.75 农林牧渔
300372 欣泰电气 0.8989 1.46 2014.06.23 2014.06.24 1.5 21.79 21.64 电气设备
300381 溢 多 利 1.6190 15.39 2014.06.24 2014.06.25 5 42.69 42.19 医药生物
600000 浦发银行 2.1940 19.70 2014.06.23 2014.06.24 6.6 9.64 8.98 银行
600005 武钢股份 0.0420 103.44 2014.06.26 2014.06.27 0.2 1.99 1.97 钢铁
600007 中国国贸 0.3200 -15.00 2014.06.25 2014.06.26 1.7 9.44 9.27 房地产
600068 葛 洲 坝 0.4540 1.42 2014.06.26 2014.06.27 1.04 3.75 3.65 建筑装饰
600077 宋都股份 0.3400 -4.94 2014.06.23 2014.06.24 0.35 3.52 3.49 交通运输
600088 中视传媒 0.2040 49.80 2014.06.20 2014.06.23 0.62 13.87 13.81 传媒
600148 长春一东 0.2082 777.86 2014.06.23 2014.06.24 0.625 10.25 10.19 汽车
600173 卧龙地产 0.0902 -11.91 2014.06.23 2014.06.24 0.3 3.88 3.85 房地产
600182 S 佳 通 0.8300 54.41 2014.06.25 2014.06.26 2.8 13.66 13.38 化工
600201 金宇集团 0.8900 92.34 2014.06.25 2014.06.26 2.8 30.37 30.09 农林牧渔
600232 金鹰股份 0.0300 37.08 2014.06.24 2014.06.25 0.8 4.63 4.55 纺织服装
600233 大杨创世 0.3282 -29.67 2014.06.25 2014.06.26 1.5 8.48 8.33 纺织服装
600236 桂冠电力 0.0990 -21.38 2014.06.20 2014.06.23 0.5 2.73 2.68 公用事业
600267 海正药业 0.3600 0.19 2014.06.24 2014.06.25 1.1 14.27 14.16 医药生物
600377 宁沪高速 0.5375 16.05 2014.06.26 2014.06.27 3.8 5.82 5.44 交通运输
600391 成发科技 0.1000 -14.88 2014.06.20 2014.06.23 0.3 13.17 13.14 国防军工
600397 安源煤业 0.2500 -27.09 2014.06.23 2014.06.24 5 4.15 3.65 采掘
600435 北方导航 0.0300 90.80 2014.06.26 2014.06.27 0.5 11.29 11.24 国防军工
600436 片 仔 癀 2.7300 23.31 2014.06.25 2014.06.26 11 74.15 73.05 医药生物
600512 腾达建设 0.2000 651.36 2014.06.25 2014.06.26 0.7 2.72 2.65 建筑装饰
600530 交大昂立 0.2660 -0.21 2014.06.20 2014.06.23 1.5 8.07 7.92 医药生物
600533 栖霞建设 0.1642 -45.49 2014.06.20 2014.06.23 1 3.10 3.00 房地产
600549 厦门钨业 0.6738 -10.07 2014.06.23 2014.06.24 2.5 25.09 24.84 有色金属
600572 康 恩 贝 0.5160 41.14 2014.06.24 2014.06.25 1.6 13.37 13.21 医药生物
600584 长电科技 0.0100 6.84 2014.06.26 2014.06.27 0.15 8.09 8.08 电子
600611 大众交通 0.2600 4.89 2014.06.25 2014.06.26 0.8 6.01 5.93 交通运输
600620 天宸股份 0.2600 763.46 2014.06.25 2014.06.26 1.5 6.78 6.63 房地产
600621 华鑫股份 0.5648 61.72 2014.06.24 2014.06.25 1.7 5.69 5.52 房地产
600685 广船国际 0.0211 31.68 2014.06.26 2014.06.27 0.1 17.14 17.13 国防军工
600750 江中药业 0.5500 -23.56 2014.06.20 2014.06.23 3 15.45 15.15 医药生物
600754 锦江股份 0.6257 2.25 2014.06.23 2014.06.24 3.8 15.64 15.26 休闲服务
600765 中航重机 0.2000 -28.18 2014.06.24 2014.06.25 0.4 11.09 11.05 机械设备
600796 钱江生化 0.1000 73.86 2014.06.25 2014.06.26 0.3 5.08 5.05 医药生物
600804 鹏 博 士 0.3000 95.18 2014.06.23 2014.06.24 1 14.40 14.30 传媒
600819 耀皮玻璃 0.1600 105.84 2014.06.20 2014.06.23 0.4 9.28 9.24 建筑材料
600834 申通地铁 0.2525 8.59 2014.06.23 2014.06.24 0.8 6.62 6.54 交通运输
600883 博闻科技 0.0280 -31.55 2014.06.25 2014.06.26 0.2 6.92 6.90 综合
600886 国投电力 0.5265 213.61 2014.06.25 2014.06.26 1.4613 5.10 4.95 公用事业
600990 四创电子 0.3976 5.82 2014.06.25 2014.06.26 0.4 23.52 23.48 国防军工
601006 大秦铁路 0.8500 10.32 2014.06.20 2014.06.23 4.3 6.88 6.45 交通运输
601008 连 云 港 0.2000 5.68 2014.06.20 2014.06.23 0.5 3.99 3.94 交通运输
601018 宁 波 港 0.2200 6.10 2014.06.25 2014.06.26 0.83 2.26 2.18 交通运输
601098 中南传媒 0.6200 18.10 2014.06.25 2014.06.26 2 13.59 13.39 传媒
601099 太 平 洋 0.0450 5.83 2014.06.25 2014.06.26 0.15 5.93 5.92 非银金融
601107 四川成渝 0.3304 -14.45 2014.06.23 2014.06.24 0.8 2.73 2.65 交通运输
601139 深圳燃气 0.3600 33.80 2014.06.24 2014.06.25 1.43 6.76 6.62 公用事业
601177 杭齿前进 0.0596 -65.19 2014.06.24 2014.06.25 0.18 6.59 6.57 机械设备
601318 中国平安 3.5600 40.42 2014.06.26 2014.06.27 4.5 39.81 39.36 非银金融
601518 吉林高速 0.2400 0.61 2014.06.25 2014.06.26 0.64 2.19 2.13 交通运输
601628 中国人寿 0.8800 123.89 2014.06.24 2014.06.25 3 13.88 13.58 非银金融
601688 华泰证券 0.3949 36.89 2014.06.24 2014.06.25 1.5 7.56 7.41 非银金融
601777 力帆股份 0.4391 32.00 2014.06.26 2014.06.27 2.5 6.44 6.19 汽车
601888 中国国旅 1.4070 28.73 2014.06.23 2014.06.24 4 31.26 30.86 休闲服务
601908 京 运 通 0.0700 -25.00 2014.06.25 2014.06.26 0.2 6.70 6.68 电气设备
601988 中国银行 0.5600 12.36 2014.06.26 2014.06.27 1.96 2.72 2.52 银行
603001 奥康国际 0.6839 -46.57 2014.06.24 2014.06.25 2.2 13.57 13.35 纺织服装
603555 贵 人 鸟 0.8066 -19.79 2014.06.20 2014.06.23 4.5 12.24 11.79 纺织服装
603699 纽威股份 0.6700 61.73 2014.06.26 2014.06.27 3.5 18.83 18.48 机械设备

  .证.券.时.报.网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-11 19:03 , Processed in 0.046939 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部