股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

五大行业中期平均净利润暴增

2014-6-17 16:36| 发布者: 郎少| 查看: 178| 评论: 0

摘要:  据数据部统计,目前共有927家公司公布了中期业绩预告,其中812家公司可以计算出净利润具体金额。从公布进度上来看,轻工制造、纺织服装、家用电器三大行业公布预告家数占总家数比例最高,超过半数。而从公布预告类 ...
 据数据部统计,目前共有927家公司公布了中期业绩预告,其中812家公司可以计算出净利润具体金额。从公布进度上来看,轻工制造、纺织服装、家用电器三大行业公布预告家数占总家数比例最高,超过半数。而从公布预告类型来看,医药生物预增公司家数占比最高,将近七成,建筑建材、公用事业等7大行业的预增公司占比也在50%以上。预降公司占比最高的行业有采掘、食品饮料等。净利润增长率最高的行业为餐饮旅游,由于去年的基数非常低,今年已公布的10家公司盈利总额为1.73亿元,同比增长了1900倍。有色金属和综合类公司盈利增长也在10倍以上。医药、金融、房地产等焦点行业净利润同比分别为20.10%、15%和-17.20%。平均每股盈利最多的当属金融服务行业,加权平均每股收益超过1元,排在第二和第三的食品饮料和交通运输与金融业相距甚远,分别为0.58元和0.38元。

各行业中期业绩预告情况
申万行业 公司家数 已公布家数 进度(%) 预盈占比(%) 预增占比(%) 预亏占比(%) 预降占比(%) 去年同期净利润合计(亿元) 净利润合计(亿元) 平均净利润增长率(%) 平均每股收益(元)
餐饮旅游 32 10 31.25 10.00 20.00 40.00 20.00 -0.0009 1.73 190016.66 0.0499
有色金属 93 34 36.56 17.65 32.35 29.41 11.76 -0.82 11.26 1468.87 0.0705
综合 54 13 24.07 15.38 30.77 38.46 15.38 -0.12 1.14 1021.42 0.0477
交通运输 92 16 17.39 12.50 43.75 6.25 25.00 10.69 24.97 133.56 0.3821
信息设备 98 41 41.84 4.88 53.66 21.95 7.32 29.88 46.99 57.25 0.2095
信息服务 144 50 34.72 0.00 52.00 16.00 18.00 27.19 37.68 38.58 0.1730
化工 240 110 45.83 7.27 48.18 20.00 12.73 50.63 69.29 36.84 0.1575
轻工制造 87 51 58.62 3.92 49.02 7.84 19.61 25.08 33.72 34.47 0.1489
机械设备 357 169 47.34 5.33 43.79 10.65 21.89 55.75 71.22 27.76 0.1190
建筑建材 129 61 47.29 4.92 54.10 9.84 13.11 42.85 54.64 27.49 0.2278
电子 131 65 49.62 1.54 50.77 12.31 12.31 29.99 36.28 20.95 0.1349
医药生物 179 54 30.17 5.56 68.52 1.85 14.81 50.53 60.68 20.10 0.3052
交运设备 140 42 30.00 2.38 52.38 7.14 11.90 23.22 27.26 17.42 0.1966
金融服务 53 5 9.43 0.00 40.00 0.00 0.00 26.08 29.99 15.00 1.0398
公用事业 96 13 13.54 7.69 53.85 23.08 7.69 5.82 6.60 13.45 0.1922
家用电器 55 29 52.73 0.00 48.28 10.34 27.59 24.16 23.83 -1.37 0.2129
黑色金属 33 10 30.30 10.00 20.00 50.00 10.00 2.43 2.32 -4.23 0.0713
纺织服装 80 43 53.75 0.00 41.86 11.63 27.91 27.24 25.60 -6.02 0.1707
食品饮料 64 24 37.50 0.00 50.00 8.33 33.33 46.14 42.93 -6.95 0.5832
农林牧渔 80 32 40.00 3.13 37.50 34.38 9.38 7.49 6.47 -13.60 0.0509
房地产 143 22 15.38 0.00 36.36 27.27 27.27 45.51 37.68 -17.20 0.1994
采掘 62 14 22.58 7.14 7.14 42.86 42.86 3.57 2.48 -30.48 0.0873
商业贸易 94 19 20.21 0.00 26.32 21.05 26.32 35.92 16.88 -53.01 0.0978

  .证.券.时.报.网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 02:17 , Processed in 0.040353 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部