股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

113只个股中期业绩给力 市盈率降超五成

2014-6-5 16:30| 发布者: 郎少| 查看: 209| 评论: 0

摘要:  113股中期业绩给力 市盈率降超五成  目前已公布中期业绩预告的公司达921家,可根据预告数据折算出净利润具体数额的公司达805家,其中中期预测净利润与一季度净利润均为正、即可计算出市盈率的个股有658。  据证 ...
 113股中期业绩给力 市盈率降超五成
  目前已公布中期业绩预告的公司达921家,可根据预告数据折算出净利润具体数额的公司达805家,其中中期预测净利润与一季度净利润均为正、即可计算出市盈率的个股有658。
  据证券时报数据部统计,113只个股的中期业绩折算出的动态市盈率比目前的市盈率(根据一季度业绩和最新收盘价计算)下降五成以下,这说明这些公司的中期盈利情况远远好于第一季度。棕榈园林、明家科技等7只个股的动态市盈率下降幅度达九成以上,下降在七成以上的个股多达39只。但其中一些公司的中期净利润同比并不突出甚至下降,如比亚迪、东方海洋等同比数据为负。另外,190只个股的预测动态市盈率上升,西安饮食、多氟多、人人乐等9只个股的市盈率翻倍增长。
  数据显示,一些个股不但市盈率大降,并且倍数很低,如伟星股份预测动态市盈率仅为12.33倍,新海股份为12.95倍,深高速仅2.36倍。(.证.券.时.报.网)
  动态市盈率大幅变动排名
<
代码 简称 2014年一季度每股收益(元) 业绩预告类型 中期业绩预告内容 折算净利润增长率(%) 折算净利润(万元) 折算动态市盈率(倍) 目前动态市盈率(倍) 动态市盈率变动(%) 最新收盘价(元)
002431 棕榈园林 0.0040 预平 净利润变化-10%至20% 5.00 14565.02 27.46 1087.19 -97.47 17.36
300242 明家科技 0.0007 预盈 净利润在5万元至505万元 132.28 255.00 276.91 6303.68 -95.61 18.83
002457 青龙管业 0.0030 预平 净利润变动幅度-20%至10% -5.00 3619.33 39.20 841.87 -95.34 8.47
002084 海鸥卫浴 0.0010 预增 净利润增0%至50% 25.00 1592.75 63.61 1211.07 -94.75 4.99
002594 比 亚 迪 0.0100 预平 净利润变动-18.02至14.77% -1.63 42000.00 133.67 2345.95 -94.30 45.35
002086 东方海洋 0.0051 预平 净利润变动-30%至10% -10.00 3409.71 28.61 388.54 -92.64 8.00
002311 海大集团 0.0077 预增 净利润20%至50% 35.00 18412.97 29.58 332.95 -91.12 10.18
002214 大立科技 0.0050 预增 净利润变动90%至120% 105.00 1896.52 112.46 1111.05 -89.88 18.60
002600 江粉磁材 0.0010 预平 净利润-10%至40% 15.00 817.00 198.39 1938.06 -89.76 10.20
002071 长城影视 0.0100 预增 净利润变动5402至6777% 6089.50 3600.00 159.82 1515.93 -89.46 21.90
002077 大港股份 0.0100 预增 净利润变动幅度0%至30% 15.00 2583.29 30.63 245.15 -87.51 6.28
002712 思美传媒 0.0304 预平 净利润变动-20%至30% 5.00 3896.25 53.39 400.43 -86.67 48.76
002322 理工监测 0.0040 预降 净利润下降50-80% -65.00 1485.21 95.40 696.14 -86.30 10.03
002028 思源电气 0.0200 预增 净利润增0%至30% 15.00 12300.00 24.57 174.28 -85.90 9.82
002447 壹桥苗业 0.0200 预增 净利润增0%至50% 25.00 9447.76 31.37 213.88 -85.33 18.98
002350 北京科锐 0.0083 预增 净利润增10%至40% 25.00 2292.18 47.19 299.50 -84.25 9.91
002166 莱茵生物 0.0100 预增 净利润增长110%-160% 135.00 1350.00 74.99 469.63 -84.03 15.63
002003 伟星股份 0.0300 预增 净利润0至30% 15.00 10502.67 12.33 72.25 -82.94 7.69
002371 七星电子 0.0100 预降 净利润下降50%-80% -65.00 1917.64 168.33 906.15 -81.42 18.33
002576 通达动力 0.0000 预增 净利润增长20%-50% 35.00 627.00 124.95 614.32 -79.66 9.49
002613 北玻股份 0.0064 预平 净利润变动幅度-25至25% 0.00 2458.28 55.47 266.38 -79.17 6.81
002307 北新路桥 0.0052 预平 净利润变动-30%至20% -5.00 2130.39 86.20 413.25 -79.14 6.59
000852 江钻股份 0.0020 预降 净利润下降89-77% -83.00 900.00 351.46 1637.35 -78.53 15.80
002120 新海股份 0.0400 预增 净利润变动220至250% 235.00 5923.64 12.95 59.74 -78.32 10.21
002530 丰东股份 0.0050 预降 净利润下降40-70% -55.00 1147.00 71.85 329.60 -78.20 6.15
002098 浔兴股份 0.0380 预增 净利润增长20%至50% 35.00 5066.11 14.64 63.70 -77.02 9.57
002121 科陆电子 0.0179 预增 净利润增0%至30% 15.00 6177.45 29.98 128.71 -76.71 9.24
002671 龙泉股份 0.0400 预增 净利润增长25% 至 45% 35.00 7528.29 24.64 97.84 -74.82 8.36
002596 海南瑞泽 0.0100 预降 净利润变动-60%至-40% -50.00 1337.25 69.04 266.58 -74.10 8.58
002356 浩 宁 达 0.0100 预平 净利润变动-10%至20% 5.00 396.76 290.86 1120.54 -74.04 28.85
002182 云海金属 0.0064 预增 净利润增长7.38%至54.07% 30.73 1400.00 79.41 302.10 -73.72 7.72
002718 友邦吊顶 0.1000 预增 净利润10%至40% 25.00 3768.00 34.17 129.96 -73.71 49.90
002526 山东矿机 0.0060 预平 净利润变动-30%至30% 0.00 2352.50 64.47 238.05 -72.92 5.68
002313 日海通讯 0.0200 预降 净利润变动-90至-40% -65.00 3868.97 43.91 160.07 -72.57 10.89
002008 大族激光 0.0300 预增 净利润变动5%至25% 15.00 21240.49 41.82 145.52 -71.26 16.83
002465 海格通信 0.0290 预增 净利润增0%至30% 15.00 13349.96 55.70 192.69 -71.09 14.91
600548 深 高 速 0.1090 预增 净利润增长约300~350% 325.00 163855.77 2.36 8.12 -70.99 3.54
002202 金风科技 0.0189 预增 净利润增250%至300% 275.00 34755.83 35.86 122.66 -70.77 9.25
002079 苏州固锝 0.0030 预平 净利润变化-10% 至 30% 10.00 1676.23 155.26 518.54 -70.06 7.15
600105 永鼎股份 0.0420 预增 净利润预增650% 650.00 10614.96 12.99 43.06 -69.83 7.24
002376 新 北 洋 0.0700 预增 净利润增255%至285% 270.00 26640.32 12.35 40.85 -69.76 10.97
002657 中科金财 0.0400 预增 净利润增0%至30% 15.00 2643.09 56.55 181.06 -68.77 28.55
002663 普邦园林 0.0600 预增 净利润增长20%-50% 35.00 20954.88 15.98 51.03 -68.69 11.98
000965 天保基建 0.0300 预增 净利润增52.76%至95.53% 74.15 14250.00 19.44 61.24 -68.26 5.49
002226 江南化工 0.0550 预增 净利润增0%至30% 15.00 13790.75 15.09 47.30 -68.11 10.40
002123 荣信股份 0.0040 预降 净利润亏损100%至70% -85.00 1176.00 156.65 478.15 -67.24 7.31
002169 智光电气 0.0043 预增 净利润增长50%至80% 65.00 690.79 125.56 376.90 -66.69 6.51
002641 永高股份 0.0500 预平 净利润变动幅度10%至-20% -5.00 11359.26 15.06 45.19 -66.67 7.92
002555 顺荣股份 0.0040 预平 净利润变动-30%至20% -5.00 320.50 827.85 2468.91 -66.47 39.60
002660 茂硕电源 0.0039 预降 净利润下降65.93%-95.74% -80.84 450.00 252.63 743.46 -66.02 11.71
002213 特 尔 佳 0.0100 预平 净利润变动-20%至20% 0.00 1014.71 110.24 316.92 -65.22 10.86
002308 威创股份 0.0100 预降 净利润亏损85%至55% -70.00 4413.92 62.47 179.00 -65.10 6.60
002396 星网锐捷 0.0271 预增 净利润增长10%至30% 20.00 5423.58 82.04 234.08 -64.95 25.35
002298 鑫龙电器 0.0040 预降 净利润亏损100%至70% -85.00 935.86 149.25 424.92 -64.88 6.75
002365 永安药业 0.0100 预降 净利润亏损70%至20% -45.00 1067.53 81.28 230.03 -64.67 9.28
002103 广博股份 0.0100 预平 净利润变动幅度-25%至10% -7.50 652.87 141.19 397.95 -64.52 8.44
002036 宜科科技 0.0100 预平 净利润变动-25%至25% 0.00 824.48 89.29 250.78 -64.39 7.28
002694 顾地科技 0.0600 预增 净利润增长10%至30% 20.00 6277.31 19.31 54.12 -64.32 14.03
002390 信邦制药 0.0400 预增 净利润增60%至100% 80.00 3234.30 153.53 404.80 -62.07 39.69
002171 精诚铜业 0.0000 预盈 净利润200至500万 173.85 350.00 353.53 921.23 -61.62 7.59
002132 恒星科技 0.0050 预增 净利润增长220至270% 245.00 1479.36 88.31 227.86 -61.24 4.84
002204 大连重工 0.0100 预降 净利润下降50%-80% -65.00 2779.39 188.84 486.63 -61.19 10.87
002461 珠江啤酒 0.0089 预增 净利润增长0%-30% 15.00 3079.61 166.53 424.82 -60.80 15.08
002181 粤 传 媒 0.0317 预降 净利润变动-30%至0% -15.00 11146.02 52.56 133.35 -60.59 16.93
002296 辉煌科技 0.0243 预增 净利润增长100-130% 115.00 2190.50 122.09 309.31 -60.53 24.14
002178 延华智能 0.0400 预增 净利润变动50%至100% 75.00 3131.51 53.52 135.14 -60.40 9.27
002527 新 时 达 0.0433 预增 净利润增长15%至30% 22.50 7670.00 36.41 91.83 -60.36 15.89
002693 双成药业 0.0300 预平 净利润变动幅度-15%至15% 0.00 3067.81 43.08 107.47 -59.91 9.79
002599 盛通股份 0.0200 预平 净利润-30%至10.71% -9.65 1225.00 69.45 173.00 -59.86 12.89
002368 太极股份 0.0500 预平 净利润变动幅度-10%至20% 5.00 6696.66 67.31 166.10 -59.48 32.85
002184 海得控制 0.0115 预盈 净利润1000至1500万元 230.02 1250.00 95.22 234.64 -59.42 10.82
002464 金利科技 0.0200 预降 净利润降-20%至0% -10.00 1673.48 65.90 162.17 -59.36 15.15
002333 罗普斯金 0.0300 预平 净利润变动-20%至10% -5.00 4200.00 30.01 73.04 -58.92 10.03
300362 天保重装 0.0161 预降 下滑50%以上的风险 -50.00 793.57 149.46 358.37 -58.30 23.09
002532 新界泵业 0.0700 预降 净利润下降-30% 至 0% -15.00 5345.06 28.02 66.89 -58.11 9.36
002097 山河智能 0.0329 预增 净利润增长0-50% 25.00 6467.31 25.38 60.58 -58.10 7.98
002619 巨龙管业 0.0200 预降 净利润下降-40% 至-20% -30.00 1100.07 131.93 312.65 -57.80 23.88
002168 深圳惠程 0.0046 预降 净利润变动-30%至0% -15.00 1654.00 161.13 379.58 -57.55 7.04
002554 惠 博 普 0.0300 预增 净利润增20%至40% 30.00 5461.60 45.38 106.29 -57.30 10.88
002579 中京电子 0.0100 预增 净利润增长0%-50% 25.00 584.48 222.46 520.67 -57.27 11.13
002545 东方铁塔 0.0455 预降 净利润降-50%至-20% -35.00 5502.04 31.57 73.32 -56.94 13.35
002490 山东墨龙 0.0100 预降 净利润降-80%至-30% -55.00 2052.00 163.30 376.79 -56.66 8.40
002513 蓝丰生化 0.0100 预降 净利润降-80%至-40% -60.00 1107.67 91.30 210.51 -56.63 9.49
002608 舜天船舶 0.0500 预降 净利润下降-45%--15% -30.00 5097.92 31.29 71.76 -56.39 14.47
002175 广陆数测 0.0132 预增 净利润增长0-30% 15.00 703.50 124.58 281.83 -55.80 14.88
002220 天宝股份 0.0400 预增 净利润增0%至30% 15.00 8121.82 18.05 40.50 -55.42 6.31
600051 宁波联合 0.0850 预增 净利润为1.1亿元至1.2亿元 2683.15 11500.00 10.22 22.88 -55.33 7.56
002140 东华科技 0.0517 预增 净利润增长0%-30% 15.00 10198.00 37.05 81.84 -54.73 16.94
002384 东山精密 0.0200 预平 净利润变动-35%至15% -10.00 2747.00 145.59 321.35 -54.69 20.83
002105 信隆实业 0.0047 预盈 净利润300至800万元 142.75 550.00 142.29 313.58 -54.63 5.84
002510 天 汽 模 0.0700 预增 净利润变动50%至80% 65.00 6494.60 27.34 60.14 -54.54 8.63
002124 天邦股份 0.0200 预盈 净利润1,500至2,100万元 279.47 1800.00 47.78 104.96 -54.48 8.37
002144 宏达高科 0.1000 预增 净利润增50%至80% 65.00 7884.77 17.82 39.15 -54.48 15.90
002037 久联发展 0.0700 预增 净利润增长0%-30% 15.00 10053.56 15.79 34.59 -54.35 9.70
002427 尤夫股份 0.0400 预增 净利润增13678.32%左右 13653.32 4491.84 32.16 70.44 -54.34 12.13
002276 万马股份 0.0254 预增 净利润增长0.00%至30.00% 15.00 10453.09 31.43 68.83 -54.34 7.00
002502 骅威股份 0.0300 预增 净利润增长0%至30% 15.00 1543.44 117.04 254.09 -53.94 12.83
002642 荣 之 联 0.0349 预增 净利润增长5%-35% 20.00 5488.54 70.71 153.40 -53.91 21.16
000011 深物业A 0.0465 预降 净利润下降66.06% -66.06 12000.00 16.99 36.76 -53.79 6.84
002063 远光软件 0.0560 预降 净利润降-30%至-10% -20.00 11067.00 44.35 94.85 -53.24 21.25
002070 众和股份 0.0180 预增 净利润增长10-50% 30.00 4837.50 39.86 84.40 -52.78 6.07
002722 金轮股份 0.0400 预降 净利润亏损40%至20% -30.00 1905.00 95.74 200.70 -52.30 27.20
002687 乔 治 白 0.0500 预平 净利润变动-10%至20% 5.00 4080.93 23.65 49.38 -52.11 8.16
002316 键桥通讯 0.0100 预增 净利润变动20%至50% 35.00 2052.00 81.61 169.92 -51.97 8.52
002469 三维工程 0.0700 预平 净利润浮动-10%-30% 10.00 7601.83 23.32 48.52 -51.94 10.71
002341 新纶科技 0.0429 预平 净利润变动-20至20% 0.00 6666.33 50.28 104.51 -51.89 17.95
002485 希 努 尔 0.0100 预降 净利润降-80%至-50% -65.00 1864.15 57.51 119.51 -51.88 6.70
002645 华宏科技 0.0376 预平 净利润变动-40%至10% -15.00 1863.64 49.77 102.54 -51.47 11.89
002380 科远股份 0.0700 预增 净利润增长10%至40% 25.00 1846.43 60.85 123.86 -50.87 22.03
002253 川大智胜 0.0290 预平 净利润变动-30%至20% -5.00 1641.00 102.76 208.60 -50.74 24.22
002699 美盛文化 0.0400 预增 净利润变动10%至40% 25.00 1607.49 115.81 233.42 -50.39 18.10
002343 禾欣股份 0.0394 预降 净利润变动-30至0% -15.00 3131.50 25.53 51.16 -50.10 8.07
002221 东华能源 0.0183 预增 净利润增50%至100% 75.00 4294.59 77.00 154.32 -50.10 11.28
002096 南岭民爆 0.0600 预降 净利润降-30%至0% -15.00 8308.73 21.23 42.27 -49.79 9.50
002686 亿 利 达 0.0700 预平 净利润变动-10至20% 5.00 3973.55 30.94 61.36 -49.58 18.08
002360 同德化工 0.0900 预增 净利润增长15%至65% 40.00 6672.64 16.49 32.28 -48.92 5.62
002692 远程电缆 0.0557 预平 净利润变动-10%至20% 5.00 7098.53 16.35 31.91 -48.76 7.11
002224 三 力 士 0.0500 预增 净利润增长10%至40% 25.00 6683.19 26.40 51.47 -48.71 5.39
002278 神开股份 0.0300 预平 净利润变动幅度-15%至15% 0.00 3681.00 42.79 83.40 -48.69 10.95
002243 通产丽星 0.0107 预降 净利润-80%至-30% -55.00 1519.74 77.81 151.63 -48.69 6.48
002683 宏大爆破 0.0900 预增 净利润0%至40% 20.00 7798.56 31.59 61.49 -48.63 22.50
002146 荣盛发展 0.2000 预增 净利润增20%至40% 30.00 145465.57 6.59 12.78 -48.45 10.13
002696 百洋股份 0.0500 预增 净利润增长0%至30% 15.00 1763.02 52.53 101.68 -48.33 21.05
002075 沙钢股份 0.0024 预增 净利润增50%至80% 65.00 1450.00 207.10 399.11 -48.11 3.81
300208 恒顺电气 0.0135 预增 净利润增长100-130% 115.00 1475.00 78.91 151.49 -47.91 8.17
000573 粤宏远A 0.0131 预降 净利润下降50%-80% -65.00 3121.28 35.32 67.72 -47.85 3.54
002255 海陆重工 0.0500 预降 净利润降-50%至-30% -40.00 5074.75 28.11 53.85 -47.80 11.05
002471 中超电缆 0.0400 预平 净利润变动-25%至25% 0.00 7423.73 26.58 50.77 -47.66 7.78
002491 通鼎光电 0.0876 预平 净利润变动-25%至5% -10.00 9191.09 22.78 43.41 -47.52 11.70
002610 爱康科技 0.0300 预增 净利润增长596%-817% 706.50 3200.00 47.95 91.33 -47.50 10.23
002455 百川股份 0.0600 预增 净利润变动0%至30% 15.00 2803.79 31.16 58.71 -46.93 7.37
002443 金洲管道 0.0300 预降 净利润降-40%至-10% -25.00 4701.71 32.94 62.05 -46.92 7.14
600787 中储股份 0.0837 预增 净利润增长50% 50.00 29305.87 19.75 37.20 -46.91 12.45
002572 索 菲 亚 0.0563 预增 净利润增长10%-40% 25.00 9340.41 37.87 71.24 -46.85 16.04
002398 建研集团
12下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-11 12:09 , Processed in 0.039002 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.