股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

中央采购拒微软操作系统 国产系统迎良机(附股)

2014-5-20 11:50| 发布者: 郎少| 查看: 216| 评论: 0

摘要: 中央采购拒微软操作系统 国产系统迎良机  记者5月20日获悉,中央国家机关政府采购中心日前发布的重要通知显示,所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统。  而工业和信息化部总工程师张峰日前曾表示,希望广 ...
软件类公司指标龙虎榜(20140519)
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
远光软件 002063 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 38818万 0.738元 201312 0.0倍
东华软件 002065 33.400 -1.76% -5.92% -17.77% -16.35% 64730万 1.068元 201312 31.3倍
海隆软件 002195 33.900 -1.08% -7.76% -10.15% -19.80% 8210万 0.260元 201312 130.4倍
大华股份 002236 27.390 -1.55% -3.35% -8.33% -25.51% 63035万 0.966元 201312 28.4倍
久其软件 002279 16.140 1.00% -3.00% -11.11% 1.63% 14984万 0.338元 201312 47.7倍
新世纪 002280 18.330 -0.87% -10.89% -21.03% 36.47% 5519万 -0.387元 201312 0.0倍
皖通科技 002331 11.100 0.00% -3.23% -10.27% -12.38% 11990万 0.330元 201312 33.6倍
积成电子 002339 8.290 -2.47% -6.64% -16.26% -25.32% 28182万 0.056元 201306 73.6倍
汉王科技 002362 16.750 1.27% -2.67% 1.27% 2.70% 16814万 -1.011元 201312 0.0倍
*ST联信 002373 14.730 1.52% -2.39% -12.74% -13.61% 13483万 -0.457元 201306 0.0倍
中海科技 002401 8.800 0.80% -1.12% -5.71% -6.18% 29679万 0.155元 201312 56.8倍
榕基软件 002474 6.300 0.64% -2.48% -11.18% -17.34% 39645万 0.101元 201312 62.4倍
神州泰岳 300002 11.260 0.09% -3.51% -13.98% -27.73% 72369万 0.391元 201312 28.8倍
超图软件 300036 17.990 4.11% -0.22% -5.66% -20.47% 8750万 -0.106元 201306 0.0倍
中青宝 300052 25.340 0.96% -5.16% -18.04% -14.10% 26000万 0.196元 201312 129.1倍
银之杰 300085 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12459万 0.060元 201312 0.0倍
易联众 300096 20.280 2.53% -2.08% 5.63% -31.72% 11575万 0.235元 201312 86.3倍
世纪瑞尔 300150 13.220 2.76% 1.90% 14.32% 1.36% 17886万 0.239元 201312 55.3倍
东方国信 300166 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -0.97% 7960万 0.213元 201306 0.0倍
万达信息 300168 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 23898万 0.065元 201306 0.0倍
汉得信息 300170 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 5.79% 24222万 0.249元 201306 0.0倍
东软载波 300183 32.990 0.00% -3.74% -14.31% -28.10% 11440万 0.487元 201306 33.8倍
美亚柏科 300188 16.940 -0.24% 0.12% -11.63% -28.67% 12167万 0.254元 201312 66.8倍
易华录 300212 28.900 0.42% 1.19% -19.69% -26.17% 29710万 0.293元 201312 98.6倍
佳讯飞鸿 300213 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -1.17% 7700万 0.169元 201312 0.0倍
拓尔思 300229 19.000 0.42% -1.71% -13.04% 4.11% 6918万 0.332元 201312 57.2倍
方直科技 300235 22.560 0.53% -5.01% -16.07% -11.81% 3666万 0.119元 201306 94.8倍
天玑科技 300245 22.170 2.92% -7.89% -25.38% -19.38% 6139万 0.436元 201312 50.8倍
新开普 300248 13.400 0.21% -0.21% -16.17% -21.86% 5463万 0.173元 201312 77.4倍
卫宁软件 300253 36.550 1.36% -8.23% -19.65% -34.56% 11665万 0.373元 201312 97.9倍
飞利信 300287 41.880 3.23% -3.23% -24.02% -29.20% 5797万 0.124元 201306 169.1倍
北信源 300352 30.850 -2.09% -6.80% -18.77% -32.49% 6287万 0.101元 201306 152.4倍
赢时胜 300377 32.900 -0.27% -1.38% -11.68% -21.82% 1385万 0.086元 201306 191.2倍
中国软件 600536 26.030 0.15% -1.51% -25.22% -32.02% 22569万 0.258元 201312 101.0倍
恒生电子 600570 25.960 0.78% -4.17% -6.15% 22.22% 61780万 0.129元 201306 100.6倍
信雅达 600571 15.450 -0.90% -2.83% -7.37% -20.16% 20016万 0.454元 201312 34.0倍
用友软件 600588 11.970 -1.48% -4.77% -18.39% -27.34% 115109万 0.470元 201312 25.5倍
复旦复华 600624 10.630 2.02% -1.57% -2.92% -14.27% 34515万 0.044元 201306 121.4倍
@平均值 -- 20.981 0.39% -2.90% -10.30% -13.29% 23751万 0.211元 201309.9474 79.9倍
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
12

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-10 03:06 , Processed in 0.041635 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部