股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

13股票连涨超五日 花泽钴镍5日升五成

2014-5-13 17:58| 发布者: 郎少| 查看: 281| 评论: 0

摘要:   据数据部统计,近期190只个股连续逆势上涨超过三个交易日,其中恒顺电气的连涨天数最多,达到10天,德棉股份和顺威股份两只连涨9天,累计连涨幅度最大的个股为花泽钴镍和恒顺电气,累计涨幅近50%。  连续上涨个 ...
  据数据部统计,近期190只个股连续逆势上涨超过三个交易日,其中恒顺电气的连涨天数最多,达到10天,德棉股份和顺威股份两只连涨9天,累计连涨幅度最大的个股为花泽钴镍和恒顺电气,累计涨幅近50%。
  连续上涨个股一览
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 证监会行业
300208 恒顺电气 10 49.36 9.35 电气机械和器材制造业
002072 德棉股份 9 8.51 7.01 纺织业
002676 顺威股份 9 13.92 12.85 橡胶和塑料制品业
002156 通富微电 7 11.50 7.08 计算机、通信和其他电子设备制造业
000863 三湘股份 7 15.41 6.59 房地产业
000825 太钢不锈 7 20.85 2.84 黑色金属冶炼和压延加工业
600173 卧龙地产 6 8.58 3.67 房地产业
000622 恒立实业 6 8.18 4.23 专用设备制造业
600050 中国联通 6 7.69 3.36 电信、广播电视和卫星传输服务
000693 华泽钴镍 5 49.75 23.69 有色金属矿采选业
600377 宁沪高速 5 2.75 5.60 道路运输业
600971 恒源煤电 5 21.00 6.28 煤炭开采和洗选业
601958 金钼股份 5 30.97 7.57 有色金属矿采选业
600570 恒生电子 4 5.49 27.10 软件和信息技术服务业
002485 希努尔 4 3.45 6.60 纺织服装、服饰业
600573 惠泉啤酒 4 3.49 6.52 酒、饮料和精制茶制造业
600538 北海国发 4 8.22 5.53 化学原料和化学制品制造业
002478 常宝股份 4 6.09 9.40 金属制品业
002521 齐峰新材 4 6.25 8.68 造纸和纸制品业
002408 齐翔腾达 4 6.24 14.31 化学原料和化学制品制造业
600648 外高桥 4 7.55 27.93 批发业
002250 联化科技 4 4.08 19.62 化学原料和化学制品制造业
002275 桂林三金 4 3.79 15.61 医药制造业
002183 怡亚通 4 6.72 7.62 商务服务业
002201 九鼎新材 4 5.66 8.22 非金属矿物制品业
600702 沱牌舍得 4 9.71 11.52 酒、饮料和精制茶制造业
600583 海油工程 4 3.06 7.41 石油和天然气开采业
002336 人人乐 4 4.05 9.76 零售业
002337 赛象科技 4 3.79 10.95 专用设备制造业
002397 梦洁家纺 4 6.01 15.16 纺织业
002317 众生药业 4 1.62 19.48 医药制造业
002318 久立特材 4 4.88 16.99 金属制品业
002335 科华恒盛 4 2.33 14.52 电气机械和器材制造业
002562 兄弟科技 4 6.65 9.78 化学原料和化学制品制造业
600243 青海华鼎 4 3.79 6.02 通用设备制造业
600188 兖州煤业 4 30.38 7.94 煤炭开采和洗选业
300333 兆日科技 4 4.95 17.59 软件和信息技术服务业
300209 天泽信息 4 6.41 14.27 软件和信息技术服务业
300281 金明精机 4 4.84 12.12 专用设备制造业
600282 *ST南钢 4 6.04 1.58 黑色金属冶炼和压延加工业
600099 林海股份 4 3.70 5.89 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
600119 长江投资 4 8.48 11.00 道路运输业
600150 中国船舶 4 3.75 19.94 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
600172 黄河旋风 4 4.18 6.23 非金属矿物制品业
600053 中江地产 4 1.98 7.20 房地产业
600091 ST明科 4 2.83 4.72 化学原料和化学制品制造业
600513 联环药业 4 3.60 10.93 医药制造业
002694 顾地科技 4 3.79 13.42 橡胶和塑料制品业
300109 新开源 4 3.30 11.89 化学原料和化学制品制造业
600515 海岛建设 4 6.48 7.56 零售业
002622 永大集团 4 4.74 13.49 电气机械和器材制造业
002634 棒杰股份 4 8.70 14.75 纺织服装、服饰业
300176 鸿特精密 4 3.87 11.54 汽车制造业
300187 永清环保 4 10.16 23.63 生态保护和环境治理业
300192 科斯伍德 4 5.85 17.54 化学原料和化学制品制造业
300114 中航电测 4 2.94 16.78 计算机、通信和其他电子设备制造业
600339 天利高新 4 8.73 4.98 化学原料和化学制品制造业
300152 燃控科技 4 5.27 9.79 通用设备制造业
600707 彩虹股份 4 3.47 7.15 计算机、通信和其他电子设备制造业
601678 滨化股份 4 8.88 7.85 化学原料和化学制品制造业
000681 远东股份 4 10.56 19.79 软件和信息技术服务业
000403 *ST生化 4 4.37 17.67 医药制造业
000610 西安旅游 4 3.91 6.64 公共设施管理业
000672 上峰水泥 4 2.68 4.98 非金属矿物制品业
000799 酒鬼酒 4 6.91 11.14 酒、饮料和精制茶制造业
601788 光大证券 4 6.07 8.56 资本市场服务
600892 宝诚股份 4 4.69 15.63 批发业
000698 沈阳化工 4 3.36 3.69 石油加工、炼焦和核燃料加工业
600900 长江电力 4 3.70 5.89 电力、热力生产和供应业
601288 农业银行 4 2.10 2.43 货币金融服务
000546 光华控股 4 4.35 6.24 非金属矿物制品业
000503 海虹控股 4 6.13 18.01 互联网和相关服务
601028 玉龙股份 4 9.19 13.31 金属制品业
000537 广宇发展 4 4.39 5.95 房地产业
000538 云南白药 4 3.64 90.22 医药制造业
000426 兴业矿业 4 27.53 8.71 有色金属矿采选业
601113 华鼎股份 4 3.05 4.39 化学纤维制造业
000603 盛达矿业 4 12.67 11.56 有色金属矿采选业
000568 泸州老窖 4 3.33 16.77 酒、饮料和精制茶制造业
601001 大同煤业 4 30.23 6.29 煤炭开采和洗选业
600809 山西汾酒 4 4.33 14.95 酒、饮料和精制茶制造业
000050 深天马A 4 3.81 13.36 计算机、通信和其他电子设备制造业
600815 厦工股份 4 8.48 3.71 专用设备制造业
002050 三花股份 4 3.91 13.28 通用设备制造业
002069 獐子岛 4 6.60 14.05 渔业
600719 大连热电 4 3.17 6.50 电力、热力生产和供应业
600715 松辽汽车 4 3.72 6.70 汽车制造业
000026 飞亚达A 4 4.26 7.35 零售业
000024 招商地产 4 4.63 16.51 房地产业
601918 国投新集 4 14.08 3.16 煤炭开采和洗选业
000875 吉电股份 4 3.68 2.82 电力、热力生产和供应业
601857 中国石油 4 2.27 7.65 石油和天然气开采业
000877 天山股份 4 6.98 6.59 非金属矿物制品业
000900 现代投资 4 2.54 6.46 道路运输业
000923 河北宣工 4 13.71 7.96 专用设备制造业
600855 航天长峰 4 7.71 14.39 专用设备制造业
000950 建峰化工 4 4.55 3.68 化学原料和化学制品制造业
000826 桑德环境 4 3.85 27.52 生态保护和环境治理业

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 00:10 , Processed in 0.043354 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部