股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

高送转遭遇成长性寒流 25股贴权超10%

2014-5-8 13:45| 发布者: 郎少| 查看: 218| 评论: 0

摘要: 适逢成长股遭遇寒流,高送转概念股今年的表现远远低于往年。据数据部统计,已经除权除息的66只高送转个股(送转比例超过0.5)中,仅18只个股除权后股价出现上涨,占比不足3成。更多的个股走出贴权走势,多达25只个股 ...
适逢成长股遭遇寒流,高送转概念股今年的表现远远低于往年。据数据部统计,已经除权除息的66只高送转个股(送转比例超过0.5)中,仅18只个股除权后股价出现上涨,占比不足3成。更多的个股走出贴权走势,多达25只个股除权后跌幅超过10%。具体看,安科瑞除权后大跌35.45%位居跌幅榜首位;拓中建设大跌27.83%位居次席;卫宁软件大跌24.63%位居第三位,另外友利控股、华平股份、南方轴承3只个股跌幅也超过20%。
代码 简称 除权除息日 分红方案 除权后涨跌幅(%) 一季度净利(万元) 同比增减(%)
300286 安 科 瑞 2014.02.27 10转增10派4元(含税) -35.45 1174.28 34.18
002346 柘中建设 2014.03.21 10转增10 -27.83 -181.07 73.80
300253 卫宁软件 2014.04.11 10转增9.99537派1.9991元(含税) -24.63 1093.05 41.29
000584 友利控股 2014.04.23 10转增5派8元(含税) -20.90 5190.80 -57.26
300074 华平股份 2014.03.21 10转增5派1元(含税) -20.63 1127.76 28.05
002553 南方轴承 2014.03.19 10转增10派4.5元(含税) -20.48 1723.74 49.67
002486 嘉 麟 杰 2014.04.23 10送2转增8派0.8元(含税) -18.41 1301.09 45.19
300054 鼎龙股份 2014.03.20 10转增5派0.5元(含税) -18.06 2675.60 81.86
300181 佐力药业 2014.03.04 10转增12派5元(含税) -17.95 1878.49 27.01
002367 康力电梯 2014.03.31 10转增10派3元(含税) -17.41 5895.03 37.53
300184 力源信息 2014.04.14 10转增5 -16.72 306.80 -45.59
300148 天舟文化 2014.04.16 10转增5派0.5元(含税) -15.30 374.07 3.26
300014 亿纬锂能 2014.04.03 10转增10 -13.72 2714.52 22.01
300360 炬华科技 2014.04.10 10送2.5转增2.50派5元(含税) -13.61 3905.47 19.85
002550 千红制药 2014.04.18 10转增10派5元(含税) -13.59 4668.52 10.48
300127 银河磁体 2014.04.14 10转增10派3元(含税) -13.58 1632.62 23.14
300119 瑞普生物 2014.04.22 10转增9.93579派1.9872元(含税) -12.77 1851.05 -38.57
300263 隆华节能 2014.04.03 10转增10派1.6元(含税) -10.99 1760.59 31.14
300030 阳普医疗 2014.04.25 10转增10派0.5元(含税) -10.92 654.80 116.06
002492 恒基达鑫 2014.04.02 10送1转增9派0.3元(含税) -10.78 982.66 -23.42
300349 金卡股份 2014.04.11 10转增10派1.3元(含税) -10.74 2551.74 32.24
600486 扬农化工 2014.04.24 10送3转增2派2.2元(含税) -10.48 11508.22 16.76
002391 长青股份 2014.04.03 10转增5派3元(含税) -10.17 4658.91 10.73
002402 和 而 泰 2014.04.17 10转增5派3元(含税) -10.13 794.81 75.63
002360 同德化工 2014.04.24 10转增10派1元(含税) -10.06 1704.22 87.14
300159 新研股份 2014.04.23 10转增10派2元(含税) -9.50 121.00 11.89
000721 西安饮食 2014.04.28 10送3.4转增6.60派0.85元(含税) -9.23 549.83 72.03
002230 科大讯飞 2014.04.16 10转增7派2元(含税) -8.97 5089.63 48.30
300296 利 亚 德 2014.04.25 10转增10派1.5元(含税) -8.64 1065.84 29.00
002452 长高集团 2014.04.25 10转增10派1元(含税) -7.84 1569.54 32.13
002426 胜利精密 2014.04.21 10转增10派1元(含税) -7.82 3239.21 2776.26
002611 东方精工 2014.04.22 10转增10派1元(含税) -7.69 1590.82 -9.75
600880 博瑞传播 2014.03.31 10转增6派2元(含税) -7.43 9070.83 2.77
000333 美的集团 2014.04.30 10转增15派20元(含税) -7.22 253884.91 148.53
300002 神州泰岳 2014.04.17 10转增10派2.5元(含税) -6.12 6760.85 -30.62
600343 航天动力 2014.04.23 10转增10派1元(含税) -5.88 639.09 3.48
601933 永辉超市 2014.04.14 10转增10派2元(含税) -5.52 30565.64 10.78
000686 东北证券 2014.04.16 10转增10派0.8元(含税) -5.22 17819.86 -4.25
002648 卫星石化 2014.05.07 10转增10派3.5元(含税) -4.89 9079.66 -4.95
300110 华仁药业 2014.05.07 10转增5派1元(含税) -4.62 2870.47 12.44
002433 太 安 堂 2014.04.22 10转增10派0.75元(含税) -4.23 3015.80 50.57
002533 金杯电工 2014.04.29 10转增6派1.2元(含税) -3.93 1275.04 -9.20
600552 方兴科技 2014.04.28 10转增5派0.65元(含税) -3.33 2361.55 13.63
002514 宝馨科技 2014.04.28 10转增10派2元(含税) -3.13 665.16 50.43
002247 帝龙新材 2014.04.10 10转增10派1元(含税) -2.60 1043.16 30.31
300367 东方网力 2014.05.07 10送4转增6派2元(含税) -1.93 550.85 42.87
300107 建新股份 2014.04.30 10转增10派0.8元(含税) -1.44 1614.56 292.42
002631 德尔家居 2014.04.28 10转增10派1元(含税) -1.09 2206.32 43.08
002453 天马精化 2014.04.21 10转增10派0.5元(含税) 0.33 1289.05 -7.62
300322 硕 贝 德 2014.04.30 10转增10派1元(含税) 0.55 715.63 71.03
300347 泰格医药 2014.04.22 10转增10派4元(含税) 0.61 2675.61 22.04
002630 华西能源 2014.04.30 10转增8派1元(含税) 1.02 3344.46 28.58
002456 欧 菲 光 2014.04.22 10转增10派1.85元(含税) 1.07 14624.69 71.52
300383 光环新网 2014.04.21 10转增10派3元(含税) 3.16 1852.66 35.47
002546 新联电子 2014.04.29 10转增5派4元(含税) 3.54 2432.11 16.51
002465 海格通信 2014.04.30 10转增5派1元(含税) 4.10 1929.61 15.64
300146 汤臣倍健 2014.04.04 10转增10派10元(含税) 4.62 17760.31 50.68
000049 德赛电池 2014.04.24 10送5派2元(含税) 4.78 4964.03 13.70
600114 东睦股份 2014.04.30 10转增5派1.5元(含税) 4.98 2268.20 122.08
002542 中化岩土 2014.04.23 10转增10派1元(含税) 7.65 1749.97 17.01
300267 尔康制药 2014.03.05 10送2转增7派1元(含税) 8.80 5868.95 76.17
300043 互动娱乐 2014.04.29 10转增10派1元(含税) 10.46 1695.41 -13.48
300011 鼎汉技术 2014.04.10 10转增7.95472派0.5966元(含税) 11.90 1073.98 100.93
002681 奋达科技 2014.04.22 10转增10派3元(含税) 12.90 2158.80 27.26
002198 嘉应制药 2014.04.03 10转增10派0.8元(含税) 16.95 1642.48 655.62
002451 摩恩电气 2014.04.24 10转增10 35.75 521.72 70.84
002148 北纬通信 2014.04.04 10转增10派1.5元(含税) - 1116.08 10.33
002474 榕基软件 2014.05.08 10转增10派0.5元(含税) - 1432.67 -30.22
300071 华谊嘉信 2014.04.29 10转增10派0.5元(含税) - 512.26 -52.60
002332 仙琚制药 2014.05.08 10转增5 - 805.82 -54.96
300085 银 之 杰 2014.04.21 10转增10派0.5元(含税) - 146.26 -31.97
002510 天 汽 模 2014.05.08 10转增10派1.8元(含税) - 1476.24 40.82
300196 长海股份 2014.05.07 10转增6派2元(含税) - 2676.41 45.34
300291 华录百纳 2014.05.08 10转增10派1.7元(含税) - 1556.03 -27.92
300292 吴通通讯 2014.05.08 10转增5派1元(含税) - 621.42 4143.70
300336 新 文 化 2014.04.23 10转增10派5元(含税) - 2169.34 6.35

□ .陈.见.南  .证.券.时.报.网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 22:59 , Processed in 0.036643 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部