股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

243股4月以来跌超一成 两角度关注抄底机会(附表)

2014-5-6 14:36| 发布者: 郎少| 查看: 108| 评论: 0

摘要:   据统计,4月以来20只个股股价跌超两成,243只个股跌超1成。其中,退市长油惨遭腰斩,跌幅高达54.6%;中国软件、卫宁软件、*ST超日、南风股份、新安股份5只个股跌幅超过25%。分行业看,机械设备、化工、房地产3大 ...
  据统计,4月以来20只个股股价跌超两成,243只个股跌超1成。其中,退市长油惨遭腰斩,跌幅高达54.6%;中国软件、卫宁软件、*ST超日、南风股份、新安股份5只个股跌幅超过25%。分行业看,机械设备、化工、房地产3大行业分别贡献了37只、31只和30只个股,显然,近期房地产行业基本面的走势对于强周期性行业股票影响较大。此外,医药生物、计算机、电气设备3个行业分别贡献了19只、18只和17只个股,从较大程度上讲,这类个股前期走势强劲,近期补跌迹象则较为明显。
  随着大盘近几个交易日反弹,个股的反弹机会也可能逐渐增多。对于这类超跌股,投资者不妨从两个角度关注其中的抄底机会。首先是遭遇补跌的曾经的强势的高增长绩优股,如卫宁软件、新华医疗、易华录等个股,个股基本面优良,但是由于涨的太高,遭遇的回调可能构成的介入机会;其次需要重点需要关注的是,本身有资产重组方面实质性利好支撑个股,但是被大势拖累的个股,如中青宝、互动娱乐、润和软件等。从近几年来的市场表现来看,蓝筹股的行情仍然是阶段性的,而未来大盘如果能够持续回暖,其中的操作机会依然较多的存在于上述两类个股之中。

代码 简称 4月以来涨跌幅(%) 一季度净利(万元) 同比增减(%) 静态PE(倍) 申万行业
600087 退市长油 -54.60 -25550.62 28.91 -0.42
600536 中国软件 -28.25 -4456.42 -2848.29 106.35 计算机
300253 卫宁软件 -26.41 1093.05 41.29 108.28 计算机
002506 *ST超日 -26.25 -10729.95 59.14 -1.11 电气设备
300004 南风股份 -25.56 1008.71 -47.97 145.39 机械设备
600596 新安股份 -25.35 4094.40 -63.35 14.93 化工
600452 涪陵电力 -23.72 1904.71 156.08 26.50 公用事业
600587 新华医疗 -23.48 8670.38 61.19 61.18 医药生物
002223 鱼跃医疗 -22.97 9445.47 23.37 48.64 医药生物
300212 易华录 -22.84 2582.14 100.65 102.80 计算机
002395 双象股份 -22.39 -159.56 -140.70 81.94 化工
002019 鑫富药业 -21.74 3665.67 718.20 193.66 医药生物
600155 宝硕股份 -21.53 -1359.69 47.37 4.07 化工
002248 *ST东数 -21.43 -2472.76 -24.73 -10.17 机械设备
000687 恒天天鹅 -21.36 -4226.00 -22.92 -19.85 化工
300129 泰胜风能 -21.30 1267.17 40.27 53.37 电气设备
002052 同洲电子 -21.21 -4395.77 -1193.91 146.36 家用电器
300346 南大光电 -20.76 884.65 -47.90 43.39 电子
300290 荣科科技 -20.01 496.06 10.46 35.35 计算机
300135 宝利沥青 -20.00 619.29 4.14 31.97 化工
600515 海岛建设 -19.87 551.10 421.10 93.32 商业贸易
002490 山东墨龙 -19.73 444.67 -74.93 -29.74 机械设备
300298 三诺生物 -19.62 3115.85 -21.88 42.03 医药生物
002163 *ST三鑫 -19.40 -2152.24 51.03 -4.63 建筑材料
600246 万通地产 -19.38 1152.88 -89.82 9.72 房地产
002286 保龄宝 -19.21 1364.04 1.06 59.44 农林牧渔
300056 三维丝 -19.02 368.13 16.02 40.79 公用事业
002486 嘉麟杰 -18.75 1301.09 45.19 28.43 纺织服装
002482 广田股份 -18.73 8018.11 20.87 12.31 建筑装饰
000731 四川美丰 -18.16 170.57 -92.39 22.23 化工
002146 荣盛发展 -18.14 37496.27 25.62 6.58 房地产
600387 海越股份 -18.04 1527.09 -62.63 90.61 化工
600096 云天化 -17.89 -48692.71 -85.59 14.08 化工
002535 林州重机 -17.75 5391.79 9.65 19.34 机械设备
000767 漳泽电力 -17.73 5324.05 44.48 14.00 公用事业
002184 海得控制 -17.54 253.62 115.27 73.55 电气设备
000158 常山股份 -17.49 -2171.40 -21.37 198.89 纺织服装
002127 *ST新民 -17.44 -9873.82 -124.23 -4.71 化工
002390 信邦制药 -17.44 613.37 -13.65 228.25 医药生物
000584 友利控股 -17.43 5190.80 -57.26 8.64 化工
002219 恒康医疗 -17.41 7446.03 48.23 73.89 医药生物
002547 春兴精工 -17.36 2413.99 53.57 98.86 电子
600145 *ST国创 -17.28 -63.06 -205.18 -15.61 采掘
001896 豫能控股 -17.16 8762.39 103.16 13.12 公用事业
002411 九九久 -17.13 -137.11 -122.62 89.64 化工
600067 冠城大通 -17.03 8272.04 -87.84 4.58 房地产
000056 深国商 -16.94 -3832.54 -102.10 1.42 商业贸易
000659 *ST中富 -16.92 6705.32 210.88 -2.56 轻工制造
601126 四方股份 -16.73 905.23 -37.82 15.78 电气设备
300037 新宙邦 -16.67 3108.75 30.81 38.26 化工
000852 江钻股份 -16.58 96.59 -91.50 58.22 机械设备
300265 通光线缆 -16.57 1025.46 1.25 55.07 电气设备
600225 天津松江 -16.42 -11878.70 14.30 -13.45 房地产
002643 烟台万润 -16.37 1698.37 -44.58 23.17 化工
600620 天宸股份 -16.36 5038.00 -66.09 27.69 房地产
000676 *ST思达 -16.25 -1161.83 -77.53 64.73 机械设备
002551 尚荣医疗 -16.21 2632.53 29.49 114.67 医药生物
000537 广宇发展 -16.19 6857.55 409.62 8.38 房地产
600521 华海药业 -16.08 5245.62 -48.28 21.91 医药生物
000958 东方热电 -16.05 9763.93 219.72 4.61 公用事业
300226 上海钢联 -16.01 6.75 -97.84 235.93 传媒
000521 美菱电器 -15.99 4951.15 21.12 13.91 家用电器
600890 中房股份 -15.89 -449.95 -60.81 268.72 房地产
000982 中银绒业 -15.80 5579.00 -38.86 27.75 纺织服装
300057 万顺股份 -15.79 2725.22 -20.67 28.53 轻工制造
002162 斯米克 -15.77 -2056.56 -43.84 120.98 建筑材料
300124 汇川技术 -15.67 12025.90 54.79 41.57 电气设备
300221 银禧科技 -15.61 479.06 11.20 113.45 化工
600444 国通管业 -15.55 -1429.93 -120.88 234.17 化工
002255 海陆重工 -15.48 1324.47 -48.45 28.44 电气设备
002208 合肥城建 -15.44 1289.46 -21.62 12.36 房地产
300177 中海达 -15.42 1226.58 17.44 46.75 计算机
000024 招商地产 -15.38 75543.32 -6.82 6.52 房地产
002591 恒大高新 -15.31 447.99 -27.29 54.08 化工
000838 国兴地产 -15.29 2733.05 682.68 21.15 房地产
601919 中国远洋 -15.28 -188014.89 5.43 132.33 交通运输
300254 仟源制药 -15.21 682.55 31.00 90.75 医药生物
000587 金叶珠宝 -15.15 3666.67 31.39 44.25 轻工制造
300343 联创节能 -15.11 169.72 -77.85 30.37 化工
601028 玉龙股份 -14.99 2671.61 5.62 25.63 机械设备
002565 上海绿新 -14.93 5274.04 0.74 26.24 轻工制造
600866 星湖科技 -14.92 -5736.08 -1.85 125.66 食品饮料
000506 中润资源 -14.91 -4609.29 -199.77 18.62 房地产
000545 金浦钛业 -14.77 813.61 -45.58 26.85 医药生物
600779 水井坊 -14.76 -8548.26 -174.95 -22.24 食品饮料
300315 掌趣科技 -14.64 4282.33 153.09 137.98 传媒
000529 广弘控股 -14.63 1769.19 -0.77 49.55 综合
002080 中材科技 -14.62 -1371.12 -562.11 38.72 化工
000039 中集集团 -14.57 12789.00 -41.72 15.32 机械设备
002172 澳洋科技 -14.46 -3230.60 -294.20 129.60 化工
601118 海南橡胶 -14.43 732.71 -86.48 144.75 农林牧渔
000810 华润锦华 -14.42 -441.61 -204.22 479.86 纺织服装
002204 大连重工 -14.42 539.27 -70.49 28.62 机械设备
300206 理邦仪器 -14.42 620.62 -25.23 92.08 医药生物
002557 洽洽食品 -14.35 5825.99 -0.64 22.21 食品饮料
002393 力生制药 -14.33 6526.78 -38.83 17.97 医药生物
002147 方圆支承 -14.31 182.48 131.75 -43.57 机械设备
002570 贝因美 -14.29 6857.51 -36.34 20.05 食品饮料
601218 吉鑫科技 -14.23 234.13 11.95 206.57 电气设备
600791 京能置业 -14.12 1297.01 -13.79 13.03 房地产
002338 奥普光电 -14.10 1272.01 3.24 36.60 机械设备
300381 溢多利 -14.09 961.21 -17.52 28.48 医药生物
300287 飞利信 -14.09 713.87 35.36 95.08 计算机
002440 闰土股份 -14.05 33146.54 220.24 18.42 化工
600159 大龙地产 -14.04 -234.58 13.48 11.08 房地产
000503 海虹控股 -14.04 100.18 -44.85 1238.30 传媒
000908 天一科技 -13.97 -707.27 37.13 875.13 机械设备
002332 仙琚制药 -13.91 805.82 -54.96 66.94 医药生物
000011 深物业A -13.91 2772.54 -88.27 13.49 房地产
000656 金科股份 -13.85 20565.69 -45.11 8.71 房地产
600835 上海机电 -13.83 17142.76 94.79 17.97 机械设备
600689 *ST三毛 -13.82 -974.22 75.09 -24.71 纺织服装
002342 巨力索具 -13.79 762.21 -75.04 74.40 机械设备
600235 民丰特纸 -13.73 -674.21 -322.30 103.72 轻工制造
600871 *ST仪化 -13.70 -32786.10 -15.23 -10.40 化工
000548 湖南投资 -13.64 381.68 -9.63 222.21 交通运输
002416 爱施德 -13.63 5101.12 -48.30 16.95 商业贸易
600108 亚盛集团 -13.49 5387.19 -15.31 30.86 农林牧渔
600498 烽火通信 -13.40 8634.07 -17.21 21.28 通信
002549 凯美特气 -13.38 988.95 3.57 85.01 化工
300167 迪威视讯 -13.34 -466.29 -199.75 695.45 计算机
300368 汇金股份 -13.34 114.75 -68.36 38.61 计算机
002678 珠江钢琴 -13.33 5043.75 -19.24 37.03 轻工制造
000046 泛海控股 -13.32 7528.98 -6.81 18.33 房地产
300259 新天科技 -13.29 1244.56 -48.37 26.75 机械设备
600624 复旦复华 -13.23 579.05 8.00 103.41 综合
300215 电科院 -13.22 1133.40 -71.83 31.90 电气设备
300379 东方通 -13.18 -1482.49 -18.23 53.27 计算机
300377 赢时胜 -13.13 -972.95 6.01 45.11 计算机
000979 中弘股份 -13.12 1507.47 -91.70 26.21 房地产
600688 上海石化 -13.08 -7297.00 -142.25 16.12 化工
300152 燃控科技 -13.05 -1130.06 -257.61 49.39 电气设备
002529 海源机械 -13.04 -726.22 -2508.74 187.64 机械设备
002702 海欣食品 -13.01 1070.62 -47.93 50.14 食品饮料
002483 润邦股份 -13.01 2731.56 10.09 35.51 机械设备
000617 石油济柴 -12.94 247.71 120.80 208.25 机械设备
300369 绿盟科技 -12.91 -2499.04 17.16 56.06 计算机
002006 *ST精功 -12.91 817.94 125.96 -14.73 电气设备
300285 国瓷材料 -12.90 978.40 -35.16 41.00 化工
000732 泰禾集团 -12.86 17499.30 7.79 12.11 房地产
600280 中央商场 -12.86 9883.10 -23.58 9.34 商业贸易
000034 深信泰丰 -12.86 -31.71 76.11 91.16 通信
002213 特尔佳 -12.76 176.48 -12.44 81.05 汽车
002054 德美化工 -12.68 1870.52 0.93 19.86 化工
002499 科林环保 -12.66 449.31 9.20 178.36 机械设备
600077 宋都股份 -12.64 -1442.35 -58.53 11.47 交通运输
600178 *ST东安 -12.59 -1088.78 41.86 -3.05 汽车
600220 江苏阳光 -12.57 776.61 -25.47 51.05 纺织服装
300197 铁汉生态 -12.54 -583.25 -116.10 24.49 建筑装饰
002389 南洋科技 -12.50 853.27 -31.23 100.69 电子
600392 盛和资源 -12.48 704.66 -29.45 40.71 有色金属
600722 金牛化工 -12.47 -3472.55 -343.94 -17.05 化工
600844 丹化科技 -12.44 -2303.49 69.17 -25.16 化工
600764 中电广通 -12.34 -29.71 -112.13 538.09 计算机
600843 上工申贝 -12.33 1508.41 46.65 69.17 机械设备
002120 新海股份 -12.30 642.07 22.43 41.75 轻工制造
000961 中南建设 -12.27 18775.33 16.65 6.49 房地产
002430 杭氧股份 -12.24 2367.35 -47.50 22.91 机械设备
000631 顺发恒业 -12.16 16010.96 548.44 7.68 房地产
002489 浙江永强 -12.15 9859.88 -41.40 19.54 轻工制造
600846 同济科技 -12.15 3045.44 46.25 27.86 综合
600606 金丰投资 -12.13 -1404.78 -166.61 58.21 房地产
600751 天津海运 -12.13 -956.60 13.31 -36.74 交通运输
601717 郑煤机 -12.10 14047.53 -63.39 9.65 机械设备
600388 龙净环保 -12.09 4099.03 6.70 23.75 机械设备
002355 兴民钢圈 -12.09 2303.81 -38.85 45.39 汽车
300030 阳普医疗 -12.06 654.80 116.06 70.60 医药生物
002209 达意隆 -11.99 335.61 -32.19 78.04 机械设备
300338 开元仪器 -11.94 181.13 15.49 39.42 机械设备
600282 *ST南钢 -11.83 1658.19 -22.36 -9.34 钢铁
002242 九阳股份 -11.83 10257.13 -9.66 15.34 家用电器
002312 三泰电子 -11.83 -1182.87 -19.73 94.59 计算机
002285 世联行 -11.79 4459.21 77.68 20.74 房地产
600135 乐凯胶片 -11.78 1034.57 -0.96 112.51 轻工制造
002164 *ST东力 -11.76 -1660.88 -1735.41 -372.11 机械设备
000862 银星能源 -11.69 -1245.45 -357.15 -13.00 电气设备
000554 泰山石油 -11.64 179.67 -48.48 239.64 化工
000671 阳光城 -11.64 13873.26 218.46 13.38 房地产
600223 鲁商置业 -11.56 2709.34 47.36 12.47 房地产
600885 宏发股份 -11.47 7850.65 43.16 32.03 电气设备
600822 上海物贸 -11.46 732.95 7.91 261.28 商业贸易
300228 富瑞特装 -11.45 6927.25 42.09 31.10 机械设备
300217 东方电热 -11.44 2582.84 40.71 35.77 家用电器
600463 空港股份 -11.44 1272.42 -53.41 25.37 房地产
600119 长江投资 -11.39 1247.51 4.87 92.09 交通运输
600486 扬农化工 -11.37 11508.22 16.76 13.85 化工
300052 中青宝 -11.34 749.61 94.82 133.24 传媒
002466 天齐锂业 -11.34 -1986.30 -1075.61 -84.38 有色金属
000923 河北宣工 -11.33 96.98 -37.71 347.65 机械设备
000875 吉电股份 -11.33 5334.75 -9.20 93.90 公用事业
600728 佳都科技 -11.32 -1791.96 -679.52 67.16 计算机
002398 建研集团 -11.32 4333.42 -17.02 14.05 建筑材料
002593 日上集团 -11.28 1132.26 -13.07 48.83 汽车
002367 康力电梯 -11.19 5895.03 37.53 16.90 机械设备
300232 洲明科技 -11.08 503.68 18.89 59.26 电子
002315 焦点科技 -11.04 1784.80 -27.27 33.19 传媒
000973 佛塑科技 -11.03 751.36 -39.94 58.30 化工
002289 宇顺电子 -11.02 -419.58 -263.76 294.39 电子
600701 工大高新 -10.97 -788.73 -338.56 166.26 综合
000603 盛达矿业 -10.94 2794.02 -43.50 18.29 有色金属
002047 宝鹰股份 -10.92 4330.55 35.29 29.98 轻工制造
600100 同方股份 -10.92 -1528.56 -118.63 26.23 计算机
000721 西安饮食 -10.89 549.83 72.03 125.15 休闲服务
600599 熊猫烟花 -10.88 788.46 1265.71 142.84 轻工制造
000638 万方发展 -10.87 -376.84 -636.69 -113.93 房地产
000636 风华高科 -10.83 782.86 52.83 42.77 电子
300366 创意信息 -10.80 94.17 20.98 42.19 计算机
000006 深振业A -10.76 3072.12 -50.21 9.33 房地产
600072 *ST钢构 -10.75 -2442.77 8.47 -15.90 国防军工
000028 国药一致 -10.70 16781.84 16.82 27.37 医药生物
601558 *ST锐电 -10.70 -17121.52 31.11 -3.70 电气设备
300081 恒信移动

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-9 19:16 , Processed in 0.036591 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.