股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

机构一季度翻倍增持9只股票

2014-4-16 15:52| 发布者: 郎少| 查看: 270| 评论: 0

摘要:   机构一季度翻倍增持9只个股  据统计,目前仅有65家公司公布了一季报,59家公司的流通A股受到机构投资者的青睐,其中机构新进的个股有5只,增持的28家,减持的24只,两只持股数不变。  数据显示,机构控盘程度 ...
  机构一季度翻倍增持9只个股
  据统计,目前仅有65家公司公布了一季报,59家公司的流通A股受到机构投资者的青睐,其中机构新进的个股有5只,增持的28家,减持的24只,两只持股数不变。
  数据显示,机构控盘程度较高的个股有索菲亚、森源电气,持股占流通A股比例高达四成以上,持股超过30%的有置信电机等三只。机构增持比例最高的个股为飞利达,3家机构增持16.6倍,深康佳A、佳讯飞鸿、金花股份和天健集团等4家增持超过五倍。增持翻倍的还有力源信息等4家。而中东方园林和国金证券被机构减持比例最大,超过五成。另外,一些个股被机构集体青睐,牧原股份、信质电机和索菲亚三只个股的前十大流通股东全部被机构占据,三六五网等16股均被7家以上机构持有。
代码 简称 一季度净利润同比(%) 机构家数 机构持股(万股) 占已流通A股比(%) 比去年末(%) 收盘价(元) 今年以来涨跌幅(%) 申万行业
002714 牧原股份 -291.18 10 2111.36 34.9 新进 35.58 2.65 农林牧渔
300250 初灵信息 -28.55 3 236.22 7.56 新进 22.86 12.94 信息设备
002347 泰尔重工 - 3 578.7 6.1 新进 7.93 2.99 机械设备
002270 法因数控 -18.85 1 86.94 0.68 新进 8.33 0 机械设备
600476 湘邮科技 -96.86 2 215.2 1.34 新进 10.21 13.07 信息服务
601929 吉视传媒 221.39 1 3532.66 4.08 不变 13.4 59.71 信息服务
601872 招商轮船 358.95 1 997.52 0.26 不变 2.42 0 交通运输
300240 飞 力 达 -37.5 3 456.9 5.94 1658.74 11.5 11.87 交通运输
000016 深康佳A -33.14 3 4039.13 6.73 778.07 4.57 18.39 家用电器
300213 佳讯飞鸿 359.64 4 570.84 14.99 654.32 27.08 49.28 信息设备
600080 金花股份 26.15 6 2562.56 8.39 539.1 9.83 19.01 医药生物
000090 天健集团 -85.73 2 887.28 1.61 536.09 7.57 12.65 房地产
300184 力源信息 -45.59 5 472.23 6.37 484.32 14.7 73.52 电子
300295 三六五网 213 9 793.14 31.45 429.11 97.81 25.95 信息服务
601799 星宇股份 19.61 6 1817.71 7.63 304.88 19.95 29.88 交运设备
300262 巴安水务 22.69 2 520.02 4.3 246.68 14.92 -0.47 公用事业
002649 博彦科技 12.95 8 1819.42 28.74 77.63 28.1 -4.65 信息服务
002349 精华制药 -35.97 7 1503.61 7.63 70.59 17.9 42.4 医药生物
000590 紫光古汉 -81.09 5 1861.95 8.34 41.86 12.78 -8.58 医药生物
000708 大冶特钢 -18.82 3 1718.53 3.84 33.49 5.86 1.91 黑色金属
002296 辉煌科技 165.23 8 1518.46 19.46 31.8 26.09 25.61 信息服务
002664 信质电机 12.71 10 1804.68 38.32 24.55 35.98 -11.14 机械设备
600601 方正科技 -28.66 3 1583.61 0.72 23.97 3.15 13.31 信息设备
300251 光线传媒 -66.64 6 1230.48 8.64 19.38 40.7 11.26 信息服务
000639 西王食品 -25.07 7 1123.55 12.45 15.01 15.03 -14.11 农林牧渔
600111 包钢稀土 -71.71 6 4043.09 2.73 12.59 21.01 -5.66 有色金属
000990 诚志股份 -3.41 2 1662.87 5.6 11.98 11.37 13.7 医药生物
002208 合肥城建 -21.62 2 806.02 2.55 10.66 6.88 5.2 房地产
600114 东睦股份 122.08 8 1873.68 17.07 10.37 16.39 10.07 有色金属
300019 硅宝科技 7.87 2 464.71 3.92 6.56 12.13 0.17 化工
601117 中国化学 9.73 7 17351.43 3.52 6.1 6.39 -20.13 建筑建材
002019 鑫富药业 718.2 6 2812.94 13.82 2.93 22.77 8.95 医药生物
002266 浙富控股 -42.82 5 5337.24 7.6 2.76 7.51 -18.81 机械设备
002572 索 菲 亚 1 10 5353.56 49.57 0.95 17.99 -17.93 轻工制造
002223 鱼跃医疗 23.37 6 3520.06 7.9 0.46 30.65 34.19 医药生物
000998 隆平高科 37.87 7 7317.68 17.6 -0.88 24.71 -9.42 农林牧渔
002496 辉丰股份 51.4 6 2673.61 18.97 -2.05 16.86 1.69 化工
002358 森源电气 27.56 9 5957.27 40.23 -3.01 25.88 20.37 机械设备
600517 置信电气 57.23 4 4034.27 6.52 -3.65 19.75 33.45 机械设备
002429 兆驰股份 12.59 4 10494.9 9.98 -4.6 12.1 -10.37 家用电器
600252 中恒集团 57.5 9 14697.68 13.46 -4.87 13.36 -2.05 医药生物
002428 云南锗业 -8.4 2 1585.36 2.57 -6.69 12.33 -6.87 有色金属
300005 探 路 者 31.53 7 6227.25 24.04 -7 19.96 25.53 纺织服装
300207 欣 旺 达 9.35 7 1492.64 19.59 -9.51 24.43 11.3 电子
600550 *ST 天威 262.46 1 650.87 0.47 -12.46 4.52 -13.08 机械设备
300335 迪森股份 5.71 7 2570.52 25.17 -12.8 14.64 -17.57 公用事业
300263 隆华节能 31.14 9 1456.34 25.97 -14.48 15.79 11.41 机械设备
300103 达刚路机 50.81 1 39.09 0.34 -21.8 12.68 3.17 机械设备
002176 江特电机 10.23 3 1905.34 4.49 -28.57 11.96 7.26 机械设备
600647 同达创业 -294.97 1 162.64 1.17 -32.43 11.53 14.73 房地产
000887 中鼎股份 - 6 3043.43 2.81 -33.58 8.3 3.11 交运设备
002668 奥马电器 23.07 1 42.54 0.59 -38.02 18.73 -15.71 家用电器
300039 上海凯宝 16.99 6 3163.79 8.21 -39.37 14.03 17.22 医药生物
300074 华平股份 28.05 6 2459.28 11.46 -41.2 15.8 5.99 信息服务
000099 中信海直 - 7 834.23 1.47 -45.38 8.43 -0.47 交通运输
002097 山河智能 20.62 1 187 0.57 -46.8 8.55 17.61 机械设备
002185 华天科技 - 7 4794.87 7.24 -46.93 10.13 -7.99 电子
600109 国金证券 329.25 3 3495.91 2.7 -57.77 20.74 22.22 金融服务
002310 东方园林 -432.48 5 684.54 2.28 -81.55 24.81 -23.69 建筑建材

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 21:56 , Processed in 0.034392 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部