股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

今日两市游资开始撤退的50只股

2014-4-1 16:11| 发布者: 郎少| 查看: 202| 评论: 0

摘要: 序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额 1 002038 双鹭药业 -1266万元 38.13 -1.98% 23206万元 2 002005 德豪润达 -1265万元 8.4 4.61% 27931万元 3 000516 开元投资 -1243万元 7.25 1.12% 1142 ...
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 002038 双鹭药业 -1266万元 38.13 -1.98% 23206万元
2 002005 德豪润达 -1265万元 8.4 4.61% 27931万元
3 000516 开元投资 -1243万元 7.25 1.12% 11428万元
4 600802 福建水泥 -1223万元 7.31 -1.88% 10209万元
5 600598 *ST大荒 -1167万元 6.65 -4.59% 38941万元
6 600545 新疆城建 -1165万元 7.45 5.38% 63606万元
7 601288 农业银行 -1132万元 2.42 0.00% 13540万元
8 002008 大族激光 -1086万元 14.56 9.97% 70135万元
9 600787 中储股份 -1086万元 13.63 0.44% 17501万元
10 002722 金轮股份 -1068万元 25.48 2.00% 22013万元
11 002060 粤 水 电 -1034万元 5.2 -1.14% 7591万元
12 000401 冀东水泥 -1022万元 8.93 -0.34% 13925万元
13 000100 TCL 集团 -994万元 2.54 0.40% 20666万元
14 000537 广宇发展 -933万元 6.91 -1.85% 13096万元
15 600096 云天化 -905万元 8.81 -2.11% 11092万元
16 300217 东方电热 -890万元 17.18 -7.29% 4641万元
17 000657 中钨高新 -861万元 11.23 -0.88% 3594万元
18 600155 宝硕股份 -834万元 8.89 1.83% 68709万元
19 002214 大立科技 -818万元 18.69 2.98% 7811万元
20 000001 平安银行 -807万元 10.8 0.28% 30393万元
21 600880 博瑞传播 -802万元 10.99 0.18% 17415万元
22 002646 青青稞酒 -753万元 16.53 0.79% 5246万元
23 600822 上海物贸 -740万元 10.76 -0.56% 10724万元
24 600811 东方集团 -731万元 5.65 -4.24% 12016万元
25 300165 天瑞仪器 -706万元 22.76 0.00% 5392万元
26 002415 海康威视 -692万元 17.69 1.38% 23050万元
27 601600 中国铝业 -665万元 3.37 -0.59% 10794万元
28 002152 广电运通 -665万元 18.26 3.05% 16090万元
29 002065 东华软件 -659万元 41.79 3.54% 12175万元
30 000027 深圳能源 -651万元 5.65 -0.53% 5593万元
31 600228 昌九生化 -646万元 10.17 -1.17% 13571万元
32 002054 德美化工 -637万元 7.88 -2.96% 5469万元
33 000982 中银绒业 -634万元 8.92 -3.46% 7613万元
34 601000 唐山港 -623万元 4.79 -1.03% 53100万元
35 601601 中国太保 -611万元 15.87 0.44% 18519万元
36 002298 鑫龙电器 -611万元 7.77 0.52% 14265万元
37 600325 华发股份 -603万元 6.92 -0.57% 9323万元
38 600688 上海石化 -595万元 3.48 1.16% 10174万元
39 600676 交运股份 -593万元 6.54 0.77% 5379万元
40 002383 合众思壮 -587万元 18.17 -0.93% 4812万元
41 002344 海宁皮城 -582万元 13.35 0.30% 8317万元
42 601328 交通银行 -582万元 3.78 0.00% 20654万元
43 000059 华锦股份 -574万元 4.43 0.68% 4396万元
44 600732 上海新梅 -572万元 5.23 10.11% 16709万元
45 300057 万顺股份 -569万元 11.51 -0.69% 5206万元
46 600201 金宇集团 -563万元 27.91 0.83% 3128万元
47 002711 欧浦钢网 -554万元 37.42 6.10% 15005万元
48 000797 中国武夷 -551万元 7.64 -0.65% 8727万元
49 600418 江淮汽车 -551万元 10.15 -0.49% 32126万元
50 300011 鼎汉技术 -547万元 17.18 1.78% 5770万元

  .证.券.时.报.网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 19:53 , Processed in 0.036241 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部